Local: Joinville Country Club
Duração: 03/08/2012
| VI TORNEIO SENIOR E PRE SENIOR ABGS PR/SC | |||||||||||||||||||
| 03 E 04 DE AGOSTO DE 2012 | |||||||||||||||||||
| JOINVILLE COUNTRY CLUB | |||||||||||||||||||
| Categoria Senior Scratch | STROKE PLAY | ||||||||||||||||||
| n.feder | abgs | clube | nome | index | cat | grupo | nasc | id | HD | 1V | 2V | GROSS | 1V | 2V | GROSS | TGROSS | |||
| 410001526 | Não | JCC | Jose Celito de Cordova | 8,1 | S | A | 1957 | 55 | 9 | 41 | 40 | 81 | 37 | 39 | 76 | 157 | |||
| 110080040 | 1448 | Guarujá | Ronald Reeve Gunn | 7,7 | S | C | 1945 | 67 | 9 | 40 | 40 | 80 | 40 | 39 | 79 | 159 | |||
| 1660 | JCC | Lourival F. Carvalho Fo | 4,5 | S | A | 1957 | 55 | 5 | 38 | 39 | 77 | 38 | 46 | 84 | 161 | ||||
| 410001555 | 2417 | JCC | Soon Ho Kim | 8,4 | S | A | 1953 | 59 | 10 | 38 | 47 | 85 | 40 | 38 | 78 | 163 | |||
| Frederico GrenBerg | 8,3 | s | c | 9 | 39 | 46 | 85 | 44 | 41 | 85 | 170 | ||||||||
| 410002614 | 2415 | AGC | Young Seung Han - Soso | 5,8 | S | A | 1956 | 56 | 7 | 49 | 41 | 90 | 42 | 41 | 83 | 173 | |||
| 410000688 | 2153 | CC | Airton Antonio Balabuch | 13,0 | S | C | 1947 | 65 | 15 | 40 | 41 | 81 | 47 | 45 | 92 | 173 | |||
| 410001515 | Não | JCC | Alvaro Rudnick | 12,2 | S | C | 1944 | 68 | 14 | 45 | 44 | 89 | 42 | 45 | 87 | 176 | |||
| não | CC | Yoshiki Matsuda | 7,9 | S | B | 1949 | 63 | 9 | 44 | 40 | 84 | 51 | 41 | 92 | 176 | ||||
| 410001502 | Não | JCC | Valerio Winter | 12,0 | S | A | 1956 | 56 | 14 | 43 | 44 | 87 | 44 | 48 | 92 | 179 | |||
| 410002620 | 1842 | AGC | Yoshihiro Miyamura | 10,2 | S | B | 1949 | 63 | 12 | 46 | 41 | 87 | 51 | 42 | 93 | 180 | |||
| 410001534 | Não | JCC | Altaides Isotton | 9,4 | S | A | 1954 | 58 | 11 | 42 | 50 | 92 | 43 | 46 | 89 | 181 | |||
| 410001508 | Não | JCC | Paulo Shimizu | 11,4 | S | A | 1953 | 59 | 13 | 47 | 40 | 87 | 46 | 48 | 94 | 181 | |||
| 410001564 | Não | JCC | Arnaldo Lobo Douat | 12,5 | S | A | 1957 | 55 | 14 | 45 | 39 | 84 | 49 | 49 | 98 | 182 | |||
| 410001715 | 2301 | SMCC | Gastão Luiz Cecato Santos | 12,8 | S | B | 1948 | 64 | 14 | 48 | 39 | 87 | 45 | 51 | 96 | 183 | |||
| 410001703 | 2921 | SMCC | Tamotso Noda | 11,7 | S | C | 1943 | 69 | 13 | 44 | 53 | 97 | 45 | 43 | 88 | 185 | |||
| 410000627 | 2245 | CC | Paulo Massao Kokubu | 10,1 | S | C | 1947 | 65 | 11 | 45 | 46 | 91 | 51 | 43 | 94 | 185 | |||
| 41000548 | 1539 | CC | Lauro Furuta | 11,3 | S | B | 1950 | 62 | 13 | 51 | 45 | 96 | 46 | 48 | 94 | 190 | |||
| 110050045 | 2141 | Arujá | Mario Sawada | 5,0 | S | C | 1945 | 67 | 6 | X | X | #VALOR! | 0 | #VALOR! | |||||
| 110060468 | 1911 | Guarapiranga | Shin Kwang Hyun | 7,4 | S | C | 1946 | 66 | 8 | X | X | #VALOR! | 0 | #VALOR! | |||||
| 410000267 | 1537 | CC | Luiz Carlos Coelho da Cunha | 13,9 | S | D | 1940 | 72 | 16 | 47 | 47 | 94 | X | X | #VALOR! | #VALOR! | |||
| Categoria Senior até 14,0 | STROKE PLAY | ||||||||||||||||||
| n.feder | abgs | clube | nome | index | cat | grupo | nasc | id | HD | 1V | 2V | GROSS | NET | 1V | 2V | GROSS | NET | T NET | |
| 410001555 | 2417 | JCC | Soon Ho Kim | 8,4 | S | A | 1953 | 59 | 10 | 38 | 47 | 85 | 75 | 40 | 38 | 78 | 68 | 143 | |
| 410000688 | 2153 | CC | Airton Antonio Balabuch | 13,0 | S | C | 1947 | 65 | 15 | 40 | 41 | 81 | 66 | 47 | 45 | 92 | 77 | 143 | |
| 410001515 | Não | JCC | Alvaro Rudnick | 12,2 | S | C | 1944 | 68 | 14 | 45 | 44 | 89 | 75 | 42 | 45 | 87 | 73 | 148 | |
| 410001502 | Não | JCC | Valerio Winter | 12,0 | S | A | 1956 | 56 | 14 | 43 | 44 | 87 | 73 | 44 | 48 | 92 | 78 | 151 | |
| 1660 | JCC | Lourival F. Carvalho Fo | 4,5 | S | A | 1957 | 55 | 5 | 38 | 39 | 77 | 72 | 38 | 46 | 84 | 79 | 151 | ||
| Frederico GrenBerg | 8,3 | s | c | 9 | 39 | 46 | 85 | 76 | 44 | 41 | 85 | 76 | 152 | ||||||
| 410001564 | Não | JCC | Arnaldo Lobo Douat | 12,5 | S | A | 1957 | 55 | 14 | 45 | 39 | 84 | 70 | 49 | 49 | 98 | 84 | 154 | |
| 410001508 | Não | JCC | Paulo Shimizu | 11,4 | S | A | 1953 | 59 | 13 | 47 | 40 | 87 | 74 | 46 | 48 | 94 | 81 | 155 | |
| 410001715 | 2301 | SMCC | Gastão Luiz Cecato Santos | 12,8 | S | B | 1948 | 64 | 14 | 48 | 39 | 87 | 73 | 45 | 51 | 96 | 82 | 155 | |
| 410002620 | 1842 | AGC | Yoshihiro Miyamura | 10,2 | S | B | 1949 | 63 | 12 | 46 | 41 | 87 | 75 | 51 | 42 | 93 | 81 | 156 | |
| não | CC | Yoshiki Matsuda | 7,9 | S | B | 1949 | 63 | 9 | 44 | 40 | 84 | 75 | 51 | 41 | 92 | 83 | 158 | ||
| 410001703 | 2921 | SMCC | Tamotso Noda | 11,7 | S | C | 1943 | 69 | 13 | 44 | 53 | 97 | 84 | 45 | 43 | 88 | 75 | 159 | |
| 410002614 | 2415 | AGC | Young Seung Han - Soso | 5,8 | S | A | 1956 | 56 | 7 | 49 | 41 | 90 | 83 | 42 | 41 | 83 | 76 | 159 | |
| 410001534 | Não | JCC | Altaides Isotton | 9,4 | S | A | 1954 | 58 | 11 | 42 | 50 | 92 | 81 | 43 | 46 | 89 | 78 | 159 | |
| 410000627 | 2245 | CC | Paulo Massao Kokubu | 10,1 | S | C | 1947 | 65 | 11 | 45 | 46 | 91 | 80 | 51 | 43 | 94 | 83 | 163 | |
| 41000548 | 1539 | CC | Lauro Furuta | 11,3 | S | B | 1950 | 62 | 13 | 51 | 45 | 96 | 83 | 46 | 48 | 94 | 81 | 164 | |
| 110060468 | 1911 | Guarapiranga | Shin Kwang Hyun | 7,4 | S | C | 1946 | 66 | 8 | X | X | #VALOR! | #VALOR! | 0 | -8 | #VALOR! | |||
| 110050045 | 2141 | Arujá | Mario Sawada | 5,0 | S | C | 1945 | 67 | 6 | X | X | #VALOR! | #VALOR! | 0 | -6 | #VALOR! | |||
| 410000267 | 1537 | CC | Luiz Carlos Coelho da Cunha | 13,9 | S | D | 1940 | 72 | 16 | 47 | 47 | 94 | 78 | X | X | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | |
| VI TORNEIO SENIOR E PRE SENIOR ABGS PR/SC | |||||||||||||||||||
| 03 E 04 DE AGOSTO DE 2012 | |||||||||||||||||||
| JOINVILLE COUNTRY CLUB | |||||||||||||||||||
| Categoria Senior 14,1 a 23,0 | STROKE PLAY | ||||||||||||||||||
| n.feder | abgs | clube | nome | index | cat | grupo | nasc | id | HD | 1V | 2V | GROSS | NET | 1V | 2V | GROSS | NET | T NET | |
| 410001522 | Não | JCC | Alfredo Lincoln Pedroso | 16,4 | S | B | 1951 | 61 | 19 | 46 | 46 | 92 | 73 | 43 | 44 | 87 | 68 | 141 | |
| 410001545 | 2796 | JCC | Aldo Schneider | 14,6 | S | A | 1953 | 59 | 17 | 43 | 44 | 87 | 70 | 49 | 40 | 89 | 72 | 142 | |
| 410002781 | 2731 | AGC | Noriaki Takeshita | 19,2 | S | B | 1948 | 64 | 22 | 48 | 46 | 94 | 72 | 48 | 46 | 94 | 72 | 144 | |
| 410001770 | 2934 | SMCC | Nelson Y.Yamamoto | 20,8 | S | B | 1951 | 61 | 24 | 50 | 46 | 96 | 72 | 44 | 52 | 96 | 72 | 144 | |
| 410001884 | 2930 | SMCC | Mario Akio Matsunaga | 18,7 | S | C | 1946 | 66 | 21 | 48 | 45 | 93 | 72 | 51 | 46 | 97 | 76 | 148 | |
| 410001788 | 2936 | SMCC | Keiiti Suguimati | 20,8 | S | C | 1944 | 68 | 24 | 46 | 52 | 98 | 74 | 54 | 46 | 100 | 76 | 150 | |
| 410002600 | 1972 | AGC | Fred Bleeker | 17,7 | S | B | 1951 | 61 | 20 | 49 | 49 | 98 | 78 | 45 | 49 | 94 | 74 | 152 | |
| 410001509 | 1034 | JCC | Heinz Brüske | 17,8 | S | D | 1938 | 74 | 20 | 44 | 51 | 95 | 75 | 52 | 47 | 99 | 79 | 154 | |
| 410001507 | 3029 | JCC | Laercio Hardt | 16,1 | S | A | 1955 | 57 | 18 | 50 | 54 | 104 | 86 | 47 | 41 | 88 | 70 | 156 | |
| 110020030 | 1416 | São Fernando | Alfredo Fernandez de Larrea | 16,3 | S | B | 1943 | 69 | 18 | 49 | 54 | 103 | 85 | 48 | 44 | 92 | 74 | 159 | |
| 410001862 | 2843 | SMCC | Hilário Licheski | 21,5 | S | D | 1942 | 70 | 24 | 49 | 55 | 104 | 80 | 56 | 53 | 109 | 85 | 165 | |
| 410000057 | 3016 | GCC | Algacyr Guimarães Jr | 21,7 | S | C | 1943 | 69 | 25 | 60 | 59 | 119 | 94 | 53 | 61 | 114 | 89 | 183 | |
| 410001726 | 2656 | SMCC | Armando Rech Filho | 19,5 | S | B | 1949 | 63 | 22 | 58 | 59 | 117 | 95 | 58 | 61 | 119 | 97 | 192 | |
| 510025180 | 3035 | PACC | Jose Emilio A. Boeckel | 20,3 | S | B | 1949 | 63 | 23 | 53 |
I - PROGRAMA ESPORTIVO:Modalidade: Stroke Play e Stableford- 36 Buracos. As inscrições estão limitadas a 80 participantes Sistema de Saídas: Saídas consecutivas. Treino: O campo está disponível para treino quinta dia 02 de agosto Obs.: As categorias de handicap índex, a modalidade de jogo e a premiação poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos. Importante: No dia do evento verificar sua hora de saída, a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo. II - INFORMAÇÕES GERAIS:1) Evento realizado pela Associação Brasileira de Golf Sênior aberto a todos Associados. III - INSCRIÇÕES:Cavalheiros e Damas, Associados da ABGS - R$ 150,00
IV - PROGRAMA SOCIAL:Será servido no restaurante do clube (incluído na inscrição): Jantar com bebidas, na sexta feira. V - TÉCNICA:1. Regras de acordo com a R & A. VI - Hospedagem:HOTEL SLEEP INN INSCRICÕES
| ||||||||