torneios

15.03.2012

III TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO LAGO AZUL GOLFE CLUBE

Local: Lago Azul Golfe Clube

Duração: 15/03/2012

III TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO LAGO AZUL GOLFE CLUBE

Data:

15 de Março de 2012 ( 5ª Feira )

Local:

Lago Azul Golfe Clube
Rod. Raposo Tavares , Km 113 - Araçoiaba da Serra - SP
Fone: 0**15. 3281-1148
secretaria@lagc.com.br
 

Horário de Saída:

"SHOT GUN" às 08h00 ( Oito Horas )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
 

Categorias:

1) Torneio das Categorias: Seniores
     Scratch                                                               - Campeão
  Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )      - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play )  - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford )   - 1º,2º e 3º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
    Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford )           - 1º lugar
    Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford )            - 1º lugar
    Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford )        - 1º lugar

3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
     Scratch                                                                  - Campeão
  Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play )         - 1º e 2º lugares
 4) Torneio das Categorias: Damas
     Scratch                                       
                        - Campeã
  Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play )      - 1º e 2º lugares
     Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford )  - 1º e 2º lugares
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos. Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
 

Inscrições:

Cavalheiros:     R$ 160,00
Damas:      R$ 160,00
Acompanhante não jogador:  R$   60,00
 Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã
b) Almoço Encerramento- Incluso: ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador
c) Lanche Caddie
 As inscrições devem ser feitas até o dia 09 de Março (6ª feira), e serão limitadas a 80 vagas.
 As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera,  os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
 As desistências informadas até o dia 09 de Março (6ª feira), terão direito a restituição, após elaboração do ( draw-horário de saída ) não haverá restituições.
 

Tabela de Caddies:

Caddies: R$ 50,00

 

Informações Gerais:

a) Lago Azul  - ( Marcos Vieira ): Fone: 0**15. 3281-1148 

b) Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton ) 
Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059
 e-mail: golfsenior.sp@uol.com.br
 

Comissão do Torneio:

Ronald R. Gunn e Juan Leyva (profissional do clube)

Hotéis

HOTEL IBIS - SOROCABA
Apartamento: R$ 129,00
Café da Manhã: R$ 14,00
Estacionamento Gratuito
Rua Senhora Maria Aparecida Pessoti Milego, 290
Fone: ( Reservas ) (15) 2101-6300
Obs.: Aproximadamente 20 minutos do clube

Programa Social

Dia 15 de Março (5ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 14h00 - com entrega de prêmios aos vencedores.

INSCRIÇÕES

N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Gross Net
  110020107 Stephane LORTHIOIS SFGC A 1 8,1 9   9 40 41 81 72
  110140089 Osmar MARTINS LAGC * 1 13,3 15   15 41 41 82 67
  110020459 Paulo TROYANO SFGC * 1 9,6 11   11 40 42 82 71
  110380039 Shozo KARAZAWA VVGC * 1 4,2 5   5 38 44 82 77
2180 110040183 Hideaki IIJIMA PLGC * 1 4,6 5   5 37 47 84 79
  110170024 Adalto Fernandes CANTARIN PCGC * 1 9,5 11   11 37 47 84 73
2307 110230041 Wilson Roberto WAKI PARADISE * 1 9,5 11   11 41 44 85 74
1448 110080040 Ronald R. GUNN GGC A 1 9,8 11   11 42 44 86 75
1911 110060468 Shin Kwang HYUN GGCC A 1 11 13   13 45 42 87 74
2321 110050455 Hidemi NAGAO AGC C 1 9,3 11   11 44 43 87 76
  210000811 Kenji SAWADA ITANHANGA * 1 7,4 8   8 42 45 87 79
2475 110380025 Julio NAKAO VVGC A 1 11,8 13   13 41 48 89 76
2727 110150265 Aldo CROTTI TSJGC A 1 13,5 15   15 41 48 89 74
1158 110170023 Luiz MORETTI PCGC B 1 13,6 16   16 48 44 92 76
2918 110040038 Toshisada FUJIWARA PLGC * 1 13,8 16   16 44 50 94 78
2799 110050120 Sumio ONO AGC A 1 11,1 13   13 43 52 95 82
2878 110051189 Kazuo NOZAWA AGC A 1 9 10   10 46 51 97 87
2049 110450072 Carlos BRUNETTI SPFCG * 1 11,6 13   13 51 51 102 89
                             
                             
  Hcp Indéx: até 14,0 SENIOR  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Gross Net
  110140089 Osmar MARTINS LAGC * 1 13,3 15   15 41 41 82 67
  110020459 Paulo TROYANO SFGC * 1 9,6 11   11 40 42 82 71
  110020107 Stephane LORTHIOIS SFGC A 1 8,1 9   9 40 41 81 72
  110170024 Adalto Fernandes CANTARIN PCGC * 1 9,5 11   11 37 47 84 73
1911 110060468 Shin Kwang HYUN GGCC A 1 11 13   13 45 42 87 74
2307 110230041 Wilson Roberto WAKI PARADISE * 1 9,5 11   11 41 44 85 74
2727 110150265 Aldo CROTTI TSJGC A 1 13,5 15   15 41 48 89 74
1448 110080040 Ronald R. GUNN GGC A 1 9,8 11   11 42 44 86 75
1158 110170023 Luiz MORETTI PCGC B 1 13,6 16   16 48 44 92 76
2321 110050455 Hidemi NAGAO AGC C 1 9,3 11   11 44 43 87 76
2475 110380025 Julio NAKAO VVGC A 1 11,8 13   13 41 48 89 76
  110380039 Shozo KARAZAWA VVGC * 1 4,2 5   5 38 44 82 77
2918 110040038 Toshisada FUJIWARA PLGC * 1 13,8 16   16 44 50 94 78
  210000811 Kenji SAWADA ITANHANGA * 1 7,4 8   8 42 45 87 79
2180 110040183 Hideaki IIJIMA PLGC * 1 4,6 5   5 37 47 84 79
2799 110050120 Sumio ONO AGC A 1 11,1 13   13 43 52 95 82
2878 110051189 Kazuo NOZAWA AGC A 1 9 10   10 46 51 97 87
2049 110450072 Carlos BRUNETTI SPFCG * 1 11,6 13   13 51 51 102 89
   
  Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 SENIOR  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Gross Net
1950 110140025 Jeferson DELPOIO LAGC * 2 20,7 24   24 46 48 94 70
  110150112 Chul Ho JUNG TSJGC C 2 22,6 26   26 46 50 96 70
2998 113290091 Pedro CAVALHEIRO FPG A 2 16,6 19   19 46 44 90 71
2682 110150103 Valdemar SCHULZE TSJGC * 2 19,7 22   22 44 49 93 71
1275 110060470 Kunikazu OIWA GGCC B 2 19,6 22 3 19 46 45 91 72
1764 110060051 Tsuyoshi KURAMOCHI GGCC A 2 20,2 23   23 49 47 96 73
2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. PCGC * 2 21,8 25   25 49 49 98 73
2275 110060120 João Baptista da R CONCEIÇÃO GGCC * 2 14,8 17   17 38 53 91 74
2976 110450015 Reinaldo JUNQUEIRA SPFCG * 2 22,3 25   25 49 51 100 75
1342 110030118 Peter BRINKMANN CCSP C 2 17,3 20   20 46 49 95 75
1367 110030030 Angel Deusdedies MARTINEZ CCSP A 2 18,3 21   21 44 53 97 76
2831 110140187 Minoru DOI LAGC C 2 20,1 23   23 45 54 99 76
2264 110140001 João Alfredo BRANCO LAGC * 2 18,1 21   21 42 55 97 76
1416 110020030 Alfredo Fernandez de LARREA SFGC * 2 15,9 18   18 46 49 95 77
  110020076 Amaury PASOS SFGC C 2 14,3 16   16 43 50 93 77
2337 110140170 Teruo HYAI LAGC A 2 18,7 21   21 43 55 98 77
1687 110050373 Sadao IFUKO AGC A 2 15,5 18   18 45 51 96 78
2606 110140037 Helmut J. JAROSCH LAGC A 2 17,3 20   20 46 52 98 78
3021 110190051 Naomatsu YAMAZAKI AVARE C 2 21,8 25   25 47 56 103 78
1900 110050164 Paulo Seiji YAGYU AGC A 2 16,3 19   19 48 50 98 79
2833 110450062 Elver COLOMBO SPFCG * 2 20 23   23 50 52 102 79
  110140049 Luiz Maciel de LIMA Fº LAGC * 2 18,5 21   21 50 51 101 80
2792 110400017 Alvaro Mauricio W. DOURADO JAPY A 2 21,1 24   24 45 59 104 80
2739 110150138 Adelino Moreira da SILVA Fº TSJGC * 2 15,1 17   17 47 51 98 81
  110050474 Seiji MIYAHARA AGC * 2 18,3 21   21 48 54 102 81
1677 110030347 Jose Francisco CANEPA CCSP * 2 21,6 25   25 49 57 106 81
2881 110150241 Constantino L. N. de MENDONÇA TSJGC * 2 20,1 23   23 53 52 105 82
2823 110150032 Tunehiro UONO TSJGC A 2 20,6 24   24 54 52 106 82
2749 110150255 Sergio Luiz GOZZOLI TSJGC A 2 18 21   21 52 51 103 82
1134 110170072 Gersio ZINCONE PCGC C 2 22,6 26   26 45 63 108 82
2939 110050005 Mario Minoru HIRANO AGC A 2 15 17   17 49 58 107 90
   
  Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 SENIOR - Stableford  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Total  
2986 110170015 Eduardo A MARAN