Local: Alphaville Graciosa Clube; Graciosa Country Club e Clube Curitibano
Duração: 22/09/2011 a 24/09/2011
| GRACIOSA COUNTRY CLUB | ||||||||||||||||
| SHOT GUN 11H45 | ||||||||||||||||
| 1 - A | Index | 0 | por idade | NOME | 0 | 0 | 0 | Categoria index ate 8,5 - Scratch | 4 | 0 | B | João Manuel Taveira Gama (manoel gama) | 3,6 | 0 | A | Celso Osternack de Castro |
| 1 - B | 7,4 | 0 | B | Yoshiki Matsuda | 2,6 | 0 | S | Ariel Rodrigues Laurnagaray | 8,3 | 0 | B | Frederico Greenberg | 4,8 | 0 | A | Jose Martins Bianeck |
| 2 - A | 8,3 | 0 | B | Massaharu Mizoguchi | 6,6 | 0 | C | Mario Sawada | 13,4 | 15 | D | Manfred Rosenfeld | 12,9 | 15 | B | Luiz Alceu Ferreira |
| 3 - A | 12,3 | 14 | D | Luiz Carlos Coelho da Cunha | 11,9 | 13 | C | Yun Sil Hwang (Samuel) | 11,6 | 13 | B | Keon Gu Yeo | 9,6 | 11 | C | Cosme Gomm |
| 3 - B | 10,8 | 12 | B | Lauro Furuta | 12,9 | 15 | B | Antonio Carlos Prestes | 8,7 | 10 | C | Ronald Reeve Gunn | 9,6 | 11 | C | Jodi Yamamoto |
| 4 - A | 9,3 | 11 | B | Luis Ramon Kleiber | 13,8 | 16 | C | Marcos Zanier | 9,1 | 10 | C | Wilson Roberto Waki | 12,2 | 14 | B | Gastão Luiz Cecatto Santos |
| 5 - A | 0 | GRACIOSA COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | hd | 0 | Categoria index 8,6 a 14 | 11,4 | 13 | B | Paulo Kokubo | 12,7 | 14 | C | Luis Renato Krause |
| 6 - A | 24,9 | 0 | E | Tadashi Oda | 31 | 0 | B | Young Joon Choo | 25,2 | 0 | B | Antenor Neves Jr | 22,4 | 0 | 0 | Ivo Avila |
| 7 - A | 30,7 | 0 | E | Gilson Beckert | 23,6 | 0 | C | Hilário Licheski | 28,8 | 0 | E | Takeshi Yamada | 29,8 | 0 | E | Masami Osato |
| 8 - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Categoria index 22,1 a 31 - Stableford | 26.9 | 0 | B | Massuo Tsuru | 26,1 | 0 | D | Ivar Cachoeira |
| 8 - B | 27,1 | 0 | D | Walter Taurisano Jr | 24,7 | 0 | C | Lennart Adler | 23 | 0 | B | João Carlos de Macedo Costa | 29,7 | 0 | E | Shojiro Oshima |
| 9 - A | 25,2 | 0 | C | Antonio Aita Neto | 25,2 | 0 | E | João Vontobel | 22,4 | 0 | C | José Henrique do Carmo | 27,1 | 0 | E | Kazuomi Inushi |
| 32º Campeonato Brasileiro de Golfe Senior - ABGS | ||||||||||||||||
| Taça Mario Gonzalez | ||||||||||||||||
| CLUBE CURITIBANO | ||||||||||||||||
| SHOT GUN 11H45 | ||||||||||||||||
| 1 - A | 0 | CLUBE CURITIBANO | 0 | 0 | 0 | hd | 0 | Categoria index 14,1 a 22 | 15 | 17 | D | Makoto Nakaba | 21,1 | 23 | C | Arthur Leme Neto |
| 2 - A | 14,2 | 16 | B | Yoshihiro Miyamura | 18,1 | 20 | D | Cheigi Nakano | 21,1 | 23 | A | Jae Min Park | 15,5 | 17 | 0 | Rodolfo C. Santos Janeli |
| 2 - B | 19,6 | 22 | B | Eduardo Augusto Maran | 15,4 | 17 | C | João Geraldo Mercer | 21,3 | 24 | A | Nelson Y.Yamamoto | 16 | 18 | A | Fraimundo Huscher |
| 3 - A | 17,4 | 19 | B | Fred Bleeker | 15,1 | 17 | D | Osvaldir Benato | 15,2 | 17 | A | Eduardo Maistro | 19,9 | 22 | 0 | Marcio Galvão |
| 3 - B | 15,9 | 18 | A | Bruno Krick | 21,2 | 23 | B | Ik Kyun Shin | 19,6 | 22 | C | Mario Akio Matsunaga | 21 | 23 | C | Carlos Alberto Lau |
| 4 - A | 17,8 | 20 | C | Keiiti Suguimati | 17,8 | 20 | B | Armando Rech Fº | 16,1 | 18 | B | José Roberto Carvalho | ||||
| 5 - A | 0 | CLUBE CURITIBANO | 0 | 0 | 0 | hd | 0 | Categoria Pre Senior | 21 | 23 | Pre | Paulo Henrique Muller Prado | 13,2 | 15 | Pre | Roberto Orlando Almeida |
| 6 - A | 9,4 | 11 | Pre | Jorge Chan | 7,4 | 8 | Pre | Gustavo Courbassier | 14,1 | 16 | Pre | Ulisses de Souza Morais | 11,2 | 13 | Pre | Alberto Alves Marques Filho |
| 7 - A | 21,8 | 24 | Pre | Francisco Carrer | 11,8 | 13 | Pre | Edson V. Abdala | 13,8 | 16 | Pre | Francisco Furtado Fº | ||||
| 8 - A | 18,5 | 20 | Pre | Belmiro Rabaiolli | 17,4 | 19 | Pre | Celso Teixeira | 7,9 | 9 | Pre | Roberto Ezequiel Perez | ||||
| 8 - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Categoria FEMININA | 10,9 | Damas | Damas | Lidia Sawada | 15,8 | Damas | Damas | Rossana Marini |
| 9 - A | 18,2 | Damas | Damas | Lucia Pupo | 20,6 | Damas | Damas | Zenilda Alves da Souza | 20,8 | Damas | Damas | Rubia Maran | 22,1 | Damas | Damas | Maria Olympia Maistro |
| 10 - A | 22,2 | Damas | Damas | Takako Inushi | 23,5 | Damas | Damas | Elza Yamamoto | 25 | Damas | Damas | Ivete Chemin | ||||
| 11 - A | 26 | Damas | Damas | Momoyo Nakano | 26,4 | Damas | Damas | Mariana Mello de Macedo Costa | 26,7 | Damas | Damas | Mariza Petralha Caldeira | ||||
| 32º CAMPEONATO BRASILEIRO DE GOLF SENIOR -ABGS | ||||
| ALPHAVILLE | ||||
| CLUBES: | GRACIOSA COUNTRY CLUB | |||
| CLUBE CURITIBANO | ||||
| DIAS: | 22, 23 de 24 de setembro de 2011 | |||
| Federaçao | CLUBE | NOME | TOTAL | |
| Categoria index ate 8,5 - Scratch | ||||
| 1 | 110020025 | SFer | João Manuel Taveira Gama (manoel gama) | 230 |
| 2 | 410000696 | CC | Celso Osternack de Castro | 232 |
| 3 | 410000614 | CC | Ariel Rodrigues Laurnagaray | 237 |
| 4 | 410000166 | GCC | Jose Martins Bianeck | 245 |
| 5 | 410004801 | Cost | Frederico Greenberg | 247 |
| 6 | 410000624 | CC | Yoshiki Matsuda | 247 |
| 7 | 110050359 | Aru | Massaharu Mizoguchi | 254 |
| 8 | 110050045 | Aru | Mario Sawada | 255 |
| 9 | 410000996 | Ld | Walter Tsuneto | 256 |
| 10 | 110080032 | Guar | Masakazu Shoji | 258 |
| Categoria index 14,1 a 22 | TOTAL | |||
| 1 | 410000040 | GCC | Osvaldir Benato | 211 |
| 2 | 410000097 | GCC | Arthur Leme Neto | 213 |
| 3 | 410000629 | CC | João Geraldo Mercer | 215 |
| 4 | 410000559 | CC | Makoto Nakaba | 215 |
| 5 | 410001770 | SMCC | Nelson Y.Yamamoto | 217 |
| 6 | 110181652 | Riacho | Jae Min Park | 218 |
| 7 | 410002600 | AGC | Fred Bleeker | 219 |
| 8 | 510052890 | S Cruz | Carlos Alberto Lau | 221 |
| 9 | 110010457 | SPGC | Rodolfo C. Santos Janeli | 223 |
| 10 | 110170015 | Poços | Eduardo Augusto Maran | 224 |
| 11 | 410002618 | AGC | Bruno Krick | 226 |
| 12 | 410002660 | AGC | Cheigi Nakano | 227 |
| 13 | 210001458 | Itanh | Helcio Figueiredo | 229 |
| 14 | 410001884 | SMCC | Mario Akio Matsunaga | 229 |
| 15 | 110230023 | Parad | Marcio Galvão | 230 |
| 16 | 410001788 | SMCC | Keiiti Suguimati | 233 |
| 17 | 110200070 | Ipe | Eduardo Maistro | 235 |
| 18 | 410000057 | GCC | Algacyr Guimarães | 237 |
| 19 | 110230119 | Parad | Ik Kyun Shin | 241 |
| 20 | 110200072 | IPE | José Roberto Carvalho | 242 |
| 21 | 410001726 | SMCC | Armando Rech Fº | 273 |
| 22 | 410002620 | AGC | Yoshihiro Miyamura | |
| 23 | 410002650 | AGC | Fraimundo Huscher | |
| 24 | 410000048 | GCC | Luiz Alberto de Rego Barros | |
| Categoria index 22,1 a 31 - Stableford | TOTAL | |||
| 1 | 410001709 | AGC | Ivar Cachoeira | 130 |
| 2 | 90483 | Parad | Young Joon Choo | 116 |
| 3 | 410000550 | GCC | Lennart Adler | 115 |
| 4 | 410000861 | AGC | Massuo Tsuru | 114 |
| 5 | 410000694 | CCampo | Walter Taurisano Jr | 113 |
| 6 | 410000899 | AGC | Tadashi Oda | 104 |
| 7 | 51002480 | TSJose | João Carlos de Macedo Costa | 102 |
| 8 | 410001862 | PGGC | Takeshi Yamada | 99 |
| 9 | 410001701 | PGGC | Shojiro Oshima | 98 |
| 10 | 110230124 | PGGC | Kazuomi Inushi | 95 |
| 11 | 110030413 | CC | Gilson Beckert | 95 |
| 12 | 410000647 | PACC | João Vontobel | 94 |
| 13 | 410001361 | CC | Kiyoshi Ishitani | 92 |
| 14 | 410002737 | SMCC | Hilário Licheski | 92 |
| 15 | 410002988 | CC | José Henrique do Carmo | 90 |
| 16 | 410000267 | Bras | Ivo Avila | 90 |
| 17 | 610149000 | LPGC | Antenor Neves Jr | 89 |
| 18 | 410002762 | Belem | Antonio Aita Neto | 80 |
| 19 | 410000846 | SMCC | Masami Osato | 69 |
| 20 | 110150144 | SMCC | Yoshio Nishii | 54 |
| 21 | 410000547 | CC | Celso Pascoal | |
| Categoria index 8,6 a 14 | TOTAL | |||
| 1 | 410000627 | CC | Paulo Kokubo | 202 |
| 2 | 410000046 | GCC | Luis Renato Krause | 209 |
| 3 | 410000504 | CC | Luiz Carlos Coelho da Cunha | 214 |
| 4 | 110230075 | Parad | Keon Gu Yeo | 223 |
| 5 | 410001386 | LPGC | Yun Sil Hwang (Samuel) | 225 |
| 6 | 410000080 | GCC | Cosme Gomm | 226 |
| 7 | 410000107 | GCC | Marcos Zanier | 226 |
| 8 | 410000554 | CC | Luiz Alceu Ferreira | 228 |
| 9 | 410000548 | CC | Lauro Furuta | 228 |
| 10 | 410000814 | PGGC | Jodi Yamamoto | 231 |
| 11 | 410000191 | GCC | Luis Ramon Kleiber | 233 |
| 12 | 110080040 | Guar | Ronald Reeve Gunn | 238 |
| 13 | 410000666 | CC | Antonio Carlos Prestes | 238 |
| 14 | 110200019 | IPE | Ho Kim | 242 |
| 15 | 21001092 | Itanh | Paulo Cezar Pacheco | 244 |
| 16 | 410001715 | SMCC | Gastão Luiz Cecatto Santos | 247 |
| 17 | 410002664 | AGC | Manfred Rosenfeld | 257 |
| 18 | 110230041 | Aru | Wilson Roberto Waki | |
| 19 | 410000127 | GCC | Claudio Kiryla | |
| 20 | 110050110 | TSJose | Sergio Sacurai | |
| 21 | 110060468 | Guara | Shin Kwang Hyun | |
| Categoria Pre Senior | ||||
| Categoria A | TOTAL | |||
| 1 | 410000271 | GCC | Roberto Orlando Almeida | 209 |
| 2 | 110090242 | Campi | Jorge Chan | 210 |
| 3 | 410000232 | GCC | Edson V. Abdala | 229 |
| 4 | 110100484 | S Jose | Alberto Alves Marques Filho | 231 |
| 5 | 410001859 | SMCC | Ulisses de Souza Morais | 238 |
| 6 | 410000503 | CC | Roberto Ezequiel Perez | 239 |
| Categoria B | ||||
| 1 | 410000020 | GCC | Glaucio Bley Filho | 230 |
| 2 | 410000645 | CC | Michel Badin | 242 |
| 3 | 410001775 | LPGC | Francisco Carrer | |
| 4 | 410001538 | JCC | Belmiro Rabaiolli | |
| 5 | 730011007 | TSJose | Celso Teixeira | |
| Categoria Convidado | ||||
| 1 | 410000621 | CC | Paulo Henrique Muller Prado | 211 |
| 2 | 410002641 | AGC | Gustavo Courbassier | 223 |
| 3 | 410000183 | GCC | Francisco Furtado Fº | 223 |
| Categoria FEMININA | TOTAL | |||
| CATEGORIA A | ||||
| 1 | 410000921 | PGGC | Takako Inushi | 62 |
| 2 | 410000412 | GCC | Lucia Pupo | 62 |
| 3 | 110057045 | Aru | Lidia Sawada | 59 |
| 4 | 110177003 | Poços | Rubia Maran | 58 |
| 5 | 410002959 | AGC | Zenilda Alves da Souza | 57 |
| 6 | 110207021 | Ipe | Maria Olympia Maistro | 50 |
| CATEGORIA B | ||||
| 7 | 410000496 | GCC | Ivete Chemin | 74 |
| 8 | 410000900 | PGGC | Cecilia Calliari | 69 |
| 9 | 410000790 | CC | Elza Yamamoto | 58 |
| 10 | 410000703 | CC | Sunilda Guimaraes | 54 |
| 11 | 110157026 | TSJose | Mariana Mello de Macedo Costa | 53 |
| 12 | 410002734 | AGC | Momoyo Nakano | |
| 13 | 410002909 | AGC | Mariza P Caldeira | |
| 14 | 21001175 | Itanh | Vasti Pacheco | |
| POR IDADE | ||||
| 410001770 | SMCC | Nelson Y.Yamamoto | 217 | |
| 110181652 | Riacho | Jae Min Park | 218 | |
| 410000696 | CC | Celso Osternack de Castro | 219 | |
| 410000166 | GCC | Jose Martins Bianeck | 229 | |
| 210001458 | Itanh | Helcio Figueiredo | 229 | |
| 110200070 | Ipe | Eduardo Maistro | 235 | |
| 110200019 | IPE | Ho Kim | 242 | |
| 410000627 | CC | Paulo Kokubo | 202 | |
| 110020025 | SFer | João Manuel Taveira Gama (manoel gama) | 216 | |
| 410004801 | Cost | Frederico Greenberg | 219 | |
| 410002600 | AGC | Fred Bleeker | 219 | |
| 410000624 | CC | Yoshiki Matsuda | 222 | |
| 110230075 | Parad | Keon Gu Yeo | 223 | |
| 110170015 | Poços | Eduardo Augusto Maran | 224 | |
| 110050359 | Aru | Massaharu Mizoguchi | 226 | |
| 410000554 | CC | Luiz Alceu Ferreira | 228 | |
| 410000548 | CC | Lauro Furuta | 228 | |
| 410000996 | Ld | Walter Tsuneto | 229 | |
| 410000191 | GCC | Luis Ramon Kleiber | 233 | |
| 410000666 | CC | Antonio Carlos Prestes | 238 | |
| 110230119 | Parad | Ik Kyun Shin | 241 | |
| 110200072 | IPE | José Roberto Carvalho | 242 | |
| 410001715 | SMCC | Gastão Luiz Cecatto Santos | 247 | |
| 410001726 | SMCC | Armando Rech Fº | 273 | |
| 410000046 | GCC | Luis Renato Krause | 209 | |
| 410000097 | GCC | Arthur Leme Neto | 213 | |
| 410000629 | CC | João Geraldo Mercer | 215 | |
| 510052890 | S Cruz | Carlos Alberto Lau | 221 | |
| 410001386 | LPGC | Yun Sil Hwang (Samuel) | 225 | |
| 410000080 | GCC | Cosme Gomm | 226 | |
| 410000107 | GCC | Marcos Zanier | 226 | |
| 410001884 | SMCC | Mario Akio Matsunaga | 229 | |
| 410000814 | PGGC | Jodi Yamamoto | 231 | |
| 110050045 | Aru | Mario Sawada | 233 | |
| 110080032 | Guar | Masakazu Shoji | 233 | |
| 410001788 | SMCC | Keiiti Suguimati | 233 | |
| 410000057 | GCC | Algacyr Guimarães | 237 | |
| 110080040 | Guar | Ronald Reeve Gunn | 238 | |
| 21001092 | Itanh | Paulo Cezar Pacheco | 244 | |
| 410000040 | GCC | Osvaldir Benato | 211 | |
| 410000504 | CC | Luiz Carlos Coelho da Cunha | 214 | |
| 410000559 | CC | Makoto Nakaba | 215 | |
| 110010457 | SPGC | Rodolfo C. Santos Janeli | 223 | |
| 410002660 | AGC | Cheigi Nakano | 227 | |
| 110230023 | Parad | Marcio Galvão | 230 | |
| 410002664 | AGC | Manfred Rosenfeld | 257 | |
Alphaville Graciosa Clube dia 22/9 - quinta feira
Graciosa Country Club e Clube Curitibano dias 23 e 24/9 - sexta-feira e sábado.
Senior e Pre-Senior 54 buracos.
Damas 36 buracos.
Dia 22/9 - todos os jogadores sênior e pré-senior jogarão no Alphaville.
Dia 23 e 24/9 - todos os jogadores inclusive Damas jogarão divididos entre Clube Curitibano e Graciosa Country Club.
No Graciosa na modalidade Shot Gun o numero de jogadores por dia é limitado em 56.
Os jogadores com hdc index mais baixo jogarão no Curitibano dia 23 e no Graciosa dia 24.
Os jogadores com hdc índex mais alto jogarão no Graciosa dia 23 e Curitibano dia 24.
O corte será determinado conforme o número de inscritos em cada categoria.
| Cavalheiros | Damas | Pré-Seniores |
| Scratch stroke play | Scratch | Scratch stroke play |
| 8.6 a 14 hcp-index stroke play |
Categoria A stableford |
Categoria A stroke play |
| 14,1 a 22 hcp-index stroke play |
Categoria B stableford |
Categoria B stroke play |
| 22,1 a 31 hcp-index stableford |
Senior Masculino, 1° Scratch e os três primeiros colocados de cada categoria.
Damas: 1º Scratch e 1ª e 2ª colocada em cada categoria .
Pré-seniores 1º Scratch e 1° e 2° colocado em cada categoria.
Premios Cavalheiros e Damas para Nearest to the pin nos dois campos no ultimo dia de jogo
Serão premiados os primeiros colocados net nas faixas etárias.
Os prêmios não são acumuláveis, com exceção dos prêmios Nearest to the Pin, prevalecendo a importância na ordem da seqüência do programa.
1) Evento realizado pela Associação Brasileira de Golf Senior aberto a todos associados seniores, sendo também reservadas 25 vagas para pré-seniores.
2) As inscrições terão registros cronológicos e as que ultrapassarem a 170 jogadores ( cavalheiros e damas) ficarão sujeitas à lista de espera.
3) A critério da Comissão Organizadora, as categorias poderão ser reformuladas;
4) Jogo de treino pagando greenfee nos respectives clubes.
5) Taxa de caddie conforme informaçãos de cada clube.
6) Outras informações na ABGS (51)3328-6755 e.mail abgs@golfsenior.com.br
Cavalheiros..........................................R$ 270,00
Damas:................................................R$ 220,00
Após o 1º dia de jogo será servido um cocktail no Alphaville Graciosa Clube.
No 3º dia haverá jantar festivo (19h30) com baile e cerimónia de entrega dos premios no Graciosa Country Clube para os jogadores do Campeonato e seus cônjuges.
Para outros convidados, parentes e/ou amigos o valor de convite é R$ 100,00
Pedimos o uso de traje da ABGS para o Jantar Baile.
Haverá sorteios ente os jogadores presentes:
A Golf Travel preparou pacotes especiais para o evento, verifique o site www.golftravel.com.br ou email: viagens@golftravel.com.br) Ótimas opções de aereos partindo de qualquer capital brasileira e alternativas de hospedagem.
1 ) Regras de acordo com a The Royal and Ancient Golf of St.Andrews.
2 ) Desempates conforme o regulamento da ABGS.
Quinta dia 22/9 - Shot Gun, Senior e Pre-Senior, Alphaville às 12:00.
Sexta dia 23/9 Shot Gun, Sênior, Pre-Senior e Damas, Curitibano e Graciosa às 11:45.
Sábado dia 24/9 Shot Gun, Sênior, Pre-Senior e Damas Curitibano a ser informado e Graciosa às 11:45.
Para o Shot Gun no Graciosa o número de jogadores por dia é limitado em 56. Os associados da ABGS terão preferência se o número total de jogadores excede os lugares disponíveis. Neste caso os convidados jogarão no Curitibano.