Local: Bastos Golf Clube
Duração: 27/08/2011
| XII TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE | ||||||||
| 26 e 27 de Maio de 2011 ( 5ª e 6ª Feira ) | ||||||||
| RESULTADOS - INDIVIDUAIS | ||||||||
| Cód. Hcp | Cat. Scratch | SENIOR | ||||||
| 110120128 | Valdir | DEZAN | BASTOS | 71 | 75 | 72 | 149 | Campeão Scratch Sênior |
| 410001001 | Noboru | YAGUI | LONDRINA | 75 | 79 | 73 | 160 | |
| 110120229 | Jonas | KAKIMOTO | BASTOS | 69 | 84 | 69 | 168 | |
| 110120305 | Sussumu | YOROZUYA | BASTOS | 67 | 87 | 72 | 169 | |
| 110120280 | Augusto | TANAKA | BASTOS | 71 | 88 | 76 | 171 | |
| 110120025 | Eiji | MIYAKUBO | BASTOS | 74 | 87 | 73 | 175 | |
| 110120211 | Eduardo | SAKITA | BASTOS | 78 | 86 | 72 | 178 | |
| 110120113 | Michihiro | HANAGATA | BASTOS | 70 | 96 | 81 | 181 | |
| 110120111 | Samon | MIYAZAWA | BASTOS | 78 | 95 | 80 | 188 | |
| 110160001 | Silvio | ANTUNES | ITAPEVA | 86 | 99 | 83 | 201 | |
| Cód. Hcp | Hcp Indéx: até 14,0 | SENIOR | ||||||
| 110120229 | Jonas | KAKIMOTO | BASTOS | 69 | 84 | 69 | 168 | 1º Lugar |
| 110120305 | Sussumu | YOROZUYA | BASTOS | 67 | 87 | 72 | 169 | 2º Lugar |
| 110120128 | Valdir | DEZAN | BASTOS | 71 | 75 | 72 | 149 | |
| 110120025 | Eiji | MIYAKUBO | BASTOS | 74 | 87 | 73 | 175 | 3º Lugar |
| 110120280 | Augusto | TANAKA | BASTOS | 71 | 88 | 76 | 171 | |
| 410001001 | Noboru | YAGUI | LONDRINA | 75 | 79 | 73 | 160 | |
| 110120211 | Eduardo | SAKITA | BASTOS | 78 | 86 | 72 | 178 | |
| 110120113 | Michihiro | HANAGATA | BASTOS | 70 | 96 | 81 | 181 | |
| 110120111 | Samon | MIYAZAWA | BASTOS | 78 | 95 | 80 | 188 | |
| 110160001 | Silvio | ANTUNES | ITAPEVA | 86 | 99 | 83 | 201 | |
| Cód. Hcp | Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 | SENIOR | ||||||
| 110120002 | Yoshinori | ASAKAWA | BASTOS | 69 | 85 | 66 | 173 | 1º Lugar |
| 110120069 | Masaru | TSURU | BASTOS | 71 | 88 | 67 | 180 | 2º Lugar |
| 110120325 | Washington | NOZAWA | BASTOS | 73 | 93 | 71 | 188 | 3º Lugar |
| 110120394 | Yoshio | ONO | BASTOS | 70 | 101 | 78 | 194 | |
| 410001030 | João | ITIMURA | LONDRINA | 76 | 97 | 74 | 196 | |
| 110120185 | Mitsuo | TAKEUCHI | BASTOS | 75 | 93 | 75 | 186 | |
| 110120351 | Mario | KAKIMOTO | BASTOS | 78 | 95 | 73 | 195 | |
| 110120091 | Yoshiyuki | TSURU | BASTOS | 73 | 97 | 79 | 188 | |
| 110100491 | Jose Carlos | FOGAÇA | AESJ | 79 | 101 | 74 | 207 | |
| 110120052 | Tsutomu | SHIGEHARA | BASTOS | 73 | 97 | 80 | 187 | |
| 110120212 | Yotaro | ARIDA | BASTOS | 81 | 90 | 73 | 188 | |
| 110120127 | Syoiti | SATO | BASTOS | 78 | 101 | 76 | 204 | |
| 110160008 | Mario | DIAS | ITAPEVA | 72 | 109 | 82 | 208 | |
| 110120003 | Takeo | DONOMAI | BASTOS | 78 | 100 | 77 | 201 | |
| 110120282 | Norimoto | YABUTA | BASTOS | 77 | 104 | 79 | 206 | |
| 110120395 | Wilson | MATSUZAKI | BASTOS | 76 | 103 | 80 | 202 | |
| 410001011 | Julio | HIGASHI | LONDRINA | 78 | 101 | 81 | 199 | |
| 110120271 | Agostinho | SHINAGAWA | BASTOS | 84 | 101 | 78 | 208 | |
| 110120096 | Takami | SHIBATA | BASTOS | 82 | 101 | 81 | 203 | |
| 410001036 | Issamu | ONISHI | LONDRINA | 81 | 102 | 84 | 201 | |
| Cód. Hcp | Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 | SENIOR - Stableford | ||||||
| 110120022 | Sakae | MARUYAMA | BASTOS | 17 | 69 | 1º Lugar | ||
| 110120276 | Helio | TAKATA | BASTOS | 10 | 57 | 2º Lugar | ||
| 110050389 | Katsuji | SAKO | AGC | 12 | 56 | 3º Lugar | ||
| Cód. Hcp | Cat. Scratch | PRÉ-SENIOR | ||||||
| 410001054 | Helio | SHIBUKAWA | LONDRINA | 73 | 85 | 77 | 166 | Campeão Scratch Pré-Sênior |
| 110120376 | Claudinei | POSTIGO | BASTOS | 78 | 82 | 74 | 168 | |
| 110120367 | Fabio | KATAYAMA | BASTOS | 78 | 86 | 72 | 178 | |
| 110120402 | Marco A. | HIRASAKI | BASTOS | 76 | 88 | 67 | 185 | |
| 110120384 | Carlos | HAYASHI | BASTOS | 79 | 92 | 75 | 188 | |
| 110120422 | Sergio | KAWASAKI | BASTOS | 72 | 94 | 72 | 188 | |
| 110120426 | Carlos | MANZANO | BASTOS | 69 | 99 | 77 | 190 | |
| 110120424 | Luiz Augusto | PELLEGRINI | BASTOS | 78 | 129 | 92 | 244 | |
| Cód. Hcp | Hcp Indéx: até 32,0 | PRÉ-SENIOR | ||||||
| 110120402 | Marco A. | HIRASAKI | BASTOS | 76 | 88 | 67 | 185 | 1º Lugar |
| 110120422 | Sergio | KAWASAKI | BASTOS | 72 | 94 | 72 | 188 | 2º Lugar |
| 110120426 | Carlos | MANZANO | BASTOS | 69 | 99 | 77 | 190 | |
| 110120367 | Fabio | KATAYAMA | BASTOS | 78 | 86 | 72 | 178 | |
| 410001054 | Helio | SHIBUKAWA | LONDRINA | 73 | 85 | 77 | 166 | |
| 110120376 | Claudinei | POSTIGO | BASTOS | 78 | 82 | 74 | 168 | |
| 110120384 | Carlos | HAYASHI | BASTOS | 79 | 92 | 75 | 188 | |
| 110120424 | Luiz Augusto | PELLEGRINI | BASTOS | 78 | 129 | 92 | 244 | |
| Cat. Scratch | DAMAS | |||||||
| Cód. Hcp | ||||||||
| 110127024 | Dulce | YOSHIKAWA | BASTOS | 69 | 91 | 78 | 173 | Campeã Scratch |
| 110127052 | Miyoko | HIGASHI | BASTOS | 75 | 88 | 75 | 176 | |
| 110127022 | Lidia Nishi | TSURU | BASTOS | 74 | 94 | 84 | 178 | |
| 110127063 | Matsuyo | AISO | BASTOS | 80 | 89 | 76 | 182 | |
| 110127047 | Naomi | SAKITA | BASTOS | 74 | 96 | 75 | 191 | |
| 110127086 | Nair | HANAGATA | BASTOS | 77 | 94 | 71 | 194 | |
| 110127048 | Shigueko | KAKIMOTO | BASTOS | 83 | 100 | 77 | 206 | |
| 110127059 | Mieko | MAKI | BASTOS | 81 | 105 | 84 | 207 | |
| 110127010 | Sandra Akemi | HIRASAKI | BASTOS | 82 | 105 | 81 | 211 | |
| Cód. Hcp | Hcp Indéx: Até 23,0 | Damas | ||||||
| 110127024 | Dulce | YOSHIKAWA | BASTOS | 69 | 91 | 78 | 173 | |
| 110127086 | Nair | HANAGATA | BASTOS | 77 | 94 | 71 | 194 | 1º Lugar |
| 110127047 | Naomi | SAKITA | BASTOS | 74 | 96 | 75 | 191 | 2º Lugar |
| 110127052 | Miyoko | HIGASHI | BASTOS | 75 | 88 | 75 | 176 | |
| 110127063 | Matsuyo | AISO | BASTOS | 80 | 89 | 76 | 182 | |
| 110127022 | Lidia Nishi | TSURU | BASTOS | 74 | 94 | 84 | 178 | |
| 110127048 | Shigueko | KAKIMOTO | BASTOS | 83 | 100 | 77 | 206 | |
| 110127010 | Sandra Akemi | HIRASAKI | BASTOS | 82 | 105 | 81 | 211 | |
| 110127059 | Mieko | MAKI | BASTOS | 81 | 105 | 84 | 207 | |
| Cód. Hcp | Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 | Damas | ||||||
| 110127036 | Harue | MIZUMA | BASTOS | 19 | 69 | 1º Lugar | ||
| 110127004 | Sadako | IKEDA | BASTOS | 15 | 61 | 2º Lugar | ||
| 110107179 | Tania Regina Villar | FOGAÇA | AESJ | 18 | 59 | |||
| 110127058 | Kasumi | YOROZUYA | BASTOS | 14 | 56 | |||
| 110127089 | Mitiko | SHIGEHARA | BASTOS | 15 | 51 | |||
| 110127080 | Hatsue | NOZAWA | BASTOS | 12 | 43 | |||
| 110057389 | Shigueko | SAKO | AGC | 10 | 39 | |||
| Cód. Hcp | GRUPO A (65/70 Anos) - Stableford | SENIOR | ||||||
| 110120025 | Eiji | MIYAKUBO | BASTOS | 19 | 69 | |||
| 110120185 | Mitsuo | TAKEUCHI | BASTOS | 14 | 66 | 1º Lugar | ||
| 110120091 | Yoshiyuki | TSURU | BASTOS | 16 | 65 | |||
| 110120127 | Syoiti | SATO | BASTOS | 13 | 64 | |||
| 110120212 | Yotaro | ARIDA | BASTOS | 18 | 63 | |||
| 110120395 | Wilson | MATSUZAKI | BASTOS | 13 | 61 | |||
| 110120111 | Samon | MIYAZAWA | BASTOS | 17 | 60 | |||
| 110120271 | Agostinho | SHINAGAWA | BASTOS | 18 | 57 | |||
| 110120096 | Takami | SHIBATA | BASTOS | 15 | 57 | |||
| 110160001 | Silvio | ANTUNES | ITAPEVA | 13 | 47 | |||
| Cód. Hcp | GRUPO B (71/75 Anos) - Stableford | SENIOR | ||||||
| 110120002 | Yoshinori | ASAKAWA | BASTOS | 25 | 81 | |||
| 110120069 | Masaru | TSURU | BASTOS | 24 | 78 | |||
| 110120229 | Jonas | KAKIMOTO | BASTOS | 21 | 78 | |||
| 110120305 | Sussumu | YOROZUYA | BASTOS | 21 | 77 | |||
| 110120351 | Mario | KAKIMOTO | BASTOS | 19 | 67 | 1º Lugar | ||
| 110120003 | Takeo | DONOMAI | BASTOS | 18 | 62 | |||
| 110120282 | Norimoto | YABUTA | BASTOS | 17 | 60 | |||
| 110050389 | Katsuji | SAKO | AGC | 12 | 56 | |||
| Cód. Hcp | GRUPO C (76 Anos ou +) - Stableford | SENIOR | ||||||
| 110120022 | Sakae | MARUYAMA | BASTOS | 17 | 69 | |||
| 410001030 | João | ITIMURA | LONDRINA | 17 | 66 | 1º Lugar | ||
27 e 28 de Agosto 2011 ( Sab. e Dom. )
Bastos Golf Clube
Fone: 0**14. 3478-1692
bastosgolfclube@uol.com.br
"SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
1) Torneio das Categorias: Seniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play ) - 1º,2º e 3º lugares
Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play ) - 1º,2º e 3º lugares
Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º,2º e 3º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford ) - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
4) Torneio das Categorias: Damas
Scratch - Campeã
Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º e 2º lugares
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos.
Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
Cavalheiros: R$ 165,00
Damas: R$ 165,00
Acompanhante não jogador: R$ 60,00
Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã (2)
b) Lanche Caddie (2)
c) Almoço (2) - Incluso: ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador
As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de Agosto ( 2ª feira ), e serão limitadas a 100 vagas.
As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera, os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
As desistências informadas até o dia 22 de Agosto ( 2ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.
Caddie (A) R$ 40,00
Caddie (B) R$ 35,00
" Gorjeta a critério do jogador "
a) Bastos Golf Club : (Alice) Fone: (14) 3478-1692
b) Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton ) - Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059
e-mail: golfsenior.sp@uol.com.br
Ronald R. Gunn e um profissional do clube.
CAZUZA PALACE HOTEL - TUPÃ - 30KM DE BASTOS
Apto. Individual R$ 75,00
Apto. Duplo ou Casal R$ 125,00
Apto. Triplo R$ 180,00
Reservas: Fone ( 14 ) 3496-5300 (Leidiane)
E-mail: hotelcazuza@terra.com.br
Site: www.hotelcazuza.com.br
Ao fazer a reserva, mencionar torneio de golfe sênior - Bastos
Dia 28 de Agosto (Dom.): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores.