Local: Clube de Golfe de Campinas
Duração: 21/07/2011
| Tee | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Clube |
| 01A | Mario | SAWADA | 5 | 5 | AGC |
| 01A | Hidemi | NAGAO | 9,6 | 10 | AGC |
| 01A | Sumio | ONO | 12,2 | 13 | AGC |
| 01A | Julio | NAKAO | 12,9 | 14 | VVGC |
| 01B | Remo | BOMBONATI | 13,1 | 14 | SPFCG |
| 01B | Luiz | MORETTI | 13,4 | 14 | PCGC |
| 01B | Edison Joshi | NAKAGAWA | 13,6 | 15 | AESJ |
| 01B | Domingos Mitsuru | SENDAY | 14,8 | 16 | AGC |
| 02 | Kunikazu | OIWA | 16,2 | 17 | GGCC |
| 02 | Hideyo | TAKIMOTO | 16,9 | 18 | VVGC |
| 02 | Freddy | GIORGI | 17 | 18 | F. GRAMA |
| 02 | Sergio Del Porto | SANTOS | 17,7 | 19 | F. GRAMA |
| 06 | Luis Antonio de | VASCONCELOS | 7,9 | 8 | CGC |
| 06 | Ronni | FRATTI | 17,1 | 18 | CGC |
| 06 | Celso | TEIXEIRA | 17,1 | 18 | FECONG |
| 06 | |||||
| 07 | Odair Correia de | MELLO | 18,9 | 20 | CGC |
| 07 | Sinezio | JORGE Fº | 19,3 | 21 | CGC |
| 07 | Marcelo Bandeira de | MELLO | 21,5 | 23 | TSJGC |
| 07 | |||||
| 08 | Cezar do Prado | LUZ | 17 | 18 | PCGC |
| 08 | Antonio Jose | MINGHINI | 17,1 | 18 | PCGC |
| 08 | Yukio | HIRAMATSU | 18,8 | 20 | PLGC |
| 08 | Massayuki (Jorge) | HIRATSUKA | 18,9 | 20 | CGC |
| 09A | Lidia M. | SAWADA | 11,3 | 12 | AGC |
| 09A | Toshiko | HIRAMATSU | 13,8 | 14 | PLGC |
| 09A | Keiko | SHIMOMAEBARA | 18,2 | 19 | PLGC |
| 09A | Sae Kinzo Porce | LOSSANO | 20,2 | 21 | GGCC |
| 09B | Gersio | ZINCONE | 17,9 | 19 | PCGC |
| 09B | Paulo Augusto | HEISE | 19,4 | 20 | SPFCG |
| 09B | Valdemar | SCHULZE | 19,8 | 21 | TSJGC |
| 09B | Massaki | SAWADA | 20 | 21 | AGC |
| 10A | Hayashi | TAKANO | 11,1 | 12 | AGC |
| 10A | Alfredo Fernandez de | LARREA | 15,5 | 16 | SFGC |
| 10A | Angel D. | MARTINEZ | 19,3 | 20 | CCSP |
| 10A | Enerzio Porce | LOSSANO | 22,6 | 24 | GGCC |
| 10B | Jose Geraldo | BEDANI | 22 | 23 | PARADISE |
| 10B | Jose Carlos | FOGAÇA | 23 | 24 | AESJ |
| 10B | Friedrich Max | SCHULTHEISS | 24,7 | 26 | LAGC |
| 10B | Wilton Koiti | OKASAKI | 26,1 | 27 | CGC |
| 11 | Ilizeu | REAL Jr. | 21,3 | 22 | PCGC |
| 11 | Takumi | MAEDA | 21,4 | 23 | CGC |
| 11 | Walter | TAURISANO | 23,7 | 25 | CCSP |
| 11 | Kiyotoshi | SHIRAHAMA | 28,8 | 30 | PCGC |
| 15 | Elver | COLOMBO | 21,5 | 23 | SPFCG |
| 15 | Paulo Guilherme Artigas | FERRAZ | 21,7 | 23 | CHAMPS |
| 15 | Jose Alberto Paiva | GOUVEIA | 22,2 | 23 | AGC |
| 15 | Luiz Fernando Pereira | HOFF | 27,2 | 29 | AGC |
| 17 | Henry | LOWE | 25,7 | 27 | FPG |
| 17 | Katsuji | SAKO | 26,8 | 28 | AGC |
| 17 | Delio Gentil Gomes | CANDIDO | 26,9 | 28 | PCGC |
| 17 | Paulo da Silva | FERNANDES | 27,2 | 29 | PCGC |
| 18A | Shigueko | SAKO | 23,6 | 25 | AGC |
| 18A | Paulina S.S. | ESSAKI | 24,6 | 26 | AESJ |
| 18A | Tania Regina Villar | FOGAÇA | 25 | 26 | AESJ |
| 18A | |||||
| 18B | Neide Essaki | NAKAGAWA | 26,5 | 28 | AESJ |
| 18B | Cecilia Yoko | HIGASHI | 29,4 | 31 | VVGC |
| 18B | Teruko | SHIRAHAMA | 31,2 | 33 | PCGC |
| 18B |
21 de Julho de 2011 (5ª feira)
Clube de Golfe de Campinas
Rua Manuel Messias da Silva, s/n
Fone: 0**19. 3864-1742
cgccelia@yahoo.com.br
"SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
1) Torneio das Categorias: Seniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play ) - 1º,2º e 3º lugares
Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play ) - 1º,2º e 3º lugares
Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º,2º e 3º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford ) - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
4) Torneio das Categorias: Damas
Scratch - Campeã
Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º e 2º lugares
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos.
Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
Cavalheiros: R$ 150,00
Damas: R$ 150,00
Acompanhante não jogador: R$ 50,00
Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã
b) Almoço Encerramento- Incluso: ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador
c) Lanche Caddie
As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de Julho ( 2ª feira ), e serão limitadas a 100 vagas.
As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera, os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
As desistências informadas até o dia 18 de Julho ( 2ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.
Caddie R$ 50,00
Gorjeta a critério do jogador
a) CGC - Fone: 0**19.3864-1742 ( Célia/Márcia )
b) Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton )
Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059
E-mail: golfsenior.sp@uol.com.br
Ronald R. Gunn e um profissional do clube.
Hotel Ibis
Apartamentos: R$ 115,00
Café da manhã opcional: R$ 13,00
Rua 31 de Março, 290
Santa Cecília - Paulinia-SP
Fone: 0**19.3833-7155
E-mail: H3054-RE@accor.com.br
Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores.