torneios

07.07.2011

XIV Torneio Golfe Sênior do Terras de São José Golfe Clube

Local: Terras de São José Golfe Clube

Duração: 07/07/2011

 

 

Horários de saída dia 07/07/11 - SHOT GUN ÀS 8H30

Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Idade Clube
01 2141 110050045 Mario SAWADA 5 6 A AGC
01 1439 410000996 Walter Riu TSUNETO 6,7 8 * P. GROSSA
01 2740 410000503 Roberto Exequiel PEREZ 7,6 9 P/S CURITIB.
01 2145 110230122 Masakazu SHOJI 8 9 A PARADISE
02A 1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI 9,5 11 A AGC
02A 2321 110050455 Hidemi NAGAO 9,6 11 C AGC
02A 1911 110060468 Shin Kwang HYUN 9,9 11 A GGCC
02A 2847 410000814 Jodi YAMAMOTO 10,9 12 A P. GROSSA
02B 1334 110050420 Hayashi TAKANO 11,1 13 B AGC
02B 1011 110050372 Shiro WATANABE 11,8 13 B AGC
02B 1877 110090242 Jorge CHAN 11,8 13 P/S CGC
02B 2657 110450089 Remo BOMBONATI 13,1 15 * SPFCG
03 2799 110050120 Sumio ONO 12,2 14 * AGC
03 1859 110050227 Yujiro FURUSHO 12,4 14 B AGC
03 2739 110150138 Adelino Moreira SILFA Fº 13,3 15 * TSJGC
03 1158 110170023 Luiz MORETTI 13,4 15 A PCGC
04   110150014 Christofer R. PONTIFEX 13,4 15 A TSJGC
04   110150007 Jose Lucio ZILLO 14,4 16 A TSJGC
04 2264 110140001 João Alfredo BRANCO 16,1 18 * LAGC
04 2312 110050411 Shinji TERAHARA 16,2 18 B AGC
05 2896 110150139 Ildo BET 14,6 16 * TSJGC
05   110150071 Carlos R. O. Cabanas CAMPOS 15,3 17 A TSJGC
05 2972 110450051 Kyung Ryul (David) PARK 16,5 18 * SPFCG
05 2111 110380004 Hideyo TAKIMOTO 16,9 18 * VVGC
06 2727 110150265 Aldo CROTTI 16,6 18 A TSJGC
06   110150096 Plinio FIGUEIREDO 16,6 18 A TSJGC
06 2335 110360111 Freddy GIORGI 17 19 A F. GRAMA
06 2336 110360068 Sergio Del Porto SANTOS 17,7 19 * F. GRAMA
07 2961 110150261 Marcos Silveira CONCEIÇÃO 17,2 19 * TSJGC
07 1687 110050373 Sadao IFUKO 17,3 19 A AGC
07 2606 110140037 Helmut Josef JAROSCH 17,4 19 A LAGC
07 2831 110140187 Minoru DOI 17,8 19 B LAGC
08 2986 110170015 Eduardo Augusto MARAN 18,2 20 * PCGC
08 1684 110150013 Lauro Eduardo MULLER 18,2 20 A TSJGC
08   110090057 Sinesio JORGE Fº 19,3 22 P/S CGC
08 2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. 21,3 23 * PCGC
09 2839 110450083 Paulo Augusto HEISE 19,4 21 A SPFCG
09 2682 110150103 Valdemar SCHULZE 19,8 22 * TSJGC
09 2749 110150255 Sergio Luiz GOZOLI 20,1 22 A TSJGC
09 2833 110450062 Elver COLOMBO 21,5 23 * SPFCG
10 2845 110150152 Domingos Mateus BOCCI 14,4 16 * TSJGC
10 2333 110010457 Rodolfo Cesar J. SANTOS 14,5 16 * SPGC
10 2804 110370081 Mauro da A PINHEIRO 19 21 * DAMHA
10 1129 110170012 Delio Gentil Gomes CANDIDO 26,9 29 C PCGC
11 1134 110170072 Gersio ZINCONE 17,9 19 B PCGC
11 1749 110040045 Yukio HIRAMATSU 18,8 20 C PLGC
11 1764 110060051 Tsuyoshi KURAMOCHI 19,2 21 A GGCC
11 1781 110160023 Nelson Sussumi SATO 21,7 24 * ITAPEVA
12   110150262 Marcelo de Mello BANDEIRA 21,5 24 P/S TSJGC
12 2290 110200034 Ricardo J. de Almeida PRADO 21,6 24 * IPÊGC
12   110260176 Takumi KAMIJO 21,6 24 * CHAMPS
12 2885 110230079 Jose Geraldo BEDANI 22 24 A PARADISE
13   110090082 Luiz Henrique do AMARAL 22,1 24 * CGC
13 1675 110150078 Gelson Marcos P. SPINELLI 22,3 24 B TSJGC
13   110260029 Jorge BACELIS 22,9 25 B CHAMPS
13 1782 110160008 Mario DIAS 23 25 * ITAPEVA
14 2674 110150111 Luiz Olavo de Macedo COSTA 20,7 23 * TSJGC
14 2691 110030420 Rodolfo Von Ihering AZEVEDO 23,5 26 A CCSP
14   110010363 Jose Gabriel WEINBERGER 24,9 27 C SPGC
14 2890 110410022 Jose Orlando de SOUZA 32 35 B AGRC
15A 2674 110157018 Dalila Maria R. de Macedo COSTA 11,1 12 Damas TSJGC
15A 2141A 110057045 Lidia M. SAWADA 11,3 13 Damas AGC
15A 2831A 110147069 Kiyoko DOI 12 13 Damas LAGC
15A 1749A 110047012 Toshiko HIRAMATSU 13,8 15 Damas PLGC
15B 2846 410000803 Yukinobu SUMIKAWA 23,3 25 A P. GROSSA
15B 2665 110030149 Walter TAURISANO 23,7 26 B CCSP
15B 3008 710270056 Pedro Cesar RIBEIRO 24,4 28 P/S CAPIXABA
15B 2714 110140058 Friedrich Max SCHULTHEISS 24,7 27 B LAGC
16   110150068 Walcyr VILLAS BOAS 25 27 * TSJGC
16   110090095 Edgar Gusmão Dias da SILVA 25,1 27 * CGC
16 2843 410001862 Hilario LICHESKI 25,2 27 A STA. MONICA
16                
17 2478 110140101 Osamu NISHIDA 28,3 31 C LAGC
17 1479 110170081 Kiyotoshi SHIRAHAMA 28,8 31 B PCGC
17   410001398 Renato Machado RODRIGUES 31,6 36 P/S LAS PALMAS
17                
18A 2682A 110157038 Cecilia PETRI 22,4 25 Damas TSJGC
18A 2981 110377024 Zulimar MARRARA 26,3 29 Damas DAMHA
18A 1479A 110177019 Teruko SHIRAHAMA 31,2 35 Damas PCGC
18A                
18B 2563 110047079 Keiko SHIMOMAEBARA 18,2 20 Damas PLGC
18B   110237020 Rosa KAMIZAKI 20 22 Damas PARADISE
18B 2606A 110147010 Elke JAROSCH 20,8 23 Damas LAGC
18B 2986A 110177003 Rubia Judice MARAN 21,4 24 Damas PCGC

Resultados da primeira rodada

Data:


07 e 08  de Julho de 2011 (5ª e 6ª feira)

Local:

Terras de São José Golfe Clube
Alameda São José Golfe, s/n
Fone: 0**11.4024-1109
tsjgc@tsjgc.com.br

Horário de Saída:


"SHOT GUN" às 08h30  ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.

Categorias:

1) Torneio das Categorias: Seniores
     Scratch                                                                 - Campeão
  Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )       - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play )   - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford )    - 1º,2º e 3º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
    Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford )             - 1º lugar
    Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford )             - 1º lugar
    Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford )         - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
     Scratch                                                                  - Campeão
  Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play )         - 1º e 2º lugares
 
4) Torneio das Categorias: Damas
     Scratch                                                                  - Campeã
  Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play )        - 1º e 2º lugares
     Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford )     - 1º e 2º lugares
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos.
Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
 
   
 

Inscrições:

Cavalheiros:     R$ 170,00
Damas:      R$ 170,00
Acompanhante não jogador:  R$   60,00
 Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã (2)
b) Almoço Encerramento- Incluso: ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador
c) Lanche Caddie (2)
 As inscrições devem ser feitas até o dia 01 de Julho ( 6ª feira ), e serão limitadas a 100 vagas.
 As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera,  os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
 As desistências informadas até o dia 01 de Julho ( 6ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.


 

Tabela de Caddies:

Caddie       R$ 50,00
Gorjeta a critério do jogador

Informações Gerais:

a) TSJGC - Fone: 0**11.4024-1109
b) Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton )
    Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059
    E-mail: golfsenior.sp@uol.com.br


 

Comissão do Torneio:

Ronald R. Gunn e um profissional do clube.

Hotéis

1ª Opção: GANDINI HOTEL
Apartamento Single:                          R$ 145,00
Apartamento Duplo:                          R$ 185,00
Café da manhã incluso na diária
Rua Argemiro Silveira D´ Elboux,120
Fone: 0**11.4024-9700
Site: www.gandinihotel.com.br

  2ª Opção: Hotel São João
Apartamento Single:                          R$ 109,00 + 10%
Apartamento Duplo:                          R$ 149,00 + 10%
Café da manhã incluso na diária
Rua Convenção, 458 - Vila Nova
Fone: 0**11.4024-3026
E-mail: saojoao@hotelsantarita.com.br
  

Programa Social

Dia 08 de Julho (6ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores.
  
 
 

  Cat. Scratch SENIOR  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Gross Net  
2141 110050045 Mario SAWADA AGC A 1 5 6   6 38 39 77 71  
2145 110230122 Masakazu SHOJI PARADISE A 1 8 9 4 5 42 38 80 75  
1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI AGC A 1 9,5 11   11 39 44 83 72  
2847 410000814 Jodi YAMAMOTO P. GROSSA A 1 10,9 12   12 44 40 84 72  
2739 110150138 Adelino Moreira SILFA Fº TSJGC * 1 13,3 15   15 44 40 84 69  
1011 110050372 Shiro WATANABE AGC B 1 11,8 13 2 11 43 45 88 77  
2321 110050455 Hidemi NAGAO AGC C 1 9,6 11   11 44 45 89 78  
1439 410000996 Walter Riu TSUNETO P. GROSSA * 1 6,7 8   8 48 42 90 82  
2799 110050120 Sumio ONO AGC * 1 12,2 14   14 45 45 90 76  
1911 110060468 Shin Kwang HYUN GGCC A 1 9,9 11   11 48 44 92 81  
2657 110450089 Remo BOMBONATI SPFCG * 1 13,1 15   15 48 45 93 78  
1334 110050420 Hayashi TAKANO AGC B 1 11,1 13   13 47 46 93 80  
1158 110170023 Luiz MORETTI PCGC A 1 13,4 15   15 50 44 94 79  
1859 110050227 Yujiro FURUSHO AGC B 1 12,4 14   14 52 45 97 83  
                               
                               
  Hcp Indéx: até 14,0 SENIOR  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Gross Net  
2739 110150138 Adelino Moreira SILFA Fº TSJGC * 1 13,3 15   15 44 40 84 69  
2141 110050045 Mario SAWADA AGC A 1 5 6   6 38 39 77 71  
2847 410000814 Jodi YAMAMOTO P. GROSSA A 1 10,9 12   12 44 40 84 72  
1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI AGC A 1 9,5 11   11 39 44 83 72  
2145 110230122 Masakazu SHOJI PARADISE A 1 8 9 4 5 42 38 80 75  
2799 110050120 Sumio ONO AGC * 1 12,2 14   14 45 45 90 76  
1011 110050372 Shiro WATANABE AGC B 1 11,8 13 2 11 43 45 88 77  
2657 110450089 Remo BOMBONATI SPFCG * 1 13,1 15   15 48 45 93 78  
2321 110050455 Hidemi NAGAO AGC C 1 9,6 11   11 44 45 89 78  
1158 110170023 Luiz MORETTI PCGC A 1 13,4 15   15 50 44 94 79  
1334 110050420 Hayashi TAKANO AGC B 1 11,1 13   13 47 46 93 80  
1911 110060468 Shin Kwang HYUN GGCC A 1 9,9 11   11 48 44 92 81  
1439 410000996 Walter Riu TSUNETO P. GROSSA * 1 6,7 8   8 48 42 90 82  
1859 110050227 Yujiro FURUSHO AGC B 1 12,4 14   14 52 45 97 83  
                               
                               
  Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 SENIOR  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Gross Net  
  110150007 Jose Lucio ZILLO TSJGC A 2 14,4 16   16 41 40 81 65  
2336 110360068 Sergio Del Porto SANTOS F. GRAMA * 2 17,7 19   19 43 44 87 68  
2424 110150116 Rubens PENTEADO TSJGC B 2 19,4 21   21 51 40 91 70  
2896 110150139 Ildo BET TSJGC * 2 14,6 16   16 44 42 86 70  
1764 110060051 Tsuyoshi KURAMOCHI GGCC A 2 19,2 21   21 49 43 92 71  
1134 110170072 Gersio ZINCONE PCGC B 2 17,9 19   19 48 43 91 72  
  110150071 Carlos R. O. Cabanas CAMPOS TSJGC A 2 15,3 17   17 47 42 89 72  
2727 110150265 Aldo CROTTI TSJGC A 2 16,6 18   18 47 45 92 74  
2682 110150103 Valdemar SCHULZE TSJGC * 2 19,8 22 3 19 51 43 94 75  
1675 110150078 Gelson Marcos P. SPINELLI TSJGC B 2 22,3 24   24 52 47 99 75  
2674 110150111 Luiz Olavo de Macedo COSTA TSJGC * 2 20,7 23   23 50 48 98 75  
2606 110140037 Helmut Josef JAROSCH LAGC A 2 17,4 19   19 47 47 94 75  
  110260176 Takumi KAMIJO CHAMPS * 2 21,6 24   24 50 49 99 75  
2845 110150152 Domingos Mateus BOCCI TSJGC * 2 14,4 16   16 46 45 91 75  
  110090082 Luiz Henrique do AMARAL CGC * 2 22,1 24   24 49 50 99 75  
2961 110150261 Marcos Silveira CONCEIÇÃO TSJGC * 2 17,2 19   19 52 43 95 76  
1687 110050373 Sadao IFUKO AGC A 2 17,3 19   19 51 44 95 76  
1749 110040045 Yukio HIRAMATSU PLGC C 2 18,8 20   20 50 46 96 76  
2986 110170015 Eduardo Augusto MARAN PCGC * 2 18,2 20   20 55 42 97 77  
2290 110200034 Ricardo J. de Almeida PRADO IPÊGC * 2 21,6 24   24 53 48 101 77  
1684 110150013 Lauro Eduardo MULLER TSJGC A 2 18,2 20   20 51 46 97 77  
1782 110160008 Mario DIAS ITAPEVA * 2 23 25   25 51 51 102 77  
2335 110360111 Freddy GIORGI F. GRAMA A 2 17 19   19 51 46 97 78  
2312 110050411 Shinji TERAHARA AGC B 2 16,2 18   18 49 47 96 78  
2749 110150255 Sergio Luiz GOZOLI TSJGC A 2 20,1 22   22 50 50 100 78  
2833 110450062 Elver COLOMBO SPFCG * 2 21,5 23 2 21 55 45 100 79  
2311 110150096 Plinio FIGUEIREDO TSJGC A 2 16,6 18   18 52 45 97 79  
2831 110140187 Minoru DOI LAGC B 2 17,8 19   19 55 44 99 80  
2333 110010457 Rodolfo Cesar J. SANTOS SPGC * 2 14,5 16   16 53 43 96 80  
2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. PCGC * 2 21,3 23   23 60 44 104 81  
2839 110450083 Paulo Augusto HEISE SPFCG A 2 19,4 21   21 56 46 102 81  
2111 110380004 Hideyo TAKIMOTO VVGC * 2 16,9 18   18 52 48 100 82  
  110260029 Jorge BACELIS CHAMPS B 2 22,9 25   25 58 50 108 83  
2972 110450051 Kyung Ryul (David) PARK SPFCG * 2 16,5 18   18 50 53 103 85  
2885 110230079 Jose Geraldo BEDANI PARADISE A