torneios

09.06.2011

IX Torneio Golfe Sênior do PL Golf Clube

Local: PL Golf Clube

Duração: 09/06/2011

 

RESULTADOS - INDIVIDUAIS

Data:

09 e 10  de Junho  2011 ( 5ª e 6ª Feira )

Local:

PL Golf Clube
Av. PL do Brasil, s/n
Fone: 0**11.4655-2622
plgcjulia@uol.com.br

Horário de Saída:


"SHOT GUN" às 08h30  ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.

Categorias:

1) Torneio das Categorias: Seniores
     Scratch                                                                - Campeão
  Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )      - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play )  - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford )   - 1º,2º e 3º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
    Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford )           - 1º lugar
    Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford )            - 1º lugar
    Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford )        - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
     Scratch                                                                  - Campeão
  Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play )        - 1º e 2º lugares
 
 4) Torneio das Categorias: Damas
     Scratch                                                                - Campeã
  Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play )      - 1º e 2º lugares
     Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford )   - 1º e 2º lugares
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos.
Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
 
 

Inscrições:

 
Cavalheiros:     R$ 170,00
Damas:      R$ 170,00
Acompanhante não jogador:  R$   85,00
 Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã ( 2 dias )
b) Almoço Encerramento- Incluso: ( água, refrigerante e     cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador
c) Lanche Caddie ( 2 dias )

 

 

 As inscrições devem ser feitas até o dia 03 de Junho ( 6ª feira ), e serão limitadas a 120 vagas.
 As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera,  os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
 As desistências informadas até o dia 03 de Junho ( 6ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.


 

Tabela de Caddies:

Caddie       R$ 50,00
Gorjeta a critério do jogador

Informações Gerais:

a)   PLGC ( Julia )- Fone: 0**11.4655-2622
b)   Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton )
Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059
e-mail: golfsenior.sp@uol.com.br

Comissão do Torneio:


Ronald R. Gunn e um profissional do clube.

Hotéis:

1ª Opção: Best Western Panamby Hotel
Apartamento Single:                          R$ 152,14
Apartamento Duplo:                          R$ 159,28
Café da Manhã: (Opcional)    R$    12,00 p/ pessoa
Estacionamento - cortesia
Rodovia Presid. Dutra, Km 223,8 - Guarulhos/SP
Fone: 0**11.2714-7300

  2ª Opção: Hotel Arujá
Apartamento Single:                          R$  89,90
Apartamento Duplo:                          R$ 109,90
Café da Manhã e Estacionamento - Incluso
Rua Bogotá,100 - Jd Rincão -Arujá-SP
Fone: 0**11.4655-0644

 

Programa Social:

Dia 10 de Junho (6ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores.


 

IX TORNEIO GOLFE SÊNIOR PL GOLF CLUBE
09 e 10 de Junho de 2011 ( 5ª e 6ª Feira )
RESULTADOS - INDIVIDUAIS
Cat. Scratch
Nome Sobrenome Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Masakazu SHOJI 9 4 5 46 41 87 82 37 39 76 71 163 153
Koshiro MOCHIZUKI 4   4 40 43 83 79 40 40 80 76 163 155
Ronald R. GUNN 9 2 7 41 44 85 78 41 41 82 75 167 153
Mario SAWADA 5   5 44 41 85 80 45 40 85 80 170 160
Junji HISA 14   14 45 46 91 77 46 38 84 70 175 147
Humberto KIM 9   9 43 46 89 80 48 39 87 78 176 158
Tamio ONJI 13   13 44 46 90 77 45 42 87 74 177 151
Sussumo YOROZUYA 14   14 48 42 90 76 46 42 88 74 178 150
Kunio ISHIHARA 12   12 47 47 94 82 43 42 85 73 179 155
Walter R. TSUNETO 8   8 48 43 91 83 43 45 88 80 179 163
Taiji MORITA 11   11 44 44 88 77 45 46 91 80 179 157
Yun Sil HWANG 12   12 47 41 88 76 42 49 91 79 179 155
Afonso JO 15   15 46 44 90 75 43 47 90 75 180 150
Hidemi NAGAO 11   11 48 42 90 79 45 46 91 80 181 159
Kazuhiro SHIMOTSU 9   9 51 44 95 86 48 42 90 81 185 167
Hisaka MIZUKI 15   15 45 45 90 75 46 49 95 80 185 155
Jodi YAMAMOTO 13   13 47 48 95 82 42 49 91 78 186 160
Luiz TABATA 15   15 48 51 99 84 42 46 88 73 187 157
Osamu SASADA 14   14 46 46 92 78 51 44 95 81 187 159
Mario Minoru HIRANO 15   15 49 49 98 83 44 46 90 75 188 158
Remo BOMBONATI 15   15 50 44 94 79 47 48 95 80 189 159
Hayashi TAKANO 13   13 46 52 98 85 50 45 95 82 193 167
Ke Joon LEE 15   15 52 49 101 86 48 48 96 81 197 167
Hcp Indéx: até 14,0
Nome Sobrenome Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Junji HISA 14   14 45 46 91 77 46 38 84 70 175 147
Sussumo YOROZUYA 14   14 48 42 90 76 46 42 88 74 178 150
Afonso JO 15   15 46 44 90 75 43 47 90 75 180 150
Tamio ONJI 13   13 44 46 90 77 45 42 87 74 177 151
Masakazu SHOJI 9 4 5 46 41 87 82 37 39 76 71 163 153
Ronald R. GUNN 9 2 7 41 44 85 78 41 41 82 75 167 153
Kunio ISHIHARA 12   12 47 47 94 82 43 42 85 73 179 155
Koshiro MOCHIZUKI 4   4 40 43 83 79 40 40 80 76 163 155
Yun Sil HWANG 12   12 47 41 88 76 42 49 91 79 179 155
Hisaka MIZUKI 15   15 45 45 90 75 46 49 95 80 185 155
Luiz TABATA 15   15 48 51 99 84 42 46 88 73 187 157
Taiji MORITA 11   11 44 44 88 77 45 46 91 80 179 157
Mario Minoru HIRANO 15   15 49 49 98 83 44 46 90 75 188 158
Humberto KIM 9   9 43 46 89 80 48 39 87 78 176 158
Hidemi NAGAO 11   11 48 42 90 79 45 46 91 80 181 159
Remo BOMBONATI 15   15 50 44 94 79 47 48 95 80 189 159
Osamu SASADA 14   14 46 46 92 78 51 44 95 81 187 159
Jodi YAMAMOTO 13   13 47 48 95 82 42 49 91 78 186 160
Mario SAWADA 5   5 44 41 85 80 45 40 85 80 170 160
Walter R. TSUNETO 8   8 48 43 91 83 43 45 88 80 179 163
Kazuhiro SHIMOTSU 9   9 51 44 95 86 48 42 90 81 185 167
Ke Joon LEE 15   15 52 49 101 86 48 48 96 81 197 167
Hayashi TAKANO 13   13 46 52 98 85 50 45 95 82 193 167
Hcp Indéx: 14,1 a 23,0
Nome Sobrenome Hcp Course Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Mitsuyuki NISHIMURA 19   19 42 46 88 69 51 41 92 73 180 142
Tsuyoshi KURAMOCHI 22   22 46 45 91 69 45 51 96 74 187 143
Hyung Kwan CHA 16   16 45 45 90 74 44 42 86 70 176 144
Masahiro KAWABATA 21   21 54 41 95 74 45 47 92 71 187 145
Sadao SAKATE 16   16 45 43 88 72 48 43 91 75 179 147
Seiji MIYAHARA 19   19 44 45 89 70 52 49 101 82 190 152
Angel Deusdedies MARTINEZ 23 4 19 49 50 99 80 46 46 92 73 191 153
Sadao IFUKO 20   20 50 49 99 79 51 43 94 74 193 153
Nelson Sussumi SATO 24   24 49 48 97 73 53 51 104 80 201 153
Kyung Ryul (David) PARK 18   18 51 42 93 75 46 51 97 79 190 154
Gisaburo OWA 17 2 15 43 44 87 72 52 45 97 82 184 154
Alfredo Fernandez LARREA 17   17 43 45 88 71 55 47 102 85 190 156
Elver COLOMBO 23 2 21 48 54 102 81 53 44 97 76 199 157
Tanaka REIZO 19   19 48 52 100 81 53 45 98 79 198 160
Hak Jae WOO 21   21 50 50 100 79 55 48 103 82 203 161
Yukio HIRAMATSU 21   21 58 52 110 89 47 47 94 73 204 162
Kunikazu OIWA 17 2 15 49 45 94 79 51 47 98 83 192 162
Minoru SATO 25   25 56 53 109 84 52 52 104 79 213 163
Paulo Augusto HEISE 20   20 53 50 103 83 53 49 102 82 205 165
Yukinobu SUMIKAWA 23   23 58 53 111 88 53 49 102 79 213 167
Hung Billy Pai CHUNG 16   16 47 49 96 80 55 48 103 87 199 167
Takumi KAMIJO 24   24 61 52 113 89 50 53 103 79 216 168
Toshisada FUJIWARA 16   16 51 50 101 85 53 46 99 83 200 168
Masaharu TANIGUCHI 20   20 56 55 111 91 48 50 98 78 209 169
Shin Ang HWANG 23 3 20 55 54 109 89 52 50 102 82 211 171
Francisco Nicolau MATARAZZO 23   23 54 57 111 88 56 50 106 83 217 171
Waldemar PONATH