torneios

17.03.2011

Programa II Torneio Golfe Sênior do Lago Azul Golfe Clube

Local: Lago Azul Golfe Clube

Duração: 17/03/2011

 

Draw de saída

Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Idade Clube
01A 2321 110050455 Hidemi NAGAO 9,6 11 C AGC
01A 1416 110020030 Alfredo Fernandez de LARREA 15,7 18   SFGC
01A 2319 110140057 Rubens Hungria de LARA 19,3 22   LAGC
01A 1367 110030030 Angel D. MARTINEZ 20,6 23 A CCSP
01B 2791 410004810 Marcos Norberto LINSMEYER 6,8 8 P/S COSTÃO
01B 1911 110060468 Shin Kwang HYUN 8,3 9   GGCC
01B 2307 110230041 Wilson Roberto WAKI 8,9 10   PARADISE
01B 1773 110140081 Carlos WAISBLUT 9,8 11   LAGC
02A 1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI 10,3 11 A AGC
02A 1859 110050227 Yujiro FURUSHO 11,9 13 B AGC
02A 1158 110170023 Luiz MORETTI 13,7 15 A PCGC
02A 2600 110270214 Norberto A. JANNUZZI 15,6 17 A QBGC
02B 2799 110050120 Sumio ONO 12,8 14   AGC
02B 2333 110010457 Rodolfo Cesar Janeli SANTOS 12,9 14   SPGC
02B 1334 110050420 Hayashi TAKANO 13 14 B AGC
02B   110140089 Osmar MARTINS 13,6 15   LAGC
03A 2606 110140037 Helmut Josef JAROSCH 16,3 18 A LAGC
03A 2264 110140001 João Alfredo BRANCO 16,3 18   LAGC
03A 1612 210001146 Alvaro Correa de OLIVEIRA 16,4 18 A GAVEA
03A 1782 110160008 Mario DIAS 23 26   ITAPEVA
03B   110140049 Luiz Maciel de LIMA Fº 16,5 18   LAGC
03B 2337 110140170 Teruo HYAI 16,8 19 A LAGC
03B 2549 730011007 Celso TEIXEIRA 17,3 19 P/S FECONG
03B   110170031 Cezar do Prado LUZ 18,7 21 C PCGC
04A   110140039 Henrique Barcellos de OLIVEIRA 17,5 20 P/S LAGC
04A 2831 110140187 Minoru DOI 17,9 20 B LAGC
04A 2945 110020117 Hirotomi YUKI 25,3 28 A SFGC
04A 1714 210001500 Sylval F. de MORAES Jr. 25,8 29 C ITANHANGA
05A   110140077 Roberto ALBERNAZ 18 20   LAGC
05A 1134 110170072 Gersio ZINCONE 18,6 21 B PCGC
05A 2665 110030149 Walter TAURISANO 24,3 27 B CCSP
05A 2890 110410022 Jose Orlando de SOUZA 32 36 A AGRC
05B 1781 110160023 Nelson Sussumi SATO 21,4 24   ITAPEVA
05B 2682 110150103 Valdemar SCHULZE 21,6 24   TSJGC
05B 2209 110170049 Paulo da Silva FERNANDES 24,8 28   PCGC
05B 2186 110090064 Wilton Koiti OKASAKI 25 28   CGC
06A   110370147 George OAKES 19 21 B DAMHA
06A   110050474 Seiji MIYAHARA 19,4 22   AGC
06A 1749 110040045 Yukio HIRAMATSU 19,6 22 C PLGC
06A 1479 110170081 Kiyotoshi SHIRAHAMA 29,4 33 B PCGC
06B   110140169 Osvaldo TUACEK 19,8 22   LAGC
06B 2922 110050220 Shigeki WAKABAYASHI 21,4 24   AGC
06B 2917 110170009 Carlos Augusto PARISI 23,8 27 B PCGC
06B 2441 110050389 Katsuji SAKO 23,9 27 B AGC
07A   110170015 Eduardo Augusto MARAN 22,1 25   PCGC
07A 2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. 23,1 26   PCGC
07A 2714 110140058 Friedrich Max SCHULTHEISS 24,4 27 B LAGC
07A 2478 110140101 Osamu NISHIDA 29,6 33 C LAGC
08A   110057243 Ivete AOKI 21,2 24 Damas AGC
08A 2922A 110057220 Alice Midori WAKABAYASHI 22 25 Damas AGC
08A 2186A 110097006 Edna H. H. OKASAKI 28,1 31 Damas CGC
08A 1479A 110177019 Teruko SHIRAHAMA 28,8 32 Damas PCGC
08B 2079 110177001 Ana Lucia Alcantara ARIDA 22,6 25 Damas PCGC
08B   110177003 Rubia Judice MARAN 22,9 26 Damas PCGC
08B 2441A 110057389 Shigueko SAKO 23,3 26 Damas AGC
08B 2264A 110147006 Yoshiko Saito BRANCO 27,3 30 Damas LAGC
09A 2375 110377092 Cristina ROSEL 10,4 12 Damas DAMHA
09A 1749A 110047012 Toshiko HIRAMATSU 11,5 13 Damas PLGC
09A 1773 110147014 Ivete WAISBLUT 15,4 17 Damas LAGC
09A 2831A 110147069 Kiyoko DOI 15,9 18 Damas LAGC
09B   110067616 Rosa KAMIZAKI 16,1 18 Damas GGCC
09B   110147024 Deisi Maria B. SILVA 17 19 Damas LAGC
09B 2606A 110147010 Elke JAROSCH 20 22 Damas LAGC
09B 2757 110057299 Keiko Ataka NOMURA 20,9 23 Damas AGC

Resultados finais

Resultados Individuais

  Cat. Scratch SENIOR / PRÉ-SENIOR  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
2307 110230041 Wilson Roberto WAKI PARADISE   1 8,9 10 43 40 83 73
1911 110060468 Shin Kwang HYUN GGCC   1 8,3 9 46 39 85 76
  110140089 Osmar MARTINS LAGC   1 13,6 15 44 41 85 70
1773 110140081 Carlos WAISBLUT LAGC   1 9,8 11 47 39 86 75
2971 410004810 Marcos Norberto LINSMEYER COSTÃO P/S Pre1 6,8 8 41 46 87 79
1158 110170023 Luiz MORETTI PCGC A 1 13,7 15 44 44 88 73
1859 110050227 Yujiro FURUSHO AGC B 1 11,9 13 43 46 89 76
2321 110050455 Hidemi NAGAO AGC C 1 9,6 11 42 48 90 79
1334 110050420 Hayashi TAKANO AGC B 1 13 14 47 45 92 78
2333 110010457 Rodolfo Cesar Janeli SANTOS SPGC   1 12,9 14 46 47 93 79
1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI AGC A 1 10,3 11 46 48 94 83
2799 110050120 Sumio ONO AGC   1 12,8 14 51 46 97 83
2475 110380025 Julio NAKAO VVGC A 1 11,9 13 45 52 97 84
  Hcp Indéx: até 14,0 SENIOR / PRÉ-SENIOR  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
  110140089 Osmar MARTINS LAGC   1 13,6 15 44 41 85 70
2307 110230041 Wilson Roberto WAKI PARADISE   1 8,9 10 43 40 83 73
1158 110170023 Luiz MORETTI PCGC A 1 13,7 15 44 44 88 73
1773 110140081 Carlos WAISBLUT LAGC   1 9,8 11 47 39 86 75
1911 110060468 Shin Kwang HYUN GGCC   1 8,3 9 46 39 85 76
1859 110050227 Yujiro FURUSHO AGC B 1 11,9 13 43 46 89 76
1334 110050420 Hayashi TAKANO AGC B 1 13 14 47 45 92 78
2333 110010457 Rodolfo Cesar Janeli SANTOS SPGC   1 12,9 14 46 47 93 79
2791 410004810 Marcos Norberto LINSMEYER COSTÃO P/S Pre1 6,8 8 41 46 87 79
2321 110050455 Hidemi NAGAO AGC C 1 9,6 11 42 48 90 79
2799 110050120 Sumio ONO AGC   1 12,8 14 51 46 97 83
1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI AGC A 1 10,3 11 46 48 94 83
2475 110380025 Julio NAKAO VVGC A 1 11,9 13 45 52 97 84
  Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 SENIOR / PRÉ-SENIOR  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
2831 110140187 Minoru DOI LAGC B 2 17,9 20 43 46 89 69
1416 110020030 Alfredo Fernandez de LARREA SFGC   2 15,7 18 47 43 90 72
2987 110370147 George OAKES DAMHA B 2 19 21 44 49 93 72
2549 730011007 Celso TEIXEIRA FECONG P/S Pre1 17,3 19 48 44 92 73
1367 110030030 Angel D. MARTINEZ CCSP A 2 20,6 23 47 49 96 73
2986 110170015 Eduardo Augusto MARAN PCGC   2 22,1 25 48 50 98 73
  110050474 Seiji MIYAHARA AGC   2 19,4 22 49 47 96 74
2337 110140170 Teruo HYAI LAGC A 2 16,8 19 47 47 94 75
2682 110150103 Valdemar SCHULZE TSJGC   2 21,6 24 50 49 99 75
  110140049 Luiz Maciel de LIMA Fº LAGC   2 16,5 18 46 47 93 75
1134 110170072 Gersio ZINCONE PCGC B 2 18,6 21 52 45 97 76
  110140169 Osvaldo TUACEK LAGC   2 19,8 22 52 46 98 76
1749 110040045 Yukio HIRAMATSU PLGC C 2 19,6 22 53 47 100 78
2973 110170031 Cezar do Prado LUZ PCGC C 2 18,7 21 49 50 99 78
  110140039 Henrique Barcellos de OLIVEIRA LAGC P/S Pre1 17,5 20 50 49 99 79
2600 110270214 Norberto A. JANNUZZI QBGC A 2 15,6 17 48 48 96 79
2606 110140037 Helmut Josef JAROSCH LAGC A 2 16,3 18 51 49 100 82
2264 110140001 João Alfredo BRANCO LAGC   2 16,3 18 50 50 100 82
1781 110160023 Nelson Sussumi SATO ITAPEVA   2 21,4 24 53 53 106 82
2319 110140057 Rubens Hungria de LARA LAGC   2 19,3 22 52 53 105 83
1782 110160008 Mario DIAS ITAPEVA   2 23 26 54 55 109 83
1612 210001146 Alvaro Correa de OLIVEIRA GAVEA A 2 16,4 18 50 52 102 84
2224 110140077 Roberto ALBERNAZ LAGC   2 18 20 53 54 107 87
  Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 SENIOR / PRÉ-SENIOR - Stableford  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Total  
2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. PCGC   3 23,1 26 18 22 40  
2665 110030149 Walter TAURISANO CCSP B 3 24,3 27 20 18 38  
2849 110060318 Marcos ZIMET GGCC A 3 30 33 20 17 37  
1479 110170081 Kiyotoshi SHIRAHAMA PCGC B 3 29,4 33 20 17 37  
2209 110170049 Paulo da Silva FERNANDES PCGC   3 24,8 28 16 19 35  
2186 110090064 Wilton Koiti OKASAKI CGC   3 25 28 15 19 34  
2478 110140101 Osamu NISHIDA LAGC C 3 29,6 33 15 17 32  
2917 110170009 Carlos Augusto PARISI PCGC B 3 23,8 27 19 13 32  
2890 110410022 Jose Orlando de SOUZA AGRC A 3 32 36 20 10 30  
1714 210001500 Sylval F. de MORAES Jr. ITANHANGA C 3 25,8 29 14 15 29  
2945 110020117 Hirotomi YUKI SFGC A 3 25,3 28 9 18 27  
2441 110050389 Katsuji SAKO AGC B 3 23,9 27 13 13 26  
2714 110140058 Friedrich Max SCHULTHEISS LAGC B 3 24,4 27 9 11 20  
  Cat. Scratch DAMAS  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
2831A 110147069 Kiyoko DOI LAGC Damas Damas1 15,9 18 44 40 84 66
2375 110377092 Cristina ROSEL DAMHA Damas Damas1 10,4 12 46 44 90 78
1749A 110047012 Toshiko HIRAMATSU PLGC Damas Damas1 11,5 13 49 44 93 80
  110067616 Rosa KAMIZAKI GGCC Damas Damas1 16,1 18 50 44 94 76
  110147024 Deisi Maria B. SILVA LAGC Damas Damas1 17 19 48 47 95 76
2757 110057299 Keiko Ataka NOMURA AGC Damas Damas1 20,9 23 46 49 95 72
2606A 110147010 Elke JAROSCH LAGC Damas Damas1 20 22 48 48 96 74
1773 110147014 Ivete WAISBLUT LAGC Damas Damas1 15,4 17 51 48 99 82
  110057243 Ivete AOKI AGC Damas Damas1 21,2 24 50 50 100 76
2986A 110177003 Rubia Judice MARAN PCGC Damas Damas1 22,9 26 51 50 101 75
2079 110177001 Ana Lucia Alcantara ARIDA PCGC Damas Damas1 22,6 25 52 52 104 79
  Hcp Indéx: Até 23,0 Damas  
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
2831A 110147069 Kiyoko DOI LAGC Damas Damas1 15,9 18 44 40 84 66
2757 110057299 Keiko Ataka NOMURA AGC Damas Damas1 20,9 23 46 49 95 72
2606A 110147010 Elke JAROSCH LAGC Damas Damas1 20 22 48 48 96 74
  110177003 Rubia Judice MARAN PCGC Damas Damas1 22,9 26 51 50 101 75
  110067616 Rosa KAMIZAKI GGCC Damas Damas1

RESULTADOS FINAIS

II TORNEIO GOLFE SÊNIOR LAGO AZUL GOLFE CLUBE
17 de Fevereiro de 2011 ( 5ª Feira )
RESULTADOS - INDIVIDUAIS
Cat. Scratch SENIOR / PRÉ-SENIOR
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
2307 110230041 Wilson Roberto WAKI PARADISE   1 8,9 10 43 40 83 73
1911 110060468 Shin Kwang HYUN GGCC   1 8,3 9 46 39 85 76
  110140089 Osmar MARTINS LAGC   1 13,6 15 44 41 85 70
1773 110140081 Carlos WAISBLUT LAGC   1 9,8 11 47 39 86 75
2971 410004810 Marcos Norberto LINSMEYER COSTÃO P/S Pre1 6,8 8 41 46 87 79
1158 110170023 Luiz MORETTI PCGC A 1 13,7 15 44 44 88 73
1859 110050227 Yujiro FURUSHO AGC B 1 11,9 13 43 46 89 76
2321 110050455 Hidemi NAGAO AGC C 1 9,6 11 42 48 90 79
1334 110050420 Hayashi TAKANO AGC B 1 13 14 47 45 92 78
2333 110010457 Rodolfo Cesar Janeli SANTOS SPGC   1 12,9 14 46 47 93 79
1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI AGC A 1 10,3 11 46 48 94 83
2799 110050120 Sumio ONO AGC   1 12,8 14 51 46 97 83
2475 110380025 Julio NAKAO VVGC A 1 11,9 13 45 52 97 84
Hcp Indéx: até 14,0 SENIOR / PRÉ-SENIOR
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
  110140089 Osmar MARTINS LAGC   1 13,6 15 44 41 85 70
2307 110230041 Wilson Roberto WAKI PARADISE   1 8,9 10 43 40 83 73
1158 110170023 Luiz MORETTI PCGC A 1 13,7 15 44 44 88 73
1773 110140081 Carlos WAISBLUT LAGC   1 9,8 11 47 39 86 75
1911 110060468 Shin Kwang HYUN GGCC   1 8,3 9 46 39 85 76
1859 110050227 Yujiro FURUSHO AGC B 1 11,9 13 43 46 89 76
1334 110050420 Hayashi TAKANO AGC B 1 13 14 47 45 92 78
2333 110010457 Rodolfo Cesar Janeli SANTOS SPGC   1 12,9 14 46 47 93 79
2791 410004810 Marcos Norberto LINSMEYER COSTÃO P/S Pre1 6,8 8 41 46 87 79
2321 110050455 Hidemi NAGAO AGC C 1 9,6 11 42 48 90 79
2799 110050120 Sumio ONO AGC   1 12,8 14 51 46 97 83
1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI AGC A 1 10,3 11 46 48 94 83
2475 110380025 Julio NAKAO VVGC A 1 11,9 13 45 52 97 84
Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 SENIOR / PRÉ-SENIOR
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
2831 110140187 Minoru DOI LAGC B 2 17,9 20 43 46 89 69
1416 110020030 Alfredo Fernandez de LARREA SFGC   2 15,7 18 47 43 90 72
2987 110370147 George OAKES DAMHA B 2 19 21 44 49 93 72
2549 730011007 Celso TEIXEIRA FECONG P/S Pre1 17,3 19 48 44 92 73
1367 110030030 Angel D. MARTINEZ CCSP A 2 20,6 23 47 49 96 73
2986 110170015 Eduardo Augusto MARAN PCGC   2 22,1 25 48 50 98 73
  110050474 Seiji MIYAHARA AGC   2 19,4 22 49 47 96 74
2337 110140170 Teruo HYAI LAGC A 2 16,8 19 47 47 94 75
2682 110150103 Valdemar SCHULZE TSJGC   2 21,6 24 50 49 99 75
  110140049 Luiz Maciel de LIMA Fº LAGC   2 16,5 18 46 47 93 75
1134 110170072 Gersio ZINCONE PCGC B 2 18,6 21 52 45 97 76
  110140169 Osvaldo TUACEK LAGC   2 19,8 22 52 46 98 76
1749 110040045 Yukio HIRAMATSU PLGC C 2 19,6 22 53 47 100 78
2973 110170031 Cezar do Prado LUZ PCGC C 2 18,7 21 49 50 99 78
  110140039 Henrique Barcellos de OLIVEIRA LAGC P/S Pre1 17,5 20 50 49 99 79
2600 110270214 Norberto A. JANNUZZI QBGC A 2 15,6 17 48 48 96 79
2606 110140037 Helmut Josef JAROSCH LAGC A 2 16,3 18 51 49 100 82
2264 110140001 João Alfredo BRANCO LAGC   2 16,3 18 50 50 100 82
1781 110160023 Nelson Sussumi SATO ITAPEVA   2 21,4 24 53 53 106 82
2319 110140057 Rubens Hungria de LARA LAGC   2 19,3 22 52 53 105 83
1782 110160008 Mario DIAS ITAPEVA   2 23 26 54 55 109 83
1612 210001146 Alvaro Correa de OLIVEIRA GAVEA A 2 16,4 18 50 52 102 84
2224 110140077 Roberto ALBERNAZ LAGC   2 18 20 53 54 107 87
Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 SENIOR / PRÉ-SENIOR - Stableford
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Total  
2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. PCGC   3 23,1 26 18 22 40  
2665 110030149 Walter TAURISANO CCSP B 3 24,3 27 20 18 38  
2849 110060318 Marcos ZIMET GGCC A 3 30 33 20 17 37  
1479 110170081 Kiyotoshi SHIRAHAMA PCGC B 3 29,4 33 20 17 37  
2209 110170049 Paulo da Silva FERNANDES PCGC   3 24,8 28 16 19 35  
2186 110090064 Wilton Koiti OKASAKI CGC   3 25 28 15 19 34  
2478 110140101 Osamu NISHIDA LAGC C 3 29,6 33 15 17 32  
2917 110170009 Carlos Augusto PARISI PCGC B 3 23,8 27 19 13 32  
2890 110410022 Jose Orlando de SOUZA AGRC A 3 32 36 20 10 30  
1714 210001500 Sylval F. de MORAES Jr. ITANHANGA C 3 25,8 29 14 15 29  
2945 110020117 Hirotomi YUKI SFGC A 3 25,3 28 9 18 27  
2441 110050389 Katsuji SAKO AGC B 3 23,9 27 13 13 26  
2714 110140058 Friedrich Max SCHULTHEISS LAGC B 3 24,4 27 9 11 20  
Cat. Scratch DAMAS
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
2831A 110147069 Kiyoko DOI LAGC Damas Damas1 15,9 18 44 40 84 66
2375 110377092 Cristina ROSEL DAMHA Damas Damas1 10,4 12 46 44 90 78
1749A 110047012 Toshiko HIRAMATSU PLGC Damas Damas1 11,5 13 49 44 93 80
  110067616 Rosa KAMIZAKI GGCC Damas Damas1 16,1 18 50 44 94 76
  110147024 Deisi Maria B. SILVA LAGC Damas Damas1 17 19 48 47 95 76
2757 110057299 Keiko Ataka NOMURA AGC Damas Damas1 20,9 23 46 49 95 72
2606A 110147010 Elke JAROSCH LAGC Damas Damas1 20 22 48 48 96 74
1773 110147014 Ivete WAISBLUT LAGC Damas Damas1 15,4 17 51 48 99 82
  110057243 Ivete AOKI AGC Damas Damas1 21,2 24 50 50 100 76
2986A 110177003 Rubia Judice MARAN PCGC Damas Damas1 22,9 26 51 50 101 75
2079 110177001 Ana Lucia Alcantara ARIDA PCGC Damas Damas1 22,6 25 52 52 104 79
Hcp Indéx: Até 23,0 Damas
N° ABGS Cód. Hcp Nome Sobrenome Clube Idade Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
2831A 110147069 Kiyoko DOI LAGC Damas Damas1 15,9 18 44 40 84 66
2757 110057299 Keiko Ataka NOMURA AGC Damas Damas1 20,9 23 46 49 95 72
2606A 110147010 Elke JAROSCH LAGC Damas Damas1 20 22 48 48 96 74
  110177003 Rubia Judice MARAN PCGC Damas Damas1 22,9 26 51 50 101 75
  110067616 Rosa KAMIZAKI GGCC Damas Damas1 16,1 18 50 44 94 76
RESULTADOS FINAIS
Lugar Categoria Nome Sobrenome Clube Total
Senior - P/S
Campeão - Wilson Roberto WAKI PARADISE 83
Categoria Handicap Indéx: Até 14,0
1° lugar - Osmar MARTINS LAGC 70
2° lugar - Luiz MORETTI PCGC 73
3° lugar - Carlos WAISBLUT LAGC 75
Categoria Handicap Indéx: 14,1 a 23,0
1° lugar - Minoru DOI LAGC 69
2° lugar - Alfredo Fernandez de LARREA SFGC 72
3° lugar - George OAKES DAMHA 72
Categoria Handicap Indéx: 23,1 a 32,0 - STABLEFORD
1° lugar - Ilizeu REAL Jr. PCGC 40
2° lugar - Walter TAURISANO CCSP 38
3° lugar - Marcos ZIMET GGCC 37
Categoria das Idades - STABLEFORD
Seniors A 65/70 anos  
  - Angel D. MARTINEZ CCSP 35
Seniors B 71/75 anos  
  - Kiyotoshi SHIRAHAMA PCGC 37
Seniors C 76 anos ou +  
  - Osamu NISHIDA LAGC 32
Damas Scratch  
Campeã - Kiyoko DOI LAGC 84
Categoria Handicap Indéx: Até 23,0
1° lugar - Keiko Ataka NOMURA AGC 72
2° lugar - Elke JAROSCH LAGC 74
Categoria Handicap Indéx: Até 23,1 a 32,0
1° lugar - Shigueko SAKO AGC 35
2° lugar - Marta ZIMET GGCC 31

Data:


17 de Março de 2011( 5ª Feira )

Local:

Lago Azul Golfe Clube
Rod. Raposo Tavares , Km 113 - Araçoiaba da Serra - SP
Fone: 0**15. 3281-1148
secretaria@lagc.com.br

Horário de Saída:


"SHOT GUN" às 09:00 hrs . ( Nove Horas )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
 

Categorias:


1) Torneio das Categorias: Seniores
     Scratch                                                               - Campeão
  Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )      - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play )  - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford )   - 1º,2º e 3º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
    Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford )           - 1º lugar
    Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford )            - 1º lugar
    Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford )        - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
     Scratch                                                                  - Campeão
  Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play )         - 1º e 2º lugares
 
  4) Torneio das Categorias: Damas
     Scratch  

Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play )      - 1º e 2º lugares
     Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford )  - 1º e 2º lugares
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos. Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
 

Inscrições:

Cavalheiros:     R$ 150,00
Damas:      R$ 150,00
Acompanhante não jogador:  R$   60,00
 Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã
b) Almoço Encerramento- Incluso: ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador

 As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de Março ( 6ª feira ), e serão limitadas a 60 vagas.
 As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera,  os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
 As desistências informadas até o dia 11 de Março ( 6ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.


Tabela de Caddies: Caddies:    R$ 50,00

" No valor da tabela já está incluso o lanche do caddie"
 

Informações Gerais:


a)  Lago Azul  - ( Marcos Vieira ): Fone: 0**15. 3281-1148 
Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton ) -                         Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059                            e-mail: golfsenior.sp@uol.com.br
 

Comissão do Torneio:

Ronald R. Gunn e um profissional do clube.

Hotéis:

HOTEL IBIS - SOROCABA
Apartamento: R$ 109,00
Café da Manhã: R$ 12,00
Estacionamento Gratuito
Rua Senhora Maria Aparecida Pessoti Milego, 290
Fone: ( Reservas ) (15) 2101-6300

Programa Social:

Dia 17 de Março (5ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores.