Local: Guarapiranga Golf & Country Club
Duração: 10/02/2011
| XIX TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIOR SÃO PAULO/ 2011 | |||||||
| 1ª Rodada - Local: Guarapiranga Golfe & Country Clube | |||||||
| Data: 10 de Fevereiro (5ª feira) | |||||||
| "Shot Gun" às 08:30 ( Oito Horas e Trinta Minutos | |||||||
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Clube |
| 01A | 1416 | 110020030 | Alfredo Fernández de | LARREA | 15,7 | 16 | SFGC |
| 01A | 418 | 110010247 | Alex | MOLANO | 17,1 | 18 | SPGC |
| 01A | 1780 | 110060182 | Teodoro Tutomo | SATO | 17,3 | 18 | GGCC |
| 01A | 1367 | 110030030 | Angel D. | MARTINEZ | 21,3 | 22 | CCSP |
| 01B | 110370013 | Carlos Ferreira | CANDIDO | 6,6 | 7 | DAMHA | |
| 01B | 1448 | 110080040 | Ronald Reeve | GUNN | 6,7 | 7 | Baixada Santista |
| 01B | 110060277 | Osmar | VIERA | 6,9 | 7 | GGCC | |
| 01B | 110410025 | Marcos Antonio | GONÇALVES | 7,8 | 8 | AGRC | |
| 02A | 2307 | 110230041 | Wilson Roberto | WAKI | 9 | 9 | PARADISE |
| 02A | 2049 | 110230075 | Keon Gu | YEO | 9,5 | 10 | PARADISE |
| 02A | 2321 | 110050455 | Hidemi | NAGAO | 9,9 | 10 | AGC Verde |
| 02A | 110090368 | Luiz Fernando | SILVA | 10 | 11 | CGC | |
| 02B | 1514 | 110050110 | Sergio | SACURAI | 10,3 | 11 | AGC Amarela |
| 02B | 2062 | 110040211 | Kunio | ISHIHARA | 10,8 | 11 | PLGC |
| 02B | 1468 | 110030049 | Claudio Borges Fortes | PEDONE | 11 | 12 | CCSP |
| 02B | 110030424 | Roger Braun | BARENDS | 11,3 | 12 | CCSP | |
| 03A | 2333 | 110010457 | Rodolfo Cesar Janeli | SANTOS | 12,2 | 13 | Baixada Santista |
| 03A | 110060478 | Houng Chun | LUNG | 12,3 | 13 | GGCC | |
| 03A | 110090182 | Diorandy | VIANNA | 12,7 | 13 | CGC | |
| 03A | 1631 | 110060038 | Carlos Kenzo | NAWA | 12,9 | 14 | GGCC |
| 03B | 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | 13,2 | 14 | AGC Verde |
| 03B | 1334 | 110050420 | Hayashi | TAKANO | 13,3 | 14 | AGC Amarela |
| 03B | 2919 | 110050059 | Massaru | MARUI | 13,7 | 14 | AGC Amarela |
| 03B | 2654 | 110040032 | Gisaburo | OWA | 13,9 | 15 | PLGC |
| 04 | 410001390 | Ke Joon | LEE | 14,3 | 15 | RGGC | |
| 04 | 2298 | 110090077 | Denis Song Min | CHO | 14,7 | 15 | CGC |
| 04 | 1011 | 110050372 | Shiro | WATANABE | 14,8 | 15 | PLGC |
| 04 | 110130027 | Chung IL | LEE | 15 | 16 | SFCO | |
| 05 | 2910 | 110030281 | Claudio Araujo | PEÇANHA | 15 | 16 | CCSP |
| 05 | 1687 | 110050373 | Sadao | IFUKO | 15,3 | 16 | AGC Amarela |
| 05 | 2939 | 110050005 | Mario Minoru | HIRANO | 15,4 | 16 | AGC Amarela |
| 05 | 2349 | 110020201 | José António | ELEUTÉRIO | 15,6 | 16 | SFGC |
| 06 | 880 | 110050364 | Domingos Mitsuro | SENDAY | 15,7 | 16 | AGC Verde |
| 06 | 2312 | 110050411 | Shinji | TERAHARA | 16,2 | 17 | AGC Amarela |
| 06 | 2657 | 110150124 | Remo | BOMBONATI | 16,2 | 17 | TSJGC |
| 06 | 2606 | 110140037 | Helmut Josef | JAROSCH | 16,3 | 17 | LAGC |
| 07A | 1273 | 110050169 | Kazuo | ONOE | 16 | 17 | AGC Amarela |
| 07A | 110070008 | Linneu Pereira A. | PIEPER | 16,4 | 17 | Baixada Santista | |
| 07A | 2662 | 113290402 | Rene Benedito | FORNARI | 16,4 | 17 | FPG |
| 07A | 1275 | 110060470 | Kunikazu | OIWA | 16,8 | 17 | GGCC |
| 07B | 2835 | 110050260 | Massaalo | NOZUMA | 17 | 18 | AGC Amarela |
| 07B | 110260197 | Eduardo | PITOL | 17,1 | 18 | CHAMPS | |
| 07B | 2746 | 610132200 | Gilberto | AGUITONI | 18,1 | 19 | FPG |
| 07B | 110090140 | Paulo | MARTINO | 18,5 | 19 | CGC | |
| 08A | 2842 | 110050304 | Mario | NUMADA | 18,7 | 19 | AGC Verde |
| 08A | 2655 | 110040091 | Masahiro | KAWABATA | 18,7 | 19 | PLGC |
| 08A | 110090373 | Dieter | RUDLOFF | 18,8 | 19 | CGC | |
| 08A | 2822 | 110030319 | Paulo Soares | CAMARGO | 19,3 | 20 | CCSP |
| 08B | 2319 | 110140057 | Rubens Hungria de | LARA | 19,3 | 20 | LAGC |
| 08B | 110060269 | Issui | TAKAHASHI | 19,6 | 20 | GGCC | |
| 08B | 1419 | 110060393 | Antonio Aquira | NARAZZAQUI | 19,7 | 20 | GGCC |
| 08B | 1749 | 110040045 | Yukio | HIRAMATSU | 20,1 | 21 | PLGC |
| 09 | 2813 | 110130096 | Francisco Nicolau | MATARAZZO | 20 | 21 | SFCO |
| 09 | 1254 | 110050207 | Yoshito | IKEGAMI | 20,2 | 21 | AGC Verde |
| 09 | 110060310 | Temu | LIANG | 20,4 | 21 | GGCC | |
| 09 | 1821 | 110030386 | Klaus | THIEME | 25,7 | 27 | CCSP |
| 10A | 1900 | 110050164 | Paulo Seiji | YAGYU | 16,7 | 17 | AGC Verde |
| 10A | 1845 | 110060342 | Enerzio Porce | LOSSANO | 21,4 | 22 | GGCC |
| 10A | 2442 | 110050001 | José Alberto Paiva | GOUVEIA | 23 | 24 | AGC Amarela |
| 10A | 1923 | 110050321 | Luiz Fernando Pereira | HOFF | 27,2 | 28 | AGC Amarela |
| 10B | 948 | 110050051 | Sadaji | YOSHIOKA | 18,8 | 19 | AGC Amarela |
| 10B | 1262 | 110050070 | Minoru | SATO | 23,3 | 24 | AGC Verde |
| 10B | 2257 | 113290226 | Eric Paul Fernand | PRUD'HOMME | 32 | 33 | FPG |
| 10B | 1698 | 110060254 | Luiz Futaka | EGUCHI | 32 | 33 | GGCC |
| 11 | 2800 | 410001389 | Shin Ang | HWANG | 20,8 | 22 | RGGC |
| 11 | 2922 | 110050220 | Shigeki | WAKABAYASHI | 21 | 22 | AGC Amarela |
| 11 | 110060352 | Peter | HUANG | 21,1 | 22 | GGCC | |
| 11 | 1783 | 110050137 | Mario | NICHIATA | 21,2 | 22 | AGC Verde |
| 12A | 2690 | 110080030 | Francisco José Becker | DIAS | 21,2 | 22 | Baixada Santista |
| 12A | 2737 | 110030046 | Rolf August Maria | WIEGEL | 21,2 | 22 | CCSP |
| 12A | 110090324 | Adelio Luiz | BIAJOLI | 21,3 | 22 | CGC | |
| 12A | 110260176 | Takumi | KAMIJO | 21,3 | 22 | CHAMPS | |
| 12B | 1764 | 110060051 | Tsuyoshi | KURAMOCHI | 21,3 | 22 | GGCC |
| 12B | 1781 | 110160023 | Nelson Sussumi | SATO | 21,4 | 22 | ITAPEVA |
| 12B | 110060480 | Jiang Ming | FANG | 21,5 | 22 | GGCC | |
| 12B | 1820 | 110050166 | Massaki | SAWADA | 21,8 | 23 | AGC Verde |
| 13 | 2339 | 110030328 | Antonio M. | BORALLI | 22 | 23 | CCSP |
| 13 | 110090091 | Richard | WITTE | 23 | 24 | CGC | |
| 13 | 1782 | 110160008 | Mario | DIAS | 23 | 24 | ITAPEVA |
| 13 | 1140 | 110060166 | Yoshikatsu ( Jorge ) | HOKI | 23,7 | 25 | GGCC |
| 14A | 1970 | 110030273 | Gunther Leopold | MATTER | 22,2 | 23 | CCSP |
| 14A | 2920 | 110050398 | Miwao | KUSABARA | 23 | 24 | AGC Amarela |
| 14A | 2802 | 110030240 | Edward Tadeusz | LAUNBERG | 23,6 | 24 | CCSP |
| 14A | 1580 | 110050453 | Sylvio Tukasa | AKI | 23,7 | 25 | AGC Verde |
| 14B | 2899 | 110040435 | Minol | HONDA | 23,7 | 25 | PLGC |
| 14B | 2441 | 110050389 | Katsuji | SAKO | 23,8 | 25 | AGC Verde |
| 14B | 110230119 | Ik Kyun | SHIN | 24 | 25 | PARADISE | |
| 14B | 2714 | 110140058 | Friedrich Max | SCHULTHEISS | 24,3 | 25 | LAGC |
| 15 | 110410031 | Marcelo | DOMINGUES | 25 | 26 | AGRC | |
| 15 | 2945 | 110020117 | Hirotomi | YUKI | 25,6 | 27 | SFGC |
| 15 | 2665 | 110030149 | Walter | TAURISANO | 25,8 | 27 | CCSP |
| 15 | 2105 | 110080095 | Marcio Antonio Lopes | COSTA | 30 | 31 | Baixada Santista |
| 16 | 110260029 | Jorge | BACELIS | 26,2 | 27 | CHAMPS | |
| 16 | 2815 | 110060388 | Ruy Cavalieri | COSTA | 26,9 | 28 | GGCC |
| 16 | 1771 | 110180299 | Jong Yong | PAK | 28,1 | 29 | RGGC |
| 16 | |||||||
| 17A | 110137006 | Elisa Jung Sook | PARK | 17,8 | 21 | SFCO | |
| 17A | 2606A | 110147010 | Elke | JAROSCH | 19,7 | 23 | LAGC |
| 17A | 110057243 | Ivete Sadami | AOKI | 19,9 | 23 | AGC Amarela | |
| 17A | |||||||
| 17B | 1749A | 110047012 | Toshiko | HIRAMATSU | 12,3 | 14 | PLGC |
| 17B | 1764A | 110067051 | Sadako | KURAMOCHI | 14 | 16 | GGCC |
| 17B | 110067616 | Rosa | KAMIZAKI | 16,8 | 19 | GGCC | |
| 17B | 1273 | 110057169 | Dora | ONOE | 17,3 | 20 | AGC Amarela |
| 18A | 2757 | 110057299 | Keiko Ataka | NOMURA | 20,6 | 24 | AGC Verde |
| 18A | 2922A | 110057220 | Alice Midori | WAKABAYASHI | 21,6 | 25 | AGC Verde |
| 18A | 1698A | 110067254 | Maria Anzai | EGUCHI | 25,2 | 29 | GGCC |
| 18A | |||||||
| 18B | 2441A | 110057389 | Shigueko | SAKO | 23,1 | 27 | AGC Amarela |
| 18B | 110067265 | Osami | MAEDA | 27,1 | 31 | GGCC | |
| 18B | 1262A | 110057070 | Kazuko | SATO | 29,4 | 34 | AGC Verde |
| 18B | |||||||
| XIX TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIORS SÃO PAULO/ 2011 | |||||
| 1ª Rodada | Data: 10/02/2011 | ||||
| RESULTADOS POR CATEGORIA DE HANDICAP INDÉX | |||||
| Válidos para Classificação por Equipes | |||||
| Lugar | Nome | Sobrenome | Clube | Net | Pts |
| Handicap Indéx: Até 14,0 - ( Seniors / Pré-Seniors ) - STROKE PLAY | |||||
| 1° | Kunio | ISHIHARA | PLGC | 69 | 5 |
| 2° | Massaru | MARUI | AGC Amarela | 73 | 4 |
| 3° | Ronald Reeve | GUNN | Baixada Santista | 74 | 3 |
| 4° | Gisaburo | OWA | PLGC | 74 | 2 |
| 5° | Mario | NAGAYAMA | SFGC | 74 | 1 |
| Handicap Indéx: 14,1 a 23,0- ( Seniors / Pré-Seniors ) - STROKE PLAY | |||||
| 1° | Temu | LIANG | GGCC | 68 | 5 |
| 2° | Ke Joon | LEE | RGGC | 71 | 4 |
| 3° | Massaki | SAWADA | AGC Verde | 72 | 3 |
| 4° | Paulo Soares | CAMARGO | CCSP | 72 | 2 |
| 5° | Teodoro Tutomo | SATO | GGCC | 72 | 1 |
| Handicap Indéx: 23,1 a 32,0- ( Seniors / Pré-Seniors) - STABLEFORD | Pts. | ||||
| 1° | Walter | TAURISANO | CCSP | 34 | 5 |
| 2° | Eric Paul Fernand | PRUD'HOMME | FPG | 30 | 4 |
| 3° | Marcelo | DOMINGUES | AGRC | 30 | 3 |
| 4° | Ruy Cavalieri | COSTA | GGCC | 29 | 2 |
| 5° | Klaus | THIEME | CCSP | 29 | 1 |
| Handicap Indéx: Até 32,0 - ( Damas ) - STABLEFORD | Pts. | ||||
| 1° | Sadako | KURAMOCHI | GGCC | 35 | 5 |
| 2° | Cristina | ROSEL | DAMHA | 34 | 4 |
| 3° | Toshiko | HIRAMATSU | PLGC | 33 | 3 |
| 4° | Rosa | KAMIZAKI | GGCC | 30 | 2 |
| 5° | Osami | MAEDA | GGCC | 30 | 1 |
| Obs.: O número de participantes pontuando para cada clube será de DOIS POR CATEGORIA | |||||
| XIX TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIORS SÃO PAULO/ 2011 | ||||||||
| Classificação após a 1a Rodada | Local: Guarapiranga Golfe & Country Clube - Data:10/02/2011 | |||||||
| Sên.- P/S | Sên.- P/S | Sên.- P/S | Damas | |||||
| CLUBE | Até 14,0 | 14,1 a 23,0 | 23,1 a 32,0 | Até 32,0 | TOTAL | Anteriores | Acumulado | COLOCAÇÃO |
| GUARAPIRANGA GOLF & COUNTRY CLUB | 6 | 2 | 7 | 15 | 15 | 1 | ||
| PL GOLF CLUBE | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | |||
| CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | |||
| ARUJA GOLF CLUBE/ Equipe Amarela | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| DAMHA GOLFE CLUBE | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ARUJA GOLF CLUBE/ Equipe Verde | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| EQUIPE: BAIXADA SANTISTA | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DO GOLFE RANGE DE CAMPINAS | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| SÃO FERNANDO GOLF CLUB | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS | 0 | 0 | 12 | |||||
| VISTA VERDE GOLF CLUB | 0 | 0 | 13 | |||||
| ITAPEVA GOLFE CLUBE | 0 | 0 | 14 | |||||
| PARADISE GOLF CLUB | 0 | 0 | 15 | |||||
| SÃO FRANCISCO GOLF CLUB | 0 | 0 | 16 | |||||
| TERRAS DE SÃO JOSÉ GOLFE CLUBE | 0 | 0 | 17 | |||||
| SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE GOLFE | 0 | 0 | 18 | |||||
| PORTAL JAPY GOLF CLUB | 0 | 0 | 19 | |||||
| SÃO PAULO GOLF CLUB | 0 | 0 | 20 | |||||
| CHAMPS PRIVES | 0 | 0 | 21 | |||||
| LAGO AZUL GOLF CLUB | 0 | 0 | 22 | |||||
| POÇOS DE CALDAS GOLF CLUB | 0 | 0 | 23 | |||||
| BASTOS GOLF CLUB | 0 | 0 | 24 | |||||
| IPÊ GOLF CLUB | 0 | 0 | 25 | |||||
| Checagem | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | 60 | 59 | |
10 de Fevereiro de 2011 (5ª Feira)
Guarapiranga Golf & Country Club
Av. Jaceguava, s/n. - Parelheiros
04870-425 - São Paulo - SP
guarapirangagolf@uol.com.br
"SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
Categorias de Handicap Interclubes 2011:
Categorias de Handicap: Cavalheiros
( Sêniores e Pré-Sêniores)
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )
Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play )
Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford )
Categorias de Handicap: Damas
Handicap Indéx: até 32,0 - ( Stableford )
Premiação: 1º e 2º Lugar por categoria, prêmios não acumuláveis
R$ 130,00 ( Cento e Trinta Reais )
já inclusos valores do almoço, lanche caddie e café da manhã (servido a partir dás 07h00 ).
Acompanhante não jogador: R$ 60,00 ( Sessenta Reais ).
Cabe aos Diretores Adjuntos de cada clube, apresentarem-se antes das 8h00 para efetuarem o pagamento das inscrições de seus jogadores, afim de evitarem-se filas de espera.
Até o dia 07 de Fevereiro ( 2ª feira), às 16h00 os Diretores devem encaminhar as inscrições para:
Daniel ou Nilton na ABGS- SP:
Telefone: ( 11 ) 5546-0299
Fone/Fax : ( 11 ) 5523-2059
Informando: Código ABGS, Nome e Sobrenome completo dos jogadores / Handicap Index, Código de handicap Index da Federação e Telefone.
Obs: Para serem inscritos será preciso todos os dados preenchidos.
Às 14:00 hrs.
Informação dos resultados finais e premiação aos vencedores.
As ausências não comunicadas até 24 horas antes do limite estabelecido na Convocação, não estão liberadas do pagamento da inscrição.
R$ 50,00 ( Cinquenta Reais)
- Lanche já incluso, gorjeta a critério do jogador.
Ronald R. Gunn
e um profissional do clube.
Os Diretores Adjuntos devem lembrar aos jogadores de seus clubes a necessidade de observarem o Regulamento de Demora Indevida.
Regra 06-07 St. Andrews
(Regulamento de Demora Indevida)
a) Campos Livres à frente:
Havendo à frente, um ou mais campos livres, é obrigatório apressar ou oferecer a dar passagem ao grupo que estiver imediatamente atras.
Penalidades Para o item acima: "(dois) 2 strokes' para cada jogador do grupo que não cumprir os dois regulamentos acima. Aqueles que se sentirem prejudicados por culpa de seus companheiros/competidores, devem manifestar-se de imediato e comunicar à comissão. Caso não o façam, não ficarão isentos da penalidade.
b) Entrega dos Cartões / Score:
Após terminados os 18 buracos, os jogadores tem 20 minutos para entregarem os cartões / score preenchidos e assinados, a Mesa / Controle. Ultrapassado esse tempo, serão desconsiderados.
c) Nos tees em que estiverem 2 turmas para saída, a primeira deverá iniciar o jogo 5 minutos antes da hora marcada.