Local: Guarujá Golf Club
Duração: 17/02/2011
| Tee | ABGS | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 2694 | Adauto | KIYOTA | 5,1 | 6 | A | SPGC |
| 01A | 2145 | Masakazu | SHOJI | 5,6 | 6 | A | GGC |
| 01A | 1448 | Ronald R. | GUNN | 6,7 | 8 | A | GGC |
| 01A | 2971 | Marcos Norberto | LINSMEYER | 6,8 | 8 | P/S | COSTÃO G. |
| 01B | 2740 | Roberto Exequiel | PEREZ | 8 | 9 | P/S | CURITIB. |
| 01B | 2307 | Wilson Roberto | WAKI | 9 | 10 | PARADISE | |
| 01B | 1877 | Jorge | CHAN | 9,2 | 10 | P/S | CGC |
| 01B | 2321 | Hidemi | NAGAO | 9,9 | 11 | AGC | |
| 02 | 2333 | Rodolfo Cesar Janeli | SANTOS | 12,2 | 14 | SPGC | |
| 02 | 2799 | Sumio | ONO | 13,2 | 15 | AGC | |
| 02 | 1334 | Hayashi | TAKANO | 13,3 | 15 | B | AGC |
| 02 | 2298 | Denis Song Min | CHO | 14,7 | 17 | P/S | CGC |
| 03A | 1687 | Sadao | IFUKO | 15,3 | 17 | A | AGC |
| 03A | 2657 | Remo | BOMBONATI | 16,2 | 18 | TSJGC | |
| 03A | 1900 | Paulo Seiji | YAGYU | 16,7 | 19 | AGC | |
| 03A | 1275 | Kunikazo | OIWA | 16,8 | 19 | A | GGCC |
| 03B | 2835 | Massaalo | NOZUMA | 17 | 19 | AGC | |
| 03B | 418 | Alex | MOLANO | 17,1 | 19 | B | SPGC |
| 03B | 2930 | Mario | MATSUNAGA | 17,8 | 20 | Sta Mônica | |
| 03B | 2754 | Helio de | LIMA | 18,1 | 21 | T. GOLFE | |
| 04 | 2894 | Romeu | MASSONETTO Jr. | 18,7 | 21 | P/S | LAGC |
| 04 | 948 | Sadaji | YOSHIOKA | 18,8 | 21 | B | AGC |
| 04 | 2319 | Rubens Hungria de | LARA | 19,3 | 22 | LAGC | |
| 04 | 2729 | Robert | BAUCHAT | 19,6 | 22 | A | GGC |
| 05A | 2833 | Elver | COLOMBO | 20,3 | 23 | SPFCG | |
| 05A | 2934 | Nelson Yuichi | YAMAMOTO | 21 | 24 | ALPHA | |
| 05A | 2922 | Shigeki | WAKABAYASHI | 21 | 24 | AGC | |
| 05A | Marcio Antonio Lopes da | COSTA | 30 | 34 | A | GGC | |
| 05B | 2737 | Rolf August Maria | WIEGEL | 21,2 | 24 | CCSP | |
| 05B | 2690 | Francisco Jose Becker | DIAS | 21,2 | 24 | GGC | |
| 05B | 1764 | Tsuyoshi | KURAMOCHI | 21,3 | 24 | A | GGCC |
| 05B | 1771 | Jong Yong | PAK | 28,1 | 32 | C | RGGC |
| 06A | 2115 | Samir | SHAYEB | 21,6 | 24 | B | BAURU |
| 06A | 2674 | Luiz Olavo de Macedo | COSTA | 21,8 | 25 | TSJGC | |
| 06A | 2717 | João Carlos de Macedo | COSTA | 21,9 | 25 | TSJGC | |
| 06A | 2655 | Walter | TAURISANO | 25,8 | 29 | B | CCSP |
| 06B | 2061 | Tadashi | ODA | 23,1 | 26 | B | ALPHA |
| 06B | 1262 | Minoru | SATO | 23,3 | 26 | B | AGC |
| 06B | 2441 | Katsuji | SAKO | 23,8 | 27 | B | AGC |
| 06B | 2691 | Rodolfo Von Ihering | AZEVEDO | 24,2 | 27 | A | CCSP |
| 07A | 2814A | Esther W. | HALPERN | 22,3 | 25 | Damas | SFCO |
| 07A | 2441A | Shigueko | SAKO | 23,1 | 26 | Damas | AGC |
| 07A | Monica Junqueira de | QUEIROZ | 27,1 | 31 | Damas | QUINTA DO G. | |
| 07A | 2717A | Mariana de Mello Macedo | COSTA | 27,6 | 31 | Damas | TSJGC |
| 07B | 2120 | Christiano D. Von | SCHAAFFHAUSEN | 24,5 | 28 | A | BAURU |
| 07B | 2069 | Henry | LOWE | 25,3 | 29 | A | GGC |
| 07B | 2945 | Hirotomi | YUKI | 25,6 | 29 | A | SFGC |
| 07B | 2814 | Isaac | HALPERN | 25,8 | 29 | B | SFCO |
| 08A | 1764A | Sadako | KURAMOCHI | 14 | 16 | Damas | GGCC |
| 08A | 2694A | Julia | KIYOTA | 15,1 | 17 | Damas | SPGC |
| 08A | 2563 | Keiko | SHIMOMAEBARA | 16 | 18 | Damas | PLGC |
| 08A | Rosa | KAMIZAKI | 16,8 | 19 | Damas | GGCC | |
| 08B | 2948A | Ivete S. | AOKI | 19,9 | 23 | Damas | AGC |
| 08B | 2922 | Alice Midori H. | WAKABAYASHI | 21,6 | 24 | Damas | AGC |
| 08B | Cecilia Junqueira Moraes | CORREA | 23 | 26 | Damas | QUINTA DO G. | |
| 08B | 1262 | Kazuko | SATO | 29,4 | 33 | Damas | AGC |
| 09 | 2272A | Nice | TERNI | 9 | 10 | Damas | DAMHA |
| 09 | 1482A | Celia Viera | PETROV | 10 | 11 | Damas | IPÊGC |
| 09 | 2375 | Cristina | ROSEL | 11,4 | 13 | Damas | DAMHA |
| 09 | 2674A | Dalila Maria R. de Macedo | COSTA | 13,6 | 15 | Damas | TSJGC |
17 e 18 de Fevereiro de 2011( 5ª e 6ª Feira )
Guarujá Golf Club
Av. das Américas, 545 - Praia de Pernambuco
Fone: 0**13. 3353-1090
ggclub@terra.com.br
"SHOT GUN" às 09:00 hrs . ( Nove Horas ) Nos dois dias de competição
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
1) Torneio das Categorias: Seniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play ) - 1º,2º e 3º lugares
Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play ) - 1º,2º e 3º lugares
Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º,2º e 3º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford ) - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 14,1 a 32,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
4) Torneio das Categorias: Damas
Scratch - Campeã
Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º e 2º lugares
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos. Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
Cavalheiros: R$ 190,00
Damas: R$ 190,00
Acompanhante não jogador: R$ 60,00
Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã (2 dias)
b) Lanche Caddie (2 dias)
c) Almoço Encerramento- Incluso: ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador
As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de Fevereiro ( 6ª feira ), e serão limitadas a 60 vagas.
As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera, os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
As desistências informadas até o dia 11 de Fevereiro ( 6ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.
Caddie A: R$ 50,00
Caddie B: R$ 40,00
" Gorjeta a critério do jogador "
a) Guaruja - ( Fabiana ): Fone (13) 3353-1090
Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton ) - Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059 e-mail: golfsenior.sp@uol.com.br
Ronald R. Gunn e um profissional do clube.
HOTEL ILHAS DA GRÉCIA
Apartamento Single: R$ 155,00
Apartamento Double: R$ 185,00
Mais 10% de taxa de serviço.
Rua Marivaldo Fernandez, 144 - Praia da Enseada
Fone: (Reservas) (13) 3384-6660
HOTEL IL FARO
Apartamento Standart Silgle: R$ 165,00
Apartamento Standart Double: R$ 189,00
Apartamento Standart Plus Silgle: R$ 177,00
Apartamento Standart Plus Double: R$ 209,00
Rua Iracema, 56 Enseada
Fone: ( Reservas ) (13) 3351-9556
Dia 18 de Fevereiro (6ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores.
Será realizado nos dias 17 e 18 de Fevereiro (5ª e 6ª feira ) VIII TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO GUARUJÁ GOLF CLUB
Através de nosso amigo e Presidente do Guarujá Golf Club Sr. Miguel Calmon junto com o Sofitel Guarujá Jequitimar, patrocinador do Guarujá Golf Clube, o melhor e mais próximo hotel do clube, oferecerá aos jogadores do torneio:
- Sorteio de um pacote de um fim de semana no hotel
- tenda de massagens no evento
- fornecimento de água no torneio
Além disso, o hotel oferecerá um desconto de 20% nas diárias de 16 a 18 de fevereiro, em todas as categorias de quartos, conforme tabela anexa (sobre a tabela, aplicar os 20% de desconto).
RECOMENDAMOS AOS PARTICIPANTES QUE FAÇAM SUA HOSPEDAGEM NO SOFITEL GUARUJÁ JEQUITIMAR. INFOMAÇÕES AQUI.
Guarapiranga Golf & Country Club
Av. Jaceguava, s/n. - Parelheiros
04870-425 - São Paulo - SP
guarapirangagolf@uol.com.br