Local: Iberostar Premium Praia do Forte
Duração: 21/11/2010 a 28/11/2010
| ABGS categoria 0 a 14.0 | |||||||||
| INDEX | HCP | 1º DIA | 2º DIA | T. GROSS | TOTAL NET | ||||
| Frederico Greenberg | 7,7 | 8 | 78 | 70 | 87 | 79 | 165 | 149 | 1º gross |
| Carlos Kenzo Nawa | 12,9 | 13 | 82 | 69 | 84 | 71 | 166 | 140 | 2º gross |
| Cosme Gomm | 6,7 | 7 | 82 | 75 | 86 | 75 | 168 | 150 | |
| Osvaldir Benato | 13,1 | 13 | 87 | 74 | 83 | 70 | 170 | 144 | 1º net |
| Eduardo Principe Oliveira | 13,9 | 14 | 86 | 72 | 87 | 73 | 173 | 145 (*) | 2º net |
| Marcos Zanier | 12,8 | 13 | 85 | 72 | 86 | 73 | 171 | 145 (*) | |
| Paulo Pacheco | 14 | 14 | 83 | 69 | 91 | 77 | 174 | 146 | |
| Antonio Ramalho Glorias | 13,5 | 13 | 90 | 77 | 84 | 71 | 174 | 148 | |
| Ricardo Mueller | 12,2 | 12 | 90 | 78 | 86 | 74 | 176 | 152 | |
| Shiro Watanabe | 13,7 | 13 | 89 | 76 | 91 | 78 | 180 | 154 | |
| Rodolfo Santos | 13,3 | 13 | 95 | 82 | 88 | 75 | 183 | 157 | |
| Claudio Kiryla | 10,8 | 11 | 99 | 88 | 90 | 79 | 189 | 167 | |
| (*) desempate nos ultimos nove - vence Eduardo Principe | |||||||||
| ABGS Categoria 14.1 a 23.0 | |||||||||
| Humberto Monte Neto | 15,1 | 15 | 87 | 72 | 80 | 65 | 167 | 137 | |
| Chang Suk Baek | 20 | 20 | 89 | 69 | 90 | 70 | 179 | 139 | |
| Vanderlei Micheletto | 14,1 | 14 | 90 | 76 | 81 | 67 | 171 | 144 | |
| Kunikazu Oiwa | 18,6 | 18 | 91 | 73 | 92 | 74 | 183 | 147 | |
| Zigomar F. Franco | 20,3 | 20 | 93 | 73 | 94 | 74 | 187 | 147 | |
| José Rodrigues Neves | 19,5 | 19 | 91 | 72 | 95 | 76 | 186 | 148 | |
| Peter Brinkmann | 16,6 | 16 | 94 | 78 | 90 | 74 | 184 | 152 | |
| Osmar da Costa Sobrinho | 20,3 | 20 | 99 | 79 | 93 | 73 | 192 | 152 | |
| Alfredo Larrea | 16 | 16 | 90 | 74 | 96 | 80 | 186 | 154 | |
| Wun Jae Jo (Mauro) | 15,3 | 15 | 85 | 70 | 100 | 85 | 185 | 155 | |
| Paulo Camargo | 17,9 | 18 | 100 | 82 | 96 | 78 | 196 | 160 | |
| Sérgio Zardi Beretta | 22,4 | 22 | 96 | 74 | 108 | 86 | 204 | 160 | |
| Angel Martinez | 20,1 | 20 | 104 | 84 | 100 | 80 | 204 | 164 | |
| Yun Sup Kim | 20,3 | 20 | 100 | 80 | 105 | 85 | 205 | 165 | |
| Helcio Figueiredo | 18,2 | 18 | 100 | 82 | 107 | 89 | 207 | 171 | |
| ABGS Categoria 23.1 a 34.0 | |||||||||
| STABLEFORD | |||||||||
| Walter Taurisano | 27,6 | 27 | 43 | 33 | 76 | ||||
| Hilario Licheski | 27,4 | 27 | 36 | 33 | 69 | ||||
| Hamilton Mourão | 29 | 29 | 31 | 36 | 67 | ||||
| Marcus Botelho | 24 | 24 | 31 | 34 | 65 | ||||
| Honório Neves | 29,6 | 29 | 30 | 34 | 64 | ||||
| Julio Tanaka | 25,8 | 25 | 30 | 32 | 62 | ||||
| Lennart Adler | 25,6 | 25 | 36 | 24 | 60 | ||||
| Tobias Tavares da Cruz | 30,3 | 30 | 27 | 30 | 57 | ||||
| Per Berne Parborg | 27,3 | 27 | 31 | 25 | 56 | ||||
| Synval Moraes | 25,4 | 25 | 22 | 26 | 48 | ||||
| Cyro Cunha Melo | 25 | 25 | 11 | 22 | 33 | ||||
| Clarindo Pegoraro | 36 | 35 | 17 | ||||||
| ABGS Damas - 0 a 18 | |||||||||
| Kyung Bok Baek (Tereza) | 11,5 | 11 | 87 | 76 | 79 | 68 | 166 | 144 | |
| Chang Ja Kim | 17 | 17 | 85 | 68 | 94 | 77 | 182 | 145 | |
| Keiko Shimomaebara | 16,6 | 16 | 92 | 76 | 94 | 78 | 186 | 154 | |
| ABGS Damas 18.1 a 25 | |||||||||
| Eliana Botelho | 22,1 | 22 | 103 | 81 | 108 | 86 | 211 | 167 | |
| Chizuko Mizuki | 23,9 | 23 | 108 | 85 | 108 | 85 | 216 | 170 | |
| Choon Bok Jo (Ana) | 24,5 | 24 | 107 | 83 | 116 | 92 | 223 | 175 | |
| Silvia Maria Almeida | 22 | 21 | nc | ||||||
| ABGS - Damas 25.1 a 34 | |||||||||
| Elisa Celia Cunha Melo | 31,4 | 31 | 26 | ||||||
| ABGS - Categoria Pré-Seniores | |||||||||
| Roberto Exequiel Perez | 8,6 | 8 | 89 | 81 | 83 | 75 | 172 | 156 | 1º scratch |
| Edson Abdala | 13,2 | 13 | 84 | 71 | 97 | 84 | 181 | 155 | 1º net |
| Sérgio Luiz Peleias Nunes | 17,4 | 17 | 104 | 87 | 106 | 89 | 210 | 176 | 2º net |
| AMIGOS DA ABGS - CAVALHEIROS | |||||||||
| Paolo Anselmi | 21,9 | 22 | 91 | 69 | 88 | 66 | 179 | 135 | |
| Paulo Ricardo Hendges | 18,6 | 18 | 86 | 68 | 85 | 67 | 171 | 135 | |
| Andres Martinez Vivot | 7 | 7 | 80 | 73 | 73 | 66 | 153 | 139 | |
| Antonio Carlos Miranda | 21,6 | 21 | 88 | 67 | 95 | 74 | 183 | 141 | |
| Pedro de La Fuente | 21,4 | 21 | 91 | 70 | 92 | 71 | 183 | 141 | |
| Jorge Cabrera Castro | 19,3 | 19 | 90 | 71 | 92 | 73 | 182 | 144 | |
| Jordi Torras Serrat | 8,7 | 9 | 82 | 73 | 82 | 73 | 164 | 146 | |
| Guilherme Muzzolon | 16,4 | 16 | 93 | 77 | 86 | 70 | 179 | 147 | |
| José Carlos R. da Motta Filho | 24,8 | 24 | 101 | 77 | 105 | 81 | 206 | 158 | |
| Nilson Pineda | 24,6 | 24 | 112 | 88 | 96 | 72 | 208 | 160 | |
| Stefan Stegmamn | 27,7 | 27 | 106 | 79 | 109 | 82 | 215 | 161 | |
| Alejandro Rozo | 4,7 | 5 | 92 | 87 | 81 | 76 | 173 | 163 | |
| Luciano Cartaxo Moura | 13,6 | 13 | 96 | 83 | 96 | 83 | 192 | 166 | |
| Fausto San Jose Perez | 13,6 | 13 | 102 | 89 | 90 | 77 | 192 | 166 | |
| Marcos Linsmeyer | 7 | 7 | 83 | 76 | 99 | 92 | 182 | 168 | |
| Josep Mª Pujola Canudas | 21,3 | 21 | 113 | 92 | 102 | 81 | 215 | 173 | |
| Henrique Fruet | 22,6 | 22 | 89 | 67 | |||||
| Marcos Frenette | 17,5 | 17 | 87 | 70 | |||||
| Bruno Tariant | 11,2 | 11 | NC | ||||||
| Marco Antonio Rodrigues | 27 | 27 | NC | ||||||
| Domenico Rossini | 36 | 35 | NC | ||||||
| AMIGOS DA ABGS - DAMAS | |||||||||
| Claudia de La Fuente | 25,1 | 25 | 77 | 76 | 150 | ||||
| Denise Santos | 15,3 | 15 | 75 | 80 | 155 | ||||
| Montserrat Segura Peñarroya | 31 | 30 | 77 | 79 | 156 | ||||
| Maria Martinez Vivot | 18 | 18 | 77 | 83 | 160 | ||||
| Carme Torras Serrat | 16 | 16 | 85 | 91 | 176 | ||||
| Isabel Llorca Muños | 20,5 | 20 | 88 | 92 | 180 | ||||
| RANKING NACIONAL ABGS 2010 | |
| Premiação | |
| Ranking Nacional Sênior ABGS 2010 | |
| Ranking Nacional Sênior ABGS 2010 Scratch 1° | RONALD GUNN |
| Ranking Nacional Sênior ABGS 2010 Hcp 0-14 1° | CARLOS NAWA |
| Ranking Nacional Sênior ABGS 2010 Hcp 14,1 - 23 1° | FRANCISCO BECKER DIAS |
| Ranking Nacional Sênior ABGS 2010 Hcp 23,1 - 32 1° | WALTER TAURISANO |
| Ranking Nacional - ABGS Pré-Senior 2010 | |
| Ranking Nacional - ABGS Pré-Senior 2010 Scratch 1° | ROBERTO PEREZ |
| Ranking Nacional - ABGS Pré-Senior 2010 Hcp 0 - 18 1° | JORGE CHAN |
| Ranking Nacional - ABGS Pré-Senior 2010 Hcp 18,1-32,0 1° | BELMIRO RABAIOLLI |
| Ranking Nacional Damas - ABGS 2010 | |
| Ranking Nacional Damas - ABGS 2010 Scratch 1° | HIROMI SUZUKI |
| Ranking Nacional Damas - ABGS 2010 Hcp 0 - 18 1° | KEIKO SHIMOMAEBARA |
| Ranking Nacional Damas - ABGS 2010 Hcp 18,1 - 25,0 1° | MIDORI WATANABE |
| Ranking Nacional Damas - ABGS 2010 Hcp 25,1 - 32,0 1° | MAKIKO YAMADA |
A festa da Retrospectiva 2010 acontecerá de 21 a 28 de novembro, no mágico cenário do Iberostar Premium Praia do Forte, com dois campeonatos de golf (o V Challenge - Match Play, de 21 a 24 de novembro e o Torneio Retrospectiva -Stroke Play, de 25 a 28 de novembro), um inesquecível show musical do Toquinho na sexta-feira dia 26 e a grande festa com jantar de gala no sábado, dia 27.
VALIDADE DE 21/11/2010 A 28/11/2010
21 Nov / Domingo - Chegada ao Resort
22 Nov / Segunda - V Sênior Challenge - Brasil, 1º dia Match Play
23 Nov / Teça - V Sênior Challenge - Brasil, 2º dia Match Play
24 Nov / Quarta - V Sênior Challenge - Brasil, 3º dia Match Play
25 Nov / Quinta - Dia / Livre
26 Nov / Sexta - Torneio Retrospectiva, 1º dia e Show do Toquinho à noite.
27 Nov / Sábado - Torneio Retrospectiva, 2º dia e jantar de gala com a premiação do Ranking Nacional ABGS
28 Nov / Domingo - Retorno
Opção I - 25 a 28 de Novembro (3 noites)
Incluido:
- Transfer aeroporto de Salvador / hotel Iberostar Premium Praia do Forte / aeroporto de Salvador
- hospedagem em regime all inclusive (apenas não estão incluídos os itens lavanderia, internet, telefone e golfe.) em apartamento superior ou suite jr.
- Participação no Torneio Retrospectiva ABGS 2010, com 2 green fees com golf cart compartilhado.
Opção II - 21 a 28 de novembro (7 noites)
- Transfer aeroporto de Salvador / hotel Iberostar Premium Praia do Forte / aeroporto de Salvador
- hospedagem em regime all inclusive (apenas não estão incluídos os itens lavanderia, internet, telefone e golfe.) em apartamento superior ou suite jr.
- Participação no Torneio Retrospectiva ABGS 2010 (2 green fees) e no V Challenge (3 green fees) com golf cart compartilhado.
Opção I (3 noites) 25 a 28 de Novembro
Valores por pessoa em acomodação dupla
- Apartamento Superior: R$ 1.185,00 + Taxa de inscrição - Noite Extra R$ 356,00
- Apartamento Suite Jr.: R$ 1.410,00 + Taxa de inscrição - Noite Extra R$ 420,00
Valor taxa de inscrição Retrospectiva:
Sócios da ABGS:
R$ 430,00 - Golfistas
R$ 150,00 - Não Golfistas
R$ 120,00 Green Fee Extra
Crianças:
- até 3 anos e 11 meses na mesma acomodação dos pais: R$ 100,00
- de 4 anos até 11 anos e 11 meses na mesma acomodação dos pais:
Apartamentos Superior: R$ 648,00 - noite extra: R$ 178,00
Suite Jr.: R$ 780,00 - noite extra: R$ 210,00
Opção II (7 noites)
Apartamento Superior duplo:
Golfista: R$ 2.912,50
Não Golfista: R$ 2.552,50
Bloqueios aéreos partindo de São Paulo a partir de R$ 410,00