torneios

12.11.2010

XXIV Campeonato Estadual ABGS PR/SC Sênior e Pré-Sênior

Local: Clube Curitibano

Duração: 12/11/2010 a 13/11/2010

PREMIAÇÃO

PREMIAÇÃO
CAMPEONATO ESTADUAL ABGS PR / SC SÊNIOR E PRÉ - SÊNIOR
PREMIAÇÃO ESPECIAL
MELHOR NEAREST PIN MASCULINO
PAULO KOKUBU    
MELHOR NEAREST PIN FEMININO
HIROMI SUZUKI    
MELHOR STRAIGHTEST DRIVE MASCULINO    
JOÃO NAKAMURA    
MELHOR STRAIGHTEST DRIVE FEMININO
ELENICE GROTT    
CATEGORIA DAMAS INDEX 18,1 A 34,0
Cecilia Calliari  
Katzue Yasuda  
CATEGORIA DAMAS INDEX ATÉ 18,0
Kazue Nakae  
Bruna Lee  
CATEGORIA POR IDADE SÊNIOR
CATEGORIA E
Walter Moro  
CATEGORIA D
Osvaldir Benato  
CATEGORIA C
Claudio Kiryla  
CATEGORIA B
Patrice Vian  
CATEGORIA A
Ferdinand Bleeker  
CATEGORIA PRÉ - SÊNIOR INDEX 18,1 A 34,0
Francisco Carrer  
Edson Tomio Azuma  
CATEGORIA PRÉ - SÊNIOR INDEX ATÉ 18,0
Lucas Han  
Alberto Alves Marques Filho  
CATEGORIA MASCULINO SÊNIOR 23,1 A 34,0
Takeshi Yamada  
Shojiro Oshima  
Hilário Licheski  
CATEGORIA MASCULINO SÊNIOR 14,1 A 23,0
Francisco Jose Becker Dias  
Makoto Nakaba  
Hélcio Buck Silva  
CATEGORIA MASCULINO SÊNIOR ATÉ 14,0
Yoshiki Matsuda  
Airton Antonio Balabuch  
Paulo Kokubu  
CATEGORIA DAMAS SCRATCH
Hiromi Suzuki  
CATEGORIA PRÉ - SÊNIOR SCRATCH
Carlos Takeda  
CATEGORIA SÊNIOR VICE CAMPEÃO SCRATCH
Celso Osternack de Castro  
CATEGORIA SÊNIOR CAMPEÃO SCRATCH
Yoshihiro Miyamura  

SCRATCH MASCULINO

CAMPEONATO ESTADUAL ABGS PR / SC SÊNIOR E PRÉ - SÊNIOR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE SÊNIOR
CUBE CURITIBANO 12 & 13 DE NOVEMBRO 2010
CATEGORIA SCRATCH
  1° DIA 2° DIA T. GROSS
FED NOME COMPLETO CLUBE CAT INDEX HD 1V 2V GROSS 1V 2V GROSS  
1 410002620 Yoshihiro Miyamura AGC B 9,8 11 39 42 81 37 38 75 156
2 410000696 Celso Osternack de Castro JCC A 3,7 4 45 37 82 40 39 79 161
3 410000629 Paulo Kokubu CC B 8,6 10 40 41 81 42 38 80 161
4 410000624 Yoshiki Matsuda CC S 8,4 9 40 45 85 38 39 77 162
5 410000080 Cosme Gomm GCC C 7 8 39 39 78 43 44 87 165
6 410000688 Airton Antonio Balabuch CC B 10,4 12 44 45 89 44 35 79 168
7 410004801 Frederico Greenberg Costão B 7,6 9 43 41 84 44 41 85 169
8 410000127 Claudio Kiryla GCC C 10,7 12 47 42 89 44 40 84 173
9 410001703 Tamotso Noda SMCC C 10,9 12 45 42 87 46 40 86 173
10 410000616 Ronaldo Daminelli CC A 8,6 10 42 44 86 47 42 89 175
11 410000590 Antonio Deguchi CC D 12,1 14 46 42 88 48 42 90 178
12 410000631 Nelson Slaviero CC A 8,2 9 48 44 92 47 40 87 179
13 410000548 Lauro Furuta CC S 10,1 11 45 46 91 45 43 88 179
14 410002641 Yasumi Takeda AGC C 9,8 11 46 45 91 43 47 90 181
15 410000504 Luiz Carlos Cunha CC D 12,4 14 45 42 87 48 46 94 181
16 410000822 Mitsuya Nagato CC C 11,1 12 46 43 89 47 47 94 183
17 410000814 Jodi Yamamoto PGGC B 11,8 13 45 43 88 52 43 95 183
18 410000696 Marcos Zanier GCC C 12,9 14 42 47 89 49 46 95 184
19 410001715 Gastão Luiz Ceccatto Santos SMCC B 12 13 46 43 89 47 49 96 185
20   Paulo Pacheco ITGC B 14 15 47 47 94 51 44 95 189
21 410000554 Luiz Alceu de Abreu Ferreira CC B 12,8 14 51 49 100 47 44 91 191
CATEGORIA PRÉ - SÊNIOR
  1° DIA 2° DIA T. GROSS
FED NOME COMPLETO CLUBE CAT INDEX HD 1V 2V GROSS 1V 2V GROSS  
1 410002977 Carlos Takeda AGC Pre 8,6 10 42 40 82 39 39 78 160
2 410000232 Alberto Alves Marques Filho AESJ Pre 13,6 15 49 42 91 47 41 88 179
3 410000240 Lucas Han CC Pre 13,7 15 51 44 95 43 43 86 181
4 410000611 Edson Abdala GCC Pre 13,3 15 49 43 92 45 44 89 181
5 410000646 Luiz Carlos Krukoski CC Pre 13,8 16 47 47 94 45 46 91 185
6 410000503 Rodrigo de Paula Soares GCC Pre 11,2 13 56 44 100 48 41 89 189
7 110100484 Roberto Exequiel Perez CC Pre 8,4 9 53 47 100 45 46 91 191
8   Luiz Serpa Coelho   Pre 11,5 13 48 49 97 52 47 99 196
9 410001823 José Neri Pierog SMCC Pre 16,6 18 57 48 105 51 57 108 213

CATEGORIA DE 14,1 A 23,0 MASCULINO

CATEGORIA DE 14,1 A 23,0
  1° DIA 2° DIA  
  N° FED NOME COMPLETO CLUBE CAT INDEX HD 1V 2V GROSS NET 1V 2V GROSS NET T. GROSS T. NET
1 410000528 Hélcio Buck Silva CC E 19,6 22 49 43 92 70 49 43 92 70 184 140
2 410000559 Makoto Nakaba CC D 16,3 18 45 41 86 68 44 46 90 72 176 140
3   Francisco Jose Becker Dias Guarujá B 22 24 48 45 93 69 51 46 97 73 190 142
4 410002600 Ferdinand Bleeker AGC A 16,2 18 45 40 85 67 47 46 93 75 178 142
5 4100000040 Osvaldir Benato GCC D 14,1 16 51 39 90 74 45 43 88 72 178 146
6 410001509 Heinz Brüske JCC D 18,2 20 46 45 91 71 49 47 96 76 187 147
7 410002797 Luiz Fujio Kamogawa SMCC A 16 18 50 39 89 71 52 43 95 77 184 148
8 410000673 Patrice Vian CC B 20,5 23 51 46 97 74 49 49 98 75 195 149
9 410002727 Fumio Takahashi AGC D 18,7 21 50 46 96 75 50 47 97 76 193 151
10 410001770 Nelson Y.Yamamoto SMCC A 20,9 23 52 48 100 77 52 47 99 76 199 153
11 410000803 Iukinobu Sumikawa PGGC C 20,9 23 55 44 99 76 51 49 100 77 199 153
12 410002781 Noriaki Takeshita LPGC B 15,2 17 51 48 99 82 45 44 89 72 188 154
13 410001315 João T. Nakamura LPGC B 18,6 21 55 44 99 78 53 44 97 76 196 154
14 410000626 René Gimbrere CC B 20,9 23 51 46 97 74 51 53 104 81 201 155
15 410000836 Hiroyuki Yasuda PGGC D 21,4 24 48 56 104 80 55 48 103 79 207 159
16 410000835 Walter Moro PGGC E 21,6 24 54 49 103 79 58 50 108 84 211 163
17 410000694 José Henrique do Carmo CC C 18,5 20 51 53 104 84 57 44 101 81 205 165
18 410001726 Armando Rech SMCC B 18,8 21 65 48 113 92 55 51 106 85 219 177
19 410000048 Luiz Alberto Rego Barros GCC C 16,6 18 48 48 96 78 x x x x x x

CATEGORIA ATÉ 14.0 MASCULINO

CATEGORIA ATÉ 14.0
  1° DIA 2º DIA  
  N° FED NOME COMPLETO CLUBE CAT INDEX HD 1V 2V GROSS NET 1V 2V GROSS NET T. GROSS T. NET
1 410000629 Paulo Kokubu CC B 8,6 10 40 41 81 71 42 38 80 70 161 141
2 410000688 Airton Antonio Balabuch CC B 10,4 12 44 45 89 77 44 35 79 67 168 144
3 410000624 Yoshiki Matsuda CC S 8,4 9 40 45 85 76 38 39 77 68 162 144
4 410000127 Claudio Kiryla GCC C 10,7 12 47 42 89 77 44 40 84 72 173 149
5 410001703 Tamotso Noda SMCC C 10,9 12 45 42 87 75 46 40 86 74 173 149
6 410000080 Cosme Gomm GCC C 7 8 39 39 78 70 43 44 87 79 165 149
7 410000590 Antonio Deguchi CC B 12,1 14 46 42 88 74 48 42 90 76 178 150
8 410004801 Frederico Greenberg Costão B 7,6 9 43 41 84 75 44 41 85 76 169 151
9 410000696 Celso Osternack de Castro JCC A 3,7 4 45 37 82 78 40 39 79 75 161 153
10 4100000504 Luiz Carlos Cunha CC D 12,4 14 45 42 87 73 48 46 94 80 181 153
11 410000616 Ronaldo Daminelli CC A 8,6 10 42 44 86 76 47 42 89 79 175 155
12 410000696 Marcos Zanier GCC C 12,9 14 42 47 89 75 49 46 95 81 184 156
13 410000548 Lauro Furuta CC S 10,1 11 45 46 91 80 45 43 88 77 179 157
14   Paulo pacheco ITGC B 14 16 47 47 94 78 51 44 95 79 189 157
15 410000814 Jodi Yamamoto PGGC B 11,8 13 45 43 88 75 52 43 95 82 183 157
16 410002641 Yasumi Takeda AGC C 9,8 11 46 45 91 80 43 47 90 79 181 159
17 410000822 Mitsuya Nagato CC C 11,1 12 46 43 89 77 47 47 94 82 183 159
18 410001715 Gastão Luiz Ceccatto Santos SMCC B 12 13 46 43 89 76 47 49 96 83 185 159
19 410000631 Nelson Slaviero CC A 8,2 9 48 44 92 83 47 40 87 78 179 161
20 410000554 Luiz Alceu de Abreu Ferreira CC B 12,8 14 51 49 100 86 47 44 91 77 191 163
CATEGORIA PRÉ - SÊNIOR ATÉ 18.0
  1° DIA 2º DIA  
FED NOME COMPLETO CLUBE CAT INDEX HD 1V 2V GROSS NET 1V 2V GROSS NET T. GROSS T. NET
1 110100484 Alberto Alves Marques Filho AESJ Pre 13,6 15 49 42 91 76 47 41 88 73 179 149
2 410000646 Lucas Han CC Pre 13,7 15 51 44 95 80 43 43 86 71 181 151
3 410000232 Edson Abdala GCC Pre 13,3 15 49 43 92 77 45 44 89 74 181 151
4 410000611 Luiz Carlos Krukoski CC Pre 13,8 16 47 47 94 78 45 46 91 75 185 153
5 410000240 Rodrigo de Paula Soares GCC Pre 11,2 13 56 44 100 87 48 41 89 76 189 163
6   Luiz Serpa Coelho   Pre 11,5 13 48 49 97 84 52 47 99 86 196 170
7 410000503 Roberto Exequiel Perez CC Pre 8,4 9 53 47 100 91 45 46 91 82 191 173
8 410001823 José Neri Pierog SMCC Pre 16,6 18 57 48 105 87 51 57 108 90 213 177

STABLEFORD MASCULINO

STABLEFORD MASCULINO
FED. CLUBE NOME HD CAT. 1VOLTA 2VOLTA TOTAL 1VOLTA 2VOLTA TOTAL GERAL
1 4100001862 SMCC Hilário Licheski 30 C 18 21 39 17 17 34 73
2 410000846 PGGC Shojiro Oshima 34 S 17 21 38 15 18 33 71
3 4100000899 PGGC Takeshi Yamada 28 E 13 19 32 14 21 35 67
4 110050321 AGC Luiz Fernando Hoff 31 B 19 15 34 17 16 33 67
5 410000588 CC Yoshio Okamura 31 E 20 18 38 14 15 29 67
7 410000583 CC Julio Grott 33 S 19 20 39 13 13 26 65
8 410000505 CC Kenji Oda 31 E 9 16 25 17 18 35 60
9 CLUBE   Jorge Sikorski 29 S 18 18 36 12 12 24 60
11 4100000550 CC Kiyoshi Ishitani 29 D 14 14 28 14 15 29 57
12 410000217 GCC Faruk El Katib 27 B 17 15 32 8 13 21 53
13 410000861 PGGC Kazuomi Inushi 28 E 5 9 14 13 23 36 50
CATEGORIA PRÉ - SÊNIOR INDEX 18,1 A 34,0
STABLEFORD MASCULINO 1º DIA 2º DIA TOTAL
FED. CLUBE NOME HD CAT. 1VOLTA 2VOLTA TOTAL 1VOLTA 2VOLTA TOTAL GERAL
1 41000617 CC Edson Tomio Azuma 24 Pre 17 21 38 16 20 36 74
2 410001375 LPGC Francisco Carrer 26 Pre 18 20 38 19 14 33 71
3 410001859 SMCC Ulisses de Souza Morais 22 Pre 18 15 33 20 16 36 69
4 410000622 CC João Quadros 22 Pre 9 11 20 17 15 32 52

CATEGORIA SCRATCH FEMININO

CATEGORIA SCRATCH FEMININO
  1° DIA 2° DIA  
FED NOME COMPLETO CLUBE CAT INDEX HD 1V 2V GROSS 1V 2V GROSS T. GROSS
1 410002965 Hiromi Suzuki AGC   8,2 9 39 41 80 43 42 85 165
2 410000750 Bruna Lee CC   15,3 17 48 44 92 49 42 91 183
3 410000755 Kazue Nakae CC   17 19 51 47 98 53 46 99 197
4 410000902 Lucia Sumikawa PGGC   12,9 15 53 47 100 48 50 98 198
5 41001805 Maria de Fatima Arruda SMCC   13,5 15 50 48 98 51 49 100 198

CATEGORIA ATÉ 18,0 FEMININO

CATEGORIA ATÉ 18,0
FED NOME COMPLETO CLUBE INDEX HD 1V 2V GROSS NET 1V 2V GROSS NET T. GROSS T. NET
1 410000750 Bruna Lee CC 15,3 17 48 44 92 75 49 42 91 74 183 149
2 410000755 Kazue Nakae CC 17 19 51 47 98 79 53 46 99 80 197 159
3 410001805 Maria de Fatima Arruda SMCC 13,5 15 50 48 98 83 51 49 100 85 198 168
4 410000902 Lucia Sumikawa PGGC 12,9 15 53 47 100 85 48 50 98 83 198 168

STABLEFORD FEMININO

STABLEFORD FEMININO 1º DIA 2º DIA TOTAL
FED. CLUBE NOME HD CAT. 1VOLTA 2VOLTA TOTAL 1VOLTA 2VOLTA TOTAL GERAL
1 410000911 PGGC Katzue Yasuda 29   20 16 36 18 19 37 73
2 410000790 CC Cecilia Calliari 34   17 17 34 17 20 37 71
3 410002959 AGC Zenilda Alves da Souza 31   16 16 32 20 18 38 70
4 410000789 CC Maria Lucia Gomes 24   14 14 28 17 20 37 65
5 410001802 AGC Makiko Honjo Yamada Takahashi 33   15 16 31 13 20 33 64
6 410000903 CC Minako Nagato 22   16 11 27 14 22 36 63
7 410002948 AGC Tatsue Kamogawa 33   17 19 36 15 12 27 63
8 410000921 PGGC Takako Inushi 25   17 7 24 15 20 35 59
9 410000754 CC Yoshiko Igarashi 22   13 15 28 13 18 31 59
10 410000717 CC Ingrid Vernelen 29   14 15 29 14 13 27 56
11 410000703 CC Sunilda Guimarães 28   8 17 25 17 13 30 55
12 410000742 CC Denise Bittencourt 22   9 18 27 12 16 28 55
13 41002921 AGC Midori Kokubu 32   18 12 30 8 11 19 49
14 410000711 CC Lourdes Brecaillo 39   6 9 15 11 15 26 41
15 410000900 PGGC Elza Yamamoto 28   4 11 15 9 17 26 41
16 410000706 CC Elenice Grott 39   6 12 18 9 12 21 39

LOCAL

Clube Curitibano

DATA

12 e 13 de Novembro 2010

PROGRAMA ESPORTIVO:

Modalidade: Stroke Play - 36 Buracos. As inscrições estão limitadas a 120 participantes
Sistema de Saídas:
Shot gun as 12;30 horas
 

Premiação

1) Torneio das Categorias: Sêniores Cavalheiros (>54 anos)

Scratch: Campeão e Vice-Campeão
Indéx: Até 14,0  1º, 2º e 3º Lugares, Strokeplay
Indéx: 14,1 a 23,0  1º, 2º e 3º Lugares, Strokeplay
Indéx: 23,1 a 34,0        1º, 2º e 3º Lugares, Stableford


2) Torneio das Idades: Sêniores Cavaleiros

Grupo "A" - 55/59 Anos
Grupo "B" - 60/64 Anos
Grupo "C" - 65/69 Anos
Grupo "D" - 70/74 Anos
Grupo "E" - 75 Anos ou +

3) Torneio das Categorias: Pré - Sêniores Cavalheiros (40 - 54 anos)

Scratch: Campeão
Indéx: Até 18,0  1º e 2º  Lugares, Strokeplay
Indéx: 18,1 a 34,0  1º e 2º  Lugares, Stableford


4) Torneio das Categorias: Damas

Scratch: Campeã
Indéx: Até 18,0  1º e 2º  Lugares, Strokeplay
Indéx:18,1 a 34,0  1º e 2º  Lugares, Stableford


Os prêmios não são acumuláveis, prevalecendo à importância na ordem da seqüência do programa.


Premiação especial:
Prêmios individuais, Cavalheiros e Damas para Nearest Pin,
Prêmios individuais, Cavalheiros e Damas para Straightest Drive,

O campo estará disponível para treino dia 11 de Novembro
.

As Categorias e a Premiação poderão ser modificadas conforme o número de inscritos.
 

INFORMAÇÕES GERAIS:

1) Evento realizado pela Associação Brasileira de Golf Sênior aberto a todos Associados.
2) Para este Torneio serão convidados todos os seniores e pré-seniores, sócios do Clube Curitibano, Cavalheiros e Damas,
3) Para este Torneio serão excepcionalmente convidados, federados, não associados da ABGS, Cavalheiros e Damas, seniores e pré-seniores. Os Não-Associados podem participar apenas uma vez num torneio da ABGS PR e SC como Convidados. Para participar novamente, pedimos aos Jogadores Convidados de associar-se com a ABGS.
4) Os Associados da ABGS terão preferência aos Convidados, se o numero de jogadores ultrapassar 120 (Cavalheiros e Damas)
5) As inscrições com comprovante de pagamento terão registros cronológico e as que ultrapassarem a 120  jogadores (Cavalheiros e Damas) ficarão sujeitas à lista de espera.
6) Outras informações  com o Diretor Estadual, Lennart Adler, tel +41 3672 1862 cel +41 9925 8442 e-mail lennart.adler@uol.com.br ou com o Diretor Adjunto do seu Clube
 

INSCRIÇÕES:

       
          Cavalheiros e Damas, Associados da ABGS.........................................................................R$ 150,00
           
Convidados:
            Cavalheiros e Damas, Senior e Pré-senior. Sócios do Clube Curitiba.................................R$ 150,00
            Cavalheiros e Damas, Senior e Pré-senior. Não sócios da ABGS ou AGC..........................R$ 225,00
            Associados ou Convidados, não jogadores, para o jantar...................................R$  50,00

As inscrições devem ser feitas até 08/11/2010, mediante preenchimento de ficha própria. 
O pagamento do valor da inscrição deverá ser feito diretamente com a ABGS, PR e SC, Banco Itaú Ag. 2774 c/c 21928-7 CNPJ 92,396,506/0001-80 e com cópia do depósito remetido para o Fax +41 3672 3128
As inscrições serão registradas na ordem cronológica e as que ultrapassarem o número estabelecido ficarão sujeitas à lista de espera. Se não confirmados os jogadores serão avisados e os valores da inscrição serão restituídos.
O(a) jogador(a) será registrado na lista dos inscritos somente depois que estiver confirmado o pagamento do valor estabelecido.
Se considerar conveniente, a Secretaria do respectivo Clube pode receber as fichas de inscrições e os respectivos pagamentos, bem como efetuar a comunicação a ABGS conforme escrito acima.

Com desistência informada até 08/11/2010 a inscrição será 100% restituída. Depois, somente 50%.
Após elaborada a lista de saída não haverá restituições.
 

PROGRAMA SOCIAL:

 

Jantar com bebidas e entrega dos premios apos do jogo no sabado para os participantes do evento.

 

TÉCNICA

 

1.  Regras de acordo com a R & A.
2. Os jogadores não poderão fazer uso de qualquer equipamento eletrônico durante a partida.
3. Prevalecerá o handicap do dia da competição, ocorrendo desclassificação, pela inobservância do preceito.