torneios

03.11.2010

XXIV CAMPEONATO GOLFE SÊNIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Local: Damha Golfe Clube

Duração: 03/11/2010 a 04/11/2010

Resultados Gerais

XXIV CAMPEONATO GOLFE SÊNIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Damha Golf Club
03 e 04 de Novembro de 2010 ( 4ª e 5ª Feira )
RESULTADOS INDIVIDUAIS
 
Cat. Scratch - SENIOR
Nome Sobrenome Clube Idade Hcp Indéx Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Ronald Reeve GUNN GGC A 5,5 6 42 41 83 77 38 39 77 71 160 148
Tadami ARIKI AGC A 11 12 40 39 79 67 49 43 92 80 171 147
Mario SAWADA AGC A 4,8 5 44 43 87 82 43 43 86 81 173 163
Luiz MORETTI PCGC A 13,6 15 41 44 85 70 47 42 89 74 174 144
Wilson Roberto WAKI PARADISE   10,8 12 47 45 92 80 44 39 83 71 175 151
Masakazu SHOJI GGC A 7,2 8 47 45 92 84 42 42 84 76 176 160
Carlos Kenzo NAWA GGCC A 13,4 15 40 46 86 71 47 43 90 75 176 146
Jose Carlos MARUM IPÊGC   13 14 48 49 97 83 42 44 86 72 183 155
Hayashi TAKANO AGC B 13,8 15 47 49 96 81 46 42 88 73 184 154
Hidemi NAGAO AGC C 10,4 11 43 49 92 81 51 42 93 82 185 163
Sergio Luiz SACURAI AGC A 10,8 12 49 48 97 85 44 45 89 77 186 162
Reginaldo Ferreira VIANNA IPÊGC   11,9 13 47 46 93 80 52 46 98 85 191 165
Hcp Indéx: até 14,0 - SENIOR
Nome Sobrenome Clube Idade Hcp Indéx Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Luiz MORETTI PCGC A 13,6 15 41 44 85 70 47 42 89 74 174 144
Carlos Kenzo NAWA GGCC A 13,4 15 40 46 86 71 47 43 90 75 176 146
Tadami ARIKI AGC A 11 12 40 39 79 67 49 43 92 80 171 147
Ronald Reeve GUNN GGC A 5,5 6 42 41 83 77 38 39 77 71 160 148
Wilson Roberto WAKI PARADISE   10,8 12 47 45 92 80 44 39 83 71 175 151
Hayashi TAKANO AGC B 13,8 15 47 49 96 81 46 42 88 73 184 154
Jose Carlos MARUM IPÊGC   13 14 48 49 97 83 42 44 86 72 183 155
Masakazu SHOJI GGC A 7,2 8 47 45 92 84 42 42 84 76 176 160
Sergio Luiz SACURAI AGC A 10,8 12 49 48 97 85 44 45 89 77 186 162
Mario SAWADA AGC A 4,8 5 44 43 87 82 43 43 86 81 173 163
Hidemi NAGAO AGC C 10,4 11 43 49 92 81 51 42 93 82 185 163
Reginaldo Ferreira VIANNA IPÊGC   11,9 13 47 46 93 80 52 46 98 85 191 165
Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 - SENIOR
Nome Sobrenome Clube Idade Hcp Indéx Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Mauro de Albuquerque PINHEIRO DAMHA   22,3 24 44 46 90 66 47 47 94 70 184 136
Aldo CROTTI SPFCG   15,7 17 43 46 89 72 42 45 87 70 176 142
Gisaburo OWA PLGC A 14,4 15 40 45 85 70 44 43 87 72 172 142
Paulo Soares de CAMARGO CCSP   19,3 21 45 49 94 73 44 47 91 70 185 143
Angel D. MARTINEZ CCSP A 20,2 22 47 47 94 72 47 46 93 71 187 143
Humberto MONTE NETO FBG   14,8 16 45 43 88 72 44 43 87 71 175 143
Peter BRINKMANN CCSP C 15,9 17 42 45 87 70 46 44 90 73 177 143
Mario DIAS ITAPEVA   23 25 47 53 100 75 48 47 95 70 195 145
Carlos Hiroyuki YAMADA AGC A 15,7 17 39 46 85 68 46 48 94 77 179 145
Alfredo F. de LARREA SFGC   14,8 16 44 45 89 73 43 46 89 73 178 146
Marcio Vasconcelos GALVÃO PARADISE   21,6 23 49 50 99 76 46 48 94 71 193 147
Tsuyoshi KURAMOCHI GGCC A 20,2 22 51 50 101 79 45 46 91 69 192 148
Antonio Luis de Castro SOARES BRASILIA A 19,4 21 44 47 91 70 49 51 100 79 191 149
Kunikazu OIWA GGCC A 18 19 47 46 93 74 46 49 95 76 188 150
Shinji TERAHARA AGC A 15,7 17 48 49 97 80 41 47 88 71 185 151
Sumio ONO AGC   14,5 16 44 46 90 74 44 49 93 77 183 151
Adelino Moreira da SILVA Fº TSJGC   14,2 15 49 44 93 78 43 46 89 74 182 152
Domingos Mateus BOCCI TSJGC   15,8 17 46 48 94 77 47 45 92 75 186 152
Mario Minoru HIRANO AGC A 15,6 17 43 50 93 76 47 46 93 76 186 152
Remo BOMBONATI TSJGC   16,1 17 47 45 92 75 44 50 94 77 186 152
Quingo WAKIMOTO AGC A 22,9 25 53 49 102 77 51 51 102 77 204 154
Ilizeu REAL Jr PCGC   20,3 22 51 56 107 85 46 46 92 70 199 155
Francisco Jose Becker DIAS GGC   20,9 22 50 50 100 78 48 51 99 77 199 155
Paulo Seiji YAGYU AGC   15,9 17 47 50 97 80 47 47 94 77 191 157
Fernando Guilherme NEGRÃO DAMHA   17,5 19 47 50 97 78 47 53 100 81 197 159
Massaalo NOZUMA AGC   16,5 18 56 45 101 83 47 49 96 78 197 161
Francisco Nicolau MATARAZZO SFCO B 19,9 21 48 51 99 78 51 53 104 83 203 161
Sergio Del Porto SANTOS F. GRAMA   17,6 19 50 53 103 84 45 52 97 78 200 162
Jose Antonio SERTO LAGC   14,8 16 43 58 101 85 55 46 101 85 202 170
Rubens H. de LARA LAGC   18 19 49 54 103 84 52 53 105 86 208 170
Angelo Augusto FERRARI F. GRAMA A 18,7 20 51 50 101 81 58 52 110 90 211 171
Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 - SENIOR - Stableford
Nome Sobrenome Clube Idade Hcp Indéx Hcp. Atual Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total  
Walter TAURISANO CCSP B 26,8 29 20 23 43 22 21 43 86      
Julio TANAKA FBG A 25,8 28 17 19 36 21 22 43 79      
Henry LOWE GGC A 26,2 28 24 20 44 17 17 34 78      
Delio Gentil Gomes CANDIDO PCGC C 28 30 19 17 36 20 17 37 73      
Eduardo CHAPUIS SPGC C 26,8 29 18 18 36 17 19 36 72      
Wilton Koiti OKASAKI CGC   23,8 25 18 12 30 20 19 39 69      
Hirotomi YUKI SFGC A 27,6 30 14 18 32 20 17 37 69      
Nelson Sussumi SATO ITAPEVA   23,9 26 16 15 31 18 17 35 66      
Cat. Scratch - PRÉ-SENIOR
Nome Sobrenome Clube Idade Hcp Indéx Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Carlos Ferreira CANDIDO FPG P/S 7,2 8 40 39 79 71 39 37 76 68 155 139
Jorge CHAN CGC P/S 10,8 12 43 44 87 7

Data:

03 e 04 de Novembro de 2010 ( 4ª e 5ª Feira )

Local:

Damha Golfe Clube
Rodovia SP 318  Km 235 - Parque Eco Esportivo - Damha
Fone: 0**16. 2106-6053
juruna@damha.com.br

Horário de Saída:

"SHOT GUN" às 12h30  (  Doze Horas e Trinta Minutos 1º Dia ). Segundo dia de competição ás 08h00.
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.

Categorias:

1) Torneio das Categorias: Seniores
     Scratch                                                               - Campeão
  Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )      - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play )  - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford )   - 1º,2º e 3º lugares

2) Torneio das Idades: Seniores
    Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford )           - 1º lugar
    Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford )            - 1º lugar
    Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford )        - 1º lugar

3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
     Scratch                                                                  - Campeão
  Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )         - 1º e 2º lugares
  Handicap Index: 14,1 a 32,0 - ( Stroke Play )     - 1º e 2º lugares

 4) Torneio das Categorias: Damas
     Scratch                                                               - Campeã
  Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play )      - 1º e 2º lugares
     Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford )  - 1º e 2º lugares

Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.

Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos. Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.

Inscrições:

Cavalheiros:     R$ 190,00
Damas:      R$ 190,00
Acompanhante não jogador:  R$   80,00

 Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã somente na sexta feira dia 05/11
b) Lanche Caddie (2 dias)
c) Almoço Encerramento- Incluso: ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador
 As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de Outubro ( 6ª feira ), e serão limitadas a 100 vagas.
 As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera,  os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
 As desistências informadas até o dia 29 de Outubro ( 6ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.

Tabela de Caddies:

Caddie (Taxa Única)    R$ 50,00
" Gorjeta a critério do jogador "

Informações Gerais:

Damha - ( Sr. Marcio Juruna ): Fone (11) 9419-4420
Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton ) -                     Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059
e-mail: golfsenior.sp@uol.com.br

Comissão do Torneio:

Ronald R. Gunn e um profissional do clube.

Hotéis

HOTEL IBIS:
Apartamento:  R$   99,00
Café da Manhã: R$   11,00 p/ pessoa
Estacionamento: cortesia
Av. Passeio dos Ipês, 140 - Parque Faber
Fone: (Reservas) (16) 2106-6505
E-mail: h3264-gm@accor.com.br
Mencionar torneio de Golfe - Damha quando efetuar a  reserva....

Programa Social

Dia 05 de Novembro (6ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores.