Local: Guarapiranga Golf & Coutry Club
Duração: 28/10/2010 a 29/10/2010
| XIII TORNEIO GOLFE SÊNIOR GUARAPIRANGA GOLF & COUNTRY CLUB | ||||||||||||||
| 28 e 29 de Outubro de 2010 ( 5ª e 6ª Feira ) | ||||||||||||||
| RESULTADOS - INDIVIDUAIS | ||||||||||||||
| Cat. Scratch | ||||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Ronald R | GUNN | GGC | 6 | 41 | 37 | 78 | 72 | 40 | 36 | 76 | 70 | 154 | 142 | |
| Mario | SAWADA | AGC | 5 | 39 | 38 | 77 | 72 | 42 | 40 | 82 | 77 | 159 | 149 | |
| Masakazu | SHOJI | GGC | 8 | 46 | 39 | 85 | 77 | 41 | 40 | 81 | 73 | 166 | 150 | |
| Hidemi | NAGAO | AGC | 11 | 42 | 42 | 84 | 73 | 45 | 41 | 86 | 75 | 170 | 148 | |
| Claudio Borges Fontes | PEDONE | CCSP | 12 | 47 | 39 | 86 | 74 | 41 | 44 | 85 | 73 | 171 | 147 | |
| Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | 14 | 46 | 40 | 86 | 72 | 44 | 43 | 87 | 73 | 173 | 145 | |
| Hyung Kwan | CHA | GGCC | 14 | 45 | 37 | 82 | 68 | 47 | 46 | 93 | 79 | 175 | 147 | |
| Jyi Tsuen | YANG | GGCC | 14 | 47 | 44 | 91 | 77 | 42 | 44 | 86 | 72 | 177 | 149 | |
| Sergio Luiz | SACURAI | AGC | 11 | 47 | 48 | 95 | 84 | 49 | 44 | 93 | 82 | 188 | 166 | |
| Hayashi | TAKANO | AGC | 15 | 49 | 45 | 94 | 79 | 52 | 43 | 95 | 80 | 189 | 159 | |
| Hcp Indéx: até 14,0 | ||||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Ronald R | GUNN | GGC | 6 | 41 | 37 | 78 | 72 | 40 | 36 | 76 | 70 | 154 | 142 | |
| Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | 14 | 46 | 40 | 86 | 72 | 44 | 43 | 87 | 73 | 173 | 145 | |
| Claudio Borges Fontes | PEDONE | CCSP | 12 | 47 | 39 | 86 | 74 | 41 | 44 | 85 | 73 | 171 | 147 | |
| Hyung Kwan | CHA | GGCC | 14 | 45 | 37 | 82 | 68 | 47 | 46 | 93 | 79 | 175 | 147 | |
| Hidemi | NAGAO | AGC | 11 | 42 | 42 | 84 | 73 | 45 | 41 | 86 | 75 | 170 | 148 | |
| Jyi Tsuen | YANG | GGCC | 14 | 47 | 44 | 91 | 77 | 42 | 44 | 86 | 72 | 177 | 149 | |
| Mario | SAWADA | AGC | 5 | 39 | 38 | 77 | 72 | 42 | 40 | 82 | 77 | 159 | 149 | |
| Masakazu | SHOJI | GGC | 8 | 46 | 39 | 85 | 77 | 41 | 40 | 81 | 73 | 166 | 150 | |
| Hayashi | TAKANO | AGC | 15 | 49 | 45 | 94 | 79 | 52 | 43 | 95 | 80 | 189 | 159 | |
| Sergio Luiz | SACURAI | AGC | 11 | 47 | 48 | 95 | 84 | 49 | 44 | 93 | 82 | 188 | 166 | |
| Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 | ||||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Jiang Min | FANG | GGCC | 22 | 45 | 47 | 92 | 70 | 53 | 42 | 95 | 73 | 187 | 143 | |
| Kunikazu | OIWA | GGCC | 19 | 48 | 42 | 90 | 71 | 46 | 46 | 92 | 73 | 182 | 144 | |
| Osmar da Costa | SOBRINHO | CCSP | 21 | 45 | 46 | 91 | 70 | 50 | 45 | 95 | 74 | 186 | 144 | |
| Sumio | ONO | AGC | 15 | 44 | 42 | 86 | 71 | 49 | 45 | 94 | 79 | 180 | 150 | |
| Angel | MARTINEZ | CCSP | 21 | 51 | 51 | 102 | 81 | 48 | 45 | 93 | 72 | 195 | 153 | |
| Peter | BRINKMANN | CCSP | 16 | 46 | 46 | 92 | 76 | 48 | 45 | 93 | 77 | 185 | 153 | |
| Tsuyoshi | KURAMOCHI | GGCC | 21 | 52 | 52 | 104 | 83 | 48 | 45 | 93 | 72 | 197 | 155 | |
| Aldo | CROTTI | SPFCG | 16 | 49 | 41 | 90 | 74 | 51 | 46 | 97 | 81 | 187 | 155 | |
| Claudio Araujo | PEÇANHA | CCSP | 16 | 51 | 46 | 97 | 81 | 49 | 42 | 91 | 75 | 188 | 156 | |
| Paulo Soares | CAMARGO | CCSP | 20 | 50 | 45 | 95 | 75 | 53 | 48 | 101 | 81 | 196 | 156 | |
| Alfredo Fernandez | LARREA | SFGC | 15 | 49 | 42 | 91 | 76 | 51 | 45 | 96 | 81 | 187 | 157 | |
| Paulo Augusto | HEISE | JAPY | 2 | 19 | 48 | 49 | 97 | 78 | 52 | 47 | 99 | 80 | 196 | 158 |
| Francisco Jose Becker | DIAS | GGC | 22 | 48 | 50 | 98 | 76 | 56 | 48 | 104 | 82 | 202 | 158 | |
| Mario | DIAS | ITAPEVA | 24 | 49 | 48 | 97 | 73 | 55 | 54 | 109 | 85 | 206 | 158 | |
| Enerzio Porce | LOSSANO | GGCC | 24 | 54 | 49 | 103 | 79 | 52 | 52 | 104 | 80 | 207 | 159 | |
| Domingos Mateus | BOCCI | TSJGC | 16 | 45 | 49 | 94 | 78 | 49 | 48 | 97 | 81 | 191 | 159 | |
| Remo | BOMBONATI | TSJGC | 17 | 48 | 52 | 100 | 83 | 46 | 49 | 95 | 78 | 195 | 161 | |
| Sergio Zardi | BERETTA | CCSP | 22 | 51 | 51 | 102 | 80 | 57 | 47 | 104 | 82 | 206 | 162 | |
| Gisaburo | OWA | PLGC | 15 | 52 | 45 | 97 | 82 | 47 | 49 | 96 | 81 | 193 | 163 | |
| Sadao | IFUKO | AGC | 16 | 50 | 50 | 100 | 84 | 49 | 49 | 98 | 82 | 198 | 166 | |
| Rolf August Maria | WIEGEL | CCSP | 21 | 53 | 51 | 104 | 83 | 55 | 49 | 104 | 83 | 208 | 166 | |
| Adelino Moreira | SILVA Fº | TSJGC | 15 | 49 | 46 | 95 | 80 | 54 | 48 | 102 | 87 | 197 | 167 | |
| Alvaro Corrêa de | OLIVEIRA | GAVEA | 20 | 55 | 52 | 107 | 87 | 53 | 49 | 102 | 82 | 209 | 169 | |
| Francisco Nicolau | MATARAZZO | SFCO | 21 | 60 | 51 | 111 | 90 | 55 | 51 | 106 | 85 | 217 | 175 | |
| Naor | PRADO | ALPHA | 21 | 54 | 51 | 105 | 84 | 56 | 59 | 115 | 94 | 220 | 178 | |
| Klaus | THIEME | CCSP | 23 | 60 | 52 | 112 | 89 | 58 | 57 | 115 | 92 | 227 | 181 | |
| Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 | ||||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Nelson Sussumi | SATO | ITAPEVA | 25 | 22 | 14 | 36 | 12 | 16 | 28 | 64 | ||||
| Jose Geraldo | BEDANI | PARADISE | 28 | 19 | 19 | 38 | 10 | 16 | 26 | 64 | ||||
| Walter | TAURISANO | CCSP | 28 | 13 | 16 | 29 | 19 | 15 | 34 | 63 | ||||
| Eric Paul Fernand | PRUD´HOMME | FPG | 33 | 13 | 18 | 31 | 13 | 18 | 31 | 62 | ||||
| Jose Alberto Paiva | GOUVEIA | AGC | 24 | 17 | 15 | 32 | 17 | 13 | 30 | 62 | ||||
| Eduardo | CHAPUIS | SPGC | 28 | 17 | 16 | 33 | 12 | 15 | 27 | 60 | ||||
| Hirotomi | YUKI | SFGC | 29 | 16 | 10 | 26 | 13 | 16 | 29 | 55 | ||||
| Hery | LOWE | GGC | 27 | 11 | 15 | 26 | 13 | 13 | 26 | 52 | ||||
| Jung Han | KIM | GGCC | 24 | 12 | 9 | 21 | 10 | 18 | 28 | 49 | ||||
| Ruy Cavalieri | COSTA | GGCC | 28 | 11 | 13 | 24 | 13 | 12 | 25 | 49 | ||||
| Luiz Fernando Pereira | HOFF | AGC | 30 | 8 | 14 | 22 | 8 | 11 | 19 | 41 | ||||
| Cat. Scratch | ||||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Ademilton Borges de | QUEIROZ | PARADISE | 10 | 44 | 38 | 82 | 72 | 41 | 36 | 77 | 67 | 159 | 139 | |
| Paulo Praeiros | RUSSO | ITAPEVA | 11 | 39 | 42 | 81 | 70 | 42 | 42 | 84 | 73 | 165 | 143 | |
| Luiz Roberto Buassali | SAYEGH | SSVGC | 9 | 41 | 46 | 87 | 78 | 41 | 45 | 86 | 77 | 173 | 155 | |
| Claudio | DEL GUERRA | CCSP | 9 | 42 | 38 | 80 | 71 | 47 | 47 | 94 | 85 | 174 | 156 | |
| Roberto Exequiel | PEREZ | CURITIB. | 9 | 46 | 39 | 85 | 76 | 50 | 42 | 92 | 83 | 177 | 159 | |
| Marcos Norberto | LINSMEYER | COSTÃO G. | 8 | 46 | 42 | 88 | 80 | 49 | 45 | 94 | 86 | 182 | 166 | |
| Eduardo Pacheco | CHAVES | TSJGC | 16 | 46 | 48 | 94 | 78 | 52 | 38 | 90 | 74 | 184 | 152 | |
| Fabio | PARENTE | CCSP | 16 | 46 | 40 | 86 | 70 | 54 | 44 | 98 | 82 | 184 | 152 | |
| Altino Valentin | GOMES | PCGC | 14 | 50 | 43 | 93 | 79 | 49 | 43 | 92 | 78 | 185 | 157 | |
| Walter Junji | TAMAKI | SPFCG | 21 | 52 | 47 | 99 | 78 | 55 | 52 | 107 | 86 | 206 | 164 | |
| Hcp Indéx: até 32,0 | ||||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Ademilton Borges de | QUEIROZ | PARADISE | 10 | 44 | 38 | 82 | 72 | 41 | 36 | 77 | 67 | 159 | 139 | |
| Paulo Praeiros | RUSSO | ITAPEVA | 11 | 39 | 42 | 81 | 70 | 42 | 42 | 84 | 73 | 165 | 143 | |
| Eduardo Pacheco | CHAVES | TSJGC | 16 | 46 | 48 | 94 | 78 | 52 | 38 | 90 |
Horário de Saída:"SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos ) Categorias:1) Torneio das Categorias: Seniores
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
Inscrições:Cavalheiros: R$ 160,00
As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de Outubro ( 6ª feira ), e serão limitadas a 100 vagas.
As desistências informadas até o dia 22 de Outubro ( 6ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.
Tabela de Caddies:Caddie (Taxa Única) R$ 40,00 Informações Gerais:Guarapiranga - (Sr. Gilberto)
Hotéis HOTEL IBIS: (Ao lado do shopping Interlargos)
FICHA DE INSCRIÇÃOR$ 160,00 - Cavalheiros
| |||