torneios

16.09.2010

VI Torneio Golfe Sênior -IPÊGC

Local: Ipê Golf Club

Duração: 16/09/2010

Horário de Saída

VI TORNEIO GOLFE SÊNIOR IPÊ GOLF CLUB
16 e 17 de Setembro de 2010 ( 5ª e 6ª Feira )
Horário de Saída - 1º Dia
"Shot Gun" às 12:30
( Doze Horas e Trinta Minutos )
Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Clube
01 1448 110080040 Ronald R. GUNN 5,7 6 GGC
01 2740 410000503 Roberto Exequiel PEREZ 9,3 10 CURITIB.
01 2307 110230041 Wilson Roberto WAKI 10,2 11 PARADISE
01 2321 110050455 Hidemi NAGAO 10,3 11 AGC
02 1877 110090242 Jorge CHAN 11 12 CGC
02 1759 110050496 Sueyoshi SUZUKI 12,4 14 AGC
02 2291 110200001 Caio Meirelles WHITAKER 12,7 14 IPÊGC
02 2550 110200159 Reginaldo S. F. VIANNA 12,8 14 IPÊGC
04 1158 110170023 Luiz MORETTI 13,3 15 PCGC
04   110200048 Ricardo Sá GUGGISBERG 13,7 15 IPÊGC
04 2799 110050120 Sumio ONO 15,1 17 AGC
04 2336 110360068 Sergio Del Porto SANTOS 16,6 19 F. GRAMA
10A 1367 110030030 Angel Deusdedies MARTINEZ 22,1 25 CCSP
10A 2839 110400070 Paulo Augusto HEISE 22,2 25 JAPY
10A 1845 110060342 Enerzio Porce LOSSANO 23 26 GGCC
10A 474 110030124 Per Berne PARBORG 27,5 31 CCSP
10B 2142 110200072 Jose Roberto de CARVALHO 15,8 18 IPÊGC
10B 2534 110200160 Luiz Mario LUNARDI 17,5 20 IPÊGC
10B 2442 110050001 Jose Alberto Paiva GOUVEIA 23,6 26 AGC
10B 1923 110050321 Luiz Fernando Pereira HOFF 29,3 33 AGC
15 2835 110050260 Massaalo NOZUMA 17 19 AGC
15 2319 110140057 Rubens Hungria de LARA 19,9 22 LAGC
15 2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. 21 23 PCGC
15 2209 110170049 Paulo da Silva FERNANDES 25,8 29 PCGC
16   110200033 Eduardo R. R. FERREIRA 21 23 IPÊGC
16 2289 110200140 Moacir TONANI 22,8 25 IPÊGC
16 2665 110030149 Walter TAURISANO 27,3 30 CCSP
16              
17   110200205 Luiz Fernando R. BIAVA 26,4 29 IPÊGC
17   110200254 Luiz Carlos CALIENTO 30 33 IPÊGC
17 2890 110410022 Jose Orlando de SOUZA 32 36 AGRC
17              
18 2375 110377092 Cristina ROSEL 13,1 15 DAMHA
18 2295A 110207040 Beatriz Helena H. FONSECA 16 18 IPÊGC
18              
18              

Resultados Individuais

VI TORNEIO GOLFE SÊNIOR IPÊ GOLF CLUB
16 e 17 de Setembro de 2010 ( 5ª e 6ª Feira )
RESULTADOS - INDIVIDUAISh
Cat. Scratch
Nome Sobrenome Cat.Hcp Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Reginaldo S. F. VIANNA 1   14 40 37 77 63 44 43 87 73 164 136
Ronald R. GUNN 1   6 41 41 82 76 43 42 85 79 167 155
Marcos de O. GERMANO 1   13 44 43 87 74 38 44 82 69 169 143
Jose Roberto de CARVALHO 1   18 44 46 90 72 42 41 83 65 173 137
Wilson Roberto WAKI 1   11 46 41 87 76 46 41 87 76 174 152
Roberto Exequiel PEREZ 1   10 45 41 86 76 47 42 89 79 175 155
Hidemi NAGAO 1   11 43 45 88 77 42 46 88 77 176 154
Jorge CHAN 1   12 45 46 91 79 45 44 89 77 180 156
Jose Carlos MARUM 1   14 45 45 90 76 43 48 91 77 181 153
Caio Meirelles WHITAKER 1   14 43 46 89 75 49 43 92 78 181 153
Luiz MORETTI 1   15 46 47 93 78 45 44 89 74 182 152
Ricardo Sá GUGGISBERG 1   15 40 42 82 67 44 56 100 85 182 152
Moacir TONANI 1   25 48 50 98 73 47 41 88 63 186 136
Paulo Augusto HEISE 1 4 21 45 43 88 67 47 51 98 77 186 144
Massaalo NOZUMA 1   19 50 49 99 80 47 43 90 71 189 151
Alessandro NUNES 1   14 43 52 95 81 52 45 97 83 192 164
Decio Antonio PASQUALIN 1   23 57 45 102 79 49 42 91 68 193 147
Sumio ONO 1   17 45 45 90 73 50 53 103 86 193 159
Luiz Mario LUNARDI 1   20 56 45 101 81 50 47 97 77 198 158
Sueyoshi SUZUKI 1   14 52 46 98 84 53 47 100 86 198 170
Angel Deusdedies MARTINEZ 1   25 48 50 98 73 54 49 103 78 201 151
Rubens Hungria de LARA 1   22 53 56 109 87 52 41 93 71 202 158
Enerzio Porce LOSSANO 1   26 50 52 102 76 53 49 102 76 204 152
Ilizeu REAL Jr. 1   23 52 51 103 80 50 52 102 79 205 159
Sergio Del Porto SANTOS 1   19 52 54 106 87 52 48 100 81 206 168
Hcp Indéx: até 23,0
Nome Sobrenome Cat.Hcp Ajus.Hcp Hcp. Atual Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Moacir TONANI 1   25 48 50 98 73 47 41 88 63 186 136
Reginaldo S. F. VIANNA 1   14 40 37 77 63 44 43 87 73 164 136
Jose Roberto de CARVALHO 1   18 44 46 90 72 42 41 83 65 173 137
Marcos de O. GERMANO 1   13 44 43 87 74 38 44 82 69 169 143
Paulo Augusto HEISE 1 4 21 45 43 88 67 47 51 98 77 186 144
Decio Antonio PASQUALIN 1   23 57 45 102 79 49 42 91 68 193 147
Massaalo NOZUMA 1   19 50 49 99 80 47 43 90 71 189 151
Angel Deusdedies MARTINEZ 1   25 48 50 98 73 54 49 103 78 201 151
Luiz MORETTI 1   15 46 47 93 78 45 44 89 74 182 152
Wilson Roberto WAKI 1   11 46 41 87 76 46 41 87 76 174 152
Enerzio Porce LOSSANO 1   26 50 52 102 76 53 49 102 76 204 152
Ricardo Sá GUGGISBERG 1   15 40 42 82 67 44 56 100 85 182 152
Jose Carlos MARUM 1   14 45 45 90 76 43 48 91 77 181 153
Caio Meirelles WHITAKER 1   14 43 46 89 75 49 43 92 78 181 153
Hidemi NAGAO 1   11 43 45 88 77 42 46 88 77 176 154
Roberto Exequiel PEREZ 1   10 45 41 86 76 47 42 89 79 175 155
Ronald R. GUNN 1   6 41 41 82 76 43 42 85 79 167 155
Jorge CHAN 1   12 45 46 91 79 45 44 89 77 180 156
Rubens Hungria de LARA 1   22 53 56 109 87 52 41 93 71 202 158
Luiz Mario LUNARDI 1   20 56 45 101 81 50 47 97 77 198 158
Ilizeu REAL Jr. 1   23 52 51 103 80 50 52 102 79 205 159
Sumio ONO 1   17 45 45 90 73 50 53 103 86 193 159
Alessandro NUNES 1   14 43 52 95 81 52 45 97 83 192 164
Sergio Del Porto SANTOS 1   19 52 54 106 87 52 48 100 81 206 168
Sueyoshi SUZUKI 1   14 52 46 98 84 53 47 100 86 198 170
Hcp Indéx: 23,1 a 32,0
Nome Sobrenome Cat.Hcp Ajus.Hcp Hcp. Atual Out In Total 1 Out In Total 2 Total
Luiz Fernando Pereira HOFF 2   33 21 22 43 17 18 35 78
Luiz Fernando R. BIAVA 2   29 17 18 35 19 18 37 72
Jose Alberto Paiva GOUVEIA 2   26 15 20 35 14 18 32 67
Paulo da Silva FERNANDES 2   29 15 14 29 15 19 34 63
Per Berne PARBORG 2   31 19 4 23 16 16 32 55
Walter TAURISANO 2 3 27 13 10 23 18 14 32 55
Luiz Carlos CALIENTO 2   33 13 11 24 14 12 26 50
Jose Orlando de SOUZA 2   36 14 13 27 8 14 22 49
GRUPO A (65/70 ANOS)
Nome Sobrenome Cat.Hcp Ajus.Hcp Hcp. Atual Out In Total 1 Out In Total 2 Total
Paulo Augusto HEISE 1 4 21 20 22 42 18 13 31 73
Jose Alberto Paiva GOUVEIA 2   26 15 20 35 14 18 32 67
Enerzio Porce LOSSANO 1   26 17 15 32 14 17 31 63
Angel Deusdedies MARTINEZ 1   25 19 15 34 13 16 29 63
Luiz MORETTI 1   15 16 13 29 17 16 33 62
Ronald R. GUNN 1   6 16 15 31 15 14 29 60
Luiz Carlos CALIENTO 2   33 13 11 24 14 12 26 50
Jose Orlando de SOUZA 2   36 14 13 27 8 14 22 49
Sueyoshi SUZUKI 1   14 10 14 24 8 13 21 45
GRUPO B (71/75 ANOS)
Nome Sobrenome Cat.Hcp Ajus.Hcp Hcp. Atual Out In Total 1 Out In Total 2 Total
Walter TAURISANO 2 3 27 13 10 23 18 14 32 55
GRUPO C (76 ANOS OU +)
Nome Sobrenome Cat.Hcp Ajus.Hcp Hcp. Atual Out In Total 1 Out In Total 2 Total
Hidemi NAGAO 1   11 17 13 30 18 12 30 60
Per Berne PARBORG 2   31 19 4 23 16 16 32 55

Resultados Finais

VI TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO
IPÊ GOLF CLUB
RESULTADOS FINAIS
Lugar Categoria Nome Sobrenome Clube Total
Senior Scratch
Campeão   Reginaldo S. F. VIANNA IPÊGC 164
Categoria Handicap Indéx: Até 23,0 - Stroke Play
1° lugar   Moacir TONANI IPÊGC 136
2° lugar   Jose Roberto de CARVALHO IPÊGC 137
3° lugar   Marcos de O. GERMANO IPÊGC 143
Categoria Handicap Indéx: 23,1 a 32,0 - Stablefor
1° lugar   Luiz Fernando Pereira HOFF AGC 78
2° lugar   Luiz Fernando R. BIAVA IPÊGC 72
Categoria Idade - Stableford
1° lugar A   Paulo Augusto HEISE JAPY 73
1° lugar B   Walter TAURISANO CCSP 55
1° lugar C   Hidemi NAGAO AGC 60

Data:

16 e 17 de Setembro  2010 ( 5ª e 6ª  Feira )
 

Local:

Ipê Golf Club
Anel Viário - Zona Sul - Saída Km 317
Fone: 0**16. 3620-3386
elisangela@ipegolfclub.com.br

 

Horário de Saída:

"SHOT GUN" às 12h30  ( Doze Horas e Trinta Minutos ) - 1º Dia de Competição........... 2º Dia ás 08:00 ( Oitos Horas )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
 

Categorias:

1) Torneio das Categorias: Seniores
     Scratch                                                               - Campeão
  Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )      - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play )  - 1º,2º e 3º lugares
     Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford )   - 1º,2º e 3º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
    Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford )           - 1º lugar
    Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford )            - 1º lugar
    Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford )        - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
     Scratch                                                                  - Campeão
  Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )         - 1º e 2º lugares
  Handicap Index: 14,1 a 32,0 - ( Stroke Play )     - 1º e 2º lugares
 4) Torneio das Categorias: Damas
     Scratch                                                               - Campeã
  Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play )      - 1º e 2º lugares
     Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford )  - 1º e 2º lugares

Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos. Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
 

Inscrições:

Cavalheiros:     R$ 170,00
Damas:      R$ 170,00
Acompanhante não jogador:  R$   80,00
 Está incluso na taxa de inscrição:
a) A partir das 11h00 será servido um prato de massas incluso       ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador.
b) Café da Manhã somente no 2º Dia de competição
c) Lanche Caddie (2 dias )
d) Almoço Encerramento- Incluso: ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador

 As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de Setembro ( 2ª feira ), e serão limitadas a 100 vagas.
 As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera,  os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
 As desistências informadas até o dia 13 de Setembro ( 6ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.

 

Tabela de Caddies:

Caddie (Taxa Única)    R$ 40,00
" Gorjeta a critério do jogador "
 

Informações Gerais:

a)  Clube IPÊGC (Elisangela) : Fone (16) 3620-3386
Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton ) -                         Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059                            e-mail: golfsenior.sp@uol.com.br

 

Comissão do Torneio:

 Ronald R. Gunn e um profissional do clube.
 

Hotéis:

HOTEL IBIS: ( Dentro do estacionamento Ribeirão Shopping  )
Apartamento:  R$ 119,00
Café da Manhã: R$   11,00 p/ pessoa
Estacionamento: R$     9,00 diária por carro
Av. Braz Olaia Acosta, 691 - Torre A
Fone: (Reservas) (16) 2101-2950

 

Programa Social:

Dia 17 de Setembro (6ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores.