Local: Clube de Campo de São Paulo
Duração: 11/05/2017
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 3245 | 110030072 | Roberto | GOMEZ | 1.9 | 2 | * | CCSP |
| 01A | 2180 | 110040183 | Hideaki | IIJIMA | 5.3 | 6 | A | PLGC |
| 01A | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 5.4 | 6 | A | VVGC |
| 01A | 3188 | 110040314 | Koichi | OGATA | 6.3 | 7 | A | PLGC |
| 01B | 3456 | 110040373 | Francisco | AÇAKURA | 9.7 | 11 | * | PLGC |
| 01B | 3350 | 110060135 | Lyn Kyoon | AHN | 9.8 | 11 | * | GGCC |
| 01B | 1448 | 110080040 | Ronald R. | GUNN | 9.9 | 12 | B | GGC |
| 01B | 3159 | 110070043 | Luiz Roberto B. | SAYEGH | 10.4 | 12 | * | GGCC |
| 02A | 2968 | 110010067 | Frank | WISBRUN | 12.1 | 14 | * | SPGC |
| 02A | 3180 | 110260005 | Marcos Emílio | GOMES | 12.6 | 15 | * | CHAMPS |
| 02A | 3470 | 110380065 | Jose Leopoldo S. | MONTERO | 12.7 | 15 | * | VVGC |
| 02A | 2474 | 110040106 | Seizo | YANO | 13.1 | 15 | * | PLGC |
| 02B | 3082 | 110050503 | Sérgio de | ARAUJO | 13.2 | 15 | * | AGC |
| 02B | 2759 | 113290401 | Fernando Galante de | MORAES | 13.6 | 16 | * | SFCO |
| 02B | 3262 | 110100069 | Gilberto Cardoso da | SILVA | 14 | 16 | * | AESJ |
| 02B | 3331 | #### | Mario Helio Souza | RAMOS | 16 | 18 | * | SFCO |
| 03A | 3432 | 159746969 | Paul | O´DOHERTY | 5.5 | 6 | P/S | SPGC |
| 03A | ***** | 110450057 | Christopher | DANIELS | 7.8 | 9 | P/S | SPFCG |
| 03A | 3120 | 110380063 | Emerson Lucio | GODINHO | 8.1 | 9 | P/S | VVGC |
| 03A | 3458 | 110070171 | Plínio Antonio P. | ALBREGARD | 11.7 | 14 | P/S | AGC |
| 03B | ***** | #### | Mateo | MANCINI | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 03B | 3289 | 153716634 | Laercio Yoshimassa | SUGUIMOTO | 12 | 14 | P/S | LAGC |
| 03B | 3441 | 110450065 | João | MIGOTTO | 16.1 | 19 | P/S | SFGC |
| 03B | ***** | #### | Ivan | ZÁBOJNÍK | 16.3 | 19 | P/S | FRADE |
| 04 | 2062 | 110040211 | Kunio | ISHIHARA | 14.2 | 16 | C | PLGC |
| 04 | 3209 | 110260042 | Ricardo Alberto Sanchez | PAGOLA | 14.3 | 16 | * | CHAMPS |
| 04 | 2891 | 110140155 | Jose Antonio | SERTO | 15.3 | 17 | A | LAGC |
| 04 | 2894 | 110140103 | Romeu | MASSONETTO Jr. | 15.4 | 18 | * | LAGC |
| 05 | 3119 | 110450113 | Giusepe Lo | RUSSO | 15.5 | 18 | * | TSJGC |
| 05 | 3124 | 110090176 | Eugenio | MARTINS NETO | 17.2 | 20 | * | QBGC |
| 05 | 3218 | 113290381 | Carlos Eduardo Carvas da | CRUZ | 18.8 | 21 | * | FPG |
| 05 | 3107 | 110450028 | Rogerio Azevedo | FERREIRA | 20.8 | 24 | P/S | SPFCG |
| 06 | ***** | #### | Luiz | MARTINS | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 06 | 3355 | 153111471 | Edson Antonio de | CAMARGO | 16.7 | 20 | P/S | CGVM |
| 06 | 3267 | 110070048 | Rogerio Oliveira | XAVIER | 22.3 | 26 | P/S | SSVCG |
| 06 | 3416 | 157869991 | Sérgio | DINIZ | 32 | 37 | P/S | AGRC |
| 07A | 2659 | 110147019 | Luzia Yuiko | TANINAGA | 14.3 | 16 | Damas | LAGC |
| 07A | 3470A | 110387014 | Claudia Valencia | MONTERO | 17.4 | 20 | Damas | VVGC |
| 07A | #### | Elaine M. Paschoal | FROTA | 22.3 | 26 | Damas | LAGC | |
| 07A | 3002A | 110107010 | Paulina | ESSAKI | 23.6 | 27 | Damas | AESJ |
| 07B | 2606A | 110147010 | Elke | JAROSCH | 22.7 | 26 | Damas | LAGC |
| 07B | 3153A | 110107008 | Chou Hung Ching | FEN | 24.7 | 28 | Damas | AESJ |
| 07B | 3152A | 152974676 | Gislaine | CERVENY | 24.8 | 29 | Damas | AESJ |
| 07B | 3124A | 110097070 | Lucia Brandão | BERTAZZOLI | 27.1 | 31 | Damas | QBGC |
| 08 | 2974A | 110107157 | Neide | NAKAGAWA | 29.8 | 34 | Damas | AESJ |
| 08 | 2180A | 156556779 | Yoko | IIJIMA | 32 | 37 | Damas | PLGC |
| 08 | 3168A | #### | Maria de Fatima | BAULE | 32 | 37 | Damas | AESJ |
| 08 | ||||||||
| 09A | 3308 | 150571589 | Aloísio Iwao | MIURA | 16.3 | 19 | * | SPFCG |
| 09A | 3149 | 110410036 | Heitor Alves | MATOS | 16.9 | 19 | * | AGRC |
| 09A | ***** | 153193307 | Antonio Ruy Viana | FREIRE | 16.9 | 19 | A | CCSP |
| 09A | 3372 | ##### | Walter K. | ARIYOSHI | 17.3 | 20 | * | AESJ |
| 09B | 2813 | 110130096 | Francisco N. | MATARAZZO | 19.7 | 22 | C | SFCO |
| 09B | 3185 | 110450008 | Mauro | RAZUK | 20.4 | 23 | B | SPFCG |
| 09B | 2833 | 110450062 | Elver | COLOMBO | 20.6 | 24 | A | SPFCG |
| 09B | 3284 | 113290339 | Antonio Roberto | ALVARENGA | 23.4 | 27 | A | SPFCG |
| 10A | 957 | 410000127 | Claudio | KIRYLA | 16.5 | 19 | B | GRACIOSA |
| 10A | 1845 | 110060342 | Enerzio Porce | LOSSANO | 22.8 | 26 | B | GGCC |
| 10A | 2665 | 110030149 | Walter | TAURISANO | 25.6 | 29 | C | CCSP |
| 10A | 3067 | 151736256 | Jorge | CHUNG | 28.6 | 33 | * | AGRC |
| 10B | ***** | 110450049 | Walter Junji | TAMAKI | 17.3 | 20 | * | SPFCG |
| 10B | 1677 | 110030347 | Jose Francisco | CANEPA | 17.7 | 20 | A | CCSP |
| 10B | 3283 | 110450214 | Victor Hwa Chin | LI | 19.2 | 22 | * | TSJGC |
| 10B | 2606 | 110140037 | Helmut Josef | JAROSCH | 21.9 | 25 | B | LAGC |
| 11A | ***** | #### | Pedro | YANEZ | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 11A | 3374 | 110080073 | João Carlos dos | SANTOS | 18 | 21 | * | SJBVG |
| 11A | 3391 | 110060108 | Liang Sun | MING | 18 | 21 | * | GGCC |
| 11A | 3287 | 110100375 | Bernd | HAHN | 18.8 | 21 | C | AESJ |
| 11B | 3468 | 110080081 | Antonio Fonseca | RIBEIRO | 20.9 | 24 | A | GGC |
| 11B | 3328 | 110090140 | Paulo Francisco | MARTINO | 21 | 24 | A | CGC |
| 11B | 3084 | 110090091 | Richard | WITTE | 22 | 25 | * | CGC |
| 11B | 3361 | 156826248 | José Carlos de | ARAUJO | 22 | 25 | * | IBIUNA |
| 12 | 155084691 | Joaquim R. Frota | FONSECA | 21.8 | 25 | * | LAGC | |
| 12 | ***** | #### | Antonio | YOSHIKAWA | 27.4 | 31 | C | FPG |
| 12 | 2849 | 110140875 | Marcos | ZIMET | 29.9 | 34 | B | LAGC |
| 12 | 1923 | 110050321 | Luiz Fernando P. | HOFF | 32 | 37 | B | AGC |
| 13A | 2646 | 110100025 | Ricardo Luiz Cardoso | VILARINHO | 18.4 | 21 | A | AESJ |
| 13A | 2974 | 110100330 | Edison | NAKAGAWA | 18.5 | 21 | A | AESJ |
| 13A | 3460 | 110410088 | Renato | SANTANNA | 22.3 | 25 | * | AGRC |
| 13A | 3079 | 110100023 | Moacir Pedro Pinto | ALVES | 23.7 | 27 | * | AESJ |
| 13B | 2899 | 110040435 | Minol | HONDA | 23 | 26 | C | PLGC |
| 13B | 2655 | 110040091 | Masahiro | KAWABATA | 23.4 | 27 | B | PLGC |
| 13B | 3068 | 110090153 | Lim Thiang | SOU | 24.1 | 28 | * | AGRC |
| 13B | 1782 | 110160008 | Mario | DIAS | 24.2 | 28 | A | ITAPEVA |
| 14A | 2682 | 110150103 | Valdemar | SCHULZE | 20.1 | 23 | A | TSJGC |
| 14A | 1342 | 110030118 | Peter | BRINKMANN | 22.1 | 25 | C | CCSP |
| 14A | 2312 | 110050411 | Shinji | TERAHARA | 22.4 | 26 | C | AGC |
| 14A | 1011 | 110050372 | Shiro | WATANABE | 27.8 | 32 | C | AGC |
| 14B | ***** | #### | Acacio J. | PEDRO | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 14B | 3445 | 110410034 | Luis | FAGUNDES | 24.3 | 28 | * | AGRC |
| 14B | ***** | #### | Sergio Zardi | BERETTA | 24.7 | 28 | * | FPG |
| 14B | 1781 | 110160023 | Nelson Sussumi | SATO | 24.9 | 28 | A | ITAPEVA |
| 15 | ***** | #### | Antonio (Peba) | ARAUJO | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 15 | 2892 | 110130050 | Mario Gilberto | GALHARDI | 25 | 29 | C | SFCO |
| 15 | 3357 | 158022820 | Pedro | MARQUES | 26 | 30 | A | ITAPEVA |
| 15 | 3266 | 110070189 | Carlos Alberto Vieira | XAVIER | 26 | 30 | B | SSVGC |
| 16 | ***** | #### | Carlos | CASTRO | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 16 | 3384 | 158721020 | Jesus Antônio | GUERRERO | 25.7 | 29 | C | AGC |
| 16 | 3444 | 155550471 | Oswaldo Jose | PEREIRA | 28.1 | 32 | A | AGRC |
| 16 | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 30.2 | 34 | B | FZSG |
| 17A | ***** | #### | Juan | LEIVA | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 17A | 3109 | 110410010 | Yocito | FUKUDA | 30.6 | 35 | B | AGRC |
| 17A | 3337 | 150414901 | Michael | HUMPERT | 31.2 | 36 | * | CCSP |
| 17A | ||||||||
| 17B | ***** | #### | Claudio | PEDROSO | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 17B | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther de | FIGUEIREDO | 28.2 | 32 | * | TSJGC |
| 17B | 3459 | 153264149 | Emilio | GIAMBONI | 29.2 | 33 | * | AGRC |
| 17B | 3449 | 154611972 | Ademir Alves | PEREIRA | 30.1 | 34 | * | AGRC |
| 18 | ***** | #### | Miguel | CAVALIERI | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 18 | 3389 | 110100646 | Gilmar Gondim | MOSCOSO | 31.2 | 36 | * | AESJ |
| 18 | 3467 | #### | Antonio Jose | MANSUR | 32 | 37 | * | FPG |
11 de Maio de 2017 ( 5ª Feira )
Caddies: R$ 80,00
Dia 11 de Maio (5ª feira): Almoço de Confraternização – Ás 13h00 - com entrega de prêmios aos vencedores.