Local: Lago Azul Golfe Clube
Duração: 30/03/2017
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 2180 | 110040183 | Hideaki | IIJIMA | 4.9 | 5 | A | PLGC |
| 01A | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 6 | 6 | A | VVGC |
| 01A | 3350 | 110060135 | Lyn Kyoon | AHN | 6.8 | 7 | * | GGCC |
| 01A | 3282 | 110050310 | Luiz | MIYAGI | 7.5 | 8 | * | AGC |
| 01B | 1869 | 110020048 | Durval Pedroso da | SILVA Jr. | 8.2 | 8 | A | LAGC |
| 01B | 3456 | 110040373 | Francisco | AÇAKURA | 8.5 | 9 | * | PLGC |
| 01B | 3159 | 110070043 | Luiz Roberto B. | SAYEGH | 8.5 | 9 | * | GGCC |
| 01B | 3232 | 110350005 | Delpho Pelosini | SOBRINHO | 9.4 | 10 | * | HARAS |
| 02A | 1514 | 110050110 | Sergio L. | SACURAI | 10.3 | 11 | B | AGC |
| 02A | 1773 | 110140081 | Carlos | WAISBLUT | 11.1 | 11 | A | LAGC |
| 02A | 3205 | 110140023 | João Batista de Resende | MIRANDA | 11.5 | 12 | B | LAGC |
| 02A | 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | 11.8 | 12 | A | AGC |
| 02B | 2333 | 110010457 | Rodolfo Cesar J. | SANTOS | 12 | 12 | A | SPGC |
| 02B | 3180 | 110260005 | Marcos Emílio | GOMES | 12.1 | 12 | * | CHAMPS |
| 02B | 2474 | 110040106 | Seizo | YANO | 12.7 | 13 | * | PLGC |
| 02B | 3200 | 110040420 | Wataru | HIBINO | 13 | 13 | B | PLGC |
| 03A | 3457 | 110040003 | Francisco Jotaro | ISHIHARA | 5 | 5 | P/S | PLGC |
| 03A | ***** | 110280010 | Luis | VASCONCELOS | 7.4 | 8 | P/S | SANTAPAZIENZA |
| 03A | 3120 | 110380063 | Emerson Lucio | GODINHO | 8.2 | 9 | P/S | VVGC |
| 03A | 3464 | 110410005 | Wagner | FELIX | 18.5 | 20 | P/S | AGRC |
| 03B | 3082 | 110050503 | Sérgio de | ARAUJO | 13.2 | 14 | * | AGC |
| 03B | 2298 | 110090077 | Denis Song Min | CHO | 13.6 | 14 | * | CGC |
| 03B | 2062 | 110040211 | Kunio | ISHIHARA | 14 | 14 | C | PLGC |
| 03B | 3171 | 110100613 | Mario | NAKAMURA | 14.3 | 15 | * | AESJ |
| 04 | 3466 | 110090368 | Luiz Fernando | SILVA | 10.2 | 11 | P/S | CGC |
| 04 | 3289 | 153716634 | Laercio Yoshimassa | SUGUIMOTO | 11.5 | 12 | P/S | LAGC |
| 04 | 3458 | 110070171 | Plínio Antonio P. | ALBREGARD | 11.9 | 13 | P/S | AGC |
| 04 | ***** | 154345401 | Toshiaki | SHITARA | 16.3 | 18 | P/S | LAGC |
| 05 | ***** | #### | Acacio J. | PEDRO | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 05 | 2891 | 110140155 | Jose Antonio | SERTO | 15.3 | 16 | A | LAGC |
| 05 | 2974 | 110100330 | Edison | NAKAGAWA | 17 | 17 | A | AESJ |
| 05 | 3089 | 110090020 | Henrique Vaqueiro | FERREIRA | 17.2 | 18 | * | CGC |
| 06 | 3258 | 154030788 | Susumu | SASAKI | 16.4 | 17 | B | LAGC |
| 06 | 3149 | 110410036 | Heitor Alves | MATOS | 18.7 | 19 | * | AGRC |
| 06 | 3383 | 110410050 | Luiz Fernando Sardinha de | AZEVEDO | 21.3 | 22 | * | AGRC |
| 06 | ||||||||
| 07A | 2549 | 110250032 | Celso | TEIXEIRA | 17.1 | 18 | * | SJBVG |
| 07A | 3397 | 110430119 | Alexandre Platzeck | LEONARDI | 19.9 | 21 | P/S | TERRAS DO GOLFE |
| 07A | 3107 | 110450028 | Rogerio Azevedo | FERREIRA | 20.2 | 22 | P/S | SPFCG |
| 07A | 3416 | 157869991 | Sérgio | DINIZ | 32 | 35 | P/S | AGRC |
| 07B | ***** | #### | Alfredo | COELHO | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 07B | 3319 | 110150308 | Feliciano Yasusi | SENDAY | 15.8 | 16 | A | TSJGC |
| 07B | 3465 | 110370169 | Valdemar | MAZZI | 15.8 | 16 | B | DAMHA |
| 07B | 3433 | 110150336 | Marco Antônio | MANSUR | 16 | 16 | A | TSJGC |
| 08 | 3119 | 110450113 | Giusepe Lo | RUSSO | 16.4 | 17 | * | TSJGC |
| 08 | 2949 | 110450072 | Carlos | BRUNETTI | 16.8 | 17 | * | SPFCG |
| 08 | 3415 | #### | Agnaldo Siqueira | VIANA | 18.7 | 19 | A | PCGC |
| 08 | 2833 | 110450062 | Elver | COLOMBO | 20.2 | 21 | A | SPFCG |
| 09A | 2659 | 110147019 | Luzia Yuiko | TANINAGA | 15.6 | 17 | Damas | LAGC |
| 09A | 2831A | 110147069 | Kiyoko | DOI | 16.2 | 18 | Damas | LAGC |
| 09A | 3319A | 151975646 | Doroti | SENDAY | 21.4 | 23 | Damas | TSJGC |
| 09A | 3153A | 110107008 | Chou Hung Ching | FEN | 23.3 | 25 | Damas | AESJ |
| 09B | 1869A | 110147024 | Daisi Benedetti | SILVA | 18.4 | 20 | Damas | LAGC |
| 09B | 3152A | 152974676 | Gislaine | CERVENY | 24.4 | 27 | Damas | AESJ |
| 09B | 3281A | #### | Cleusa | GRACIANI | 24.9 | 27 | Damas | QGC |
| 09B | 1773A | 110147014 | Ivete | WAISBLUT | 26.9 | 29 | Damas | LAGC |
| 10A | 2894 | 110140103 | Romeu | MASSONETTO Jr. | 13.9 | 14 | * | LAGC |
| 10A | 3076 | 110100622 | Ricardo | IGUCHI | 14.6 | 15 | * | AESJ |
| 10A | 957 | 410000127 | Claudio | KIRYLA | 15.5 | 16 | B | GRACIOSA |
| 10A | 2682 | 110150103 | Valdemar | SCHULZE | 20.9 | 21 | A | TSJGC |
| 10B | 2563 | 110047079 | Keiko | SHIMOMAEBARA | 17.1 | 19 | Damas | PLGC |
| 10B | 2974A | 110107157 | Neide | NAKAGAWA | 27.8 | 30 | Damas | AESJ |
| 10B | 3076A | 110107013 | Mary | IGUCHI | 30.7 | 33 | Damas | AESJ |
| 10B | 2180A | 156556779 | Yoko | IIJIMA | 32 | 35 | Damas | PLGC |
| 11 | ***** | #### | Antonio | GONÇALVES | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 11 | 3281 | #### | Osvaldo | GRACIANI | 16.3 | 17 | B | QGC |
| 11 | 3308 | #### | Aloísio Iwao | MIURA | 17.8 | 18 | * | SPFCG |
| 11 | 3207 | 110090041 | Jose Luiz | PANTALEO | 18.9 | 19 | * | CGC |
| 12A | ***** | #### | Antonio (Peba) | ARAUJO | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 12A | 3283 | 110450214 | Victor Hwa Chin | LI | 18.9 | 19 | * | TSJGC |
| 12A | ***** | 110140183 | Marcos Ney | BARROS | 20 | 21 | * | LAGC |
| 12A | 3186 | 110100619 | Osvanir | ANDRADE | 20.1 | 21 | * | AESJ |
| 12B | ***** | #### | Carlos | DLUHOSCH | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 12B | ***** | #### | Antonio Donizetti | FURLAN | 20.5 | 21 | * | IMPERIAL |
| 12B | 3369 | 110410013 | Edson Lopes dos | SANTOS | 20.6 | 21 | * | AGRC |
| 12B | 3203 | 110370174 | Marcos Jose | AMBROSIO | 21.7 | 22 | * | DAMHA |
| 13A | ***** | #### | Cesar | KIM | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 13A | 2831 | 110140187 | Minoru | DOI | 20.8 | 21 | C | LAGC |
| 13A | 2312 | 110050411 | Shinji | TERAHARA | 22.5 | 23 | C | AGC |
| 13A | 3460 | 110410088 | Renato | SANTANNA | 22.6 | 23 | * | AGRC |
| 13B | ***** | #### | Claudio | PEDROSO | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 13B | 2264 | 110140001 | João Alfredo | BRANCO | 20.9 | 21 | A | LAGC |
| 13B | 2655 | 110040091 | Masahiro | KAWABATA | 21.7 | 22 | B | PLGC |
| 13B | 3384 | 158721020 | Jesus Antônio | GUERRERO | 24.9 | 24 | C | AGC |
| 14A | ***** | #### | João | CORTEIZ | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 14A | ***** | 110140170 | Teruo | HYAI | 20.9 | 21 | B | LAGC |
| 14A | 3068 | 110090153 | Lim Thiang | SOU | 23.4 | 23 | * | AGRC |
| 14A | 1764 | 110060051 | Tsuyoshi | KURAMOCHI | 24.3 | 24 | B | GGCC |
| 14B | ***** | #### | Juan | LEIVA | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 14B | 3084 | 110090091 | Richard | WITTE | 21.5 | 22 | * | CGC |
| 14B | 3328 | 110090140 | Paulo Francisco | MARTINO | 21.6 | 22 | A | CGC |
| 14B | 3238 | 110370186 | Rubens Carlos de | MORAES | 22.7 | 23 | * | DAMHA |
| 15 | ***** | #### | Luiz | MARTINS | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 15 | 3079 | 110100023 | Moacir Pedro Pinto | ALVES | 26 | 26 | * | AESJ |
| 15 | 2632 | 110100423 | Satoshi | YOKOTA | 27.5 | 27 | C | AESJ |
| 15 | 3109 | 110410010 | Yocito | FUKUDA | 31.7 | 31 | B | AGRC |
| 16A | ***** | #### | Pedro | YANEZ | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 16A | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther de | FIGUEIREDO | 27.9 | 27 | * | TSJGC |
| 16A | 2849 | 110140875 | Marcos | ZIMET | 29.6 | 29 | B | LAGC |
| 16A | 2714 | 113290260 | Friedrich Max (Fred) | SCHULTHEISS | 32 | 31 | C | FPG |
| 16B | ***** | #### | Sergio | AMANDO | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 16B | ***** | 156651323 | Osvaldo | MAEDA | 28.8 | 28 | * | LAGC |
| 16B | 3449 | 154611972 | Ademir Alves | PEREIRA | 31.4 | 31 | * | AGRC |
| 16B | 3337 | 150414901 | Michael | HUMPERT | 31.6 | 31 | * | CCSP |
| 17 | ***** | #### | Luiz | MENESES | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 17 | 2892 | 110130050 | Mario Gilberto | GALHARDI | 24.9 | 24 | C | SFCO |
| 17 | 3379 | 110380081 | Marcos | INCHAUSTI | 25.1 | 25 | * | VVGC |
| 17 | ||||||||
| 18A | ***** | #### | Mateo | MANCINI | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 18A | 3444 | 155550471 | Oswaldo Jose | PEREIRA | 27.8 | 27 | A | AGRC |
| 18A | 3459 | 153264149 | Emilio | GIAMBONI | 28 | 28 | * | AGRC |
| 18A | ||||||||
| 18B | ***** | #### | Miguel | CAVALIERI | 0 | 0 | PRO | PGA |
| 18B | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 28.5 | 28 | B | FZ. SERTÃO |
| 18B | 3067 | 151736256 | Jorge | CHUNG | 28.6 | 28 | * | AGRC |
| 18B |
30 de Março de 2017 ( 5ª Feira )
R$ 70,00