Local: Clube de Campo de São Paulo
Duração: 10/11/2016
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Clube |
| 01A | 2964 | 110030531 | Alexandre Eduardo | VASARHELYI | 3.1 | 4 | CCSP |
| 01A | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 5 | 6 | VVGC |
| 01A | 3062 | 110030609 | Carlos Ferreira | CANDIDO | 5.7 | 7 | CCSP |
| 01A | 3275 | 110040553 | Katsumi | OTA | 5.7 | 7 | PLGC |
| 01B | 3159 | 110070043 | Luiz Roberto | SAYEGH | 6.1 | 7 | GGCC |
| 01B | 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | 6.5 | 8 | AGC Verde |
| 01B | 3188 | 110040314 | Koichi | OGATA | 6.9 | 8 | PLGC |
| 01B | 2747 | 110140470 | José Roberto de Almeida | SILVA | 8 | 9 | LAGC |
| 02A | 3282 | 110050310 | Luiz | MIYAGI | 8.1 | 9 | AGC Verde |
| 02A | 1448 | 110080040 | Ronald Reeve | GUNN | 8.1 | 9 | Baixada Santista |
| 02A | 3120 | 110380063 | Emerson Lucio | GODINHO | 8.6 | 10 | VVGC |
| 02A | 3232 | 110350005 | Delpho Pelosini | SOBRINHO | 9.9 | 12 | HARAS |
| 02B | 3091 | 110100270 | Isamu | NAKANO | 10.1 | 12 | AESJ |
| 02B | 1514 | 110050110 | Sergio | SACURAI | 10.1 | 12 | AGC Verde |
| 02B | 3054 | 110100400 | Katsumi | HATADA | 11.4 | 13 | AESJ |
| 02B | 2474 | 110040106 | Seizo | YANO | 11.6 | 14 | PLGC |
| 03 | 3289 | 153716634 | Laercio | SUGUIMOTO | 11.8 | 14 | LAGC |
| 03 | 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | 12.3 | 14 | AGC Verde |
| 03 | 2894 | 110140103 | Romeu | MASSONETTO Jr. | 12.4 | 14 | LAGC |
| 03 | 2475 | 110450210 | Julio | NAKAO | 13 | 15 | AGC Verde |
| 04A | ***** | 110030678 | Flávio Castilho | MILLARD | 14.5 | 17 | CCSP |
| 04A | 2657 | 110450089 | Remo | BOMBONATI | 14.7 | 17 | SPFCG |
| 04A | 3435 | 110100389 | Alberto Alvarenga de | OLIVEIRA | 15.1 | 17 | AESJ |
| 04A | 2912 | 110050199 | Akio | UKON | 15.4 | 18 | AGC Verde |
| 04B | 3430 | 110100036 | Rubens Freire | ROSA | 15.7 | 18 | AESJ |
| 04B | 3265 | 110100404 | Norberto | NISHIMOTO | 15.9 | 18 | AESJ |
| 04B | 3009 | 110100459 | Jarbas Lacerda de | LIMA | 16.3 | 19 | AESJ |
| 04B | 3374 | 110080073 | João Carlos dos | SANTOS | 16.3 | 19 | VVGC |
| 05 | 3171 | 110100613 | Mario Keigo | NAKAMURA | 16.8 | 19 | AESJ |
| 05 | ***** | 110030745 | Antônio Ruy | FREIRE | 17.6 | 20 | CCSP |
| 05 | 3355 | 153111471 | Edson Antonio de | CAMARGO | 17.6 | 20 | VILA DA MATA |
| 05 | 3341 | 110090373 | Dieter | RUDLOFF | 18.6 | 21 | CGC |
| 06 | 3218 | 113290381 | Carlos Eduardo C. da | CRUZ | 18.3 | 21 | FPG |
| 06 | ***** | 110450065 | João | MIGOTTO | 18.9 | 22 | SFGC |
| 06 | 3391 | 110060108 | Liang Sun | MING | 19.4 | 22 | GGCC |
| 06 | 1765 | 110100276 | Celso | ANTONIO | 19.6 | 22 | AESJ |
| 07A | 3287 | 110100375 | Bernd | HAHN | 18.6 | 21 | AESJ |
| 07A | 2813 | 110130096 | Francisco Nicolau | MATARAZZO | 19.6 | 22 | SFCO |
| 07A | 2833 | 110450062 | Elver | COLOMBO | 19.7 | 22 | SPFCG |
| 07A | 3283 | 110450214 | Victor Hwa Chin | LI | 19.7 | 22 | TSJGC |
| 07B | ***** | 110030255 | Alfredo | MACULET | 20.4 | 23 | CCSP |
| 07B | 3408 | 151493261 | Nilson | PINEDA | 20.6 | 24 | TSJGC |
| 07B | 3079 | 110100023 | Moacir Pedro P. | ALVES | 21.8 | 25 | AESJ |
| 07B | 2646 | 110100025 | Ricardo | VILARINHO | 22.5 | 26 | AESJ |
| 08 | 2918 | 110040038 | Toshisada | FUJIWARA | 13.2 | 15 | PLGC |
| 08 | 3200 | 110040420 | Wataru | HIBINO | 13.3 | 16 | PLGC |
| 08 | 2968 | 110010067 | Frank | WISBRUN | 14 | 16 | SPGC |
| 08 | 3262 | 110100069 | Gilberto Cardoso da | SILVA | 14 | 16 | AESJ |
| 09 | 3107 | 110450028 | Rogerio Azevedo | FERREIRA | 20.7 | 24 | SPFCG |
| 09 | 3187 | 110450026 | Carlos A. | ORTENCIO | 20.9 | 24 | SPFCG |
| 09 | 3154 | 110050464 | Antonio Nilton de | LIMA | 21 | 24 | AGC Amarela |
| 09 | 3185 | 110450008 | Mauro | RAZUK | 21 | 24 | SPFCG |
| 10A | 3076 | 110100622 | Ricardo Yoshiro | IGUCHI | 14.6 | 17 | AESJ |
| 10A | 3082 | 110050503 | Sergio | ARAUJO | 15 | 17 | AGC Verde |
| 10A | 1677 | 110030347 | Jose Francisco | CANEPA | 17.5 | 20 | CCSP |
| 10A | 1367 | 110030030 | Angel D. | MARTINEZ | 18.1 | 21 | CCSP |
| 10B | 2333 | 110010457 | Rodolfo Cesar Janeli | SANTOS | 14.3 | 16 | Baixada Santista |
| 10B | 957 | 410000127 | Claudio Cordeiro | KIRYLA | 16.4 | 19 | GRACIOSA |
| 10B | 2606 | 110140037 | Helmut Josef | JAROSCH | 22 | 25 | LAGC |
| 10B | 2665 | 110030149 | Walter | TAURISANO | 25.3 | 29 | CCSP |
| 11 | 3164 | 110100631 | Antonio Jose | PEREIRA Jr. | 16.1 | 18 | AESJ |
| 11 | 2974 | 110100330 | Edison | NAKAGAWA | 16.5 | 19 | AESJ |
| 11 | 3081 | 157022069 | James | WEN | 21.3 | 24 | GGCC |
| 11 | 2632 | 110100423 | Satoshi | YOKOTA | 26 | 30 | AESJ |
| 12 | 2759 | 113290401 | Fernando Galante de | MORAES | 14.2 | 16 | SFCO |
| 12 | 2613 | 110450081 | Carlos Augusto da Silva | CARVALHO | 15.4 | 18 | SPFCG |
| 12 | 3308 | 150571589 | Aloísio Iwao | MIURA | 18 | 21 | SPFCG |
| 12 | 3331 | #### | Mario Helio Souza | RAMOS | 18 | 21 | SFCO |
| 13A | 1782 | 110160008 | Mario | DIAS | 21.5 | 25 | ITAPEVA |
| 13A | 3084 | 110090091 | Richard | WITTE | 21.6 | 25 | CGC |
| 13A | 1781 | 110160023 | Nelson Sussumi | SATO | 21.8 | 25 | ITAPEVA |
| 13A | |||||||
| 13B | 3328 | 110090140 | Paulo Francisco | MARTINO | 23.3 | 27 | CGC |
| 13B | 3429 | 151263482 | José Atilio | GAZOLA | 24.3 | 28 | AESJ |
| 13B | 2892 | 110130050 | Mario Gilberto | GALHARDI | 26.4 | 30 | SFCO |
| 13B | |||||||
| 14A | 1970 | 110030273 | Gunther Leopold | MATTER | 22.8 | 26 | CCSP |
| 14A | 2076 | 110030275 | Osmar da Costa | SOBRINHO | 23.2 | 26 | CCSP |
| 14A | 2876 | 110150196 | David Fredrick | SMITH | 24 | 27 | TSJGC |
| 14A | |||||||
| 14B | 3384 | 158721020 | Jesus Antônio | GUERRERO | 25.3 | 29 | AGC Verde |
| 14B | 3023 | 110460023 | Jose Santana Godoy | MORON | 27.1 | 31 | CGC |
| 14B | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther | FIGUEIREDO | 27.8 | 32 | TSJGC |
| 14B | |||||||
| 15 | 3067 | 151736256 | Jorge | CHUNG | 28.1 | 32 | AGRC |
| 15 | 2849 | 110140875 | Marcos | ZIMET | 29.8 | 34 | LAGC |
| 15 | 1825 | 110100638 | Ubirajara Rocha | FERREIRA | 31 | 35 | AESJ |
| 15 | |||||||
| 16 | 3109 | 110410010 | Yocito | FUKUDA | 31.9 | 36 | AGRC |
| 16 | 3337 | 150414901 | Michael | HUMPERT | 32 | 37 | CCSP |
| 16 | 3416 | 157869991 | Sérgio | DINIZ | 32 | 37 | AGRC |
| 16 | |||||||
| 17 | 2974A | 110107157 | Neide | NAKAGAWA | 25.6 | 29 | AESJ |
| 17 | 3076A | 110107013 | Mary Suizu | IGUCHI | 31.3 | 36 | AESJ |
| 17 | 3168A | 110107012 | Maria de Fatima Paula | BAULE | 32 | 37 | AESJ |
| 17 | |||||||
| 18A | 2659A | ***** | Luzia Yuiko | TANINAGA | 15.2 | 17 | LAGC |
| 18A | 3272A | 110107162 | Cristina | TSAU | 21.2 | 24 | AESJ |
| 18A | 2606A | 110147010 | Elke | JAROSCH | 21.6 | 25 | LAGC |
| 18A | 3153A | 110107008 | Chou Hung Ching | FEN | 21.7 | 25 | AESJ |
| 18B | 3002A | 110107010 | Paulina Satoko S. | ESSAKI | 22.5 | 26 | AESJ |
| 18B | 3152A | 152974676 | Gislaine | CERVENY | 22.9 | 26 | AESJ |
| 18B | 2849A | 110147045 | Marta | ZIMET | 23.2 | 27 | LAGC |
| 18B | 2475A | 110457209 | Cecilia Yoko | HIGASHI | 28.7 | 33 | AGC Verde |
As ausências não comunicadas até 24 horas antes do limite estabelecido na Convocação, não estão liberadas do pagamento da inscrição.
Ronald R. Gunn e um Diretor ABGS Presente.