Local: Arujá Golf Clube
Duração: 06/10/2016
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 4.8 | 6 | A | VVGC |
| 01A | 2180 | 110040183 | Hideaki | IIJIMA | 5.1 | 6 | A | PLGC |
| 01A | 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | 5.8 | 7 | B | AGC |
| 01A | 3188 | 110040314 | Koichi | OGATA | 6.9 | 8 | A | PLGC |
| 01B | 3282 | 110050310 | Luiz | MIYAGI | 7.3 | 9 | * | AGC |
| 01B | ***** | 110230017 | Koshiro | MOCHIZUKI | 7.6 | 9 | AGC | |
| 01B | 1514 | 110050110 | Sergio L. | SACURAI | 10.2 | 12 | B | AGC |
| 01B | 3163 | 110090005 | Paulo Roberto | BENASSE | 10.6 | 13 | * | CGC |
| 02A | 3419 | 110430020 | Toshiaki | IASUDA | 12 | 14 | B | TERRAS DO GOLFE |
| 02A | 2894 | 110140103 | Romeu | MASSONETTO Jr. | 12.1 | 14 | * | LAGC |
| 02A | 2475 | 110450210 | Julio | NAKAO | 13 | 16 | B | AGC |
| 02A | 2968 | 110010067 | Franciscus (Frank) | WISBRUN | 13.8 | 16 | * | SPGC |
| 02B | 2912 | 110050199 | Akio | UKON | 15 | 18 | B | AGC |
| 02B | 2359 | 110050494 | Ademar | SONODA | 16 | 19 | B | AGC |
| 02B | 3164 | 110100631 | Antonio Jose | PEREIRA Jr. | 16.2 | 19 | * | AESJ |
| 02B | 3262 | 110100069 | Gilberto Cardoso da | SILVA | 16.4 | 20 | * | AESJ |
| 05 | 3090 | 110050057 | Walter Martin | CALEGARI | 6.9 | 8 | P/S | AGC |
| 05 | 3289 | 153716634 | Laercio Yoshimassa | SUGUIMOTO | 14 | 17 | P/S | LAGC |
| 05 | 3107 | 110450028 | Rogerio Azevedo | FERREIRA | 20.6 | 25 | P/S | SPFCG |
| 05 | 3267 | 110070048 | Rogerio Oliveira | XAVIER | 21.4 | 26 | P/S | SSVCG |
| 07A | 3124 | 110090176 | Eugenio | MARTINS NETO | 16.1 | 19 | * | QBGC |
| 07A | 3196 | 110090033 | Young Chul | KIM | 16.6 | 20 | * | CGC |
| 07A | 3308 | ##### | AloÃsio Iwao | MIURA | 18.4 | 22 | * | SPFCG |
| 07A | 3272 | 110100276 | Celso | ANTONIO | 18.6 | 22 | A | AESJ |
| 07B | 3287 | 110100375 | Bernd | HAHN | 18.8 | 22 | C | AESJ |
| 07B | 3218 | 113290381 | Carlos Eduardo Carvas da | CRUZ | 19 | 23 | * | FPG |
| 07B | 2813 | 110130096 | Francisco N. | MATARAZZO | 20.1 | 24 | C | SFCO |
| 07B | 3283 | 110450214 | Victor Hwa Chin | LI | 20.3 | 24 | * | TSJGC |
| 09A | 3187 | 110450026 | Carlos A. | ORTENCIO | 20.3 | 24 | * | SPFCG |
| 09A | 3154 | 110050464 | Antonio Nilton de | LIMA | 20.5 | 24 | A | AGC |
| 09A | 2312 | 110050411 | Shinji | TERAHARA | 20.5 | 24 | C | AGC |
| 09A | 2264 | 110140001 | João Alfredo | BRANCO | 20.6 | 25 | A | LAGC |
| 09B | 3092 | 110260176 | Takumi | KAMIJO | 21 | 25 | A | CHAMPS |
| 09B | 1820 | 110050166 | Massaki | SAWADA | 21.5 | 26 | C | AGC |
| 09B | 1254 | 110050207 | Yoshito | IKEGAMI | 22.5 | 27 | C | AGC |
| 09B | 3416 | 157869991 | Sérgio  | DINIZ | 32 | 38 | P/S | AGRC |
| 10A | 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | 12.8 | 15 | A | AGC |
| 10A | 2103 | 710010008 | Humberto | MONTE NETO | 14.1 | 17 | A | FBG |
| 10A | 2549 | 110250032 | Celso | TEIXEIRA | 15.8 | 19 | * | SJBVG |
| 10A | 2842 | 110050304 | Mario Massahiro | NUMADA | 20.5 | 24 | * | AGC |
| 10B | 2333 | 110010457 | Rodolfo Cesar J. | SANTOS | 13.8 | 16 | * | SPGC |
| 10B | 3119 | 110450113 | Giusepe Lo | RUSSO | 16.9 | 20 | * | TSJGC |
| 10B | 3043 | 110050326 | Ricardo S. | IWASAKI | 17.6 | 21 | * | AGC |
| 10B | 2606 | 110140037 | Helmut Josef | JAROSCH | 21.9 | 26 | B | LAGC |
| 11 | 3068 | 110090153 | Lim Thiang | SOU | 23.8 | 27 | * | CGC |
| 11 | ***** | 110050051 | Sadaji | YOSHIOKA | 24.2 | 27 | C | AGC |
| 11 | 3384 | 158721020 | Jesus Antônio | GUERRERO | 25.1 | 28 | C | AGC |
| 11 | ||||||||
| 13 | 3284 | #### | Antonio Roberto | ALVARENGA | 25.7 | 29 | A | SPFCG |
| 13 | 2892 | 110130050 | Mario Gilberto | GALHARDI | 26.5 | 30 | C | SFCO |
| 13 | 2632 | 110100423 | Satoshi | YOKOTA | 26.9 | 30 | B | AESJ |
| 13 | ||||||||
| 15A | 2606A | 110147010 | Elke | JAROSCH | 22 | 26 | Damas | LAGC |
| 15A | 1254A | 110057207 | Yoneko | IKEGAMI | 29 | 34 | Damas | AGC |
| 15A | 3196A | #### | Gyeongi | PARK | 30.3 | 36 | Damas | CGC |
| 15A | ||||||||
| 15B | ***** | 110057003 | Marise | SAWADA | 10.3 | 12 | Damas | AGC |
| 15B | 2141A | 110057045 | Lidia M. | SAWADA | 12.4 | 15 | Damas | AGC |
| 15B | 2659 | 110147019 | Luzia Yuiko | TANINAGA | 14.6 | 17 | Damas | LAGC |
| 15B | 2441A | 110057389 | Shigueko | SAKO | 20.4 | 24 | Damas | AGC |
| 18A | 3266 | 110070189 | Carlos Alberto Vieira | XAVIER | 26.8 | 30 | B | SSVGC |
| 18A | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther de | FIGUEIREDO | 29.6 | 34 | * | TSJGC |
| 18A | 3109 | 110410010 | Yocito | FUKUDA | 31.9 | 36 | B | AGRC |
| 18A | ||||||||
| 18B | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 28.1 | 32 | B | FZ. SERTÃO |
| 18B | 2441 | 110050389 | Katsuji | SAKO | 29.4 | 33 | C | AGC |
| 18B | 3067 | 151736256 | Jorge | CHUNG | 29.8 | 35 | * | CGC |
06 de Outubro de 2016 ( 5ª Feira )
Arujá Golf Clube
Estrada Municipal 2000 – Bairro dos Fontes
07400-970 - São Paulo - SP
recepcaov@agclube.com.br ou helenaadm@agclube.com.br
“SHOT GUN” às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos)
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
1) Torneio das Categorias: Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º e 2º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
Grupo “A” – 65/70 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo “B” – 71/75 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo “C” – 76 Anos ou + - ( Stableford ) - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play ) - 1º lugar
4) Torneio das Categorias: Damas
Scratch - Campeã
Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play ) - 1º lugar
Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º lugar
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos.
Importante: No dia do evento, verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
Estarão aptos a receber os prêmios do campeonato, os jogadores que tiverem em seu cartão de handicap index, 12 cartões nos últimos 6 meses ou 06 cartões nos últimos 4 meses , listagem a ser publicada no início de Outubro
Comissão do Torneio: Ronald R. Gunn e Diretor ABGS presente
Os sócios do Arujá Golf Clube terão um abatimento de green fee em seu benefício, verificar na secretaria do clube.
Cavalheiros Sócios ABGS: R$ 180,00
Damas Sócias ABGS: R$ 180,00
Acompanhante não jogador: R$ 65,00
Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã
c) Almoço de Encerramento
Pagamento a favor da Associação Brasileira de Golfe Sênior
Banco Itaú
Agência: 1684
Conta Corrente: 14330-6
CNPJ: 92.396.506/0001-80
As inscrições devem ser feitas até o dia 03 de Outubro (2ª feira), e serão limitadas a 100 vagas.
As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera, os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
As desistências informadas até o dia 03 de Outubro (2ª feira), terão direito a restituição, após elaboração do ( draw-horário de saída ) não haverá restituições.
Caddies: R$ 85,00
a) Inscrições com D.N. Amigos do Golfe ( Daniel e/ou Nilton )
Fone: (11) 98322-7052 (Vivo) ou (11) 94890-7188 (Tim)
E-mail: daniel.nilton.golfe@gmail.com
Dia 06 de Outubro (5ª feira): Almoço de Confraternização – Ás 13h00 - com entrega de prêmios aos vencedores.
Sorteio: 1 Pacote de Hospedagem de 5 dias e 4 noites com acompanhante no Marriott Golf & Resort Orlando, FL-USA
Obs.: Válido somente para sócios da ABGS, presente na premiação.