Local: Fazenda da Grama Country & Golf Club
Duração: 22/09/2016
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 3240 | 110260099 | Moisés Teodoro da | SILVA | 6.8 | 8 | P/S | CHAMPS |
| 01A | 3120 | 110380063 | Emerson Lucio | GODINHO | 7.4 | 9 | P/S | VVGC |
| 01A | ***** | 110360099 | Jose Roberto | PIRES | 8 | 10 | * | F. GRAMA |
| 01A | ***** | 110280010 | Luis | VASCONCELOS | 8.1 | 10 | P/S | SANTAPAZIENZA |
| 01B | 3170 | 110410029 | Aparecido de Jesus | ROCHA | 8.5 | 10 | P/S | AGRC |
| 01B | 3232 | 110350005 | Delpho Pelosini | SOBRINHO | 9.8 | 12 | * | HARAS |
| 01B | ***** | 710000166 | Paulo Ricardo | HENDGES | 11.4 | 14 | * | AGRC |
| 01B | 2904 | 110090161 | Taek Keun | YOO | 12.2 | 15 | * | CGC |
| 02 | 2103 | 710010008 | Humberto | MONTE NETO | 12.7 | 15 | A | FBG |
| 02 | ***** | 110050284 | Ralf | HAKIM | 13.2 | 16 | * | F. GRAMA |
| 02 | ***** | 110100036 | Rubens Freire | ROSA | 14.4 | 17 | P/S | AESJ |
| 02 | 3289 | 153716634 | Laercio Yoshimassa | SUGUIMOTO | 15.3 | 18 | P/S | LAGC |
| 03 | ***** | 110400071 | João | BATISTA | 14.3 | 16 | * | F. GRAMA |
| 03 | 2298 | 110090077 | Denis Song Min | CHO | 14.6 | 17 | * | CGC |
| 03 | 2916 | 110360103 | Ângelo Augusto | FERRARI | 15 | 17 | B | F. GRAMA |
| 03 | 3124 | 110090176 | Eugenio | MARTINS NETO | 15.3 | 18 | * | QBGC |
| 04 | 3420 | 110250036 | Carlos Alberto Calzavara | SIGNORINI | 17.8 | 21 | P/S | FSJBV |
| 04 | ***** | 110410005 | Wagner | FELIX | 18 | 22 | P/S | AGRC |
| 04 | 3355 | 153111471 | Edson Antonio de | CAMARGO | 18.6 | 22 | P/S | VILA DA MATA |
| 04 | 3341 | 110090373 | Dieter | RUDLOFF | 18.6 | 22 | P/S | CGC |
| 05 | 2759 | 113290401 | Fernando Galante de | MORAES | 14 | 17 | * | SFCO |
| 05 | 3265 | 110100404 | Norberto | NISHIMOTO | 14.3 | 17 | P/S | AESJ |
| 05 | 3262 | 110100069 | Gilberto Cardoso da | SILVA | 16.2 | 19 | * | AESJ |
| 05 | 3331 | #### | Mario Helio Souza | RAMOS | 18 | 21 | * | SFCO |
| 06 | 3212 | 110410043 | Nelson | GUIMARÃES Fº | 15.8 | 19 | P/S | AGRC |
| 06 | 3149 | 110410036 | Heitor Alves | MATOS | 17.9 | 21 | * | AGRC |
| 06 | 2833 | 110450062 | Elver | COLOMBO | 19.2 | 22 | A | SPFCG |
| 06 | 2813 | 110130096 | Francisco N. | MATARAZZO | 20.4 | 23 | C | SFCO |
| 07 | ***** | 110360118 | Waldemir | PETTENÁ | 16 | 18 | A | F. GRAMA |
| 07 | 3291 | 110060202 | Chen Chang (Paulo ) | CHUAN | 16.4 | 19 | A | GGCC |
| 07 | 3157 | 810010217 | Gilberto | AGUITONI | 16.4 | 19 | * | PARADISE |
| 07 | 2646 | 110100025 | Ricardo Luiz Cardoso | VILARINHO | 21.6 | 25 | A | AESJ |
| 08 | 3196 | 110090033 | Young Chul | KIM | 16.5 | 19 | * | CGC |
| 08 | Novo | 110150336 | Marco Antônio | MANSUR | 17.2 | 20 | A | TSJGC |
| 08 | 3218 | 113290381 | Carlos Eduardo Carvas da | CRUZ | 18.4 | 21 | * | FPG |
| 08 | 2682 | 110150103 | Valdemar | SCHULZE | 22.4 | 26 | * | TSJGC |
| 09 | 3290 | 110060352 | Huang Chao ( Peter ) | CHING | 18 | 21 | * | GGCC |
| 09 | ***** | 110430119 | Alexandre Platzeck | LEONARDI | 18.7 | 22 | P/S | TERRAS DO GOLFE |
| 09 | 3267 | 110070048 | Rogerio Oliveira | XAVIER | 21.3 | 25 | P/S | SSVCG |
| 09 | 3370 | 150946137 | Eduardo | FADDUL | 27.4 | 33 | P/S | AGRC |
| 10A | 2968 | 110010067 | Franciscus (Frank) | WISBRUN | 15.2 | 17 | * | SPGC |
| 10A | 957 | 410000127 | Claudio | KIRYLA | 15.6 | 18 | B | GRACIOSA |
| 10A | 2549 | 110250032 | Celso | TEIXEIRA | 16.1 | 19 | * | SJBVG |
| 10A | 2336 | 110360068 | Sergio Del Porto | SANTOS | 17.2 | 20 | A | F. GRAMA |
| 10B | 3076 | 110100622 | Ricardo | IGUCHI | 15.7 | 18 | * | AESJ |
| 10B | 3119 | 110450113 | Giusepe Lo | RUSSO | 16.7 | 19 | * | TSJGC |
| 10B | 1677 | 110030347 | Jose Francisco | CANEPA | 18 | 21 | * | CCSP |
| 10B | 1367 | 110030030 | Angel D. | MARTINEZ | 19 | 22 | B | CCSP |
| 11 | 3391 | 110060108 | Liang Sun | MING | 18.7 | 22 | * | GGCC |
| 11 | 2980 | 110100035 | Mario | AOKI | 19.2 | 22 | A | AESJ |
| 11 | ***** | #### | Jose Sergio | PRESTI | 19.9 | 23 | * | SANTAPAZIENZA |
| 11 | 3084 | 110090091 | Richard | WITTE | 20.1 | 23 | * | CGC |
| 12 | ***** | 110460016 | Reginaldo | FONSECA | 20.4 | 23 | * | FZ. SERTÃO |
| 12 | 3079 | 110100023 | Moacir Pedro Pinto | ALVES | 20.8 | 24 | * | AESJ |
| 12 | 2264 | 110140001 | João Alfredo | BRANCO | 21 | 24 | A | LAGC |
| 12 | 3154 | 110050464 | Antonio Nilton de | LIMA | 21 | 24 | A | AGC |
| 13A | 2023 | 110020192 | Alberto Chung Ching | PI | 21.6 | 25 | * | SFGC |
| 13A | 3328 | 110090140 | Paulo Francisco | MARTINO | 21.9 | 25 | A | CGC |
| 13A | 3081 | 157022069 | James | WEN | 22.6 | 26 | C | GGCC |
| 13A | 3383 | 110410050 | Luiz Fernando Sardinha de | AZEVEDO | 22.9 | 26 | * | AGRC |
| 13B | 3195 | 110230147 | Placido Alves dos | SANTOS | 23 | 26 | * | PARADISE |
| 13B | 3266 | 110070189 | Carlos Alberto Vieira | XAVIER | 24.1 | 28 | B | SSVGC |
| 13B | 3067 | 110090150 | Jorge | CHUNG | 25.2 | 29 | * | CGC |
| 13B | ***** | 110360073 | Massami | UYEDA | 25.9 | 30 | B | F. GRAMA |
| 14 | 3379 | #### | Marcos | INCHAUSTI | 26 | 30 | * | VVGC |
| 14 | ***** | 110050376 | Sumis | NISHI | 26.7 | 31 | C | F. GRAMA |
| 14 | 3284 | #### | Antonio Roberto | ALVARENGA | 27.4 | 32 | A | SPFCG |
| 14 | ||||||||
| 15 | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther de | FIGUEIREDO | 28.5 | 33 | * | TSJGC |
| 15 | 2441 | 110050389 | Katsuji | SAKO | 29.2 | 34 | C | F. GRAMA |
| 15 | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 29.9 | 34 | B | FZ. SERTÃO |
| 15 | ||||||||
| 16 | 2890 | 110460022 | Jose Orlando de | SOUZA | 29.9 | 34 | C | FZ. SERTÃO |
| 16 | 3109 | 110410010 | Yocito | FUKUDA | 31.7 | 36 | B | AGRC |
| 16 | 3337 | 150414901 | Michael | HUMPERT | 31.9 | 37 | * | CCSP |
| 16 | ||||||||
| 17 | 2375 | 110377092 | Cristina | ROSEL | 11.6 | 13 | Damas | DAMHA |
| 17 | 3291A | 110067202 | Chang In | IN | 12.1 | 13 | Damas | GGCC |
| 17 | 2682A | 110157038 | Cecilia | PETRI | 20.1 | 22 | Damas | TSJGC |
| 17 | 3290A | 110067352 | Wang | LU | 20.5 | 23 | Damas | GGCC |
| 18 | 2441A | 110057389 | Shigueko | SAKO | 20.6 | 23 | Damas | AGC |
| 18 | 3002A | 110107010 | Paulina | ESSAKI | 22.3 | 25 | Damas | AESJ |
| 18 | 3196A | #### | Gyeongi | PARK | 32 | 35 | Damas | CGC |
22 de Setembro de 2016 (5ª Feira)
Fazenda da Grama Country & Golf Club
Rod. Miguel Melhado Campos, Km 83,5
Fone: 0**11. 4591-8000
sylvio@fazendadagrama.com.br
“SHOT GUN” às 08h30 (Oito Horas e Trinta Minutos)
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
1) Torneio das Categorias: Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º e 2º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
Grupo “A” – 65/70 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo “B” – 71/75 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo “C” – 76 Anos ou + - ( Stableford ) - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play ) - 1º lugar
4) Torneio das Categorias: Damas
Scratch - Campeã
Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play ) - 1º lugar
Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º lugar
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos.
Importante: No dia do evento verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.
Estarão aptos a receber os prêmios do campeonato, os jogadores que tiverem em seu cartão de handicap index, 12 cartões nos últimos 6 meses ou 06 cartões nos últimos 4 meses , listagem a ser publicada no início de Setembro
Comissão do Torneio: Ronald R. Gunn e Diretor ABGS presente
Os sócios do Fazenda da Grama terão um abatimento de green fee em seu benefício, verificar com o Sr. Sylvio no próprio clube.
Cavalheiros Sócios ABGS: R$ 270,00
Damas Sócias ABGS: R$ 250,00
Importante ( Caddie ): O clube está fazendo um trabalho para conseguir golf car para serem compartilhado no dia do evento entre os jogadores. Será 1 (um golf car) para 2 (dois jogadores), com direito a 1 (um caddie) por carrinho, sendo que cada jogador deverá pagar R$ 62,50 ( Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) ao seu caddie ou seja R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais) a dupla que estiver compartilhando o carrinho. Caso o jogador queira levar o caddie sozinho o mesmo pagará R$ 125,00. ( Taxa de Caddie R$ 100,00 + 2 lanche R$ 25,00 = R$ 125,00 )
Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã
b) Bar de Passagem (fruta, água, refrigerante, misto, hot dog e barra )
c) Almoço de Encerramento ( água, refrigerante )
Pagamento a favor da Associação Brasileira de Golfe Sênior
Banco Itaú
Agência: 1684
Conta Corrente: 14330-6
CNPJ: 92.396.506/0001-80
As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de Setembro (2ª feira), e serão limitadas a 80 vagas.
As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera, os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
As desistências informadas até o dia 19 de Setembro (2ª feira), terão direito a restituição, após elaboração do ( draw-horário de saída ) não haverá restituições.
a) Inscrições com D.N. Amigos do Golfe ( Daniel e/ou Nilton )
Fone: (11) 98322-7052 (Vivo) ou (11) 94890-7188 (Tim)
E-mail: daniel.nilton.golfe@gmail.com
Dia 22 de Setembro (5ª feira): Almoço de Confraternização – Ás 13h30 - com entrega de prêmios aos vencedores.
Sorteio: 1 Pacote de Hospedagem de 5 dias e 4 noites com acompanhante no Marriott Golf & Resort Orlando, FL-USA
Obs.: Válido somente para sócios da ABGS, presente na premiação.