Local: Gávea Golf and Country Club
Duração: 25/08/2016 a 26/08/2016
.jpg)
| Campeonato ABGS de Golfe Sênior do Estado do Rio de Janeiro | ||||||||||
| 25 e 26 de agosto de 2016 | ||||||||||
| Gávea Golf & Country Club | ||||||||||
| S E N I O R | ||||||||||
| SCRATCH MASCULINO | Resultados Gross | |||||||||
| POS | JOGADOR | Est. | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | TOTAL | |
| 1 | MARCELO STALLONE | RJ | 3 | 38 | 34 | 72 | 37 | 38 | 75 | 147 |
| 2 | JOÃO FRANCISCO TELLECHEA | RJ | 9 | 37 | 39 | 76 | 40 | 41 | 81 | 157 |
| 3 | ALDO WOLF | RS | 7 | 39 | 43 | 82 | 39 | 44 | 83 | 165 |
| 4 | MILTON QUEIROZ DA PAIXÃO | RJ | 9 | 42 | 42 | 84 | 43 | 39 | 82 | 166 |
| 5 | CARLOS SMITH VASCONCELLOS | RJ | 9 | 40 | 43 | 83 | 43 | 49 | 92 | 175 |
| 6 | CAIRO OTTAIANO JUNIOR | RJ | 14 | 49 | 45 | 94 | 41 | 42 | 83 | 177 |
| 7 | SERGIO DE ARAUJO | SP | 16 | 47 | 49 | 96 | 47 | 46 | 93 | 189 |
| 8 | ALBERTO OSORIO DO AMARAL Fº | RJ | 11 | NC | ||||||
| 9 | AGILIO MACEDO | RJ | 12 | NC | ||||||
| 10 | DANIEL HAAR | RJ | 13 | NC | ||||||
| MASCULINO Hcp. Até 14,0 | Resultados Net | |||||||||
| POS | JOGADOR | Est. | Hcp | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | TOTAL |
| 1 | JOÃO FRANCISCO TELLECHEA | RJ | 9 | 32 | 35 | 67 | 35 | 37 | 72 | 139 |
| 2 | MARCELO STALLONE | RJ | 3 | 36 | 33 | 69 | 35 | 37 | 72 | 141 |
| 3 | MILTON QUEIROZ DA PAIXÃO | RJ | 9 | 37 | 38 | 75 | 38 | 35 | 73 | 148 |
| 4 | CAIRO OTTAIANO JUNIOR | RJ | 14 | 42 | 38 | 80 | 34 | 35 | 69 | 149 |
| 5 | ALDO WOLF | RS | 7 | 35 | 40 | 75 | 35 | 41 | 76 | 151 |
| 6 | SERGIO DE ARAUJO | SP | 16 | 39 | 41 | 80 | 39 | 38 | 77 | 157 |
| 7 | CARLOS SMITH VASCONCELLOS | RJ | 9 | 35 | 39 | 74 | 38 | 45 | 83 | 157 |
| 8 | DANIEL HAAR | RJ | 13 | NC | ||||||
| 9 | AGILIO MACEDO | RJ | 12 | NC | ||||||
| 10 | ALBERTO OSORIO DO AMARAL Fº | RJ | 11 | NC | ||||||
| MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1 | Resultados Net | |||||||||
| POS | JOGADOR | Est. | Hcp | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | TOTAL |
| 1 | BELMIRO RABAIOLLI | SC | 23 | 36 | 33 | 69 | 38 | 34 | 72 | 141 |
| 2 | CLAUDIO KIRYLA | PR | 18 | 32 | 41 | 73 | 38 | 33 | 71 | 144 |
| 3 | JOSÉ HUMBERTO CASTRO | MG | 18 | 38 | 37 | 75 | 38 | 35 | 73 | 148 |
| 4 | ALBERTO CHUNG CHING PI | SP | 24 | 35 | 42 | 77 | 37 | 37 | 74 | 151 |
| 5 | HELCIO FIGUEIREDO | RJ | 18 | 36 | 33 | 69 | 42 | 42 | 84 | 153 |
| 6 | WALDEMAR PONATH | SC | 23 | 38 | 36 | 74 | 41 | 39 | 80 | 154 |
| 7 | OSVALDIR BENATO | PR | 23 | 45 | 40 | 85 | 35 | 37 | 72 | 157 |
| 8 | CELSO TEIXEIRA | SP | 16 | 39 | 42 | 81 | 36 | 42 | 78 | 159 |
| 9 | MAURO CEZAR DE AVILA | GO | 22 | 46 | 40 | 86 | 34 | 40 | 74 | 160 |
| 10 | EUGENIO MARTINS NETO | SP | 17 | 36 | 40 | 76 | 43 | 46 | 89 | 165 |
| 11 | HIZAKA MIZUKI | RJ | 16 | 41 | 40 | 81 | 44 | 40 | 84 | 165 |
| 12 | JOSE FRANCISCO CANEPA | SP | 20 | 36 | 47 | 83 | 40 | 43 | 83 | 166 |
| 13 | MANUEL MARQUES | RJ | 20 | 41 | 50 | 91 | 44 | 42 | 86 | 177 |
| 14 | OSWALDO DE CAMARGO SHELDON FILHO | SC | 19 | 36 | 47 | 83 | NC | |||
| 15 | LIM THIANG SOU | SP | 26 | NC | ||||||
| 16 | CESAR W. FARIA | RJ | 22 | NC | ||||||
| 17 | ALDO SCHNEIDER | SP | 19 | NC | ||||||
| 18 | ENRICO LAVAGETTO | RJ | 17 | NC | ||||||
| MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3 | Resultados Par Point | |||||||||
| POS | JOGADOR | Est. | Hcp | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | TOTAL |
| 1 | MARCOS JOSE AMBROSIO | SP | 26 | 17 | 15 | 32 | 17 | 10 | 27 | 59 |
| 2 | JOAO JACOB VONTOBEL | RS | 30 | 12 | 16 | 28 | 12 | 16 | 28 | 56 |
| 3 | MARIO GILBERTO GALHARDI | SP | 29 | 17 | 16 | 33 | 12 | 11 | 23 | 56 |
| 4 | SYNVAL MORAES JR | MG | 32 | 17 | 13 | 30 | 11 | 12 | 23 | 53 |
| 5 | UBIRAJARA ROCHA FERREIRA | SP | 32 | 13 | 10 | 23 | 11 | 10 | 21 | 44 |
| 6 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA | RS | 36 | 13 | 4 | 17 | 12 | 14 | 26 | 43 |
| 7 | MICHAEL HUMPERT | SP | 36 | 11 | 11 | 22 | 10 | 10 | 20 | 42 |
| 8 | CLAUDIO OTAVIO M. XAVIER | RS | 29 | 5 | 8 | 13 | 12 | 12 | 24 | 37 |
| 9 | LEONARDO MATHESON DRUMMOND | RJ | 26 | 14 | 15 | 29 | 9 | 0 | 9 | NC |
| 10 | ENRICO MARIA AMATA | RJ | 29 | 6 | 12 | 18 | 7 | 0 | 7 | NC |
| 11 | ROBERT STEWART | RJ | 31 | 16 | 9 | 25 | NC | |||
| 12 | ATILIO SOMAGLINO | RJ | 27 | NC | ||||||
| S U P E R S E N I O R | ||||||||||
| Resultados Par Point | ||||||||||
| POS | JOGADOR | Est. | Hcp | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | TOTAL |
| 1 | OSVALDIR BENATO | PR | 23 | 10 | 14 | 24 | 17 | 16 | 33 | 57 |
| 2 | MARIO GILBERTO GALHARDI | SP | 29 | 17 | 16 | 33 | 12 | 11 | 23 | 56 |
| 3 | JOAO JACOB VONTOBEL | RS | 30 | 12 | 16 | 28 | 12 | 16 | 28 | 56 |
| 4 | SYNVAL MORAES JR | MG | 32 | 17 | 13 | 30 | 11 | 12 | 23 | 53 |
| 5 | CLAUDIO OTAVIO M. XAVIER | RS | 29 | 5 | 8 | 13 | 12 | 12 | 24 | 37 |
| 6 | ROBERT STEWART | RJ | 31 | 16 | 9 | 25 | NC | |||
| 7 | DANIEL HAAR | RJ | 13 | NC | ||||||
| 8 | ATILIO SOMAGLINO | RJ | 27 | NC | ||||||
| P R É - S E N I O R | ||||||||||
| SCRATCH MASCULINO | Resultados Gross | |||||||||
| POS | JOGADOR | Est. | Hcp | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | TOTAL |
| 1 | MARCO AURELIO VIRZI | RJ | 6 | 36 | 42 | 78 | 37 | 38 | 75 | 153 |
| 2 | ERIC MARC FERREZ JUNIOR | RJ | 11 | 38 | 40 | 78 | 36 | 40 | 76 | 154 |
| 3 | MARCELLO MARTINEZ DE ALMEIDA | RJ | 20 | 42 | 48 | 90 | 45 | 44 | 89 | 179 |
| MASCULINO Hcp. Até 32,0 | Resultados Net | |||||||||
| POS | JOGADOR | Est. | Hcp | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | TOTAL |
| 1 | ERIC MARC FERREZ JUNIOR | RJ | 11 | 32 | 35 | 67 | 30 | 35 | 65 | 132 |
| 2 | MARCELLO MARTINEZ DE ALMEIDA | RJ | 20 | 32 | 38 | 70 | 35 | 34 | 69 | 139 |
| 3 | MARCO AURELIO VIRZI | RJ | 6 | 33 | 39 | 72 | 34 | 35 | 69 | 141 |
| D A M A S | ||||||||||
| DAMAS Scratch | Resultados Gross | |||||||||
| POS | JOGADORA | Est. | Hcp | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | TOTAL |
| 1 | ANNE HAAR | RJ | 47 | 48 | 95 | 44 | 52 | 96 | 191 | |
| DAMAS Handicap | Resultados Par Point | |||||||||
| POS | JOGADORA | Est. | Hcp | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | TOTAL |
| 1 | THEREZA BRANDÃO TEIXEIRA | RJ | 35 | 10 | 9 | 19 | 14 | 9 | 23 | 42 |
| 2 | LUCIA BRANDAO BERTAZZOLI | SP | 34 | 10 | 8 | 18 | 13 | 10 | 23 | 41 |
Torneio válido para o Ranking Brasileiro da ABGS
Concorrendo ao sorteio de um automóvel 0 km e Viagem ao México no final do Ano
25 e 26 de agosto de 2016
Estr. da Gávea, 800 - São Conrado, Rio de Janeiro - RJ
Sênior
Scratch – Campeão
Index até 14,0 – 1º e 2º lugares
Index 14,1 a 23,0 – 1º e 2º lugares
Index 23,1 a 32,0 – 1º e 2º lugares – Stableford
Idade 75 anos ou mais – 1º lugar – Stableford
Pré-Sênior
Scratch – Campeão
Index até 32,0 – 1º lugar
Damas
Scratch – Campeã
Index até 25,0 – 1º lugar
Index 25,1 a 32,0 – 1º lugar – Stableford
Cavalheiros Associados da ABGS – R$ 250,00;
Associado ABGS sócio do Clube R$ 150,00;
Damas Associadas da ABGS – R$150,00.
Banco Itaú – agencia 3812 – conta corrente 34323-8 – CNPJ 92396506/0001-80;
As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de agosto;
Limite de 80 vagas;
Devolução da inscrição até o dia 22 de agosto;
Enviar a ficha para secretaria@abgs.com.br junto com o comprovante de pagamento.
Prêmios não acumuláveis;
As categorias de handicap Index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos;
A inscrição só será aceita com o comprovante de pagamento.