Local: Guarapinga Golf & Country Club
Duração: 09/06/2016 a 10/06/2016
“Shot Gun” às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | 6,1 | 7 | B | AGC |
| 01A | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 6,3 | 7 | A | VVGC |
| 01A | 3159 | 110070043 | Luiz Roberto B. | SAYEGH | 7 | 7 | * | SSVGC |
| 01A | 3143 | 110260197 | Eduardo | PITOL | 10,1 | 11 | * | CHAMPS |
| 01B | 1514 | 110050110 | Sergio L. | SACURAI | 10,7 | 11 | B | AGC |
| 01B | 1448 | 110080040 | Ronald R. | GUNN | 10,8 | 12 | B | GGC |
| 01B | 1794 | 510028170 | Silvio | CECIN | 11,1 | 12 | * | PACC |
| 01B | 3053 | 410001889 | Edison Carlos | ARAUJO | 11,5 | 12 | A | STA. MÔN. |
| 02 | 2968 | 110010067 | Franciscus (Frank) | WISBRUN | 12,3 | 13 | * | SPGC |
| 02 | 3180 | 110260005 | Marcos Emílio | GOMES | 13,2 | 14 | * | CHAMPS |
| 02 | 3082 | 110050503 | Sérgio de | ARAUJO | 13,7 | 15 | * | AGC |
| 02 | 2912 | 110050199 | Akio | UKON | 14,6 | 15 | B | AGC |
| 03 | 3119 | 110450113 | Giusepe Lo | RUSSO | 17,2 | 18 | * | TSJGC |
| 03 | 2953 | 110100491 | Jose Carlos | FOGAÇA | 18,3 | 19 | A | AESJ |
| 03 | 2833 | 110450062 | Elver | COLOMBO | 18,9 | 20 | A | SPFCG |
| 03 | 2813 | 110130096 | Francisco N. | MATARAZZO | 20,9 | 22 | C | SFCO |
| 06 | 2964 | 110030531 | Alexandre Eduardo | VASARHELYI | 3,6 | 4 | P/S | CCSP |
| 06 | 3090 | 110050057 | Walter Martin | CALEGARI | 8,2 | 9 | P/S | AGC |
| 06 | 3289 | 153716634 | Laercio Yoshimassa | SUGUIMOTO | 13,6 | 15 | P/S | LAGC |
| 06 | ||||||||
| 07 | 3218 | 113290381 | Carlos Eduardo Carvas da | CRUZ | 18,7 | 20 | * | FPG |
| 07 | 2974 | 110100330 | Edison | NAKAGAWA | 19,8 | 21 | A | AESJ |
| 07 | 3187 | 110450026 | Carlos A. | ORTENCIO | 20,1 | 21 | * | SPFCG |
| 07 | 3384 | 158721020 | Jesus Antônio | GUERRERO | 24,4 | 26 | C | AGC |
| 08 | 3283 | 110450214 | Victor Hwa Chin | LI | 20,5 | 22 | * | TSJGC |
| 08 | 3324 | #### | José Renato Leal | WAIHRICH | 20,5 | 22 | * | STA. MÔN. |
| 08 | 2936 | 410001788 | Keiiti | SUGUIMATI | 20,8 | 22 | B | STA. MON. |
| 08 | 3081 | 157022069 | James | WEN | 21,4 | 23 | C | GGCC |
| 09 | 3185 | 110450008 | Mauro | RAZUK | 21,7 | 23 | B | SPFCG |
| 09 | 1781 | 110160023 | Nelson Sussumi | SATO | 22,3 | 23 | A | ITAPEVA |
| 09 | 1782 | 110160008 | Mario | DIAS | 22,5 | 24 | A | ITAPEVA |
| 09 | 3357 | 158022820 | Pedro | MARQUES | 22,8 | 24 | A | ITAPEVA |
| 10A | 2298 | 110090077 | Denis Song Min | CHO | 14,3 | 15 | * | CGC |
| 10A | 2549 | 110250032 | Celso | TEIXEIRA | 14,4 | 15 | * | SJBVG |
| 10A | 957 | 410000127 | Claudio | KIRYLA | 16,4 | 17 | B | GRACIOSA |
| 10A | 3034 | 110060288 | Young | PARK | 18,4 | 19 | A | GGCC |
| 10B | 3076 | 110100622 | Ricardo | IGUCHI | 15 | 16 | * | AESJ |
| 10B | 1677 | 110030347 | Jose Francisco | CANEPA | 18,5 | 19 | * | CCSP |
| 10B | 2023 | 110020192 | Alberto Chung Ching | PI | 20 | 21 | * | SFGC |
| 10B | 1845 | 110060342 | Enerzio Porce | LOSSANO | 23 | 24 | B | GGCC |
| 11 | ***** | 156152247 | Jakob Hendrik | KUIPER | 25,6 | 27 | * | TSJGC |
| 11 | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther de | FIGUEIREDO | 27,3 | 29 | * | TSJGC |
| 11 | ***** | 113290226 | Eric | PRUD´HOMME | 32 | 34 | B | FPG |
| 11 | ||||||||
| 12 | 3394 | #### | Pedro Cesar | RIBEIRO | 23 | 25 | P/S | CAPIXABA |
| 12 | 3203 | 110370174 | Marcos Jose | AMBROSIO | 24,1 | 25 | * | DAMHA |
| 12 | 1764 | 110060051 | Tsuyoshi | KURAMOCHI | 24,2 | 25 | B | GGCC |
| 12 | 2892 | 110130050 | Mario Gilberto | GALHARDI | 25,7 | 27 | C | SFCO |
| 13 | 3067 | 110090150 | Jorge | CHUNG | 24,4 | 26 | * | CGC |
| 13 | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 30,3 | 32 | B | FZ. SERTÃO |
| 13 | 3337 | 150414901 | Michael | HUMPERT | 31,5 | 33 | * | CCSP |
| 13 | ||||||||
| 17 | 1110 | 51002480 | João Jacob | VONTOBEL | 27,6 | 29 | C | PACC |
| 17 | 1825 | 110100638 | Ubirajara da Rocha | FERREIRA | 27,9 | 29 | * | AESJ |
| 17 | 3106 | 410003090 | Luiz Fernando Coelho da | CUNHA | 30,1 | 32 | C | FPCG |
| 17 | ||||||||
| 18A | 3002A | 110107010 | Paulina | ESSAKI | 18,7 | 22 | Damas | AESJ |
| 18A | 2953A | 110107179 | Tania | FOGAÇA | 20,3 | 24 | Damas | AESJ |
| 18A | 3034A | 110067288 | Kyung | KIM | 20,5 | 24 | Damas | GGCC |
| 18A | 3152A | 152974676 | Gislaine | CERVENY | 22,2 | 26 | Damas | AESJ |
| 18B | 3153A | 110107008 | Chou Hung Ching | FEN | 27,1 | 32 | Damas | AESJ |
| 18B | 2974A | 110107157 | Neide | NAKAGAWA | 30 | 35 | Damas | AESJ |
| 18B | 3076A | 110107013 | Mary | IGUCHI | 31,6 | 37 | Damas | AESJ |
| 18B | 3324A | #### | Rejane Guedes | WAIHRICH | 32 | 37 | Damas | STA. MÔN. |
09 e 10 de Junho de 2016 ( 5ª e 6ª Feira )
Caddies: R$ 80,00