Local: Clube de Campo de São Paulo
Duração: 12/05/2016
“Shot Gun” às 08h30 (Oito Horas e Trinta Minutos)
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 2180 | 110040183 | Hideaki | IIJIMA | 4,5 | 5 | A | PLGC |
| 01A | 3062 | 110030609 | Carlos Ferreira | CANDIDO | 4,8 | 6 | * | CCSP |
| 01A | 2860 | 110020586 | Mario | NAGAYAMA | 7,5 | 9 | P/S | SFGC |
| 01A | 2321 | 110050455 | Hidemi | NAGAO | 12,9 | 15 | C | AGC |
| 01B | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 5,6 | 7 | A | VVGC |
| 01B | 3188 | 110040314 | Koichi | OGATA | 6,2 | 7 | A | PLGC |
| 01B | 3159 | 110070043 | Luiz Roberto B. | SAYEGH | 6,8 | 8 | * | SSVGC |
| 01B | 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | 6,9 | 8 | B | AGC |
| 02A | N/S | 110060277 | Osmar José | VIEIRA | 7,3 | 9 | * | GGCC |
| 02A | 1514 | 110050110 | Sergio L. | SACURAI | 10,1 | 12 | B | AGC |
| 02A | 2307 | 110050118 | Wilson R. | WAKI | 10,7 | 12 | A | AGC |
| 02A | 2474 | 110040106 | Seizo | YANO | 11 | 13 | * | PLGC |
| 02B | N/S | 110133444 | Francisco Corrales | KINDELAN | 5,4 | 6 | P/S | CCSP |
| 02B | 3053 | 410001889 | Edison Carlos | ARAUJO | 12 | 14 | A | STA. MÔN. |
| 02B | 1416 | 110020030 | Alfredo Fernández de | LARREA | 17,7 | 20 | A | SFGC |
| 02B | 2406 | 110020123 | Wilson R. | LEVORATO | 20,6 | 24 | A | SFGC |
| 3 | 2739 | 110150138 | Adelino Moreira da | SILVA Fº | 13,3 | 16 | * | TSJGC |
| 3 | 2727 | 110150265 | Aldo | CROTTI | 19 | 22 | A | TSJGC |
| 3 | 2657 | 110450089 | Remo | BOMBONATI | 14,2 | 16 | A | TSJGC |
| 3 | 2974 | 110100330 | Edison | NAKAGAWA | 20,3 | 23 | A | AESJ |
| 04A | 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | 12 | 14 | A | AGC |
| 04A | 2475 | 110450210 | Julio | NAKAO | 12,4 | 14 | B | AGC |
| 04A | 3200 | 110040420 | Wataru | HIBINO | 12,8 | 15 | A | PLGC |
| 04A | 3374 | 110080073 | João Carlos dos | SANTOS | 12,9 | 15 | * | VVGC |
| 04B | 3120 | 110380063 | Emerson Lucio | GODINHO | 8,1 | 9 | P/S | VVGC |
| 04B | N/S | 110030005 | Luiz Filipe Pereira de | ALMEIDA | 10,4 | 12 | P/S | CCSP |
| 04B | 3289 | 153716634 | Laercio Yoshimassa | SUGUIMOTO | 12,8 | 15 | P/S | LAGC |
| 04B | 3355 | 153111471 | Edson Antonio de | CAMARGO | 21,3 | 25 | P/S | VILA DA MATA |
| 5 | 2613 | 110450081 | Carlos Augusto da Silva | CARVALHO | 15,4 | 18 | * | SPFCG |
| 5 | 3212 | 110410043 | Nelson | GUIMARÃES Fº | 15,5 | 18 | P/S | AGRC |
| 5 | 2264 | 110140001 | João Alfredo | BRANCO | 19,3 | 22 | A | LAGC |
| 5 | 3149 | 110410036 | Heitor Alves | MATOS | 19,6 | 22 | * | AGRC |
| 6 | 3068 | 110090153 | Lim Thiang | SOU | 20,6 | 24 | * | CGC |
| 6 | 3084 | 110090091 | Richard | WITTE | 20,8 | 24 | * | CGC |
| 6 | 3358 | #### | Marcelo Augusto F. L. | ROSA | 22,2 | 25 | * | AGRC |
| 6 | 3361 | 156826248 | José Carlos de | ARAUJO | 22,4 | 26 | * | IBIUNA |
| 7 | 3119 | 110450113 | Giusepe Lo | RUSSO | 17,1 | 20 | * | TSJGC |
| 7 | 3107 | 110450028 | Rogerio Azevedo | FERREIRA | 19,3 | 23 | P/S | SPFCG |
| 7 | 3220 | 110310038 | Vitor | PIMENTA | 21,1 | 24 | A | FZ. BOA VISTA |
| 7 | 3283 | 110450214 | Victor Hwa Chin | LI | 21,7 | 25 | * | TSJGC |
| 08A | 1749 | 110040045 | Yukio | HIRAMATSU | 23,3 | 27 | C | PLGC |
| 08A | 1782 | 110160008 | Mario | DIAS | 24 | 27 | A | ITAPEVA |
| 08A | 2947 | 110450091 | Alencar Naul | ROSSI | 26,2 | 30 | B | SFGC |
| 08A | ||||||||
| 08B | 2759 | 113290401 | Fernando Galante de | MORAES | 13,4 | 16 | * | FPG |
| 08B | 1877 | 110090242 | Jorge | CHAN | 13,6 | 16 | * | SPGC |
| 08B | 2912 | 110050199 | Akio | UKON | 14,3 | 16 | B | AGC |
| 08B | 3331 | #### | Mario Helio Souza | RAMOS | 16 | 18 | * | SFCO |
| 9 | 3308 | #### | Aloísio Iwao | MIURA | 15,2 | 17 | * | SPFCG |
| 9 | 2869 | 113290043 | Genival F. da | SILVA | 16,2 | 18 | * | FPG |
| 9 | 3171 | 110100613 | Mario | NAKAMURA | 16,2 | 18 | * | AESJ |
| 9 | 3267 | 110070048 | Rogerio Oliveira | XAVIER | 21,7 | 25 | P/S | SSVCG |
| 10A | 2333 | 110010457 | Rodolfo Cesar J. | SANTOS | 12,5 | 15 | * | SPGC |
| 10A | 2549 | 110250032 | Celso | TEIXEIRA | 14,2 | 16 | * | SJBVG |
| 10A | 957 | 410000127 | Claudio | KIRYLA | 15,6 | 18 | B | GRACIOSA |
| 10A | 2665 | 110030149 | Walter | TAURISANO | 24 | 27 | C | CCSP |
| 10B | 3076 | 110100622 | Ricardo | IGUCHI | 14,3 | 16 | * | AESJ |
| 10B | 1677 | 110030347 | Jose Francisco | CANEPA | 18,5 | 21 | * | CCSP |
| 10B | 1342 | 110030118 | Peter | BRINKMANN | 21,3 | 24 | C | CCSP |
| 10B | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 29,3 | 33 | B | FZ. SERTÃO |
| 11 | 3164 | 110100631 | Antonio Jose | PEREIRA Jr. | 17,5 | 20 | * | AESJ |
| 11 | 2111 | 110380004 | Hideyo | TAKIMOTO | 17,6 | 20 | A | VVGC |
| 11 | 3218 | 113290381 | Carlos Eduardo Carvas da | CRUZ | 19,3 | 22 | * | FPG |
| 11 | 2682 | 110150103 | Valdemar | SCHULZE | 20,8 | 24 | * | TSJGC |
| 12 | 3196 | 110090033 | Young Chul | KIM | 19,4 | 22 | * | CGC |
| 12 | 3391 | 110060108 | Liang Sun | MING | 19,5 | 22 | * | GGCC |
| 12 | 2654 | 110040032 | Gisaburo | OWA | 19,6 | 22 | C | PLGC |
| 12 | 3187 | 110450026 | Carlos A. | ORTENCIO | 20,5 | 23 | * | SPFCG |
| 13A | 2813 | 110130096 | Francisco N. | MATARAZZO | 20,9 | 24 | C | SFCO |
| 13A | 3383 | 110410050 | Luiz Fernando S. de | AZEVEDO | 21,7 | 25 | * | AGRC |
| 13A | 3185 | 110450008 | Mauro | RAZUK | 21,8 | 25 | B | SPFCG |
| 13A | 3357 | 158022820 | Pedro | MARQUES | 22,6 | 26 | A | ITAPEVA |
| 13B | 1781 | 110160023 | Nelson Sussumi | SATO | 22,8 | 26 | A | ITAPEVA |
| 13B | 2876 | 110150196 | David Fredrick | SMITH | 22,9 | 26 | B | TSJGC |
| 13B | 1825 | 110100638 | Ubirajara da Rocha | FERREIRA | 23 | 26 | * | AESJ |
| 13B | 3379 | #### | Marcos | INCHAUSTI | 23,2 | 26 | * | VVGC |
| 14A | 3156 | 110030222 | Egberto Arruda | PINTO | 32 | 37 | C | CCSP |
| 14A | 3377 | 110100627 | Tsutomu ( Eduardo ) | NAGAOKA | 32 | 37 | B | AESJ |
| 14A | ||||||||
| 14A | ||||||||
| 14B | 880 | 110050364 | Domingos Mitsuro | SENDAY | 22,5 | 26 | C | AGC |
| 14B | 3337 | 150414901 | Michael | HUMPERT | 31,4 | 36 | * | CCSP |
| 14B | 2714 | 113290260 | Friedrich Max (Fred) | SCHULTHEISS | 32 | 37 | C | FPG |
| 14B | ||||||||
| 15 | 3343 | #### | Celso Roberto | MACHADO PINTO | 30,6 | 35 | * | BRASÍLIA |
| 15 | N/S | 156152247 | Jakob Hendrik | KUIPER | 30,8 | 35 | * | TSJGC |
| 15 | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther de | FIGUEIREDO | 31,9 | 36 | * | TSJGC |
| 15 | ||||||||
| 16 | 2375 | 110377092 | Cristina | ROSEL | 12,4 | 14 | Damas | DAMHA |
| 16 | 1749A | 110047012 | Toshiko | HIRAMATSU | 14,1 | 16 | Damas | PLGC |
| 16 | 3002A | 110107010 | Paulina | ESSAKI | 18,8 | 22 | Damas | AESJ |
| 16 | 3078 | 110107150 | Mieko | FUKUYAMA | 18,9 | 22 | Damas | AESJ |
| 17 | 3196A | #### | Gyeongi | PARK | 32 | 37 | Damas | CGC |
| 17 | 3168A | #### | Maria de Fatima | BAULE | 32 | 37 | Damas | AESJ |
| 17 | 3076A | 110107013 | Mary | IGUCHI | 32 | 37 | Damas | AESJ |
| 17 | ||||||||
| 18A | 2682A | 110157038 | Cecilia | PETRI | 19,1 | 22 | Damas | TSJGC |
| 18A | 2606A | 110147010 | Elke | JAROSCH | 21,9 | 25 | Damas | LAGC |
| 18A | 3152A | 152974676 | Gislaine | CERVENY | 22,3 | 26 | Damas | AESJ |
| 18A | ||||||||
| 18B | 880A | 110057364 | Tissako | SENDAY | 25,8 | 30 | Damas | AGC |
| 18B | 3153A | 110107008 | Chou Hung Ching | FEN | 28,7 | 33 | Damas | AESJ |
| 18B | 2974A | 110107157 | Neide | NAKAGAWA | 31,2 | 36 | Damas | AESJ |
| 18B |
12 de Maio de 2016 ( 5ª Feira )
Caddies: R$ 80,00