Local: PL Golf Clube
Duração: 28/04/2016
“Shot Gun” às 09h00 (Nove Horas)
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 2180 | 110040183 | Hideaki | IIJIMA | 4,2 | 5 | A | PLGC |
| 01A | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 4,9 | 6 | A | VVGC |
| 01A | 3188 | 110040314 | Koichi | OGATA | 5,6 | 6 | A | PLGC |
| 01A | 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | 6,8 | 8 | B | AGC |
| 01B | 3159 | 110070043 | Luiz Roberto B. | SAYEGH | 7 | 8 | * | SSVGC |
| 01B | 3282 | 110050310 | Luiz | MIYAGI | 7,6 | 9 | * | AGC |
| 01B | 2878 | 110051189 | Kazuo | NOZAWA | 9,9 | 11 | A | AGC |
| 01B | 2321 | 110050455 | Hidemi | NAGAO | 13,7 | 16 | C | AGC |
| 02 | 3143 | 110260197 | Eduardo | PITOL | 10 | 12 | * | CHAMPS |
| 02 | 2307 | 110050118 | Wilson R. | WAKI | 10,9 | 13 | A | AGC |
| 02 | 3054 | 110100400 | Katsumi | HATADA | 11,5 | 13 | * | AESJ |
| 02 | 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | 11,6 | 13 | A | AGC |
| 03A | 3341 | 110090373 | Dieter | RUDLOFF | 18,6 | 22 | P/S | CGC |
| 03A | 3267 | 110070048 | Rogerio Oliveira | XAVIER | 21,9 | 25 | P/S | SSVCG |
| 03A | 3355 | 153111471 | Edson Antonio de | CAMARGO | 22,4 | 26 | P/S | VILA DA MATA |
| 03A | ||||||||
| 03B | 3120 | 110380063 | Emerson Lucio | GODINHO | 8,9 | 10 | P/S | VVGC |
| 03B | 3289 | 153716634 | Laercio Yoshimassa | SUGUIMOTO | 13,9 | 16 | P/S | LAGC |
| 03B | 3212 | 110410043 | Nelson | GUIMARÃES Fº | 15,6 | 18 | P/S | AGRC |
| 03B | 3059 | 110100230 | Carlos T. | AMAGAI | 17,5 | 20 | P/S | AESJ |
| 04 | 3053 | 410001889 | Edison Carlos | ARAUJO | 11,9 | 14 | A | STA. MÔN. |
| 04 | 3157 | 810010217 | Gilberto | AGUITONI | 12,3 | 14 | * | PARADISE |
| 04 | 2475 | 110450210 | Julio | NAKAO | 12,4 | 14 | B | AGC |
| 04 | 3374 | 110080073 | João Carlos dos | SANTOS | 12,7 | 15 | * | VVGC |
| 05 | 3119 | 110450113 | Giusepe Lo | RUSSO | 17,7 | 20 | * | TSJGC |
| 05 | 3107 | 110450028 | Rogerio Azevedo | FERREIRA | 19,3 | 22 | P/S | SPFCG |
| 05 | 3220 | 110310038 | Vitor | PIMENTA | 20,6 | 23 | A | FZ. BOA VISTA |
| 05 | 3283 | 110450214 | Victor Hwa Chin | LI | 22,2 | 25 | * | TSJGC |
| 06 | 2062 | 110040211 | Kunio | ISHIHARA | 12,7 | 15 | B | PLGC |
| 06 | 3075 | 110100497 | Hissachi | TAKEHARA | 13,4 | 16 | * | AESJ |
| 06 | 2333 | 110010457 | Rodolfo Cesar J. | SANTOS | 13,5 | 16 | * | SPGC |
| 06 | 3209 | 110260042 | Ricardo Alberto Sanchez | PAGOLA | 13,6 | 16 | * | CHAMPS |
| 07 | 3262 | 110100069 | Gilberto Cardoso da | SILVA | 14,2 | 16 | * | AESJ |
| 07 | ***** | 110040456 | Hideo | KAWASAKI | 15,1 | 17 | * | PLGC |
| 07 | 3308 | 150571589 | Aloísio Iwao | MIURA | 15,2 | 17 | * | SPFCG |
| 07 | 3171 | 110100613 | Mario | NAKAMURA | 16,2 | 18 | * | AESJ |
| 08 | 2912 | 110050199 | Akio | UKON | 16,7 | 19 | B | AGC |
| 08 | 3164 | 110100631 | Antonio Jose | PEREIRA Jr. | 17,2 | 19 | * | AESJ |
| 08 | 2111 | 110380004 | Hideyo | TAKIMOTO | 17,6 | 20 | A | VVGC |
| 08 | 3124 | 110090176 | Eugenio | MARTINS NETO | 17,7 | 20 | * | QBGC |
| 09A | 3287 | 110100375 | Bernd | HAHN | 18,2 | 20 | C | AESJ |
| 09A | 3149 | 110410036 | Heitor Alves | MATOS | 18,9 | 21 | * | AGRC |
| 09A | 3196 | 110090033 | Young Chul | KIM | 18,9 | 21 | * | CGC |
| 09A | 3218 | 113290381 | Carlos Eduardo Carvas da | CRUZ | 19,3 | 22 | * | FPG |
| 09B | 3089 | 110090020 | Henrique Vaqueiro | FERREIRA | 19,7 | 22 | * | CGC |
| 09B | 2901 | 110040391 | Satoshi | KURITA | 20,4 | 23 | C | PLGC |
| 09B | 3084 | 110090091 | Richard | WITTE | 20,5 | 23 | * | CGC |
| 09B | 3281 | 110447107 | Osvaldo | GRACIANI | 20,5 | 23 | A | QGC |
| 10A | 957 | 410000127 | Claudio | KIRYLA | 14,8 | 17 | B | GRACIOSA |
| 10A | 3076 | 110100622 | Ricardo | IGUCHI | 15,9 | 18 | * | AESJ |
| 10A | 2974 | 110100330 | Edison | NAKAGAWA | 19,6 | 22 | A | AESJ |
| 10A | 1342 | 110030118 | Peter | BRINKMANN | 21,5 | 24 | C | CCSP |
| 10B | 3383 | 110410050 | Luiz Fernando S. de | AZEVEDO | 23,4 | 26 | * | AGRC |
| 10B | 3266 | 110070189 | Carlos Alberto Vieira | XAVIER | 24,2 | 27 | B | SSVGC |
| 10B | 1781 | 110160023 | Nelson Sussumi | SATO | 24,6 | 27 | A | ITAPEVA |
| 10B | ||||||||
| 11 | 2813 | 110130096 | Francisco N. | MATARAZZO | 20,6 | 23 | C | SFCO |
| 11 | 3187 | 110450026 | Carlos A. | ORTENCIO | 20,7 | 23 | * | SPFCG |
| 11 | 3186 | 110100619 | Osvanir | ANDRADE | 21,2 | 24 | * | AESJ |
| 11 | 2655 | 110040091 | Masahiro | KAWABATA | 21,7 | 24 | B | PLGC |
| 12A | 3358 | #### | Marcelo Augusto F. L. | ROSA | 22,2 | 25 | * | AGRC |
| 12A | 3369 | 110410013 | Edson Lopes dos | SANTOS | 22,4 | 25 | * | AGRC |
| 12A | 3185 | 110450008 | Mauro | RAZUK | 22,5 | 25 | B | SPFCG |
| 12A | 2899 | 110040435 | Minol | HONDA | 22,5 | 25 | C | PLGC |
| 12B | 1749 | 110040045 | Yukio | HIRAMATSU | 22,5 | 25 | C | PLGC |
| 12B | 3357 | 158022820 | Pedro | MARQUES | 22,6 | 25 | A | ITAPEVA |
| 12B | 3068 | 110090153 | Lim Thiang | SOU | 22,7 | 25 | * | CGC |
| 12B | 3328 | 110090140 | Paulo Francisco | MARTINO | 22,8 | 25 | A | CGC |
| 13 | 3361 | 156826248 | José Carlos de | ARAUJO | 23 | 26 | * | IBIUNA |
| 13 | 3096 | 110100617 | Darcy Pedro | PIVA Fº | 23,2 | 26 | * | AESJ |
| 13 | 2646 | 110100025 | Ricardo Luiz Cardoso | VILARINHO | 23,4 | 26 | A | AESJ |
| 13 | 2632 | 110100423 | Satoshi | YOKOTA | 30,3 | 34 | B | AESJ |
| 14 | 3385 | 110450006 | Mauro | UMEKITA | 23,3 | 26 | A | SPFCG |
| 14 | 3067 | 110090150 | Jorge | CHUNG | 24,7 | 28 | * | CGC |
| 14 | 3379 | #### | Marcos | INCHAUSTI | 24,8 | 28 | * | VVGC |
| 14 | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 30,4 | 34 | B | FZ. SERTÃO |
| 15 | 3384 | 158721020 | Jesus Antônio | GUERRERO | 25,1 | 28 | C | AGC |
| 15 | 1782 | 110160008 | Mario | DIAS | 25,3 | 28 | A | ITAPEVA |
| 15 | 3079 | 110100023 | Moacir Pedro Pinto | ALVES | 26,3 | 29 | * | AESJ |
| 15 | ||||||||
| 16 | 3284 | #### | Antonio Roberto | ALVARENGA | 26,8 | 30 | A | SPFCG |
| 16 | 2900 | 110040338 | Sadao | IIZAKI | 27,9 | 31 | B | PLGC |
| 16 | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther de | FIGUEIREDO | 32 | 36 | * | TSJGC |
| 16 | ||||||||
| 17 | 1749A | 110047012 | Toshiko | HIRAMATSU | 14,5 | 16 | Damas | PLGC |
| 17 | 3002A | 110107010 | Paulina | ESSAKI | 17,8 | 20 | Damas | AESJ |
| 17 | 3078 | 110107150 | Mieko | FUKUYAMA | 20,3 | 23 | Damas | AESJ |
| 17 | 2606A | 110147010 | Elke | JAROSCH | 22 | 25 | Damas | LAGC |
| 18A | 3281A | #### | Cleusa | GRACIANI | 22,1 | 25 | Damas | QGC |
| 18A | 3152A | 152974676 | Gislaine | CERVENY | 24,5 | 27 | Damas | AESJ |
| 18A | 3359 | #### | Neusa | FURUZAWA | 28,2 | 31 | Damas | AESJ |
| 18A | ||||||||
| 18B | 3153A | 110107008 | Chou Hung Ching | FEN | 28,6 | 32 | Damas | AESJ |
| 18B | 2974A | 110107157 | Neide | NAKAGAWA | 31 | 35 | Damas | AESJ |
| 18B | 3196A | #### | Gyeongi | PARK | 32 | 36 | Damas | CGC |
| 18B |
28 de Abril de 2016 ( 5ª Feira )
Caddies: R$ 80,00