Local: Lago Azul Golfe Clube
Duração: 31/03/2016
"Shot Gun" às 09h00 (Nove Horas)
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 2180 | 110040183 | Hideaki | IIJIMA | 4,2 | 5 | A | PLGC |
| 01A | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 5,2 | 6 | A | VVGC |
| 01A | 3188 | 110040314 | Koichi | OGATA | 6,1 | 7 | A | PLGC |
| 01A | 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | 7 | 8 | B | AGC |
| 01B | 3282 | 110050310 | Luiz | MIYAGI | 7,3 | 8 | * | AGC |
| 01B | 3275 | 110040553 | Katsumi | OTA | 7,9 | 9 | * | PLGC |
| 01B | 3350 | 110060135 | Lyn Kyoon | AHN | 8 | 9 | * | GGCC |
| 01B | 1514 | 110050110 | Sergio L. | SACURAI | 10,2 | 12 | B | AGC |
| 02 | 3143 | 110260197 | Eduardo | PITOL | 10,6 | 12 | * | CHAMPS |
| 02 | 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | 11,2 | 13 | A | AGC |
| 02 | 3157 | 810010217 | Gilberto | AGUITONI | 12,4 | 14 | * | PARADISE |
| 02 | 3374 | 110080073 | João Carlos dos | SANTOS | 12,8 | 15 | * | VVGC |
| 03 | 3120 | 110380063 | Emerson Lucio | GODINHO | 7,9 | 9 | P/S | VVGC |
| 03 | 3289 | 153716634 | Laercio Yoshimassa | SUGUIMOTO | 15,4 | 18 | P/S | LAGC |
| 03 | 3212 | 110410043 | Nelson | GUIMARÃES Fº | 16,1 | 18 | P/S | AGRC |
| 03 | 3149 | 110410036 | Heitor Alves | MATOS | 18,4 | 21 | * | AGRC |
| 04 | 3267 | 110070048 | Rogerio Oliveira | XAVIER | 22 | 25 | P/S | SSVCG |
| 04 | 3355 | 153111471 | Edson Antonio de | CAMARGO | 22,7 | 26 | P/S | VVGC |
| 04 | 3341 | 110090373 | Dieter | RUDLOFF | 23,2 | 26 | P/S | CGC |
| 04 | 3370 | 150946137 | Luiz Eduardo F. | BIAFORA | 26,2 | 30 | P/S | AGRC |
| 05 | 2918 | 110040038 | Toshisada | FUJIWARA | 12,8 | 15 | A | PLGC |
| 05 | 3200 | 110040420 | Wataru | HIBINO | 12,8 | 15 | A | PLGC |
| 05 | 2298 | 110090077 | Denis Song Min | CHO | 13,4 | 15 | * | CGC |
| 05 | 3171 | 110100613 | Mario | NAKAMURA | 15 | 17 | * | AESJ |
| 06 | 1158 | 110170023 | Luiz | MORETTI | 14,4 | 16 | B | PCGC |
| 06 | 3308 | 150571589 | Aloísio Iwao | MIURA | 15,1 | 17 | * | FPG |
| 06 | 2912 | 110050199 | Akio | UKON | 16,7 | 19 | B | AGC |
| 06 | 880 | 110050364 | Domingos Mitsuro | SENDAY | 21 | 24 | C | AGC |
| 07 | 3258 | 154030788 | Susumu | SASAKI | 17 | 19 | B | LAGC |
| 07 | 3124 | 110090176 | Eugenio | MARTINS NETO | 17,7 | 20 | * | QBGC |
| 07 | 2264 | 110140001 | João Alfredo | BRANCO | 18,5 | 21 | A | LAGC |
| 07 | 2833 | 110450062 | Elver | COLOMBO | 19,7 | 22 | A | SPFCG |
| 08 | 3107 | 110450028 | Rogerio Azevedo | FERREIRA | 19,3 | 22 | P/S | SPFCG |
| 08 | 3089 | 110090020 | Henrique Vaqueiro | FERREIRA | 19,6 | 22 | * | CGC |
| 08 | 3084 | 110090091 | Richard | WITTE | 20,2 | 23 | * | CGC |
| 08 | 3186 | 110100619 | Osvanir | ANDRADE | 20,9 | 24 | * | AESJ |
| 09 | 3154 | 110050464 | Antonio Nilton de | LIMA | 20 | 23 | A | AGC |
| 09 | 2831 | 110140187 | Minoru | DOI | 20 | 23 | C | LAGC |
| 09 | 3207 | 110090041 | Jose Luiz | PANTALEO | 20,5 | 23 | * | CGC |
| 09 | ***** | 155084691 | Joaquim Frota | FONSECA | 21,3 | 24 | * | LAGC |
| 10A | 3082 | 110050503 | Sérgio de | ARAUJO | 13,5 | 15 | * | AGC |
| 10A | 2894 | 110140103 | Romeu | MASSONETTO Jr. | 14,3 | 16 | * | LAGC |
| 10A | 2657 | 110450089 | Remo | BOMBONATI | 15,2 | 17 | A | TSJGC |
| 10A | 2682 | 110150103 | Valdemar | SCHULZE | 20,7 | 24 | * | TSJGC |
| 10B | 1781 | 110160023 | Nelson Sussumi | SATO | 24,4 | 28 | C | ITAPEVA |
| 10B | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 29,6 | 34 | B | FZ. SERTÃO |
| 10B | 1129 | 110170012 | Delio Gentil Gomes | CANDIDO | 32 | 37 | C | PCGC |
| 10B | ||||||||
| 11 | 3283 | 110450214 | Victor Hwa Chin | LI | 21,4 | 24 | * | TSJGC |
| 11 | 2908 | 110170003 | Ilizeu | REAL Jr. | 21,6 | 25 | * | PCGC |
| 11 | 2986 | 110170015 | Eduardo Augusto | MARAN | 21,7 | 25 | A | PCGC |
| 11 | 3328 | 110090140 | Paulo Francisco | MARTINO | 22 | 25 | A | CGC |
| 12 | 2876 | 110150196 | David Fredrick | SMITH | 22,1 | 25 | B | TSJGC |
| 12 | 3358 | #### | Marcelo Augusto F. L. | ROSA | 22,2 | 25 | * | AGRC |
| 12 | 3357 | 158022820 | Pedro | MARQUES | 22,3 | 25 | A | ITAPEVA |
| 12 | 3238 | 110370186 | Rubens Carlos de | MORAES | 22,5 | 26 | * | DAMHA |
| 13 | 3361 | 156826248 | José Carlos de | ARAUJO | 23 | 26 | * | IBIUNA |
| 13 | ***** | 110450006 | Mauro | UMEKITA | 23,2 | 26 | A | SPFCG |
| 13 | 3068 | 110090153 | Lim Thiang | SOU | 23,7 | 27 | * | CGC |
| 13 | 3266 | 110070189 | Carlos Alberto Vieira | XAVIER | 23,9 | 27 | B | SSVGC |
| 14 | 3379 | Marcos | INCHAUSTI | 24,3 | 28 | * | VVGC | |
| 14 | 3383 | 110410050 | Luiz Fernando S. de | AZEVEDO | 24,6 | 28 | * | AGRC |
| 14 | 2892 | 110130050 | Mario Gilberto | GALHARDI | 25,1 | 29 | C | SFCO |
| 14 | 1782 | 110160008 | Mario | DIAS | 25,7 | 29 | A | ITAPEVA |
| 15 | 2209 | 110170049 | Paulo da Silva | FERNANDES | 25,3 | 29 | A | PCGC |
| 15 | 3079 | 110100023 | Moacir Pedro Pinto | ALVES | 26,2 | 30 | * | AESJ |
| 15 | 3337 | 150414901 | Michael | HUMPERT | 30,8 | 35 | * | CCSP |
| 15 | ||||||||
| 16 | 3067 | 110090150 | Jorge | CHUNG | 27,2 | 31 | * | CGC |
| 16 | 3106 | 410003090 | Luiz Fernando Coelho da | CUNHA | 29,4 | 34 | C | FPCG |
| 16 | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther de | FIGUEIREDO | 32 | 37 | * | TSJGC |
| 16 | ||||||||
| 17 | 2831A | 110147069 | Kiyoko | DOI | 15,1 | 17 | Damas | LAGC |
| 17 | 2659 | 110147019 | Luzia Yuiko | TANINAGA | 15,7 | 18 | Damas | LAGC |
| 17 | 2682A | 110157038 | Cecilia | PETRI | 19,5 | 22 | Damas | TSJGC |
| 17 | ||||||||
| 18A | 2986A | 110177003 | Rubia Judice | MARAN | 22,5 | 25 | Damas | PCGC |
| 18A | 3152A | 152974676 | Gislaine | CERVENY | 24,5 | 28 | Damas | AESJ |
| 18A | 3153A | 110107008 | Chou Hung Ching | FEN | 27,5 | 31 | Damas | AESJ |
| 18A | ||||||||
| 18B | 3124A | 110097070 | Lucia Brandão | BERTAZZOLI | 31,5 | 35 | Damas | QBGC |
| 18B | 2974A | 110107157 | Neide | NAKAGAWA | 31,9 | 36 | Damas | AESJ |
| 18B | 3168A | #### | Maria de Fatima | BAULE | 32 | 36 | Damas | AESJ |
| 18B |