Local: Arujá Golf Club - Arujá (SP)
Duração: 10/03/2016
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01A | 2180 | 110040183 | Hideaki | IIJIMA | 4,2 | 5 | A | PLGC |
| 01A | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 5,2 | 6 | A | VVGC |
| 01A | 3062 | 110030609 | Carlos Ferreira | CANDIDO | 5,6 | 7 | * | CCSP |
| 01A | 3188 | 110040314 | Koichi | OGATA | 6,1 | 7 | A | PLGC |
| 01B | 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | 7 | 8 | B | AGC |
| 01B | 3159 | 110070043 | Luiz Roberto B. | SAYEGH | 7,2 | 9 | * | SSVGC |
| 01B | 3282 | 110050310 | Luiz | MIYAGI | 7,3 | 9 | * | AGC |
| 01B | 1514 | 110050110 | Sergio L. | SACURAI | 10,2 | 12 | B | AGC |
| 02 | 3143 | 110260197 | Eduardo | PITOL | 10,6 | 13 | * | CHAMPS |
| 02 | 2307 | 110050118 | Wilson R. | WAKI | 10,7 | 13 | A | AGC |
| 02 | 3163 | 110090005 | Paulo Roberto | BENASSE | 10,9 | 13 | * | CGC |
| 02 | 3071 | 110040085 | Jitsuo | HAYASHI | 10,9 | 13 | A | PLGC |
| 03A | 3345 | 110060439 | Humberto ( Hyung Ryun ) | KIM | 11,2 | 13 | * | GGCC |
| 03A | 3054 | 110100400 | Katsumi | HATADA | 11,5 | 14 | * | AESJ |
| 03A | 2891 | 110140155 | Jose Antonio | SERTO | 11,7 | 14 | A | LAGC |
| 03A | ***** | 110050175 | Celso | MATSUOKA | 12,2 | 15 | * | AGC |
| 03B | 2870 | 910020004 | Fumito | TASHIRO | 10,3 | 12 | A | CASTANHAL |
| 03B | 3157 | 810010217 | Gilberto | AGUITONI | 12,4 | 15 | * | CAXANGÁ |
| 03B | 3374 | 110080073 | João Carlos dos | SANTOS | 12,8 | 15 | * | VVGC |
| 03B | 2918 | 110040038 | Toshisada | FUJIWARA | 12,8 | 15 | A | PLGC |
| 04 | 3200 | 110040420 | Wataru | HIBINO | 12,8 | 15 | A | PLGC |
| 04 | 2298 | 110090077 | Denis Song Min | CHO | 13,4 | 16 | * | CGC |
| 04 | 2275 | 110060120 | João Baptista da R. | CONCEIÇÃO | 14,4 | 17 | A | GGCC |
| 04 | ***** | 110050016 | Nilton Tokio | KAWAHARA | 15 | 18 | * | AGC |
| 05A | 2860 | 110020586 | Mario | NAGAYAMA | 7,5 | 9 | P/S | SFGC |
| 05A | 3120 | 110380063 | Emerson Lucio | GODINHO | 7,9 | 9 | P/S | VVGC |
| 05A | ***** | 110230198 | Ademilton Borges de | QUEIROZ | 8,4 | 10 | P/S | PARADISE |
| 05A | ***** | 110150262 | Marcelo Bandeira de | MELLO | 13,2 | 16 | P/S | TSJGC |
| 05B | 3289 | 153716634 | Laercio Yoshimassa | SUGUIMOTO | 15,4 | 18 | P/S | LAGC |
| 05B | 3212 | 110410043 | Nelson | GUIMARÃES Fº | 16,1 | 19 | P/S | AGRC |
| 05B | 3149 | 110410036 | Heitor Alves | MATOS | 18,4 | 22 | * | AGRC |
| 05B | 3267 | 110070048 | Rogerio Oliveira | XAVIER | 22 | 26 | P/S | SSVCG |
| 06A | 1859 | 110050227 | Yujiro | FURUSHO | 14,7 | 18 | C | AGC |
| 06A | 2869 | 113290043 | Genival F. da | SILVA | 16,6 | 20 | * | FPG |
| 06A | 2912 | 110050199 | Akio | UKON | 16,7 | 20 | B | AGC |
| 06A | 3287 | 110100375 | Bernd | HAHN | 16,9 | 20 | C | AESJ |
| 06B | ***** | #### | Ichiu | SHINOHARA | 17,3 | 21 | B | AGC |
| 06B | 2980 | 110100035 | Mario | AOKI | 17,4 | 21 | A | AESJ |
| 06B | 3124 | 110090176 | Eugenio | MARTINS NETO | 17,7 | 21 | * | QBGC |
| 06B | 2974 | 110100330 | Edison | NAKAGAWA | 18,7 | 22 | A | AESJ |
| 07A | 3164 | 110100631 | Antonio Jose | PEREIRA Jr. | 17,5 | 21 | * | AESJ |
| 07A | 2264 | 110140001 | João Alfredo | BRANCO | 18,5 | 22 | A | LAGC |
| 07A | 2953 | 110100491 | Jose Carlos | FOGAÇA | 18,8 | 22 | A | AESJ |
| 07A | 3220 | 110310038 | Vitor | PIMENTA | 19,3 | 23 | A | FZ. BOA VISTA |
| 07B | 3154 | 110050464 | Antonio Nilton de | LIMA | 20 | 24 | A | AGC |
| 07B | 3186 | 110100619 | Osvanir | ANDRADE | 20,9 | 25 | * | AESJ |
| 07B | 2606 | 110140037 | Helmut Josef | JAROSCH | 21,1 | 25 | B | LAGC |
| 07B | 3283 | 110450214 | Victor Hwa Chin | LI | 21,4 | 26 | * | TSJGC |
| 08 | 3089 | 110090020 | Henrique Vaqueiro | FERREIRA | 19,6 | 23 | * | CGC |
| 08 | 3084 | 110090091 | Richard | WITTE | 20,2 | 24 | * | CGC |
| 08 | 1687 | 110050373 | Sadao | IFUKO | 20,5 | 24 | B | AGC |
| 08 | 880 | 110050364 | Domingos Mitsuro | SENDAY | 21 | 25 | C | AGC |
| 09A | ***** | 110050064 | Valdir Ferreira | LOPES | 21,6 | 26 | B | AGC |
| 09A | 2945 | 110020117 | Hirotomi | YUKI | 21,9 | 26 | B | SFGC |
| 09A | 3358 | #### | Marcelo Augusto F. L. | ROSA | 22,2 | 27 | * | AGRC |
| 09A | 3195 | 110230147 | Placido Alves dos | SANTOS | 22,2 | 27 | * | PARADISE |
| 09B | 3369 | 110410013 | Edson Lopes dos | SANTOS | 22,3 | 27 | * | AGRC |
| 09B | 3357 | 158022820 | Pedro | MARQUES | 22,3 | 27 | A | ITAPEVA |
| 09B | 3355 | 153111471 | Edson Antonio de | CAMARGO | 22,7 | 27 | P/S | VILA DA MATA |
| 09B | Novo | 155157848 | João Paulo Keller | GARCIA | 24,9 | 30 | P/S | CCSP |
| 10A | 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | 11,2 | 13 | A | AGC |
| 10A | 2333 | 110010457 | Rodolfo Cesar J. | SANTOS | 13,4 | 16 | * | SPGC |
| 10A | 2549 | 110250032 | Celso | TEIXEIRA | 14,1 | 17 | * | SJBVG |
| 10A | 2894 | 110140103 | Romeu | MASSONETTO Jr. | 14,3 | 17 | * | LAGC |
| 10B | 3043 | 110050326 | Ricardo S. | IWASAKI | 15,9 | 19 | * | AGC |
| 10B | 3218 | 113290381 | Carlos Eduardo Carvas da | CRUZ | 18,8 | 22 | * | FPG |
| 10B | 2842 | 110050304 | Mario Massahiro | NUMADA | 20,4 | 24 | * | AGC |
| 10B | 2682 | 110150103 | Valdemar | SCHULZE | 20,7 | 25 | * | TSJGC |
| 11 | 1820 | 110050166 | Massaki | SAWADA | 22,4 | 27 | C | AGC |
| 11 | 2646 | 110100025 | Ricardo Luiz Cardoso | VILARINHO | 23,2 | 26 | A | AESJ |
| 11 | 3068 | 110090153 | Lim Thiang | SOU | 23,7 | 27 | * | CGC |
| 11 | 3079 | 110100023 | Moacir Pedro Pinto | ALVES | 26,2 | 30 | * | AESJ |
| 12A | 3266 | 110070189 | Carlos Alberto Vieira | XAVIER | 23,9 | 27 | B | SSVGC |
| 12A | 2665 | 110030149 | Walter | TAURISANO | 24 | 27 | C | CCSP |
| 12A | 1764 | 110060051 | Tsuyoshi | KURAMOCHI | 24,5 | 28 | B | GGCC |
| 12A | ||||||||
| 12B | 3096 | 110100617 | Darcy Pedro | PIVA Fº | 24,5 | 28 | * | AESJ |
| 12B | 948 | 110050051 | Sadaji | YOSHIOKA | 24,5 | 28 | C | AGC |
| 12B | 3203 | 110370174 | Marcos Jose | AMBROSIO | 25,3 | 29 | * | DAMHA |
| 12B | ||||||||
| 13 | 3067 | 110090150 | Jorge | CHUNG | 27,2 | 31 | * | CGC |
| 13 | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 29,6 | 34 | B | FZ. SERTÃO |
| 13 | 3337 | 150414901 | Michael | HUMPERT | 30,8 | 35 | * | CCSP |
| 13 | ||||||||
| 14A | 3370 | 150946137 | Luiz Eduardo F. | BIAFORA | 26,2 | 31 | P/S | AGRC |
| 14A | 2890 | 110460022 | Jose Orlando de | SOUZA | 29,6 | 34 | C | FZ. SERTÃO |
| 14A | 2632 | 110100423 | Satoshi | YOKOTA | 30,1 | 34 | B | AESJ |
| 14A | ||||||||
| 14B | 3277 | 110450213 | Eduardo Gunther de | FIGUEIREDO | 32 | 36 | * | TSJGC |
| 14B | 1923 | 110050321 | Luiz Fernando P. | HOFF | 32 | 36 | A | AGC |
| 14B | ***** | 110100627 | Eduardo | NAGAOKA | 32 | 36 | B | AESJ |
| 14B | ||||||||
| 15A | ***** | #### | Marise | SAWADA | 13,4 | 16 | Damas | AGC |
| 15A | 3002A | 110107010 | Paulina | ESSAKI | 18,2 | 21 | Damas | AESJ |
| 15A | 2441A | 110057389 | Shigueko | SAKO | 19,3 | 23 | Damas | AGC |
| 15A | 2682A | 110157038 | Cecilia | PETRI | 19,5 | 23 | Damas | TSJGC |
| 15B | 2953A | 110107179 | Tania | FOGAÇA | 21,5 | 25 | Damas | AESJ |
| 15B | 2948A | 110057243 | Ivete | AOKI | 21,6 | 25 | Damas | AGC |
| 15B | 2606A | 110147010 | Elke | JAROSCH | 22,3 | 26 | Damas | LAGC |
| 15B | 3152A | 152974676 | Gislaine | CERVENY | 24,5 | 29 | Damas | AESJ |
| 16 | 2441 | 110050389 | Katsuji | SAKO | 29,7 | 34 | C | AGC |
| 16 | 2714 | 113290260 | Friedrich Max (Fred) | SCHULTHEISS | 32 | 36 | C | FPG |
| 16 | ||||||||
| 17A | 880A | 110057364 | Tissako | SENDAY | 24,7 | 29 | Damas | AGC |
| 17A | ***** | #### | Neusa | FURUZAWA | 26 | 31 | Damas | AESJ |
| 17A | 3153A | 110107008 | Chou Hung Ching | FEN | 27,5 | 32 | Damas | AESJ |
| 17A | ||||||||
| 17B | ***** | #### | Mitie | BASTO | 25,9 | 30 | Damas | AGC |
| 17B | 2974A | 110107157 | Neide | NAKAGAWA | 31,9 | 38 | Damas | AESJ |
| 17B | 3168A | #### | Maria de Fatima | BAULE | 32 | 38 | Damas | AESJ |
| 17B | ||||||||
| 18 | ***** | #### | Iracema F. | ARIYOSHI | 32 | 38 | Damas | AESJ |
| 18 | 1262A | 110057070 | Kazuko | SATO | 32 | 38 | Damas | AGC |
| 18 | ||||||||
| 18 |
10 de Março de 2016 ( 5ª Feira )
Caddies: R$ 80,00