torneios

16.03.2016

XXX Campeonato ABGS de Golfe Sênior do Estado do Paraná

Local: Clube Curitibano, Quatro Barras (PR)

Duração: 16/03/2016 a 17/03/2016

Horário de saída - 1ª rodada - 16 de março de 2016 - Atualizado às 17h

Hora Associado Num. Socio Nome
          9,00 sim 3138 JACIRLEI SOARES SANTOS
  sim 1666 COSME BUENO GOMM
  sim 3028 LAURO ALVES DE OLIVEIRA JR
  sim 2868 GLAUCIO FERNANDO BLEY FILHO
       
          9,20 sim 3306 WALTER ALVES DE SOUZA
  sim 2619 MASSUO TSURU
  sim 3140 GIOVANI GIONEDIS
       
          9,30 sim 1110 JOAO JACOB VONTOBEL
  sim 2877 JULIO RICARDO MOTTIN
  sim 1887 RICARDO VONTOBEL
       
          9,40 sim 3203 MARCOS JOSE AMBROSIO
  sim 2892 MARIO GILBERTO GALHARDI
  sim 3068 LIM THIANG SOU
       
          9,50 nao   Hans Thomas
  sim 857 HANS VOSWINCKEL
  sim 2739 ADELINO MOREIRA DA SILVA FILHO
       
       
       10,00 sim 3324 JOSE RENATO LEAL WAIHRICH
  sim 2983 EDSON WAMSER
  sim 2945 HIROTOMI YUKI
       
       10,10 sim 2825 BELMIRO RABAIOLLI
  sim 2936 KEIITI SUGUIMATI
  sim 3230 ADALBERTO GASTAO VOSGERAU
      MARIO BRAGA
       
       10,20 sim 302 HELCIO BUCK SILVA
  sim 2660 PATRICE ALBERT VIAN
  sim 3300 HIDEYO AOKI
  sim 3106 LUIZ FERNANDO COELHO DA CUNHA
       
       10,30     WALTER MORO
  sim 2953 JOSE CARLOS FOGACA
  sim 2934 NELSON YUICHI YAMAMOTO
  Não   José Paulo Celles
       
       10,40 sim 3182 GERALDO SERMANN
  sim 2657 REMO BOMBONATI
  sim 2930 MARIO AKIO MATSUNAGA
  sim 3016 ALGACYR GUIMARAES JUNIOR
       
       10,50 sim 3253 NILTON CARLOS CHIEPPE
  sim 957 CLAUDIO KIRYLA
  sim 2777 FRAIMUNDO HUSCHER
  sim 2636 HELCIO FIGUEIREDO
       
       11,10 sim 1877 JORGE CHAN
  sim 3086 HENRIQUE KENGO OKOSHI
  sim 3029 LAERCIO HARDT
  sim 2727 ALDO CROTTI
       
       11,20 sim 2592 CHEIGI NAKANO
  sim 1537 LUIZ CARLOS COELHO DA CUNHA
  sim 2245 PAULO MASSAO KOKUBO
  sim 2333 RODOLFO CESAR JANELI SANTOS
       
       11,30 sim 1439 WALTER RIU TSUNETO
  sim   KIYOSHI ISHITANI
  sim 1794 SILVIO LUIZ CECIN
  sim 3063 ADAUTO RODRIGUES MORAES
       
       11,40 sim 3053 EDISON CARLOS ARAUJO
  sim 3099 CAIRO OTTAIANO JUNIOR
  sim 3118 MARCUS VINICIUS BERNARDI
  sim 3117 JOSE HOMERO BERNARDI
       
       11,50 sim 2847 JODI YAMAMOTO
  sim 1848 CARLOS SMITH VASCONCELLOS
  sim 2145 MASAKAZU SHOJI
  sim 3062 CARLOS FERREIRA CANDIDO
       
       12,00 sim 3214 JOAO ALBERTO ROCHA GUIMARAES
  sim 1655 VLADIMIR SERGIO PESENTI
  sim 1878 FUMIO TAKAHASHI
  sim 1034 HEINZ BRUSKE
       
       12,10 sim 2469 NIVALDO GOMES GERAIS
  sim 3098 RAMON DOS SANTOS
  sim 718 OSVALDIR BENATO
  sim 2091 PAULO CEZAR PACHECO
       
       12,20 sim 3324 Rejane Guedes Waihrich
  sim 1439 Ivone Satsuki Namikawa
  sim 2945 Miriam Tuyou Yuki
  sim 3152 Gislaine Cecília de Oliveira Cerveny
       
       12,30 sim 2953 Tania Regina Villar Fogaca
  sim 2847 Elza Kazue Okita Yamamoto
  sim 2846 Lucia Sumikawa

 

Horário de saída - 17 de março de 2016

Shot Gun às 09:00.

SCRATCH - SÊNIOR

     1° DIA  2° DIA  
POS NOME COMPLETO 1v 2v GROSS 1v 2v GROSS T.GROSS
1 CARLOS F. CANDIDO 41 39 80 41 38 79 159
2 COSME GOMM 42 40 82 41 41 82 164
3 PAULO KOKUBU 45 39 84 40 41 81 165
4 LAURO DE OLIVEIRA JR 46 41 87 43 40 83 170
5 MARCUS V. BERNARDI 45 44 89 44 38 82 171
6 ADELINO M. DA SILVA 45 40 85 46 41 87 172
7 WALTER R. TSUNETO 47 43 90 43 39 82 172
8 CARLOS S. VASCONCELLOS 47 45 92 42 39 81 173
9 RICARDO VONTOBEL 43 45 88 45 41 86 174
10 SILVIO L. CENIN 42 45 87 46 43 89 176
11 MASAKAZU SHOJI 45 41 86 49 42 91 177
12 JACIRLEI S. SANTOS 45 42 87 51 42 93 180
13 JODI YAMAMOTO 43 45 88 45 47 92 180
14 RODOLFO C. JANELI SANTOS 45 48 93 45 42 87 180
15 CAIRO O. JUNIOR 50 46 96 42 44 86 182
16 LUIZ C. CUNHA 53 46 99 47 39 86 185
17 FRANCISCO CARRER 49 45 94 46 47 93 187
18 LAERCIO HARDT 48 51 99 48 41 89 188
19 MARIO A. MATSUNAGA 48 46 94 49 47 96 190
20 EDISON CARLOS ARAUJO 49 44 93 53 49 102 195
21 HENRIQUE KENGO OKOSHI 45 52 97 49 49 98 195
22 ADAUTO R. MORAES 49 51 100 53 45 98 198
23 CHEIGI NAKANO 52 48 100 49 51 100 200

 

SÊNIOR CATEGORIA INDEX ATÉ 14,0

  127    1° DIA 2° DIA    
POS NOME COMPLETO INDEX HD 1v 2v GROSS NET 1v 2v GROSS NET T. GROSS T. NET
1 PAULO KOKUBU 12,0 13 45 39 84 71 40 41 81 68 165 139
2 LAURO DE OLIVEIRA JR 11,2 13 46 41 87 74 43 40 83 70 170 144
3 ADELINO M. DA SILVA 12,2 14 45 40 85 71 46 41 87 73 172 144
4 COSME GOMM 8,2 9 42 40 82 73 41 41 82 73 164 146
5 RICARDO VONTOBEL 12,1 14 43 45 88 74 45 41 86 72 174 146
6 WALTER R. TSUNETO 11,7 13 47 43 90 77 43 39 82 69 172 146
7 CARLOS F. CANDIDO 5,6 6 41 39 80 74 41 38 79 73 159 147
8 RODOLFO C. JANELI SANTOS 13,4 15 45 48 93 78 45 42 87 72 180 150
9 MARCUS V. BERNARDI 8,5 10 45 44 89 79 44 38 82 72 171 151
10 SILVIO L. CENIN 9,7 11 42 45 87 76 46 43 89 78 176 154
11 LUIZ C. CUNHA 13,4 15 53 46 99 84 47 39 86 71 185 155
12 JODI YAMAMOTO 10,3 12 43 45 88 76 45 47 92 80 180 156
13 CARLOS S. VASCONCELLOS 7,5 8 47 45 92 84 42 39 81 73 173 157
14 FRANCISCO CARRER 13,3 15 49 45 94 79 46 47 93 78 187 157
15 CAIRO O. JUNIOR 10,4 12 50 46 96 84 42 44 86 74 182 158
16 LAERCIO HARDT 13,3 15 48 51 99 84 48 41 89 74 188 158
17 MARIO A. MATSUNAGA 14,0 16 48 46 94 78 49 47 96 80 190 158
18 MASAKAZU SHOJI 7,0 8 45 41 86 78 49 42 91 83 177 161
19 JACIRLEI S. SANTOS 7,8 9 45 42 87 78 51 42 93 84 180 162
20 HENRIQUE KENGO OKOSHI 14,0 16 45 52 97 81 49 49 98 82 195 163
21 EDISON CARLOS ARAUJO 11,7 13 49 44 93 80 53 49 102 89 195 169
22 CHEIGI NAKANO 13,3 15 52 48 100 85 49 51 100 85 200 170
23 ADAUTO R. MORAES 10,6 12 49 51 100 88 53 45 98 86 198 174

 

SÊNIOR CATEGORIA INDEX 14,1 A 23,0

  125    1° DIA 2° DIA    
POS NOME COMPLETO INDEX HD 1v 2v GROSS NET 1v 2v GROSS NET T. GROSS T. NET
1 PATRICE A. VIAN 19,7 22 46 42 88 66 46 43 89 67 177 133
2 GERALDO SERMANN 15,0 17 45 44 89 72 47 38 85 68 174 140
3 HIROTOMI YUKI 21,9 24 51 47 98 74 48 46 94 70 192 144
4 JORGE CHAN 15,1 17 42 45 87 70 50 42 92 75 179 145
5 OSVALDIR BENATO 22,6 25 50 52 102 77 54 43 97 72 199 149
6 JOSÉ RENATO L. WAIHRICH 22,1 24 51 47 98 74 54 46 100 76 198 150
7 NIVALD0 G. GERAIS 16,6 18 49 47 96 78 49 43 92 74 188 152
8 REMO BOMBONATI 15,2 17 48 48 96 79 49 42 91 74 187 153
9 JOSÉ P. CELLES 16,6 18 48 47 95 77 50 45 95 77 190 154
10 ALDO CROTTI 19,5 22 52 46 98 76 50 51 101 79 199 155
11 KEIITI SUGMATI 20,1 22 54 50 104 82 51 44 95 73 199 155
12 JOSÉ C. FOGAÇA 18,8 21 52 47 99 78 53 46 99 78 198 156
13 NELSON YAMAMOTO 15,8 17 48 47 95 78 51 44 95 78 190 156
14 GLAUCIO F. BLEY 14,6 16 54 42 96 80 48 45 93 77 189 157
15 JOSÉ H. BERNARDI 18,9 21 53 50 103 82 53 44 97 76 200 158
16 MARIO BRAGA 18,6 21 50 52 102 81 52 47 99 78 201 159
17 HIDEYO AOKI 20,9 23 52 55 107 84 54 47 101 78 208 162
18 RAMON DOS SANTOS 21,2 23 56 55 111 88 54 43 97 74 208 162
19 FUMIO TAKAHASHI 14,2 16 53 46 99 83 55 43 98 82 197 165
20 EDSON WAMSER 18,4 20 48 56 104 84 59 48 107 87 211 171
21 ALGACYR GUIMARÃES JUNIOR 21,6 24 59 58 117 93 58 50 108 84 225 177

 

SÊNIOR CATEGORIA INDEX 23,1 A 32,0

SÊNIOR STABLEFORD              
             
INDEX 23,1 A 32,0 1o DIA 2o DIA TOTAL
POS NOME COMPLETO HD 1V 2V TOTAL 1V 2V TOTAL GERAL
1 HELCIO B. SILVA 26 20 19 39 20 18 38 77
2 HANS THOMAS 33 23 16 39 20 17 37 76
3 VLADIMIR S. PESENTI 26 15 26 41 15 17 32 73
4 WALTER A. DE SOUZA 32 21 15 36 14 20 34 70
5 MARIO G. GALHARDI 28 16 21 37 18 15 33 70
6 MASSUO TSURU 30 16 16 32 14 21 35 67
7 MARCOS J. AMBROSIO 28 17 15 32 15 20 35 67
8 LUIZ F. CUNHA 33 23 17 40 15 11 26 66
9 LIM THIANG SOU  26 15 18 33 13 18 31 64
10 JOÃO JACOB VONTOBEL 30 15 15 30 15 19 34 64
11 KIYOSHI ISHITANI 33 11 16 27 20 16 36 63
12 JOÃO A. GUIMARÃES  28 13 19 32 12 17 29 61
13 HANS VOSWINCKEL 26 16 10 26 17 17 34 60
14 HEINZ BRUSKE 26 16 12 28 14 17 31 59
15 JULIO R. MOTTIN 26 11 18 29 12 17 29 58
16 GIOVANI GIONEDIS 28 17 13 30 16 12 28 58
17 WALTER MORO 26 15 11 26 13 17 30 56

 

SUPER SÊNIOR STABLEFORD

  1o DIA 2o DIA TOTAL
POS NOME COMPLETO HD 1V 2V TOTAL 1V 2V TOTAL GERAL
1 HELCIO B. SILVA 26 20 19 39 20 18 38 77
2 OSVALDIR BENATO 25 18 16 34 14 22 36 70
3 MARIO G. GALHARDI 28 16 21 37 18 15 33 70
4 LUIZ C. CUNHA 15 12 16 28 17 23 40 68
5 LUIZ F. CUNHA 33 23 17 40 15 11 26 66
6 JOÃO JACOB VANTOBEL 30 15 15 30 15 19 34 64
7 KIYOSHI ISHITANI 33 11 16 27 20 16 36 63
8 JOÃO A. GUIMARÃES 28 13 19 32 12 17 29 61
9 HANS VOSWINCKEL 26 16 10 26 17 17 34 60
10 HEINZ BRUSKE 26 16 12 28 14 17 31 59
11 WALTER MORO  26 15 11 26 13 17 30 56
12 FUMIO TAKASHI 16 11 16 27 10 19 29 56
13 HIDEYO AOKI 23 16 9 25 13 17 30 55
14 CHEIGI NAKANO 15 12 15 27 15 12 27 54

 

SCRATCH PRÉ- SÊNIOR

   1° DIA  2° DIA  
POS NOME COMPLETO 1v 2v GROSS 1v 2v GROSS T.GROSS
1 BELMIRO RABAIOLLI 48 45 93 53 47 100 193

 

DAMAS - SCRATCH

    1° DIA 2° DIA  
POS NOME COMPLETO 1v 2v GROSS 1v 2v GROSS T.GROSS
1 LUCIA SUMIKAWA 48 46 94 44 43 87 181
2 TANIA REGINA V. FOGACA 57 45 102 51 53 104 206
3 GISLAINE C. DE OLIVEIRA  58 51 109 53 48 101 210
4 ELZA KAZUE O. YAMAMOTO 55 48 103 52 58 110 213
5 MIRIAM T. YUKI 59 53 112 63 56 119 231

 

DAMAS - INDEX ATÉ 25,0

  129    1° DIA 2° DIA    
POS NOME COMPLETO INDEX HD 1v 2v GROSS NET 1v 2v GROSS NET T. GROSS T. NET
1 LUCIA SUMIKAWA 15,2 17 48 46 94 77 44 43 87 70 181 147
2 GISLAINE C. DE OLIVEIRA  24,5 28 58 51 109 81 53 48 101 73 210 154
3 TANIA REGINA V. FOGACA 21,5 25 57 45 102 77 51 53 104 79 206 156
4 ELZA KAZUE O. YAMAMOTO 21,2 24 55 48 103 79 52 58 110 86 213 165
5 MIRIAM T. YUKI 24,9 28 59 53 112 84 63 56 119 91 231 175

 

DAMAS STABLEFORD INDEX 25,1 A 32,0

               
1o DIA 2o DIA TOTAL
POS NOME COMPLETO HD 1V 2V TOTAL 1V 2V TOTAL GERAL
1 IVONE S. NAMIKAWA 33 18 17 35 16 17 33 68
2 REJANE GUEDES 37 14 15 29 18 15 33 62

 

PREMIAÇÃO

DAMAS INDEX 25,1 A 32,0 (STABLEFORD)
POS. JOGADORA PONTOS
IVONE S. NAMIKAWA 68
DAMAS INDEX ATÉ 25,0
POS. JOGADORA NET
GISLAINE C. DE OLIVEIRA  154
 SCRATCH DAMAS
POS. CAMPEÃ GROSS
LUCIA SUMIKAWA 181
SCRATCH PRÉ- SÊNIOR 
POS. CAMPEÃO GROSS
BELMIRO RABAIOLLI 193
SUPER SÊNIOR (STABLEFORD)
POS. CAMPEÃO PONTOS
OSVALDIR BENATO 70
 SÊNIOR INDEX 23,1 A 32,0 (STABLEFORD)
POS. JOGADOR PONTOS
HANS THOMAS 76
HELCIO B. SILVA 77
 SÊNIOR INDEX 14,1 A 23,0
POS. JOGADOR NET
GERALDO SERMANN 140
PATRICE A. VIAN 133
 SÊNIOR INDEX ATÉ 14,0
POS. JOGADOR NET
LAURO DE OLIVEIRA JR 144
PAULO KOKUBU 139
SCRATCH  SÊNIOR 
POS. CAMPEÃO GROSS
CARLOS F. CANDIDO 159

 

Data

15 de março – treino após as 14:00.
16 e 17 de março – torneio

Local

Clube Curitibano
Avenida 25 de janeiro, 2461 – Quatro Barras – 41-3672-1474

Categorias e Premiação

1-Sênior
a-Scratch – Campeão 
b-Index até 14,0 – 1º  e 2º  lugares
c-Index 14,1 a 23,0 – 1º  e 2º lugares
d-Index 23,1 a 32,0 – 1º  e 2º  lugares – Stableford
e-Idade 75 anos ou mais – 1º lugar   – Stableford 
 
2-Pré-Sênior
a-Scratch – Campeão 
b-Index até 32,0 – 1º lugar 
 
3-Damas
a-Scratch – Campeã  
b-Index até 25,0 – 1º lugar 
c-Index 25,1 a 32,0 – 1º lugar –  Stableford 

Inscrições

Cavalheiros Associados da ABGS – R$ 250,00;
Damas Associadas da ABGS – R$150,00.
 
Banco Itaú – agencia 3812 – conta corrente 34323-8 – CNPJ 92396506/0001-80;
 
As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de março;
Limite de 100 vagas;
Devolução da inscrição até o dia 10 de março
Enviar a ficha para secretaria@abgs.com.br junto com o comprovante de pagamento.

Observações

1-Prêmios não acumuláveis;
2-As categorias de handicap Index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos;
3-A inscrição só será aceita com o comprovante de pagamento.

Ficha de inscrição