Local: HOTEL DO FRADE
Duração: 09/07/2010
| XXVI CAMPEONATO DE GOLFE SENIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ABGS | |||||
| Data : 09 e 10 de Julho de 2010 RESULTADOS - FINAIS | |||||
| RESULTADOS - FINAIS | |||||
| Lugar | Categoria | Nome | Sobrenome | Clube | Total |
| Senior | Scratch | ||||
| Campeão | Ronald Reeve | GUNN | GGC | 166 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 16,0 | |||||
| 1° lugar | João Baptista da Rocha | CONCEIÇÃO | GGCC | 145 | |
| 2° lugar | Rodolfo Cesar Janeli | SANTOS | SPGC | 153 | |
| Categoria Handicap Indéx: 16,1 a 32,0 | |||||
| 1° lugar | Mario Cesar S. | MOREIRA | FGRJ | 83 | |
| 2° lugar | Ademar | HAYASHI | FGRJ | 74 | |
| Pré- Senior | Scratch | ||||
| Campeão | Roberto Exequiel | PEREZ | CURITIBANO | 49 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 32,0 | |||||
| 1° lugar | Jorge | CHAN | CGC | 72 | |
| 2° lugar | Carlos | BRUNETTI | PCGC | 66 | |
| Damas | Scratch | ||||
| Campeã | Tania Regina Villar | FOGAÇA | AESJ | 21 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 32,0 | |||||
| 1° lugar | Maria Aparecida K. | CUMIN | BUZIOS | 66 | |
| 2° lugar | Ivete | CHEMIN | CURITIBANO | 58 | |
| XXVI CAMPEONATO DE GOLFE SENIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ABGS | |||||||||||||||
| Data : 09 e 10 de Julho de 2010 | |||||||||||||||
| RESULTADOS INDIVIDUAIS | |||||||||||||||
| Cat. Scratch | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Ronald Reeve | 1 | 5,2 | 6 | 6 | 38 | 45 | 83 | 77 | 41 | 42 | 83 | 77 | 166 | 154 | |
| João Baptista da Rocha | 1 | 13,4 | 16 | 16 | 43 | 44 | 87 | 71 | 46 | 44 | 90 | 74 | 177 | 145 | |
| Reginaldo S. Ferreira | 1 | 10,5 | 13 | 13 | 44 | 49 | 93 | 80 | 39 | 47 | 86 | 73 | 179 | 153 | |
| Carlos Kenzo | 1 | 14 | 17 | 17 | 47 | 51 | 98 | 81 | 45 | 45 | 90 | 73 | 188 | 154 | |
| Rodolfo Cesar Janeli | 1 | 15,2 | 18 | 18 | 53 | 46 | 99 | 81 | 44 | 46 | 90 | 72 | 189 | 153 | |
| Ildo | 1 | 16 | 19 | 19 | 49 | 54 | 103 | 84 | 48 | 46 | 94 | 75 | 197 | 159 | |
| Hcp Indéx: até 16,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| João Baptista da Rocha | 1 | 13,4 | 16 | 16 | 43 | 44 | 87 | 71 | 46 | 44 | 90 | 74 | 177 | 145 | |
| Rodolfo Cesar Janeli | 1 | 15,2 | 18 | 18 | 53 | 46 | 99 | 81 | 44 | 46 | 90 | 72 | 189 | 153 | |
| Reginaldo S. Ferreira | 1 | 10,5 | 13 | 13 | 44 | 49 | 93 | 80 | 39 | 47 | 86 | 73 | 179 | 153 | |
| Carlos Kenzo | 1 | 14 | 17 | 17 | 47 | 51 | 98 | 81 | 45 | 45 | 90 | 73 | 188 | 154 | |
| Ronald Reeve | 1 | 5,2 | 6 | 6 | 38 | 45 | 83 | 77 | 41 | 42 | 83 | 77 | 166 | 154 | |
| Ildo | 1 | 16 | 19 | 19 | 49 | 54 | 103 | 84 | 48 | 46 | 94 | 75 | 197 | 159 | |
| Hcp Indéx: 16,1 a 32,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Mario Cesar S. | 2 | 21,1 | 26 | 26 | 20 | 19 | 39 | 18 | 26 | 44 | 83 | ||||
| Ademar | 2 | 21,1 | 26 | 26 | 17 | 17 | 34 | 20 | 20 | 40 | 74 | ||||
| Ricardo J. de Almeida | 2 | 25,2 | 31 | 31 | 17 | 13 | 30 | 19 | 17 | 36 | 66 | ||||
| Humberto | 2 | 16,7 | 20 | 20 | 13 | 16 | 29 | 19 | 15 | 34 | 63 | ||||
| Jose Carlos | 2 | 19,5 | 24 | 24 | 17 | 13 | 30 | 14 | 19 | 33 | 63 | ||||
| Klaus | 2 | 24,1 | 29 | 29 | 13 | 17 | 30 | 14 | 13 | 27 | 57 | ||||
| Francisco Jose Becker | 2 | 20,5 | 25 | 25 | 12 | 19 | 31 | 14 | 12 | 26 | 57 | ||||
| Adriano | 2 | 21,9 | 27 | 27 | 19 | 9 | 28 | 12 | 15 | 27 | 55 | ||||
| Marcio Carvalho de | 2 | 19,4 | 24 | 24 | 14 | 6 | 20 | 14 | 16 | 30 | 50 | ||||
| Rodolfo Von Ihering de | 2 | 23,3 | 28 | 28 | 12 | 16 | 28 | 9 | 10 | 19 | 47 | ||||
| Dorival | 2 | 18,5 | 22 | 22 | 14 | 8 | 22 | 11 | 6 | 17 | 39 | ||||
| Cat. Scratch | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Roberto Exequiel | Pre1 | 9,8 | 12 | 12 | 8 | 15 | 23 | 13 | 13 | 26 | 49 | ||||
| Jorge | Pre1 | 11,6 | 14 | 1 | 13 | 12 | 16 | 28 | 13 | 6 | 19 | 47 | |||
| Carlos | Pre1 | 13,9 | 17 | 17 | 7 | 10 | 17 | 7 | 12 | 19 | 36 | ||||
| Nigel | Pre1 | 12 | 15 | 15 | 7 | 8 | 15 | 9 | 11 | 20 | 35 | ||||
| Luiz Mario | Pre1 | 18 | 22 | 22 | 5 | 8 | 13 | 6 | 4 | 10 | 23 | ||||
| Acir | Pre1 | 23,1 | 28 | 28 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 9 | 20 | ||||
| Leonardo | Pre1 | 19,5 | 24 | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 | ||||
| Hcp Indéx: até 32,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Roberto Exequiel | Pre1 | 9,8 | 12 | 12 | 13 | 21 | 34 | 19 | 19 | 38 | 72 | ||||
| Jorge | Pre1 | 11,6 | 14 | 1 | 13 | 19 | 22 | 41 | 20 | 11 | 31 | 72 | |||
| Carlos | Pre1 | 13,9 | 17 | 17 | 15 | 17 | 32 | 14 | 20 | 34 | 66 | ||||
| Acir | Pre1 | 23,1 | 28 | 28 | 17 | 17 | 34 | 15 | 13 | 28 | 62 | ||||
| Nigel | Pre1 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 28 | 15 | 17 | 32 | 60 | ||||
| Luiz Mario | Pre1 | 18 | 22 | 22 | 15 | 17 | 32 | 15 | 12 | 27 | 59 | ||||
| Leonardo | Pre1 | 19,5 | 24 | 24 | 10 | 13 | 23 | 12 | 8 | 20 | 43 | ||||
| Cat. Scratch | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Tania Regina Villar | Damas1 | 21,6 | 24 | 24 | 8 | 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 21 | ||||
| Ivete | Damas1 | 23,3 | 26 | 26 | 8 | 3 | 11 | 8 | 1 | 9 | 20 | ||||
| Maria Aparecida K. | Damas1 | 29,1 | 33 | 33 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | ||||
| Gloria Maria | Damas1 | 19,8 | 22 | 22 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||
| Laurinda | Damas1 | 24 | 27 | 27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
| Rosa M.M. | Damas1 | 27 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Hcp Indéx: até 32,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Maria Aparecida K. | Damas1 | 29,1 | 33 | 33 | 15 | 12 | 27 | 17 | 22 | 39 | 66 | ||||
| Ivete | Damas1 | 23,3 | 26 | 26 | 19 | 11 | 30 | 19 | 9 | 28 | 58 | ||||
| Tania Regina Villar | Damas1 | 21,6 | 24 | 24 | 17 | 8 | 25 | 14 | 17 | 31 | 56 | ||||
| Gloria Maria | Damas1 | 19,8 | 22 | 22 | 10 | 13 | 23 | 11 | 12 | 23 | 46 | ||||
| Laurinda | Damas1 | 24 | 27 | 27 | 12 | 9 | 21 | 11 | 10 | 21 | 42 | ||||
| Rosa M.M. | Damas1 | 27 | 30 | 30 | 8 | 7 | 15 | 10 | 10 | 20 | 35 | ||||
HOTEL DO FRADE
ANGRA DOS REIS - RJ
1ºdia de competição; Horário contínuo - 2º dia competição shot gun
9 a 11 DE JULHO DE 2010.
Cavalheiros
Categorias
Scratch Campeão
00/14 1º, 2º lugares
14,1/22 1º, 2º lugares
22,1/32 1º, 2º lugares
Damas
Categorias
Scratch Campeã.
0/18 1º lugar
18,1/32 1º lugar
Pré-Seniors
Cavalheiros
Categorias
Scratch Campeão
0/18 1º lugar
18,1/32 1° lugar
Pré Seniores e Damas:
a competição será disputada em stableford
Seniores:
Categoria até 22 de index a competição será disputada em stroke play
Categoria de 22.1 a 32 de index será disputada em stableford
Os jogadores com índex acima do indicado poderão jogar com ajuste do index limite de 32
1) As inscrições terão registro cronológico e as que ultrapassarem a 100 jogadores ( cavalheiros e damas) ficarão sujeitas à lista de espera. As desistências informadas até 01 de Julho,.terão seus valores restituídos;
2) O torneio deste ano fará parte do já tradicional Festival de Golfe do Novo Frade.
3) Comissão de Arbitragem: Ronald Gunn e Paulo Pimentel
4) A critério da Comissão Organizadora, as categorias poderão ser reformuladas;
5) Outras informações Sr.Paulo Cezar Pacheco - Telefone: (21) 3525-9450 - ou na ABGS (51)3328-6755
08008819500 OU ABGS (51) 3328-6755
Diaria Apto solteiro: R$450,00 apto.duplo: R$550,00
Inclui: wellcome drink (batida e snacks), café da manhã, almoço, jantar, bebidas nas refeições(agua e refrigerantes), jantar de encerramento, torneio, green fee de 6ª a Domingo, passeio de catamarã e todo o lazer não motorizado.
Pagamento: 50% na reserva e 50% no check out.
Inscrição não hospede: R$250,00 incluindo o green fee, jantar de abertura e jantar de encerramento.
TORNEIO COMPLETO:
TORNEIO ARUBA
Individual, stableford, masc e fem.(00-13 e 14-25)
Premiação: Os campeões representarão o Brasil
no torneio Internacional de Aruba em Agosto.
TORNEIO ABGS do FRADE
Um dia stableford Masc. E Fem (cat. do interclubes) e Pré-Senior 00-18 e 19-36.
COPA INTERCLUBES
Stableford: Masc.(00-09/10-15/16-20/21-25/26-30 31/36) e Fem. (00-10/11-20 e 21-36)
Premiação: Troféu para todas as categorias e participação da equipe campeã no ano seguinte sem custo.
TORNEIO ESPECIAL PÉ DURO
Individual, stableford, masc e fem.
Premiação: CampeãoeVice-Campeão
CAMPEONATO ESTADUAL ABGS DO RIO DE JANEIRO
Válido para o Ranking Nacional ABGS. Será jogado em dois dias
Sexta e Sábado (36 buracos), 1ºdia horário contínuo; 2ºdia shot gun.
09/07 - Sexta-Feira: Tarde treino livre 20:30 hrs - Jantar de boas vindas
10/07 - Sábado: 8:30 Shot Gun - Copa Interclubes, Torneio Aruba, Torneio ABGS e Torneio especial Pé Duro
14:30hrs - Passeio de catamarã pelas ilhas tropicais
20:30hrs - Jantar e entrega de Prêmios
11/07 - Domingo: Manhã e Tarde livre.
1 ) Regras de acordo com a The Royal and Ancient Golf of St. Andrews.
2 ) Desempates conforme o regulamento da ABGS.