Local: Ipê Golf Club
Duração: 03/09/2015 a 04/09/2015
| Tee | ABGS | Cód. FPG | Nome | Sobrenome | Hcp Index | Hcp Course | Idade | Clube |
| 01 | 3130 | 110380039 | Shozo | KARASAWA | 5 | 6 | A | VVGC |
| 01 | 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | 8,1 | 9 | B | GGC |
| 01 | 2550 | 110200159 | Reginaldo S. F. | VIANNA | 9,6 | 11 | A | IPÊGC |
| 01 | ***** | 110020459 | Paulo | TROYANO | 10 | 11 | * | SFGC |
| 02 | ***** | 110200040 | Manuel | BALAU | 12,9 | 15 | B | IPÊGC |
| 02 | ***** | 110200117 | Wilson Fernando D. | POMPILIO | 14,7 | 16 | A | IPÊGC |
| 02 | 3076 | 110100622 | Ricardo | IGUCHI | 15,9 | 17 | * | AESJ |
| 02 | 2980 | 110100035 | Mario | AOKI | 18,1 | 19 | * | AESJ |
| 03 | 3291 | 110060202 | Chen Chang (Paulo ) | CHUAN | 15,3 | 16 | A | GGCC |
| 03 | ***** | 110200075 | Wilson | SOARES Jr. | 18,6 | 20 | * | IPÊGC |
| 03 | 3192 | 110090057 | Sinezio | JORGE Fº | 19,1 | 20 | * | CGC |
| 03 | 2023 | 110020192 | Alberto Chung Ching | PI | 19,6 | 21 | * | SFGC |
| 04 | 2953 | 110100491 | Jose Carlos | FOGAÇA | 20,9 | 22 | A | AESJ |
| 04 | 2289 | 110200140 | Moacir | TONANI | 22,9 | 24 | A | IPÊGC |
| 04 | 2854 | 110200192 | Adriano | PELICIONI NETO | 23,3 | 25 | A | IPÊGC |
| 04 | ***** | 110200321 | Luiz Joaquim | ANTUNES | 24,2 | 26 | * | IPÊGC |
| 06 | 3196 | 110090033 | Young Chul | KIM | 24,2 | 26 | * | CGC |
| 06 | 2745 | 110200209 | Decio Antonio | PASQUALIN | 26,1 | 28 | A | IPÊGC |
| 06 | ***** | 110200034 | Ricardo Almeida | PRADO | 32 | 34 | A | IPÊGC |
| 06 | ||||||||
| 08 | 3238 | 110370186 | Rubens Carlos de | MORAES | 24,3 | 26 | * | DAMHA |
| 08 | ***** | 110200028 | Adalton | SANTINI | 24,8 | 26 | A | IPÊGC |
| 08 | 2892 | 110130050 | Mario Gilberto | GALHARDI | 25,5 | 27 | C | SFCO |
| 08 | ||||||||
| 09 | 2341 | 110200059 | Jose Carlos Ferreira de | OLIVEIRA | 26,3 | 28 | A | IPÊGC |
| 09 | ***** | 110200102 | Mario | WHATELY | 26,6 | 28 | A | IPÊGC |
| 09 | ***** | 110200129 | Eduardo | CARVALHO Fº | 31,4 | 33 | * | IPÊGC |
| 09 | ||||||||
| 10 | 3224 | 110200186 | Rodrigo Lobato J. | ENOUT | 11,6 | 13 | * | IPÊGC |
| 10 | 3099 | 210002372 | Cairo | OTTAIANO Jr. | 11,8 | 13 | A | CAPIXABA |
| 10 | 2142 | 110200072 | Jose Roberto | CARVALHO | 14,2 | 15 | A | IPÊGC |
| 10 | 957 | 410000127 | Claudio | KIRYLA | 15,3 | 16 | B | CURITIB. |
| 11 | 3067 | 110090150 | Jorge | CHUNG | 27 | 29 | * | CGC |
| 11 | 2890 | 110460022 | Jose Orlando de | SOUZA | 29,8 | 32 | B | FZ. SERTÃO |
| 11 | 3023 | 110460023 | Jose Santana G. | MORON | 30,5 | 32 | B | FZ. SERTÃO |
| 11 | ||||||||
| 12 | 2375 | 110377092 | Cristina | ROSEL | 12,7 | 15 | Damas | DAMHA |
| 12 | ***** | 110207040 | Beatriz | FONSECA | 13,8 | 16 | Damas | IPÊGC |
| 12 | ***** | 110207077 | Renata | FIORAVANTI | 16,4 | 19 | Damas | IPÊGC |
| 12 | 1482A | 110207018 | Celia | PETROV | 16,5 | 19 | Damas | IPÊGC |
| 13 | 3002A | 110107010 | Paulina | ESSAKI | 18,1 | 21 | Damas | AESJ |
| 13 | ***** | 110207080 | Monica | FONTES | 19,2 | 22 | Damas | IPÊGC |
| 13 | ***** | 110207024 | Cristina | PRADO | 19,7 | 23 | Damas | IPÊGC |
| 13 | ||||||||
| 16 | 2953A | 110107179 | Tania | FOGAÇA | 22,6 | 26 | Damas | AESJ |
| 16 | 2550A | 110207067 | Rosvita (Vitti) | VIANNA | 23,7 | 28 | Damas | IPÊGC |
| 16 | ***** | 110207062 | Vera | FERREIRA | 23,7 | 28 | Damas | IPÊGC |
| 16 | ||||||||
| 17 | 3196A | #### | Gyeongi | PARK | 32 | 37 | Damas | CGC |
| 17 | 3076A | 110107013 | Mary | IGUCHI | 32 | 37 | Damas | AESJ |
| 17 | ||||||||
| 17 |
03 e 04 de Setembro de 2015 ( 5ª e 6ª Feira )
Ipê Golf Club
Anel Viário - Zona Sul - Saída Km 317 - Ribeirão Preto - SP
Fone: 0**16. 3620-3386
elisangela@ipegolfclub.com.br
"SHOT GUN" 1º Dia às 12h30 ( Doze Horas e Trinta Minutos )
"SHOT GUN" 2º Dia às 08h00 ( Oito Horas )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
1) Torneio das Categorias: Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º e 2º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford ) - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play ) - 1º lugar
4) Torneio das Categorias: Damas
Scratch - Campeã
Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play ) - 1º lugar
Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º lugar
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Obs.: As categorias de handicap index e a modalidade de jogo poderão ser alteradas dependendo do número de inscritos.
Importante: No dia do evento, verificar a categoria que vai participar, o tee de saída e a modalidade do jogo.Estarão aptos a receber os prêmios do campeonato, os jogadores que tiverem em seu cartão de handicap index, 12 cartões nos últimos 6 meses ou 06 cartões nos últimos 4 meses , listagem a ser publicada no início de Setembro
************************************************************************************
Comissão do Torneio: Ronald R. Gunn e Diretor ABGS presente
Os sócios do IPÊGC terão um abatimento de green fee em seu benefício, verificar na secretaria do clube com ( Elisangela ).
Cavalheiros Sócios ABGS: R$ 180,00
Damas Sócias ABGS : R$ 180,00
· Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã - só no 2º dia de competição
b) Lanche Caddie (2dias)
c) Almoço de Encerramento
Pagamento a favor da Associação Brasileira de Golfe Sênior
Banco Itaú
Agência: 1684
Conta Corrente: 14330-6
CNPJ: 92.396.506/0001-80
************************************************************************************
· As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de Agosto (2ª feira), e serão limitadas a 100 vagas.
· As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera, os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
As desistências informadas até o dia 31 de Agosto (2ª feira), terão direito a restituição, após elaboração do ( draw-horário de saída ) não haverá restituições.
Caddies: R$ 80,00
Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton )
Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059
e-mail: abgs.sp@uol.com.br
Opção 01:
HOTEL IBIS - ( Dentro do estacionamento Ribeirão Shopping )
Apartamento: R$ 189,00
Café da Manhã: R$ 17,00
Estacionamento: R$ 18,00
Avenida Olaia Acosta, 691 - Torre A
Fone: ( Reservas ) (16) 2101-2950 ou e-mail: h3261-re@accor.com.br
Opção 02:
ARCOR HOTEL
Apartamento: R$ 161,20
Já incluso: Café da Manhã, Estacionamento e Internet:
Av. Braz Olaia Acosta, 1920
Fone: ( Reservas ) (16) 3877-0400 ou e-mail: ribeiraoshopping@arcorhotel.com.br
Obs: É recomendável que faça a reserva o quanto antes, devido a grande procura.
Dia 04 de Setembro (6ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 13h00 - com entrega de prêmios aos vencedores.
Sorteio: 1 Pacote de Hospedagem de 5 dias e 4 noites com acompanhante no Marriott Golf & Resort Orlando, FL-USA