Local: Poços de Caldas Golfe Clube
Duração: 11/06/2010
| XI TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE 11 e 12 de Junho de 2010 RESULTADOS - INDIVIDUAIS |
|||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Pedro | BAURU | 36 | 34 | 70 | 64 | 39 | 39 | 78 | 72 | 148 | 136 |
| Ronald Reeve | GGC | 38 | 35 | 73 | 68 | 40 | 40 | 80 | 75 | 153 | 143 |
| Manuel | DAMHA | 41 | 40 | 81 | 76 | 42 | 38 | 80 | 75 | 161 | 151 |
| Adão Aparecido da | CHAMPS | 43 | 39 | 82 | 74 | 39 | 45 | 84 | 76 | 166 | 150 |
| Luiz | PCGC | 45 | 40 | 85 | 70 | 43 | 47 | 90 | 75 | 175 | 145 |
| Luis Gonzaga | PCGC | 45 | 46 | 91 | 76 | 52 | 47 | 99 | 84 | 190 | 160 |
| Hcp Indéx: até 14,0 | |||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Pedro | BAURU | 36 | 34 | 70 | 64 | 39 | 39 | 78 | 72 | 148 | 136 |
| Ronald Reeve | GGC | 38 | 35 | 73 | 68 | 40 | 40 | 80 | 75 | 153 | 143 |
| Luiz | PCGC | 45 | 40 | 85 | 70 | 43 | 47 | 90 | 75 | 175 | 145 |
| Adão Aparecido da | CHAMPS | 43 | 39 | 82 | 74 | 39 | 45 | 84 | 76 | 166 | 150 |
| Manuel | DAMHA | 41 | 40 | 81 | 76 | 42 | 38 | 80 | 75 | 161 | 151 |
| Luis Gonzaga | PCGC | 45 | 46 | 91 | 76 | 52 | 47 | 99 | 84 | 190 | 160 |
| Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 | |||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Gersio | PCGC | 41 | 44 | 85 | 65 | 47 | 48 | 95 | 75 | 180 | 140 |
| Mario | ITAPEVA | 50 | 45 | 95 | 71 | 50 | 48 | 98 | 74 | 193 | 145 |
| Cezar do Prado | PCGC | 49 | 45 | 94 | 74 | 49 | 45 | 94 | 74 | 188 | 148 |
| Antonio Jose | PCGC | 51 | 44 | 95 | 78 | 44 | 46 | 90 | 73 | 185 | 151 |
| Wilton Koiti | CGC | 52 | 44 | 96 | 73 | 50 | 52 | 102 | 79 | 198 | 152 |
| Jose Antonio | PCGC | 46 | 47 | 93 | 74 | 47 | 52 | 99 | 80 | 192 | 154 |
| Minoru | LAGC | 47 | 47 | 94 | 77 | 50 | 46 | 96 | 79 | 190 | 156 |
| Carlos Augusto | PCGC | 52 | 48 | 100 | 78 | 52 | 49 | 101 | 79 | 201 | 157 |
| Jose Sanz | TSJGC | 55 | 51 | 106 | 82 | 50 | 50 | 100 | 76 | 206 | 158 |
| Francisco Jose Becker | GGC | 48 | 54 | 102 | 81 | 50 | 49 | 99 | 78 | 201 | 159 |
| Nelson Sussumi | ITAPEVA | 51 | 51 | 102 | 83 | 55 | 48 | 103 | 84 | 205 | 167 |
| Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 | |||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Odecio | GGCC | 17 | 16 | 33 | 18 | 18 | 36 | 69 | |||
| Walter | CCSP | 10 | 17 | 27 | 20 | 20 | 40 | 67 | |||
| Synval | ITA | 15 | 17 | 32 | 18 | 13 | 31 | 63 | |||
| Jose Orlando de | AGRC | 13 | 19 | 32 | 16 | 14 | 30 | 62 | |||
| Ilizeu | PCGC | 16 | 20 | 36 | 9 | 17 | 26 | 62 | |||
| Kiyotoshi | PCGC | 12 | 18 | 30 | 14 | 15 | 29 | 59 | |||
| Delio Gentil Gomes | PCGC | 18 | 16 | 34 | 16 | 9 | 25 | 59 | |||
| Paulo da Silva | PCGC | 19 | 17 | 36 | 12 | 11 | 23 | 59 | |||
| Luiz Fernando P. | AGC | 16 | 13 | 29 | 14 | 14 | 28 | 57 | |||
| Manoel Carlos | PCGC | 6 | 8 | 14 | 5 | 5 | 10 | 24 | |||
| Cat. Scratch | |||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Roberto Exequiel | CURITIB. | 42 | 42 | 84 | 75 | 42 | 42 | 84 | 75 | 168 | 150 |
| Belmiro | JOINVILLE | 47 | 55 | 102 | 79 | 47 | 51 | 98 | 75 | 200 | 154 |
| Flavio A. Couto de Araujo | PCGC | 61 | 50 | 111 | 86 | 53 | 51 | 104 | 79 | 215 | 165 |
| Waldemar | JOINVILLE | 50 | 50 | 100 | 76 | 56 | 59 | 115 | 91 | 215 | 167 |
| Hcp Indéx: até 32,0 | |||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Roberto Exequiel | CURITIB. | 42 | 42 | 84 | 75 | 42 | 42 | 84 | 75 | 168 | 150 |
| Belmiro | JOINVILLE | 47 | 55 | 102 | 79 | 47 | 51 | 98 | 75 | 200 | 154 |
| Flavio A. Couto de Araujo | PCGC | 61 | 50 | 111 | 86 | 53 | 51 | 104 | 79 | 215 | 165 |
| Waldemar | JOINVILLE | 50 | 50 | 100 | 76 | 56 | 59 | 115 | 91 | 215 | 167 |
| Cat. Scratch | |||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Kiyoko | LAGC | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | 8 | 20 | |||
| Teruko | PCGC | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 17 | |||
| Ana Lucia Alcantara | PCGC | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 15 | |||
| Maryceu | PCGC | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||
| Edna | CGC | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||
| Hcp Indéx: Até 32,0 | |||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Teruko | PCGC | 13 | 14 | 27 | 14 | 13 | 27 | 54 | |||
| Edna | CGC | 10 | 11 | 21 | 15 | 16 | 31 | 52 | |||
| Kiyoko | LAGC | 15 | 13 | 28 | 10 | 12 | 22 | 50 | |||
| Maryceu | PCGC | 15 | 12 | 27 | 12 | 10 | 22 | 49 | |||
| Ana Lucia Alcantara | PCGC | 11 | 11 | 22 | 13 | 13 | 26 | 48 | |||
| GRUPO A (65/70 Anos) - Stableford SENIOR |
|||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Luiz | PCGC | 18 | 21 | 39 | 19 | 14 | 33 | 72 | |||
| Jose Orlando de | AGRC | 13 | 19 | 32 | 16 | 14 | 30 | 62 | |||
| Jose Sanz | TSJGC | 13 | 15 | 28 | 16 | 16 | 32 | 60 | |||
| GRUPO B (71/75 Anos) - Stableford SENIOR |
|||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Gersio | PCGC | 23 | 20 | 43 | 17 | 16 | 33 | 76 | |||
| Cezar do Prado | PCGC | 16 | 19 | 35 | 15 | 22 | 37 | 72 | |||
| Odecio | GGCC | 17 | 16 | 33 | 18 | 18 | 36 | 69 | |||
| Walter | CCSP | 10 | 17 | 27 | 20 | 20 | 40 | 67 | |||
| Minoru | LAGC | 16 | 15 | 31 | 13 | 16 | 29 | 60 | |||
| Carlos Augusto | PCGC | 14 | 17 | 31 | 13 | 16 | 29 | 60 | |||
| Kiyotoshi | PCGC | 12 | 18 | 30 | 14 | 15 | 29 | 59 | |||
| Manoel Carlos | PCGC | 6 | 8 | 14 | 5 | 5 | 10 | 24 | |||
| GRUPO C (76 Anos ou +) - Stableford SENIOR |
|||||||||||
| Nome | Clube | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Synval | ITA | 15 | 17 | 32 | 18 | 13 | 31 | 63 | |||
| Delio Gentil Gomes | PCGC | 18 | 16 | 34 | 16 | 9 | 25 | 59 | |||
11 e 12 de Junho 2010 ( 6ª e Sab. )
Poços de Caldas Golfe Clube
Av. Alcoa km 9 ( Praça Tenente Teóphilo Oliveira, 10 )
Fone: 0**35.3712-1050
pcgc@pocos-net.com.br
"SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
1) Torneio das Categorias: Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play ) - 1º,2º e 3º lugares
Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play ) - 1º,2º e 3º lugares
Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º,2º e 3º lugares
2) Torneio das Idades: Seniores
Grupo "A" - 65/70 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "B" - 71/75 Anos - ( Stableford ) - 1º lugar
Grupo "C" - 76 Anos ou + - ( Stableford ) - 1º lugar
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores
Scratch - Campeão
Handicap Index: até 32,0 - ( Stroke Play ) - 1ºe 2º lugares
4) Torneio das Categorias: Damas
Scratch - Campeã
Handicap Index: até 25,0 - ( Stroke Play ) - 1º e 2º lugares
Handicap Index: 25,1 a 32,0 - ( Stableford ) - 1º e 2º lugares
Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa.
Cavalheiros: R$ 170,00
Damas: R$ 170,00
Acompanhante não jogador: R$ 55,00
Está incluso na taxa de inscrição:
a) Café da Manhã ( 2 dias )
b) Almoço Encerramento- Incluso: ( água, refrigerante e cerveja ), qualquer outra bebida a parte por conta do jogador
c) Lanche Caddie ( 2 dias )
As inscrições devem ser feitas até o dia 07 de Junho ( 2ª feira ), e serão limitadas a 54 vagas.
As inscrições serão registradas na ordem cronológica de chegada, e as que ultrapassarem os limites ficarão em lista de espera, os jogadores serão avisados e os valores restituídos se não confirmadas.
As desistências informadas até o dia 07 de Junho ( 2ª feira ), terão direito a restituição, após elaboração do "draw" ( horário de saída ) não haverá restituições.
Caddie (A) R$ 50,00
Caddie (B) R$ 40,00
Gorjeta a critério do jogador
a) PCGC ( Ruth Mendonça ) - Fone: 0**35.3712-1050
Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton ) - Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059 E-mail: golfsenior.sp@uol.com.br
b) Participantes que desejarem levar seu caddie no evento, é permitido, desde que o jogador se responsabilize pelo mesmo. O Jogador tem que encaminhar ao clube, o nome completo do caddie e o RG, passando por fax : 0**35.3722-6037 E-mail: pcgc@pocos-net.com.br
Obs.: O caddie deverá está acompanhado do jogador ao entrar no clube.
Obs.: Uso de Caddie Obrigatório.
Carlton Plaza:
Apartamento Single: R$ 105,00
Apartamento Stander Duplo: R$ 170,00
Apartamento Master: R$ 190,00
Café da manhã já incluso na diária
Estacionamento: R$ 12,00 diária p/ carro
Rua Junqueiras, 601 (Centro)
Fone: 0**35.3722-3311
e-mail: carltonpocos@cartonhoteis.com.br
Atenção: É recomendável antecipar a reserva
Ronald R. Gunn e um profissional do clube.
Dia 12 de Junho (Sábado): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores.