Local: Alphaville Graciosa Clube
Duração: 10/05/2013
| TORNEIO OUTONO DA ABGS PR/SC | |||||||||||||||||
| HORÁRIO DE SAÍDA SHOT GUN 12H30 | |||||||||||||||||
| DIA 10 DE MAIO DE 2013 - | |||||||||||||||||
| ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE | |||||||||||||||||
| Tee | Nome | Index | Clube | Cat | Nome | Index | Clube | Cat | Nome | Index | Clube | Cat | Nome | Index | Clube | Cat | |
| 1A | Luiz Fuijo Kamogawa | 16,0 | SMCC | B | Waldemar Ponath | 18,1 | JCC | A | Osvaldo Luis Damus | 26,0 | ITA | A | Walquiria S. Ponath | 24,5 | JCC | Damas | |
| 1B | Claudemar Beltrame | 16,4 | AGC | Pre | Belmiro Rabaiolli | 17,5 | JCC | Pre | Paulo Cezar Lins | 24,2 | AGC | Pre | Mario J. Sobrinho | 25,5 | AGC | Pre | |
| 2A | Vanderley Moraes | 9,8 | AGC | Pre | Paulo C. Moraes | 11,3 | AGC | Pre | Ivar Cachoeira | 22,2 | AGC | D | Tadashi Oda | 24,8 | AGC | E | |
| 2B | Airton Antonio Balabuch | 11,6 | CC | C | Denir Guandalini | 15,9 | CC | B | Fraimundo Huscher | 15,7 | AGC | A | Armando Rech Fº | 18,3 | SMCC | B | |
| 3A | Cosme Gomm | 7,9 | GCC | C | Lauro A. de Oliveira Jr | 9,1 | GCC | A | Luis Ramon Kleiber | 11,1 | GCC | B | Renato Krause | 12,7 | GCC | C | |
| 3B | Arthur Leme | 21,7 | GCC | D | Miguel Carlos Riella | 22,4 | GCC | C | Joaquim Portes | 23,3 | GCC | D | Faruk El Katib | 28,9 | GCC | C | |
| 4 | Ademir Moro | 10,0 | GCC | A | Marcos Zanier | 12,2 | GCC | C | Alfredo Lincoln Pedroso | 12,4 | JCC | B | Nelson Slaviero | 12,9 | CC | A | |
| 5A | Luiz Carlos Krukoski | 12,3 | CC | Pre | João Geraldo Mercer | 12,7 | CC | C | Patrice Vian | 21,8 | CC | C | Rogerio Fuchs | 22,3 | CC | A | |
| 5B | Roberto de S. Pereira | 27,2 | GCC | D | Gilson Beckert | 33,1 | CC | E | Giovani Gionedis | 30,0 | AGC | A | Jaques Ajzental | 30,5 | GCC | C | |
| 6 | Antonio Carlos Prestes | 12,9 | CC | B | Paulo Erico Boschiroli | 13,0 | SMCC | C | Arata Hara | 13,1 | AGC | C | Fredinand Bleeker | 15,8 | AGC | B | |
| 7A | Manfred Rosenfeld | 15.1 | PGGC | D | Mario Akio Matsunaga | 17,0 | AGC | C | Gilson Teixeira | 17,2 | AGC | A | Cheigi Nakano | 17,5 | AGC | D | |
| 7B | Lucia Pupo | 15,4 | GCC | Damas | Zenilda A. de Souza | 16,6 | AGC | Damas | Rosa Kamizaki | 16,9 | AGC | Damas | Yoshiko Igarashi | 18,4 | CC | Damas | |
| 8 | Sonia Freitas Pola | 24,8 | ITA | Damas | Momoyo Nakano | 25,0 | AGC | Damas | Tatsue O. Kamogawa | 28,6 | AGC | Damas | Cecilia Calliari | 30,3 | CC | Damas | |
| 9 | Keiiti Suguimati | 17,9 | SMCC | C | Julio Shiro Maeda | 19,9 | LPGC | B | Fumio Takahashi | 17,9 | AGC | E | Eduardo Lumsden | 17,7 | AGC | B | |
| 10A | Lauro T. Furuta | 9,7 | CC | B | Yoshihiro Miyamura | 11,6 | AGC | B | Paulo Massao Kokubu | 11,6 | CC | C | Yoshiki Matsuda | NT | NT | NT | |
| 10B | Luis Miguel Justo | 10,2 | AGC | Pre | Paulo Roberto Jensen | 26,0 | AGC | Pre | Rossana Marini | 13,4 | AGC | Damas | Elise Sasaki e Silva | 18,0 | AGC | Damas | |
| 11 | Luiz Carlos C. da Cunha | 13,1 | CC | D | Roberto Fukuda | 14,8 | CC | D | Nelson Y.Yamamoto | 16,1 | AGC | B | João T. Nakamura | 16,1 | AGC | C | |
| 12 | Gustavo Courbassier | 6,0 | AGC | Pre | Argemiro Gomes Filho | 13,1 | GCC | Pre | Geraldo Sermann | 13,6 | CC | B | Sergio T Hirai | 14,2 | SMCC | Pre | |
| 13 | Antonio Tsuneo Kokubu | 12,6 | SMCC | B | Tamotsu Noda | 12,7 | SMCC | D | Henrique Kengo Okoshi | 12,8 | PGGC | B | Francisco Carrer | 12,9 | LPGC | A | |
| 14A | Rui Kozi Uchino | 5,0 | AGC | Pre | Enio C. Heusi Pereira | 13,1 | SMCC | Pre | Ulisses de S. Morais | 12,2 | SMCC | Pre | Jair Reolon | 12,3 | SMCC | Pre | |
| 14B | Roselaine Catarino | 12,8 | GCC | Damas | Tissako Hara | 13,1 | AGC | Damas | Monica Slaviero | 21,6 | CC | Damas | Neusa T Moro | 21,5 | GCC | Damas | |
| 15 | Sergio Françozi | 12,2 | AGC | Pre | Gerson Luis Licheski | NT | AGC | NT | Jackson A. dos Santos | 23,2 | AGC | Pre | |||||
| 16 | Edison Carlos Araújo | 10,7 | SMCC | B | Yasumi Takeda | 11,2 | AGC | C | Gastão L. Cecato Santos | 12,0 | SMCC | C | Jorge Ishii | 12,5 | AGC | B | |
| 17 | Jose Martins Bianeck | 4,1 | GCC | A | TeruoTamura | 5,4 | AGC | A | Gilberto Shigueo Oda | 6,8 | AGC | Pre | Carl Hornestam | 8,7 | GCC | C | |
| 18 | Gino Mitshar Oyamada | 19,1 | AGC | A | Aramis Tercy Krause | 20,9 | SMCC | C | Hilário Licheski | 22,7 | SMCC | D | Ivandel R. da Silva | 21,7 | SMCC | B | |
Modalidade: Stroke Play - 18 Buracos. As inscrições estão limitadas a 100 participantes
Sistema de Saídas: Shot Gun às 12:30 horas
1) Torneio das Categorias: Sênior Cavalheiros (>54 anos)
Scratch: Campeão e Vice-campeão
Index: Até 14,0 1º, 2º e 3º Lugares net, Stroke Play
Index: 14,1 a 23,0 1º, 2º e 3º Lugares net, Stroke Play
Index: 23,1 a 36,0 1º, 2º e 3º Lugares net, Stroke Play
2) Torneio das Idades: Sênior Cavalheiros, 1º lugar net
Grupo "A" - 55/59 Anos
Grupo "B" - 60/64 Anos
Grupo "C" - 65/69 Anos
Grupo "D" - 70/74 Anos
Grupo "E" - 75 Anos ou +
3) Torneio das Categorias: Pré - Sênior Cavalheiros (40 - 54 anos)
Scratch: Campeão
Index: Até 22,0 1º e 2º Lugares, Stroke Play
Index: 22,1 a 36,0 1º e 2º Lugares, Stroke Play
4) Torneio das Categorias: Damas
Scratch: Campeã
Index: Até 22,0 1º e 2º Lugares, Stroke Play
Index: 22,1 a 36,0 1º e 2º Lugares, Stroke Play
Os prêmios não são acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da seqüência do programa.
Escritório Estadual PR /SC abgsprsc@gmail.com
Armando Rech Filho Tel 41 9936-6037 ou Rose 41 9660-6654
Matriz: Rua Campos Sales, 157 - Sala 205 - Boa Vista - 90480-030 - Porto Alegre - RS - Brasil
Tel/Fax: (51) 3328-6755 - E-mail: abgs@golfsenior.com.br
Site: www.golfsenior.com.br
Premiação especial:
Prêmios individuais, Cavalheiros e Damas para Nearest Pin.
Prêmios individuais, Cavalheiros e Damas para Straightest Drive.
As Categorias, o Sistema de Saída e a Premiação poderão ser modificadas
conforme o número de inscritos.
1) Evento realizado pela Associação Brasileira de Golf Sênior aberto a todos os seus
Associados.
2) Para este Torneio poderão inscrever-se associados do Alphaville, senior e pré-senior,
obrigatoriamente federados, os quais jogarão como convidados do Diretor Estadual
da ABGS PR/SC, desde que as vagas não sejam completadas com os associados da
ABGS.
3) Somente serão aceitas fichas de inscrição acompanhadas do respectivo
comprovante de pagamento.
4) Será utilizado o Handicap Index válido para o dia 06 de maio, e somente participarão
da premiação os jogadore(a)s que tiverem no respectivo cálculo ao menos 12 cartões
nos últimos seis meses.
5) No Torneio será aplicado o "Regulamento para Ajuste de Escore em Competição",
que se encontra publicado no site da ABGS, na aba "Ranking".
6) Serão aplicadas as Regras de acordo com a R&A.
7) Os jogadores não poderão fazer uso de qualquer equipamento eletrônico durante
torneio.
8) Outras informações com o Diretor Estadual, Armando Rech Filho,
abgsprsc@gmail.com ou com o Diretor Adjunto do seu Clube.
Haverá jantar, incluso bebidas, e entrega dos prêmios após o jogo
IV - INSCRIÇÕES:
Cavalheiros e Damas, Associados da ABGS - R$ 100,00
Convidados:
Cavalheiros e Damas, Senior e Pré-senior, não associados ABGS - R$ 120,00
Associados não participantes, ou convidados, apenas para o jantar - R$ 60,00
1) As inscrições devem ser feitas até 07/05/2013 mediante preenchimento de ficha própria abaixo. O pagamento do valor da inscrição deverá ser feito diretamente à
ABGS PR/SC, Banco Itaú Ag. 2774 c/c 21928-7 CNPJ 92.396.506/0001-80.
A ficha de inscrição e a cópia do comprovante de pagamento devem ser remetidos para o email: abgsprsc@gmail.com
2) As inscrições serão registradas na ordem cronológica e as que ultrapassarem o
número estabelecido ficarão em lista de espera. Se as vagas não forem confirmadas os jogadores serão avisados e os valores da inscrição serão restituídos.
3) Desde que eventuais desistências sejam informadas até 07/05/2013 a inscrição será 100% restituída; a partir dessa data não haverá restituição.