Local: Arujá Golf Clube
Duração: 21/03/2013
| RESULTADOS POR CATEGORIA DE HANDICAP INDÉX | ||||||
| Validos para Classificação por Equipes | ||||||
| Lugar | Nome | Sobrenome | Clube | Net | Pts | |
| Handicap Indéx: Até 14,0 - ( Seniors / Pré-Seniors ) - STROKE PLAY | ||||||
| 1° | Ademilton Borges de | QUEIROZ | AGC Amarela | 71 | 5 | |
| 2° | Mario | SAWADA | AGC Verde | 72 | 4 | |
| 3° | Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | 73 | 3 | |
| 4° | Ronald Reeve | GUNN | Baixada Santista | 74 | 2 | |
| 5° | Denis Song Min | CHO | CGC | 74 | 1 | |
| Handicap Indéx: 14,1 a 23,0- ( Seniors / Pré-Seniors ) - STROKE PLAY | ||||||
| 1° | Luiz | TABATA | AGC Amarela | 72 | 5 | |
| 2° | Marcelo | DOMINGUES | AGRC | 72 | 4 | |
| 3° | Yukio | HIRAMATSU | PLGC | 73 | 3 | |
| 4° | Jiang Ming | FANG | GGCC | 73 | 2 | |
| 5° | Osamu | MATSUO | GGCC | 74 | 1 | |
| Handicap Indéx: 23,1 a 32,0- ( Seniors / Pré-Seniors) - STABLEFORD | Pts. | |||||
| 1° | Walter | TAURISANO | CCSP | 37 | 5 | |
| 2° | Wilton Koiti | OKASAKI | CGC | 36 | 4 | |
| 3° | Young Chul | KIM | CGC | 35 | 3 | |
| 4° | Jorge | CHUNG | CGC | 34 | 2 | |
| 5° | Massaki | SAWADA | AGC Verde | 34 | 1 | |
| Handicap Indéx: Até 32,0 - ( Damas ) - STABLEFORD | Pts. | |||||
| 1° | Lidia Miney | SAWADA | AGC Amarela | 33 | 5 | |
| 2° | Mieko | FUKUYAMA | AESJ | 32 | 4 | |
| 3° | Jacira Y. S. | HATADA | AESJ | 31 | 3 | |
| 4° | Alice Midori | WAKABAYASHI | AGC Verde | 30 | 2 | |
| 5° | Toshiko | HIRAMATSU | PLGC | 28 | 1 | |
| ** | Não concorre a prêmios - Não tem 12 cartões no período de 6 meses... | |||||||||||||
| Hcp Indéx: até 14,0 | SENIOR | |||||||||||||
| Obs. | N° ABGS | Cód. Hcp | Nome | Sobrenome | Clube | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| 110230198 | Ademilton Borges de | QUEIROZ | AGC Amarela | 1 | 9,4 | 11 | 11 | 43 | 39 | 82 | 71 | |||
| 2141 | 110050045 | Mario | SAWADA | AGC Verde | 1 | 6,9 | 8 | 8 | 39 | 41 | 80 | 72 | ||
| 1631 | 110060038 | Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | 1 | 13,2 | 16 | 16 | 43 | 46 | 89 | 73 | ||
| 1448 | 110080040 | Ronald Reeve | GUNN | Baixada Santista | 1 | 7,7 | 9 | 9 | 43 | 40 | 83 | 74 | ||
| 2298 | 110090077 | Denis Song Min | CHO | CGC | 1 | 13,8 | 16 | 16 | 45 | 45 | 90 | 74 | ||
| 2878 | 110051189 | Kazuo | NOZAWA | AGC Verde | 1 | 10,7 | 13 | 13 | 42 | 45 | 87 | 74 | ||
| 1859 | 110050227 | Yujiro | FURUSHO | AGC Verde | 1 | 11,8 | 14 | 14 | 46 | 44 | 90 | 76 | ||
| 3061 | 110100014 | Takanori | UEMURA | AESJ | 1 | 11,1 | 13 | 13 | 44 | 45 | 89 | 76 | ||
| 957 | 410000127 | Claudio Cordeiro | KIRYLA | GRACIOSA | 1 | 13,2 | 16 | 16 | 43 | 50 | 93 | 77 | ||
| 1514 | 110050110 | Sergio | SACURAI | AGC Amarela | 1 | 10,4 | 12 | 12 | 48 | 43 | 91 | 79 | ||
| 2321 | 110050455 | Hidemi | NAGAO | AGC Verde | 1 | 10,5 | 13 | 13 | 44 | 48 | 92 | 79 | ||
| 1011 | 110050372 | Shiro | WATANABE | AGC Verde | 1 | 13,5 | 16 | 16 | 50 | 46 | 96 | 80 | ||
| 3075 | 110100497 | Hissachi | TAKEHARA | AESJ | 1 | 13,7 | 16 | 16 | 49 | 47 | 96 | 80 | ||
| 2860 | 110020586 | Mario Daecei | NAGAYAMA | SFGC | 1 | 6,2 | 7 | 7 | 43 | 44 | 87 | 80 | ||
| 1334 | 110050420 | Hayashi | TAKANO | AGC Amarela | 1 | 12,7 | 15 | 15 | 50 | 46 | 96 | 81 | ||
| 3054 | 110100400 | Katsumi | HATADA | AESJ | 1 | 11,2 | 13 | 13 | 48 | 46 | 94 | 81 | ||
| 2307 | 110230041 | Wilson Roberto | WAKI | PARADISE | 1 | 9,5 | 11 | 11 | 44 | 48 | 92 | 81 | ||
| 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | AGC Verde | 1 | 10,8 | 13 | 13 | 51 | 44 | 95 | 82 | ||
| 3073 | 110135000 | José Ubirajara | FANTIN | SFCO | 1 | 11,8 | 14 | 14 | 50 | 46 | 96 | 82 | ||
| 1501 | 110050365 | Masaaki | HISAMURA | AGC Verde | 1 | 11,1 | 13 | 13 | 47 | 50 | 97 | 84 | ||
| 810010217 | Gilberto | AGUITONI | FPG | 1 | 12,4 | 15 | 15 | 52 | 49 | 101 | 86 | |||
| Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 | SENIOR | |||||||||||||
| Obs. | N° ABGS | Cód. Hcp | Nome | Sobrenome | Clube | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| ** | 3076 | 110100622 | Ricardo Yoshiro | IGUCHI | AESJ | 2 | 18,8 | 22 | 22 | 47 | 45 | 92 | 70 | |
| 1579 | 110050225 | Luiz | TABATA | AGC Amarela | 2 | 15,5 | 19 | 19 | 44 | 47 | 91 | 72 | ||
| 110410031 | Marcelo | DOMINGUES | AGRC | 2 | 15,1 | 18 | 18 | 42 | 48 | 90 | 72 | |||
| ** | 110050064 | Valdir Lopes | FERREIRA | AGC Verde | 2 | 19,6 | 23 | 23 | 49 | 47 | 96 | 73 | ||
| ** | 2549 | 110250032 | Celso | TEIXEIRA | FPG | 2 | 15,6 | 19 | 19 | 46 | 46 | 92 | 73 | |
| 1749 | 110040045 | Yukio | HIRAMATSU | PLGC | 2 | 22,2 | 27 | 27 | 49 | 51 | 100 | 73 | ||
| 2909 | 110060480 | Jiang Ming | FANG | GGCC | 2 | 21,4 | 26 | 26 | 49 | 50 | 99 | 73 | ||
| 1681 | 110060246 | Osamu | MATSUO | GGCC | 2 | 19,4 | 23 | 23 | 47 | 50 | 97 | 74 | ||
| 2898 | 110060174 | Afonso | JO | GGCC | 2 | 15,2 | 18 | 18 | 45 | 47 | 92 | 74 | ||
| 2833 | 110450062 | Elver | COLOMBO | SPFCG | 2 | 22,7 | 27 | 27 | 48 | 53 | 101 | 74 | ||
| 2912 | 110050199 | Akio | UKON | AGC Verde | 2 | 17,2 | 21 | 21 | 44 | 51 | 95 | 74 | ||
| 110450049 | Walter Junji | TAMAKI | SPFCG | 2 | 15,1 | 18 | 18 | 48 | 45 | 93 | 75 | |||
| 2842 | 110050304 | Mario | NUMADA | AGC Verde | 2 | 22,1 | 26 | 26 | 48 | 53 | 101 | 75 | ||
| 2813 | 110130096 | Francisco Nicolau | MATARAZZO | SFCO | 2 | 19,7 | 24 | 24 | 51 | 50 | 101 | 77 | ||
| 110050137 | Mario | NICHIATA | AGC Verde | 2 | 21,1 | 25 | 25 | 50 | 52 | 102 | 77 | |||
| 2359 | 110050494 | Ademar | SONODA | AGC Amarela | 2 | 15 | 18 | 18 | 45 | 50 | 95 | 77 | ||
| 110050179 | Yun Sup | KIM | AGC Amarela | 2 | 22,9 | 27 | 27 | 56 | 49 | 105 | 78 | |||
| ** | 3059 | 110100230 | Carlos T. | AMAGAI | AESJ | 2 | 18 | 22 | 22 | 50 | 50 | 100 | 78 | |
| 110090091 | Richard | WITTE | CGC | 2 | 19,7 | 24 | 24 | 51 | 51 | 102 | 78 | |||
| 1764 | 110060051 | Tsuyoshi | KURAMOCHI | GGCC | 2 | 21,6 | 26 | 26 | 51 | 54 | 105 | 79 | ||
| ** | 1900 | 110050164 | Paulo Seiji | YAGYU | AGC Verde | 2 | 15,4 | 18 | 18 | 46 | 51 | 97 | 79 | |
| ** | 1254 | 110050207 | Yoshito | IKEGAMI | AGC Verde | 2 | 21,9 | 26 | 26 | 52 | 54 | 106 | 80 | |
| 2974 | 110100330 | Edison | NAKAGAWA | AESJ | 2 | 15,6 | 19 | 3 | 16 | 49 | 48 | 97 | 81 | |
| ** | 110050464 | Antonio | NILTON | AGC Amarela | 2 | 19,2 | 23 | 23 | 54 | 52 | 106 | 83 | ||
| 110090373 | Dieter | RUDLOFF | CGC | 2 | 20,2 | 24 | 24 | 56 | 52 | 108 | 84 | |||
| 3043 | 110050326 | Ricardo | IWASAKI | AGC Verde | 2 | 22,9 | 27 | 27 | 57 | 54 | 111 | 84 | ||
| 110260176 | Takumi | KAMIJO | CHAMPS | 2 | 19,8 | 24 | 24 | 49 | 59 | 108 | 84 | |||
| 1687 | 110050373 | Sadao | IFUKO | AGC Amarela | 2 | 16,8 | 20 | 20 | 54 | 51 | 105 | 85 | ||
| 110260197 | Eduardo | PITOL | CHAMPS | 2 | 16,3 | 19 | 19 | 52 | 52 | 104 | 85 | |||
| 1342 | 110030118 | Peter | BRINKMANN | CCSP | 2 | 17,1 | 20 | 20 | 50 | 58 | 108 | 88 | ||
| 110410043 | Nelson | GUIMARAES Fº | AGRC | 2 | 20,4 | 24 | 24 | 58 | 55 | 113 | 89 | |||
| 2869 | 113290043 | Genival F. da | SILVA | FPG | 2 | 19,1 | 23 | 23 | 56 | 56 | 112 | 89 | ||
21 de Março de 2013 ( 5ª Feira )
Arujá Golf Clube
Estrada Municipal 2000 - Bairro dos Fontes
07400-970 - São Paulo - SP
aruja.golfe@uol.com.br
"SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
Categorias de Handicap Interclubes 2013:
Categorias de Handicap: Cavalheiros ( Sêniores e Pré-Sêniores)
Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )
Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play )
Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford )
Categorias de Handicap: Damas
Handicap Indéx: até 32,0 - ( Stableford )
Premiação: 1º e 2º Lugar por categoria, prêmios não acumuláveis
Estarão aptos a receber os prêmios do campeonato e pontuarem para o seu clube, os jogadores que tiverem em seu cartão de handicap index, 12 cartões nos últimos 6 meses, listagem publicada no inicio de Março.
R$ 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais ) já inclusos valores do almoço, lanche caddie e café da manhã (servido a partir dás 07h00).
Acompanhante não jogador: R$ 50,00 ( Cinquenta Reais ).
Cabe aos Diretores Adjuntos de cada clube, apresentarem-se antes das 8h00 para efetuarem o pagamento das inscrições de seus jogadores, afim de evitarem-se filas de espera.
Até o dia 18 de Março ( 2ª feira), às 16h00 os Diretores devem encaminhar as inscrições para:
Daniel ou Nilton na ABGS- SP:
Telefone: ( 11 ) 5546-0299
Fone/Fax : ( 11 ) 5523-2059
e_mail: abgs.sp@uol.com.br
Informando: Código ABGS, Nome e Sobrenome completo dos jogadores / Handicap Index, Código de handicap Index da Federação e Telefone.
Obs: Para serem inscritos será preciso todos os dados preenchidos.
Às 14:00 hrs.
Informação dos resultados finais e premiação aos vencedores.
As ausências não comunicadas até 24 horas antes do limite estabelecido na Convocação, não estão liberadas do pagamento da inscrição.
Ronald R. Gunn e um Diretor ABGS Presente.
(Regulamento de Demora Indevida)
a) Campos Livres à frente: Havendo à frente, um ou mais campos livres, é obrigatório apressar ou oferecer a dar passagem ao grupo que estiver imediatamente atrás.
Penalidades Para o item acima: "(dois) 2 strokes' para cada jogador do grupo que não cumprir os dois regulamentos acima. Aqueles que se sentirem prejudicados por culpa de seus companheiros/competidores, devem manifestar-se de imediato e comunicar à comissão. Caso não o façam, não ficarão isentos das penalidades.
b) Entrega dos Cartões / Score: Após terminados os 18 buracos, os jogadores tem 20 minutos para entregarem os cartões / score preenchidos e assinados, a Mesa / Controle. Ultrapassado esse tempo, serão desconsiderados.
c) Nos tees em que estiverem 2 turmas para saída, a primeira deverá iniciar o jogo 5 minutos antes da hora marcada.
Cláudio Kiryla
Osmar da Costa Sobrinho
Angel Deusdedies Martinez
Paulo Seiji Yagyu
Ronald R. Gun
Clique aqui para baixar a ficha