Local: Terras de São José Golfe Clube
Duração: 11/04/2013
| RESULTADOS POR CATEGORIA DE HANDICAP INDÉX | ||||||
| Validos para Classificação por Equipes | ||||||
| Lugar | Nome | Sobrenome | Clube | Net | Pts | |
| Handicap Indéx: Até 14,0 - ( Seniors / Pré-Seniors ) - STROKE PLAY | ||||||
| 1° | Ronald Reeve | GUNN | Baixada Santista | 69 | 5 | |
| 2° | Jorge | NAGAI | BASTOS | 71 | 4 | |
| 3° | Denis Song Min | CHO | CGC | 72 | 3 | |
| 4° | Hayashi | TAKANO | AGC Amarela | 73 | 2 | |
| 5° | Aparecido Jesus | ROCHA | AGRC | 74 | 1 | |
| Handicap Indéx: 14,1 a 23,0- ( Seniors / Pré-Seniors ) - STROKE PLAY | ||||||
| 1° | Richard | WITTE | CGC | 68 | 5 | |
| 2° | Valdemar | SCHULZE | TSJGC | 69 | 4 | |
| 3° | Kazuishi | ONOZUKA | AESJ | 69 | 3 | |
| 4° | Minoru | DOI | LAGC | 71 | 2 | |
| 5° | Hyung Kwan | CHA | GGCC | 71 | 1 | |
| Handicap Indéx: 23,1 a 32,0- ( Seniors / Pré-Seniors) - STABLEFORD | Pts. | |||||
| 1° | Jose Luiz | PANTALEO | CGC | 39 | 5 | |
| 2° | Emilio Carlos | STALDER | CGC | 39 | 4 | |
| 3° | Lim Thiang | SOU | CGC | 39 | 3 | |
| 4° | Jorge | CHUNG | CGC | 37 | 2 | |
| 5° | Mario Gilberto | GALHARDI | SFCO | 37 | 1 | |
| Handicap Indéx: Até 32,0 - ( Damas ) - STABLEFORD | Pts. | |||||
| 1° | Edna | OKASAKI | CGC | 35 | 5 | |
| 2° | Neide | NAKAGAWA | AESJ | 33 | 4 | |
| 3° | Jacira Y. S. | HATADA | AESJ | 32 | 3 | |
| 4° | Shigueko | SAKO | AGC Amarela | 32 | 2 | |
| 5° | Rubia J. | MARAN | PCGC | 31 | 1 | |
| ** | Não concorre a prêmios - Não tem 12 cartões no período de 6 meses... | ||||||||||||
| Hcp Indéx: até 14,0 | SENIOR | ||||||||||||
| N° ABGS | Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | ||||
| 1448 | Ronald Reeve | GUNN | Baixada Santista | 8,2 | 9 | 39 | 39 | 78 | 69 | ||||
| 2685 | Jorge | NAGAI | BASTOS | 12,3 | 14 | 42 | 43 | 85 | 71 | ||||
| 2298 | Denis Song Min | CHO | CGC | 13,8 | 16 | 44 | 44 | 88 | 72 | ||||
| 1911 | Shin Kwang | HYUN | GGCC | 9,6 | 11 | 41 | 42 | 83 | 72 | ||||
| 1334 | Hayashi | TAKANO | AGC Amarela | 12,7 | 15 | 45 | 43 | 88 | 73 | ||||
| Aparecido Jesus | ROCHA | AGRC | 9,3 | 11 | 43 | 42 | 85 | 74 | |||||
| 1631 | Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | 12,9 | 15 | 45 | 46 | 91 | 76 | ||||
| Diorandy | VIANNA | CGC | 13,2 | 15 | 47 | 45 | 92 | 77 | |||||
| 1011 | Shiro | WATANABE | AGC Verde | 13,5 | 16 | 48 | 47 | 95 | 79 | ||||
| 2141 | Mario | SAWADA | AGC Verde | 7,3 | 8 | 44 | 44 | 88 | 80 | ||||
| Gilberto | AGUITONI | FPG | 12,4 | 14 | 47 | 47 | 94 | 80 | |||||
| 2180 | Hideaki | IIJIMA | PLGC | 4,9 | 6 | 41 | 46 | 87 | 81 | ||||
| 2799 | Sumio | ONO | AGC Verde | 10,8 | 12 | 50 | 44 | 94 | 82 | ||||
| 2307 | Wilson Roberto | WAKI | PARADISE | 9,9 | 11 | 47 | 46 | 93 | 82 | ||||
| 2321 | Hidemi | NAGAO | AGC Verde | 10,5 | 12 | 49 | 46 | 95 | 83 | ||||
| Tadamassa | YAMADA | AGC Verde | 6,6 | 8 | 46 | 45 | 91 | 83 | |||||
| Luiz Roberto | SAYEGH | Baixada Santista | 11,6 | 13 | 51 | 46 | 97 | 84 | |||||
| 3054 | Katsumi | HATADA | AESJ | 12 | 14 | 51 | 47 | 98 | 84 | ||||
| 2878 | Kazuo | NOZAWA | AGC Verde | 11 | 13 | 50 | 47 | 97 | 84 | ||||
| Jorge | OGAWA | AGC Verde | 9,9 | 11 | 53 | 44 | 97 | 86 | |||||
| 3075 | Hissachi | TAKEHARA | AESJ | 13,4 | 15 | 56 | 46 | 102 | 87 | ||||
| Wilson Yukihiro | IGAWA | AGC Amarela | 12,2 | 14 | 52 | 50 | 102 | 88 | |||||
| 3073 | José Ubirajara | FANTIN | SFCO | 12,2 | 14 | 58 | 53 | 111 | 97 | ||||
| Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 | SENIOR | ||||||||||||
| N° ABGS | Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | ||||
| Richard | WITTE | CGC | 20,3 | 22 | 44 | 46 | 90 | 68 | |||||
| 2682 | Valdemar | SCHULZE | TSJGC | 20 | 22 | 50 | 41 | 91 | 69 | ||||
| 3060 | Kazuishi | ONOZUKA | AESJ | 15,8 | 17 | 43 | 43 | 86 | 69 | ||||
| 2831 | Minoru | DOI | LAGC | 19,1 | 21 | 48 | 44 | 92 | 71 | ||||
| 1508 | Hyung Kwan | CHA | GGCC | 15,7 | 17 | 44 | 44 | 88 | 71 | ||||
| 2264 | João Alfredo | BRANCO | LAGC | 19,8 | 21 | 49 | 44 | 93 | 72 | ||||
| 1579 | Luiz | TABATA | AGC Amarela | 15 | 16 | 45 | 43 | 88 | 72 | ||||
| 2549 | Celso | TEIXEIRA | FPG | 15,6 | 17 | 44 | 45 | 89 | 72 | ||||
| 2111 | Hideyo | TAKIMOTO | VVGC | 17,6 | 19 | 52 | 42 | 94 | 75 | ||||
| 2654 | Gisaburo | OWA | PLGC | 17,9 | 19 | 50 | 44 | 94 | 75 | ||||
| 1342 | Peter | BRINKMANN | CCSP | 18,3 | 20 | 50 | 46 | 96 | 76 | ||||
| Eduardo | PITOL | CHAMPS | 15,8 | 17 | 47 | 46 | 93 | 76 | |||||
| 3059 | Carlos T. | AMAGAI | AESJ | 17,2 | 19 | 47 | 48 | 95 | 76 | ||||
| Paulo | MARTINO | CGC | 18,3 | 20 | 52 | 45 | 97 | 77 | |||||
| 2924 | Andre | STAFFA Fº | SFCO | 21,8 | 24 | 51 | 50 | 101 | 77 | ||||
| 1681 | Osamu | MATSUO | GGCC | 19,4 | 21 | 48 | 50 | 98 | 77 | ||||
| 1687 | Sadao | IFUKO | AGC Amarela | 17,3 | 19 | 48 | 49 | 97 | 78 | ||||
| 2869 | Genival F. da | SILVA | FPG | 19,9 | 21 | 53 | 47 | 100 | 79 | ||||
| 2976 | Reinaldo | JUNQUEIRA | SPFCG | 18,8 | 20 | 51 | 48 | 99 | 79 | ||||
| Takumi | KAMIJO | CHAMPS | 19,6 | 21 | 51 | 49 | 100 | 79 | |||||
| 2974 | Edison | NAKAGAWA | AESJ | 16,7 | 15 | 46 | 48 | 94 | 79 | ||||
| Young Chul | KIM | CGC | 21,7 | 23 | 56 | 47 | 103 | 80 | |||||
| 2885 | Jose Geraldo | BEDANI | PARADISE | 23 | 25 | 56 | 50 | 106 | 81 | ||||
| 1900 | Paulo Seiji | YAGYU | AGC Verde | 15,4 | 17 | 49 | 50 | 99 | 82 | ||||
| 1710 | Jean Francis | QUANTIN | TSJGC | 19,9 | 21 | 55 | 50 | 105 | 84 | ||||
| 2909 | Jiang Ming | FANG | GGCC | 20,3 | 22 | 53 | 53 | 106 | 84 | ||||
| Luiz Henrique do | AMARAL | CGC | 20,7 | 22 | 59 | 48 | 107 | 85 | |||||
| 2876 | David Fredrick | SMITH | TSJGC | 21,8 | 24 | 59 | 50 | 109 | 85 | ||||
| 2804 | Mauro de Albuquerque | PINHEIRO | DAMHA | 14,4 | 16 | 57 | 45 | 102 | 86 | ||||
| Rubens Carlos de | MORAES | DAMHA | 22,8 | 25 | 54 | 57 | 111 | 86 | |||||
| 1764 | Tsuyoshi | KURAMOCHI | GGCC | 20,8 | 22 | 57 | 53 | 110 | 88 | ||||
| Nelson | GUIMARAES Fº | AGRC | 19,8 | 21 | 53 | 56 | 109 | 88 | |||||
| 2813 | Francisco Nicolau | MATARAZZO | SFCO | 19,9 | 21 | 59 | 51 | 110 | 89 | ||||
| 3043 | Ricardo | IWASAKI | AGC Verde | 22,4 | 24 | 57 | 59 | 116 | 92 | ||||
| Sálvio Calicchio | SOBRINHO | AGRC | 22,3 | 24 | 64 | 61 | 125 | 101 | |||||
11 de Abril de 2013 ( 5ª Feira )
Terras de São José Golfe Clube
Alameda São José Golfe, S/n - Itu - SP
Fone: (11) 4024-1109
tsjgolf@uol.com.br
"SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Os jogadores devem apresentar-se 30 minutos antes.
Categorias de Handicap Interclubes 2013:
Categorias de Handicap: Cavalheiros ( Sêniores e Pré-Sêniores)
- Handicap Index: até 14,0 - ( Stroke Play )
- Handicap Index: 14,1 a 23,0 - ( Stroke Play )
- Handicap Index: 23,1 a 32,0 - ( Stableford )
Categorias de Handicap: Damas
- Handicap Indéx: até 32,0 - ( Stableford )
Premiação: 1º e 2º Lugar por categoria, prêmios não acumuláveis
Estarão aptos a receber os prêmios do campeonato e pontuarem para o seu clube, os jogadores que tiverem em seu cartão de handicap index, 12 cartões nos últimos 6 meses, listagem publicada no inicio de Abril.
R$ 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais ) já inclusos valores do almoço, lanche caddie e café da manhã (servido a partir dás 07h00).
Acompanhante não jogador: R$ 70,00 ( Setenta Reais ).
Cabe aos Diretores Adjuntos de cada clube, apresentarem-se antes das 8h00 para efetuarem o pagamento das inscrições de seus jogadores, afim de evitarem-se filas de espera.
Até o dia 08 de Abril ( 2ª feira), às 16h00 os Diretores devem encaminhar as inscrições para:
Daniel ou Nilton na ABGS- SP:
Telefone: ( 11 ) 5546-0299
Fone/Fax : ( 11 ) 5523-2059
e_mail: abgs.sp@uol.com.br
Informando: Código ABGS, Nome e Sobrenome completo dos jogadores / Handicap Index, Código de handicap Index da Federação e Telefone.
Obs: Para serem inscritos será preciso todos os dados preenchidos.
Às 14:00 hrs.
Informação dos resultados finais e premiação aos vencedores.
As ausências não comunicadas até 24 horas antes do limite estabelecido na Convocação, não estão liberadas do pagamento da inscrição.
Ronald R. Gunn e um Diretor ABGS Presente.
Os Diretores Adjuntos devem lembrar aos jogadores de seus clubes a necessidade de observarem o Regulamento de Demora Indevida. (Regulamento de Demora Indevida)
a) Campos Livres à frente: Havendo à frente, um ou mais campos livres, é obrigatório apressar ou oferecer a dar passagem ao grupo que estiver imediatamente atrás.
Penalidades Para o item acima: "(dois) 2 strokes' para cada jogador do grupo que não cumprir os dois regulamentos acima. Aqueles que se sentirem prejudicados por culpa de seus companheiros/competidores, devem manifestar-se de imediato e comunicar à comissão. Caso não o façam, não ficarão isentos das penalidades.
b) Entrega dos Cartões / Score: Após terminados os 18 buracos, os jogadores tem 20 minutos para entregarem os cartões / score preenchidos e assinados, a Mesa / Controle. Ultrapassado esse tempo, serão desconsiderados.
c) Nos tees em que estiverem 2 turmas para saída, a primeira deverá iniciar o jogo 5 minutos antes da hora marcada.
Cláudio Kiryla
Osmar da Costa Sobrinho
Angel Deusdedies Martinez
Domingos M. Bocci
Ronald R. Gun