torneios

09.03.2013

II CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE GOLF SÊNIOR

Local: COMANDATUBA OCEAN COURSE - BAHIA - BRASIL

Duração: 09/03/2013 a 14/03/2013

Resultado Finais

Resultado Finais

Handicap Course: até 9 GROSS  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Jose BIANECK BRASIL VERDE BRASIL 6 37 42 79 73 35 40 75 69 39 35 74 68 228 210
Robert ASKEW PANAMÁ PANAMÁ 8 40 39 79 71 38 39 77 69 37 37 74 66 230 206
Andres Martinez VIVOT ARGENTINA ARGENTINA 7 40 43 83 76 38 43 81 74 40 40 80 73 244 223
Jorge ADER ARGENTINA ARGENTINA 9 42 44 86 77 41 42 83 74 43 43 86 77 255 228
Hector Pablo DUBOVITSKY ARGENTINA ARGENTINA 8 43 47 90 82 46 43 89 81 43 44 87 79 266 242
Roberto VALLARINO PANAMÁ PANAMÁ 8 42 46 88 80 46 46 92 84 44 45 89 81 269 245
Handicap Course: até 9 NET  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Robert ASKEW PANAMÁ PANAMÁ 8 40 39 79 71 38 39 77 69 37 37 74 66 230 206
Jose BIANECK BRASIL VERDE BRASIL 6 37 42 79 73 35 40 75 69 39 35 74 68 228 210
Andres Martinez VIVOT ARGENTINA ARGENTINA 7 40 43 83 76 38 43 81 74 40 40 80 73 244 223
Jorge ADER ARGENTINA ARGENTINA 9 42 44 86 77 41 42 83 74 43 43 86 77 255 228
Hector Pablo DUBOVITSKY ARGENTINA ARGENTINA 8 43 47 90 82 46 43 89 81 43 44 87 79 266 242
Roberto VALLARINO PANAMÁ PANAMÁ 8 42 46 88 80 46 46 92 84 44 45 89 81 269 245
Handicap Course:10 a 13 GROSS  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Silvio CECIN BRASIL AMARELO BRASIL 10 37 43 80 70 41 41 82 72 39 44 83 73 245 215
Gonzalo COLOMA PANAMÁ (Peru) PERU 11 40 42 82 71 47 39 86 75 39 42 81 70 249 216
Luis HINCAPIE PANAMÁ PANAMÁ 13 41 43 84 71 44 43 87 74 42 39 81 68 252 213
Ramon CEREIJO ARGENTINA ARGENTINA 11 38 41 79 68 38 48 86 75 40 48 88 77 253 220
Jovan VUKELJA PANAMÁ PANAMÁ 13 41 43 84 71 46 44 90 77 46 41 87 74 261 222
Raul ABUIN ARGENTINA ARGENTINA 10 47 42 89 79 43 47 90 80 44 44 88 78 267 237
Claudio KIRYLA BRASIL VERDE BRASIL 13 45 46 91 78 44 40 84 71 51 43 94 81 269 230
Vanderlei MICHELETTO BRASIL AZUL BRASIL 10 47 44 91 81 46 50 96 86 41 44 85 75 272 242
Humberto MONTE NETO BRASIL AZUL BRASIL 13 42 45 87 74 50 45 95 82 43 47 90 77 272 233
Mauricio FERREIRA BRASIL VERDE BRASIL 13 46 45 91 78 44 46 90 77 42 49 91 78 272 233
Maurilio LEÃO BRASIL BRANCO BRASIL 12 46 42 88 76 44 43 87 75 48 49 97 85 272 236
Nicolas ROSSI ARGENTINA ARGENTINA 13 44 43 87 74 47 46 93 80 45 50 95 82 275 236
Rodolfo SANTOS BRASIL BRANCO BRASIL 10 43 48 91 81 44 54 98 88 44 46 90 80 279 249
Marcos ZANIER BRASIL AZUL BRASIL 12 49 56 105 93 42 49 91 79 41 43 84 72 280 244
Francisco CARRER BRASIL AMARELO BRASIL 12 46 43 89 77 49 46 95 83 49 52 101 89 285 249
Jorge ARIAS ARGENTINA ARGENTINA 12 46 52 98 86 45 54 99 87 47 53 100 88 297 261
Handicap Course:10 a 13 NET  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Luis HINCAPIE PANAMÁ PANAMÁ 13 41 43 84 71 44 43 87 74 42 39 81 68 252 213
Silvio CECIN BRASIL AMARELO BRASIL 10 37 43 80 70 41 41 82 72 39 44 83 73 245 215
Gonzalo COLOMA PANAMÁ (Peru) PERU 11 40 42 82 71 47 39 86 75 39 42 81 70 249 216
Ramon CEREIJO ARGENTINA ARGENTINA 11 38 41 79 68 38 48 86 75 40 48 88 77 253 220
Jovan VUKELJA PANAMÁ PANAMÁ 13 41 43 84 71 46 44 90 77 46 41 87 74 261 222
Claudio KIRYLA BRASIL VERDE BRASIL 13 45 46 91 78 44 40 84 71 51 43 94 81 269 230
Humberto MONTE NETO BRASIL AZUL BRASIL 13 42 45 87 74 50 45 95 82 43 47 90 77 272 233
Mauricio FERREIRA BRASIL VERDE BRASIL 13 46 45 91 78 44 46 90 77 42 49 91 78 272 233
Nicolas ROSSI ARGENTINA ARGENTINA 13 44 43 87 74 47 46 93 80 45 50 95 82 275 236
Maurilio LEÃO BRASIL BRANCO BRASIL 12 46 42 88 76 44 43 87 75 48 49 97 85 272 236
Raul ABUIN ARGENTINA ARGENTINA 10 47 42 89 79 43 47 90 80 44 44 88 78 267 237
Vanderlei MICHELETTO BRASIL AZUL BRASIL 10 47 44 91 81 46 50 96 86 41 44 85 75 272 242
Marcos ZANIER BRASIL AZUL BRASIL 12 49 56 105 93 42 49 91 79 41 43 84 72 280 244
Rodolfo SANTOS BRASIL BRANCO BRASIL 10 43 48 91 81 44 54 98 88 44 46 90 80 279 249
Francisco CARRER BRASIL AMARELO BRASIL 12 46 43 89 77 49 46 95 83 49 52 101 89 285 249
Jorge ARIAS ARGENTINA ARGENTINA 12 46 52 98 86 45 54 99 87 47 53 100 88 297 261
Handicap Course: 14 a 17 GROSS  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Eduardo PRINCIPE BRASIL BRANCO BRASIL 14 41 44 85 71 40 47 87 73 42 44 86 72 258 216
Alan BALCAZAR PANAMÁ (Bolivia) BOLIVIA 14 42 47 89 75 41 45 86 72 46 41 87 73 262 220
Paulo Cesar PACHECO BRASIL BRANCO BRASIL 14 47 47 94 80 45 44 89 75 38 43 81 67 264 222
Victor FEINGOLD ARGENTINA ARGENTINA 14 45 44 89 75 52 46 98 84 45 43 88 74 275 233
Nivaldo GERAIS BRASIL VERDE BRASIL 16 46 45 91 75 46 46 92 76 45 47 92 76 275 227
Jose Rodrigues NEVES BRASIL AZUL BRASIL 16 48 48 96 80 47 41 88 72 44 48 92 76 276 228
Jo Yung Ang JUNG BRASIL AMARELO BRASIL 14 47 43 90 76 48 43 91 77 44 51 95 81 276 234
Denir GUANDALINI BRASIL AZUL BRASIL 15 44 46 90 75 42 52 94 79 44 50 94 79 278 233
Helcio FIGUEIREDO BRASIL AMARELO BRASIL 17 53 51 104 87 46 42 88 71 45 44 89 72 281 230
Peter BRINKMANN BRASIL AMARELO BRASIL 15 51

I. SEDE

O Comandatuba Ocean Course, do Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba foi eleito pela revista norte americana Golf Digest como o melhor campo de golfe do Brasil em 2012.
Costruido pelo arquiteto norte americano Dan Blankenship, o campo situa-se entre o mar  e o mangue em um ambiente dominado por coqueiros centenarios, dunas de areia e vegetação nativa.

 

II. COMITÉ DO TORNEIO

Roberto Vallarino
Andrés Martínez
Paulo Pacheco

III. DATA

09 a 14 de marzo de 2013

IV.CUSTOS DO PACOTE

Preço golfista (base acomodação Double): R$ 3.485,00
Preço não golfista (base acomodação  Double): R$ 2.715,00
Suplemento para single: R$ 1.825,00


Para participar do  torneio é obrigatorio estar hospedado no Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba no pacote da competição.

Pacotes de hospedagem com a Golf Travel - www.golftravel.com.br
+ 55 11 3262 1050 - reservas@golftravel.com.br

 

Forma de pagamento do pacote

 Pagamento direto à Golf Travel em cartão de crédito ou deposito bancario.

O pacote inclue:

  •   5 noites em apartemento superior  - preferencialmente acomodados na ala sul de frente para o golfe..
  •   Traslado aeroporto / hotel / aeroporto
  •   Café da manhã, almoço e jantar no restaurante principal do hotel.
  •   Campo de pratica  - uso ilimitado das instalações
  •   Almoço, churrasco na praia, con open bar de caipirinhas na quarta feira  depois do golfe.
  •   Atividades do resort incluindo mais de 50 modalidades
  •  4 días de golf com golf carts
  •  Coctel de abertura
  •  Festa de encerramento e premiação com jantar.
  •  Brindes aos participantes
  •  Agua e Frutas no campo

V. PROGRAMA OFICIAL

Sábado 09 de março  -  Chegada das delegações
Domingo 10 de março - 8:00 hs Día de Prática 
                  19:00 a 21:00 Coquetel de abertura
Segunda 11 de março - 08:00 1º dia de torneio
Terça  12 de março - 08:00  2do dia de torneio
Almoço churrasco na Praia com open bar de caipirinhas após o golfe.
Quarta 13 de março - 08:00 Ultimo dia del torneo
 20:00 
Festa de encerramento com premiação e jantar.
Quinta, 14 de marzo  - Saida de resort

Este programa pode sofres modificações se as circunstancias assim o exigem.
 

VI. PARTICIPANTES

Poderão participar todos os jogadores seniores afiliados às associações de seniors participantes da Confederação Latino Americana de Golf Senior. Categoria especial pre-senior entre 50 y 55 anos
Países participantes: ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA, MEXICO, PANAMA Y VENEZUELA.

Nota:É indispensável que o jogador participante tenha o seu index ou hándicap debidamente comprobado pela entidade reguladora do golfe em seu país.

VII. UNIFORMES

Durante o campeonato cada delegação deverá usar os seus uniformes de jogo. Nas ceremonias dispensa-se o uso de paleto e gravata.

 

VII. CUPO MÁXIMO POR PAIS

Argentina    - 20 vagas
Brasil          - 20 vagas
Panamá       - 20 vagas
México         - 20 vagas
Bolivia         - 20 vagas
Venezuela    - 20 vagas

Em 03 de fevereiro se fará uma revisão dos inscritos de cada país e serão redistribuidas as vagas restantes.
 

IX. INSCRIPCIONES

Deverão ser feitas com a Golf Travel atraves dos emails reserva@golftravel.com.br ou telefone 11 3262 1050.

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:
O valor das inscrições estão incluidas dentro do pacote  de viagem e devem ser pagas a Golf Travel.

X. CATEGORIAS Y MODALIDAD DE JUEGO

CATEGORIAS
Seniors: 5 categorías por hándicap / index, con un mínimo dos jugadores y máximo seis jugadores por categoría por país:
 Hasta 9.0
 9.1 hasta 13.0
 13.1 hasta 17.0
 17.1 hasta 20.0
 20.1 hasta 24.0

Pre Seniors: Una categoría de 0/18 de hándicap, máximo 2 jugadores por país

MODALIDAD DE JUEGO
Senior y Pre seniors: 54 hoyos  - MEDAL PLAY

NOTA: Se jugará con el índice de hándicap valido al 28 de febrero de 2013

XI. CAMPEÓN LATINOAMERICANO DE GOLF SÉNIOR AMATEU

O campeão Latino Americano de Golf Senior Amador, será o país que some a maior quantidade de pontos durante os tres días de competição.

Em cada uma das categorias senior serão consideradas os dois cartões com melhores escores netos de cada dia de jogo de cada país.

A pontuação será a seguinte:

A pontuação do ganador de cada categoriaserá igual ao numero de países participantes nesta categoría. O segundo um ponto a menos o terceiro um ponto a menos que o segundo e assim sucesivamente.

A soma dos pontos obtidos pelas equipes de cada país serão computados e a soma total dos pontos nos tres días de jogo determinarão os países vencedores.

XII. TROFEUS

O país ganador receberá a Copa Latino Americana de Golf Senior e será considerado o campeão Latino Americano de Golf Senior Amador de 2013.

Em cada uma das 5 categorías serão entregues trofeus para 1º e 2º gross e net. Tambem serão premiados o melhor gross da competição e o melhor neto da competição.

Os trofeus não são cumulativos.
 

XIII. MARCAS DE SALIDA

 Sénior             Marcas Brancas
 Pre-senior       Marcas azuis
 

XIV. EMPATES

El Comité de Competencia definirá previamente a la competencia la forma de desempate en el caso estar empatados el total de puntos acumulados para la copa.
Desempates serão pela soma dos últimos 9,6,3 ou ultimo buraco - o que ocorrer primeiro. Sempre se entende por últimos nove, os buracos 10 a 18.

XV. HORARIOS E BURACOS DE SAIDA

Serão publicados na pagina web da Confederação Latino Americana de Golf Senior www.latamseniorgolf.com e tambem no hotel e na sede do clube.

XVI. SISTEMA DE SALIDA

  •  Os jogadores deverão estar 20 minutos antes da hora prevista para saida em seus respectivos carros de golfe.
  •  Os carros terão suas bolsas de golfe instaladas.

XVII. SUSPENSIÓN DEL JUEGO POR SITUACIÓN PELIGROS

Em caso de necessidade de suspensão de jogo por situação perigosa será emitido aviso com sirene ou rojão. O reinicio será atraves do mesmo modo.

XVIII. REGLAS DE JUEGO

Serão aplicadas as regras de golfe de St Andrews e as regras locais do Comandatuba Ocean Course aprobadas pelo juiz da competição.

 

Handicap Course: até 9 GROSS  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Jose BIANECK BRASIL VERDE BRASIL 6 37 42 79 73 35 40 75 69 39 35 74 68 228 210
Robert ASKEW PANAMÁ PANAMÁ 8 40 39 79 71 38 39 77 69 37 37 74 66 230 206
Andres Martinez VIVOT ARGENTINA ARGENTINA 7 40 43 83 76 38 43 81 74 40 40 80 73 244 223
Jorge ADER ARGENTINA ARGENTINA 9 42 44 86 77 41 42 83 74 43 43 86 77 255 228
Hector Pablo DUBOVITSKY ARGENTINA ARGENTINA 8 43 47 90 82 46 43 89 81 43 44 87 79 266 242
Roberto VALLARINO PANAMÁ PANAMÁ 8 42 46 88 80 46 46 92 84 44 45 89 81 269 245
Handicap Course: até 9 NET  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Robert ASKEW PANAMÁ PANAMÁ 8 40 39 79 71 38 39 77 69 37 37 74 66 230 206
Jose BIANECK BRASIL VERDE BRASIL 6 37 42 79 73 35 40 75 69 39 35 74 68 228 210
Andres Martinez VIVOT ARGENTINA ARGENTINA 7 40 43 83 76 38 43 81 74 40 40 80 73 244 223
Jorge ADER ARGENTINA ARGENTINA 9 42 44 86 77 41 42 83 74 43 43 86 77 255 228
Hector Pablo DUBOVITSKY ARGENTINA ARGENTINA 8 43 47 90 82 46 43 89 81 43 44 87 79 266 242
Roberto VALLARINO PANAMÁ PANAMÁ 8 42 46 88 80 46 46 92 84 44 45 89 81 269 245
Handicap Course:10 a 13 GROSS  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Silvio CECIN BRASIL AMARELO BRASIL 10 37 43 80 70 41 41 82 72 39 44 83 73 245 215
Gonzalo COLOMA PANAMÁ (Peru) PERU 11 40 42 82 71 47 39 86 75 39 42 81 70 249 216
Luis HINCAPIE PANAMÁ PANAMÁ 13 41 43 84 71 44 43 87 74 42 39 81 68 252 213
Ramon CEREIJO ARGENTINA ARGENTINA 11 38 41 79 68 38 48 86 75 40 48 88 77 253 220
Jovan VUKELJA PANAMÁ PANAMÁ 13 41 43 84 71 46 44 90 77 46 41 87 74 261 222
Raul ABUIN ARGENTINA ARGENTINA 10 47 42 89 79 43 47 90 80 44 44 88 78 267 237
Claudio KIRYLA BRASIL VERDE BRASIL 13 45 46 91 78 44 40 84 71 51 43 94 81 269 230
Vanderlei MICHELETTO BRASIL AZUL BRASIL 10 47 44 91 81 46 50 96 86 41 44 85 75 272 242
Humberto MONTE NETO BRASIL AZUL BRASIL 13 42 45 87 74 50 45 95 82 43 47 90 77 272 233
Mauricio FERREIRA BRASIL VERDE BRASIL 13 46 45 91 78 44 46 90 77 42 49 91 78 272 233
Maurilio LEÃO BRASIL BRANCO BRASIL 12 46 42 88 76 44 43 87 75 48 49 97 85 272 236
Nicolas ROSSI ARGENTINA ARGENTINA 13 44 43 87 74 47 46 93 80 45 50 95 82 275 236
Rodolfo SANTOS BRASIL BRANCO BRASIL 10 43 48 91 81 44 54 98 88 44 46 90 80 279 249
Marcos ZANIER BRASIL AZUL BRASIL 12 49 56 105 93 42 49 91 79 41 43 84 72 280 244
Francisco CARRER BRASIL AMARELO BRASIL 12 46 43 89 77 49 46 95 83 49 52 101 89 285 249
Jorge ARIAS ARGENTINA ARGENTINA 12 46 52 98 86 45 54 99 87 47 53 100 88 297 261
Handicap Course:10 a 13 NET  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Luis HINCAPIE PANAMÁ PANAMÁ 13 41 43 84 71 44 43 87 74 42 39 81 68 252 213
Silvio CECIN BRASIL AMARELO BRASIL 10 37 43 80 70 41 41 82 72 39 44 83 73 245 215
Gonzalo COLOMA PANAMÁ (Peru) PERU 11 40 42 82 71 47 39 86 75 39 42 81 70 249 216
Ramon CEREIJO ARGENTINA ARGENTINA 11 38 41 79 68 38 48 86 75 40 48 88 77 253 220
Jovan VUKELJA PANAMÁ PANAMÁ 13 41 43 84 71 46 44 90 77 46 41 87 74 261 222
Claudio KIRYLA BRASIL VERDE BRASIL 13 45 46 91 78 44 40 84 71 51 43 94 81 269 230
Humberto MONTE NETO BRASIL AZUL BRASIL 13 42 45 87 74 50 45 95 82 43 47 90 77 272 233
Mauricio FERREIRA BRASIL VERDE BRASIL 13 46 45 91 78 44 46 90 77 42 49 91 78 272 233
Nicolas ROSSI ARGENTINA ARGENTINA 13 44 43 87 74 47 46 93 80 45 50 95 82 275 236
Maurilio LEÃO BRASIL BRANCO BRASIL 12 46 42 88 76 44 43 87 75 48 49 97 85 272 236
Raul ABUIN ARGENTINA ARGENTINA 10 47 42 89 79 43 47 90 80 44 44 88 78 267 237
Vanderlei MICHELETTO BRASIL AZUL BRASIL 10 47 44 91 81 46 50 96 86 41 44 85 75 272 242
Marcos ZANIER BRASIL AZUL BRASIL 12 49 56 105 93 42 49 91 79 41 43 84 72 280 244
Rodolfo SANTOS BRASIL BRANCO BRASIL 10 43 48 91 81 44 54 98 88 44 46 90 80 279 249
Francisco CARRER BRASIL AMARELO BRASIL 12 46 43 89 77 49 46 95 83 49 52 101 89 285 249
Jorge ARIAS ARGENTINA ARGENTINA 12 46 52 98 86 45 54 99 87 47 53 100 88 297 261
Handicap Course: 14 a 17 GROSS  
Nome Sobrenome Equipe Pais Handicap Ida1 Volta1 Gross1 Net1 Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Ida3 Volta3 Gross3 Net3 Total Gross Total Net
Eduardo PRINCIPE BRASIL BRANCO BRASIL 14 41 44 85 71 40 47 87 73 42 44 86 72 258 216
Alan BALCAZAR PANAMÁ (Bolivia) BOLIVIA 14 42 47 89 75 41 45 86 72 46 41 87 73 262 220
Paulo Cesar PACHECO BRASIL BRANCO BRASIL 14 47 47 94 80 45 44 89 75 38 43 81 67 264 222
Victor FEINGOLD ARGENTINA ARGENTINA 14 45 44 89 75 52 46 98 84 45 43 88 74 275 233
Nivaldo GERAIS BRASIL VERDE BRASIL 16 46 45 91 75 46 46 92 76 45 47 92 76 275 227
Jose Rodrigues NEVES BRASIL AZUL BRASIL 16 48 48 96 80 47 41 88 72 44 48 92 76 276 228
Jo Yung Ang JUNG BRASIL AMARELO BRASIL 14 47 43 90 76 48 43 91 77 44 51 95 81 276 234
Denir GUANDALINI BRASIL AZUL BRASIL 15 44 46 90 75 42 52 94 79 44 50 94 79 278 233
Helcio FIGUEIREDO BRASIL AMARELO BRASIL 17 53 51 104 87 46 42 88 71 45 44 89 72 281 230
Peter BRINKMANN BRASIL AMARELO BRASIL 15 51