Local: Itanhangá Golf Club - Rio de Janeiro - RJ
Duração: 07/11/2012
| 33º Campeonato Brasileiro de Golfe Sênior ABGS - 2012 | |||||||||||||
| TAÇA MARIO GONZALEZ | |||||||||||||
| Itanhangá Golf Club - Rio de Janeiro - RJ | |||||||||||||
| 7 a 9 de novembro de 2012 | |||||||||||||
| HORÁRIO DE SAÍDA - 07/11/12 - QUARTA | |||||||||||||
| HR | NOME | HCP | CLUBE | NOME | HCP | CLUBE | NOME | HCP | CLUBE | NOME | HCP | CLUBE | |
| 06:50 | ANTONIO DIAS | 25 | ITANHANGÁ | FREDERICO DERZIE LUZ | 22 | ITANHANGÁ | HENRIQUE O. MOTTA | 22 | ITANHANGÁ | ||||
| 07:00 | SYNVAL MORAES JR | 33 | ITANHANGÁ | HUGO MARTINS KOSOP | 35 | GRACIOSA | GILSON BECKERT | 35 | CURITIBANO | ||||
| 07:10 | WALTER TAURISANO | 27 | CCSPAULO | VLADIMIR PESENTI | 29 | GRACIOSA | MASSUO TSURU | 31 | ALPHAVILLE | ||||
| 07:20 | ANTENOR NASPOLINI | 25 | AQUIRAZ | HILARIO LICHESKI | 26 | STA MONICA | TADASHI ODA | 26 | ALPHAVILLE | ||||
| 07:30 | ALGACYR GUIMARÃES | 25 | GRACIOSA | WALDEMAR PONATH | 23 | JOINVILLE | CONSTANTINO L.N.MENDONÇA | 23 | TERRAS | ||||
| 07:40 | TSUYOSHI KURAMOCHI | 23 | GUARAPIRANGA | NELSON Y. YAMAMOTO | 23 | STA MONICA | ANTONIO MANUEL MENDES | 23 | AQUIRAZ | ||||
| 07:50 | JOSÉ F. CANEPA | 22 | CCSPAULO | HELCIO FIGUEIREDO | 22 | ITANHANGÁ | NIVALDO GOMES GERAIS | 20 | CGBRASILIA | ||||
| 08:00 | KEIITI SUGUIMATI | 21 | STA MONICA | WILMAR CHARÃO | 19 | CAMPPELOTAS | FUMIO TAKAHASHI | 21 | STA MONICA | LUIZ ALB. REGO BARROS | 23 | GRACIOSA | |
| 08:10 | CARLOS FRAN. SCHMID | 20 | PETROPOLIS | ERNANI T.SIQUEIRA | 19 | MORRO | PETER BRINKMANN | 21 | CCSPAULO | KUNIKAZU OIWA | 21 | GUARAPIRANGA | |
| 08:20 | ANGEL MARTINEZ | 19 | CCSPAULO | HUMBERTO MONTE NETO | 19 | FED. BAIANA | MAURO ALBUQ. PINHEIRO | 20 | DAMHA | MARIO AKIO MATSUNAGA | 21 | STA MONICA | |
| 08:30 | ARMANDO RECH FILHO | 19 | STA MONICA | LUIS FILIPE DIAS AMORIM | 19 | ITANHANGÁ | ALVARO C. DE OLIVEIRA | 19 | GAVEA | MAURICIO G.FERREIRA JR. | 19 | MORRO | |
| 08:40 | CARLOS NAWA | 16 | GUARAPIRANGA | MARCOS ZANIER | 18 | GRACIOSA | WAGNER GARCIA | 18 | ITANHANGÁ | VALTER TONINI | 18 | S. DOMINGO | |
| 09:00 | RITA DE LARREA | 35 | S. FERNANDO | EMIKO TASHIRO | 34 | CASTANHAL | KAIOKO ODA | 35 | ALPHAVILLE | ||||
| 09:10 | IVETE CHEMIN | 24 | CURITIBANO | MARIANA SCHMID | 29 | PETROPOLIS | OLINDA TSURU | 30 | ALPHAVILLE | MAKIKO YAMADA | 32 | STA MONICA | |
| 09:20 | LIDIA SAWADA | 14 | ARUJÁ | KAZUKO NISHIMURA | 17 | AMAZON | ROSELAINE CATARINO | 17 | CURITIBANO | KEIKO SHIMOMAEBARA | 19 | PL | |
| 09:40 | CLAUDIO KIRYLA | 14 | GRACIOSA | PAULO CEZAR PACHECO | 16 | ITANHANGÁ | OSVALDIR BENATO | 19 | GRACIOSA | ||||
| 09:50 | GASTÃO LUIZ CECATO SANTOS | 15 | STA MONICA | SHIRO WATANABE | 15 | ARUJÁ | HISAKA MIZUKI | 15 | ITANHANGÁ | ANTONIO CARLOS F. PRESTES | 16 | CURITIBANO | |
| 10:00 | DOUGLAS HAMILTON WOODS | 12 | GAVEA | HAYASHI TAKANO | 13 | ARUJÁ | GERSON CARDOSO | 14 | GAVEA | RODOLFO J. DOS SANTOS | 14 | SÃO PAULO GC | |
| 10:10 | FUMITO TASHIRO | 11 | CASTANHAÇ | MAURILIO A. LEÃO | 11 | MORRO | AIRTON ANTONIO BALABUCH | 12 | CURITIBANO | SERGIO LUIZ SACURAI | 12 | ARUJÁ | |
| 10:20 | HIDEMI NAGAO | 10 | ARUJÁ | KAZUO NOZAWA | 10 | ARUJÁ | LAURO ALVES DE OLIVEIRA | 10 | CURITIBANO | WILSON ROBERTO WAKI | 11 | PARADISE | |
| 10:30 | MARIO SAWADA | 7 | ARUJÁ | RONALD GUNN | 8 | GUARUJÁ | KENJI SAWADA | 9 | ITANHANGÁ | SHIN KWANG HYUN | 10 | GUARAPIRANGA | |
| 10:40 | JOÃO MANUEL GAMA | 5 | S.FERNANDO | MASAKAZU SHOJI | 5 | GUARUJÁ | HIDEAKI IIJIMA | 6 | PL | JOSE MARTINS BIANECK | 6 | GRACIOSA | |
| 11:00 | CARLOS EDUARDO SMITH V. | 10 | BUZIOS | RICARDO M. STABILE | 10 | ITANHANGA | BELMIRO RABAIOLLI | 22 | JOINVILLE | ||||
| 11:10 | JOÃO JACOB VONTOBEL | 27 | PACC | JOSE EMILIO BOECKEL | 23 | PACC | CELSO TEIXIERA | 17 | FAZ. B. VISTA | ALFREDO DE LARREA | 18 | S.FERNANDO | |
Modalidades:
Sênior e Pré-Sênior 54 buracos - três dias
Damas 36 buracos - dois dias.
Quarta dia 7/11, Saídas seqüenciadas a partir das 7:00 hs Sênior, Pré- sênior e Damas
Quinta dia 8/11, Saídas seqüenciadas a partir das 7:00 hs Sênior, Pré- sênior e damas
Sexta dia 9/11, Saídas seqüenciadas a partir das 7:00 hs Senior, Pre-Senior
Premiação:
Senior Masculino, 1° Scratch e os três primeiros colocados de cada categoria.
Damas: 1º Scratch e 1ª e 2ª colocada em cada categoria .
Pré-seniores: 1º Scratch e 1° e 2° colocado em cada categoria.
|
Cavalheiros
|
Damas
|
Pré-Seniores
|
|
|
|
|
|
Scratch
stroke play
|
Scratch
|
Scratch stroke play
|
|
0 a 14 hcp-index stroke play
|
Categoria A
stableford
|
Categoria A
stroke play
|
|
14,1 a 22 hcp-index stroke play
|
Categoria B
stableford
|
Categoria B
stroke play
|
|
22,1 a 31 hcp-index stableford
|
|
|
Premiação especial:
Premios Cavalheiros e Damas para Nearest to the pin no ultimo dia de jogo
Torneio das Idades: Serão premiados os primeiros colocados net nas faixas etárias.
Os prêmios não são acumuláveis, com exceção dos prêmios Nearest to the Pin, prevalecendo a importância na ordem da seqüência do programa.
1) Evento realizado pela Associação Brasileira de Golf Senior aberto a todos associados seniores, sendo também reservadas 20 vagas para pré-seniores e 20 vagas para damas.
2) As inscrições terão registros cronológicos e as que ultrapassarem a 120 jogadores ( cavalheiros e damas) ficarão sujeitas à lista de espera.
3) A critério da Comissão Organizadora, as categorias poderão ser reformuladas;
4) Jogo de treino pagando greenfee na secretaria do clube
5) Taxa de caddie conforme informação no clube.
6) Outras informações na ABGS (51)3328-6755 e.mail abgs@golfsenior.com.br
Cavalheiros: R$ 270,00
Damas: R$ 220,00
Convite para o jantar (convidados: amigos/parentes): R$ 100,00
No 2º dia (8/11 - quinta feira) haverá jantar comemorativo no salão de festas do Itanhangá para os participantes do Campeonato e seus cônjuges.
Para outros convidados, parentes e/ou amigos o valor de convite é R$ 100,00.
Na sexta feira apos a competição haverá coquetel e cerimonia de premiação com
sorteio de pacotes turisticos e passagens aereas.
A Golf Travel preparou pacotes especiais de hospedagem , aereo e serviços de transporte para o evento.
Contato pelo telefone 11 3262 1050.
1 ) Regras de acordo com a The Royal and Ancient Golf of St.Andrews.
2 ) Desempates conforme o regulamento da ABGS.
Informamos abaixo algumas alterações na programação do
Campeonato Brasileiro de Golfe Senior - ABGS a ser realizado
dias 7, 8, 9 de 4ª a 6ª Feira no Itanhangá Golf Club:
PROGRAMA ESPORTIVO:
SAÍDAS DE 5ªfeira(8/11) E 6ªfeira(9/11) :
SHOT GUN 8:00 HORAS
PROGRAMA SOCIAL:
NÃO HAVERÁ O JANTAR NA 5ª FEIRA
E SIM ALMOÇO 5ª E 6ª FEIRA
Desejamos um bom divertimento e bom jogo a todos!