Local: Guarapiranga Golfe & Country Clube
Duração: 18/10/2012
| XV TORNEIO GOLFE SÊNIOR GUARAPIRANGA GOLFE & COUNTRY CLUBE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 e 19 de Outubro de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS - INDIVIDUAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat. Scratch | SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° ABGS | Cód. Hcp | Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110380039 | Shozo | KARASAWA | VVGC | * | 1 | 4,7 | 5 | 5 | 38 | 44 | 82 | 77 | 43 | 38 | 81 | 76 | 163 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2180 | 110040183 | Hideaki | IIJIMA | PLGC | * | 1 | 6 | 6 | 6 | 43 | 36 | 79 | 73 | 40 | 44 | 84 | 78 | 163 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110100014 | Takanori | UEMURA | AESJ | * | 1 | 10,6 | 11 | 11 | 41 | 41 | 82 | 71 | 41 | 43 | 84 | 73 | 166 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1448 | 110080040 | Ronald R. | GUNN | GGC | A | 1 | 7,7 | 8 | 8 | 39 | 37 | 76 | 68 | 45 | 45 | 90 | 82 | 166 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110230118 | Paulo Praeiros da Silva | RUSSO | PARADISE | * | 1 | 10,1 | 11 | 11 | 42 | 39 | 81 | 70 | 48 | 40 | 88 | 77 | 169 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2141 | 110050045 | Mario | SAWADA | AGC | A | 1 | 5,6 | 6 | 6 | 42 | 44 | 86 | 80 | 44 | 41 | 85 | 79 | 171 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049 | 110230075 | Keon Gu | YEO | PARADISE | * | 1 | 8,4 | 9 | 9 | 43 | 42 | 85 | 76 | 47 | 41 | 88 | 79 | 173 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | GGC | A | 1 | 6,4 | 7 | 7 | 41 | 39 | 80 | 73 | 48 | 46 | 94 | 87 | 174 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1514 | 110050110 | Sergio Luiz | SACURAI | AGC | A | 1 | 11,3 | 12 | 3 | 9 | 47 | 44 | 91 | 82 | 44 | 46 | 90 | 81 | 181 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1631 | 110060038 | Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | B | 1 | 14 | 15 | 15 | 50 | 47 | 97 | 82 | 48 | 44 | 92 | 77 | 189 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2878 | 110051189 | Kazuo | NOZAWA | AGC | A | 1 | 10,5 | 11 | 11 | 51 | 44 | 95 | 84 | 47 | 49 | 96 | 85 | 191 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | AGC | A | 1 | 11,9 | 13 | 13 | 52 | 47 | 99 | 86 | 48 | 46 | 94 | 81 | 193 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1334 | 110050420 | Hayashi | TAKANO | AGC | B | 1 | 11,8 | 12 | 12 | 55 | 54 | 109 | 97 | 47 | 48 | 95 | 83 | 204 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hcp Indéx: até 14,0 | SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° ABGS | Cód. Hcp | Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110100014 | Takanori | UEMURA | AESJ | * | 1 | 10,6 | 11 | 11 | 41 | 41 | 82 | 71 | 41 | 43 | 84 | 73 | 166 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110230118 | Paulo Praeiros da Silva | RUSSO | PARADISE | * | 1 | 10,1 | 11 | 11 | 42 | 39 | 81 | 70 | 48 | 40 | 88 | 77 | 169 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1448 | 110080040 | Ronald R. | GUNN | GGC | A | 1 | 7,7 | 8 | 8 | 39 | 37 | 76 | 68 | 45 | 45 | 90 | 82 | 166 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2180 | 110040183 | Hideaki | IIJIMA | PLGC | * | 1 | 6 | 6 | 6 | 43 | 36 | 79 | 73 | 40 | 44 | 84 | 78 | 163 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110380039 | Shozo | KARASAWA | VVGC | * | 1 | 4,7 | 5 | 5 | 38 | 44 | 82 | 77 | 43 | 38 | 81 | 76 | 163 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049 | 110230075 | Keon Gu | YEO | PARADISE | * | 1 | 8,4 | 9 | 9 | 43 | 42 | 85 | 76 | 47 | 41 | 88 | 79 | 173 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1631 | 110060038 | Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | B | 1 | 14 | 15 | 15 | 50 | 47 | 97 | 82 | 48 | 44 | 92 | 77 | 189 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2141 | 110050045 | Mario | SAWADA | AGC | A | 1 | 5,6 | 6 | 6 | 42 | 44 | 86 | 80 | 44 | 41 | 85 | 79 | 171 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2145 | 110080032 | Masakazu | SHOJI | GGC | A | 1 | 6,4 | 7 | 7 | 41 | 39 | 80 | 73 | 48 | 46 | 94 | 87 | 174 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1514 | 110050110 | Sergio Luiz | SACURAI | AGC | A | 1 | 11,3 | 12 | 3 | 9 | 47 | 44 | 91 | 82 | 44 | 46 | 90 | 81 | 181 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2799 | 110050120 | Sumio | ONO | AGC | A | 1 | 11,9 | 13 | 13 | 52 | 47 | 99 | 86 | 48 | 46 | 94 | 81 | 193 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2878 | 110051189 | Kazuo | NOZAWA | AGC | A | 1 | 10,5 | 11 | 11 | 51 | 44 | 95 | 84 | 47 | 49 | 96 | 85 | 191 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1334 | 110050420 | Hayashi | TAKANO | AGC | B | 1 | 11,8 | 12 | 12 | 55 | 54 | 109 | 97 | 47 | 48 | 95 | 83 | 204 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 | SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° ABGS | Cód. Hcp | Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2976 | 110170015 | Eduardo | MARAN | PCGC | A | 2 | 22,7 | 24 | 24 | 49 | 39 | 88 | 64 | 49 | 44 | 93 | 69 | 181 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1275 | 110060470 | Kunikazu | OIWA | GGCC | B | 2 | 19,5 | 20 | 20 | 46 | 45 | 91 | 71 | 46 | 46 | 92 | 72 | 183 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2976 | 110450015 | Reinaldo | JUNQUEIRA | SPFCG | * | 2 | 21,8 | 23 | 23 | 49 | 47 | 96 | 73 | 49 | 45 | 94 | 71 | 190 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110050153 | Mauro | ARAKI | AGC | * | 2 | 14,3 | 15 | 15 | 41 | 39 | 80 | 65 | 47 | 47 | 94 | 79 | 174 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049 | 110450072 | Carlos | BRUNETTI | SPFCG | * | 2 | 15,1 | 16 | 16 | 53 | 41 | 94 | 78 | 42 | 43 | 85 | 69 | 179 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1416 | 110020030 | Alfredo F. de | LARREA | SFGC | * | 2 | 16,5 | 17 | 17 | 48 | 42 | 90 | 73 | 46 | 45 | 91 | 74 | 181 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2833 | 110450062 | Elver | COLOMBO | SPFCG | * | 2 | 20,9 | 22 | 22 | 49 | 41 | 90 | 68 | 51 | 50 | 101 | 79 | 191 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1845 | 110060342 | Enerzio Porce | LOSSANO | GGCC | A | 2 | 22 | 23 | 23 | 52 | 45 | 97 | 74 | 50 | 49 | 99 | 76 | 196 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1367 | 110030030 | Angel D. | MARTINEZ | CCSP | A | 2 | 18,3 | 19 | 19 | 46 | 46 | 92 | 73 | 50 | 51 | 101 | 82 | 193 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2885 | 110230079 | Jose Geraldo | BEDANI | PARADISE | A | 2 | 22 | 23 | 23 | 53 | 49 | 102 | 79 | 52 | 48 | 100 | 77 | 202 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2813 | 110130096 | Francisco Nicolau | MATARAZZO | SFCO | B | 2 | 19 | 20 | 20 | 51 | 46 | 97 | 77 | 56 | 43 | 99 | 79 | 196 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110450130 | Delpho Pelosini | SOBRINHO | SPFCG | * | 2 | 15,1 | 16 | 16 | 49 | 49 | 98 | 82 | 48 | 43 | 91 | 75 | 189 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110450013 | Fernando Gabriel Itie | AGRAZ | SPFCG | * | 2 | 20,7 | 21 | 21 | 49 | 48 | 97 | 76 | 52 | 51 | 103 | 82 | 200 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2839 | 110450083 | Paulo Augusto | HEISE | SPFCG | A | 2 | 20,6 | 21 | 21 | 52 | 51 | 103 | 82 | 53 | 45 | 98 | 77 | 201 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110450011 | Zdenko Herbert | KIRSNER | SPFCG | * | 2 | 22,2 | 23 | 23 | 51 | 50 | 101 | 78 | 57 | 48 | 105 | 82 | 206 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1764 | 110060051 | Tsuyoshi | KURAMOCHI | GGCC | A | 2 | 20 | 21 | 21 | 57 | 46 | 103 | 82 | 47 | 52 | 99 | 78 | 202 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1508 | 110060329 | Hyung Kwan | CHA | GGCC | A | 2 | 14,9 | 15 | 15 | 51 | 46 | 97 | 82 | 49 | 45 | 94 | 79 | 191 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2893 | 110450153 | Paulo Guilherme A. | FERRAZ | SPFCG | * | 2 | 20,2 | 21 | 21 | 53 | 48 | 101 | 80 | 49 | 53 | 102 | 81 | 203 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2939 | 110050005 | Mario Minoru | HIRANO | AGC | A | 2 | 14,7 | 15 | 15 | 50 | 49 | 99 | 84 | 53 | 44 | 97 | 82 | 196 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3024 | 110050252 | RobertoTakeshi | ZORIKI | AGC | * | 2 | 20,9 | 22 | 22 | 50 | 54 | 104 | 82 | 56 | 51 | 107 | 85 | 211 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1687 | 110050373 | Sadao | IFUKO | AGC | A | 2 | 16,2 | 17 | 17 | 54 | 50 | 104 | 87 | 49 | 49 | 98 | 81 | 202 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1342 | 110030118 | Peter | BRINKMANN | CCSP | C | 2 | 19,3 | 20 | 20 | 51 | 50 | 101 | 81 | 50 | 57 | 107 | 87 | 208 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1782 | 110160008 | Mario | DIAS | ITAPEVA | A | 2 | 23 | 24 | 24 | 59 | 59 | 118 | 94 | 55 | 48 | 103 | 79 | 221 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110260176 | Takumi | KAMIJO | CHAMPS | A | 2 | 20,8 | 22 | 22 | 57 | 48 | 105 | 83 |
Resultados Finais
Data:18 e 19 de Outubro de 2012 ( 5ª e 6ª Feira ) Local:Guarapiranga Golfe & Country Clube Horário de Saída:"SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos ) Categorias:1) Torneio das Categorias: Seniores 3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores Obs.: Estarão aptos a receber os prêmios do campeonato, os jogadores que tiverem em seu cartão de handicap index, 12 cartões nos últimos 6 meses, listagem a ser publicada no dia 01/10/2012 Inscrições:Cavalheiros: R$ 175,00 Está incluso na taxa de inscrição: Depósitos a favor da Associação Brasileira de Golfe Sênior Informações Gerais:a) GGCC - Fone: 0**11.5922-1000 ( Gilberto ou Leandro ) b) Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton ) Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059 e-mail: abgs.sp@uol.com.br Comissão do Torneio:Ronald R. Gunn, Diretor ABGS presente HotelHOTEL IBIS - ( Ao lado do Shopping Interlagos ) Programa SocialDia 19 de Outubro ( 6ª feira ): Almoço de Confraternização - Ás 14h00 - com entrega de prêmios aos vencedores. INSCRIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||